 | Schaumburg, IL | |
Dartboard Standings File for MH4B3K - TRIPLE FLIGHT FALL 23
Report Date: 5/11/2025 12:53 AM
|
League: MH4B3K, TRIPLE FLIGHT FALL 23
Report Date: 5/11/2025 12:53 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
Team | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
DARTY MINDS | 65.9 | 179 | 118 |
Tuesday Knights | 58.7 | 184 | 108 |
DRUNKIN NINJAS | 57.9 | 183 | 106 |
TADDK | 56.5 | 177 | 100 |
XXX | 53.8 | 182 | 98 |
HALF IN THE BAGGERS | 50.8 | 187 | 95 |
O W L | 54.4 | 169 | 92 |
CHAIRMEN OF BOARD | 51.1 | 174 | 89 |
WERE TRIPPIN | 49.7 | 169 | 84 |
CASTAWAYS | 46.1 | 180 | 83 |
ONE LAST GAME | 40.0 | 170 | 68 |
D Ds Nuts | 38.4 | 177 | 68 |
HEY DUDES | 37.7 | 175 | 66 |
BEERS BEFORE BULLS | 35.3 | 170 | 60 |
---------------------+-------+-------+------+
Most Improved Players for week 13, All X01 games:
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Kevin Formanski | HALF IN THE BAGGERS | 14.91 | 15.57 | 0.66 |
Monty Coffman | ONE LAST GAME | 15.86 | 16.25 | 0.39 |
Aaron Johnson | WERE TRIPPIN | 17.79 | 18.07 | 0.28 |
June Leahy | DARTY MINDS | 24.94 | 25.15 | 0.21 |
Keith Dagnan | XXX | 25.41 | 25.60 | 0.19 |
-----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 13, All Cricket games:
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
ALLEN VEUGELER | CASTAWAYS | 1.78 | 1.95 | 0.17 |
June Leahy | DARTY MINDS | 2.60 | 2.68 | 0.08 |
DAN K | WERE TRIPPIN | 2.83 | 2.89 | 0.06 |
Dave Bolton | D Ds Nuts | 1.68 | 1.73 | 0.05 |
Jeff Barnum | WERE TRIPPIN | 1.98 | 2.03 | 0.05 |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Wins:
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Keith Dagnan | XXX | 1 | 60 | 26 | 25.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 180 | 106 | 139 |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
RUSS Wilkes | CHAIRMEN OF BOARD | 2 | 53 | 22 | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 170 | 80 | 170 |
TODD STARAL | BEERS BEFORE BULLS | 3 | 53 | 21 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 40 | 115 |
Johnny Alvarez | O W L | 4 | 52 | 20 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 164 | 92 | 100 |
John Allen | TADDK | 5 | 50 | 20 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | 69 | 107 |
KENNY ROSS | DRUNKIN NINJAS | 6 | 54 | 19 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 171 | 68 | 128 |
June Leahy | DARTY MINDS | 7 | 54 | 19 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 150 | 81 | 109 |
Jay Levitt | Tuesday Knights | 8 | 51 | 19 | 28.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 170 | 106 | 162 |
Ray MAUCK | HALF IN THE BAGGERS | 9 | 48 | 17 | 21.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 64 | 116 |
Chris Williams | ONE LAST GAME | 10 | 48 | 16 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 64 | 81 |
JOE JANKE | XXX | 11 | 55 | 15 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 157 | 81 | 104 |
Jimmy Leahy | DARTY MINDS | 12 | 54 | 15 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 180 | 95 | 136 |
CORY GLOVER | O W L | 13 | 48 | 15 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 154 | 54 | 86 |
Scott Sondergard | DRUNKIN NINJAS | 14 | 47 | 15 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 75 | 116 |
FRANK FELDE | XXX | 15 | 60 | 14 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 72 | 116 |
Kimberly Potokar | D Ds Nuts | 16 | 56 | 14 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 46 | 79 |
TODD KYRK | DARTY MINDS | 17 | 50 | 14 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 52 | 76 |
RUSS LANIER | Tuesday Knights | 18 | 61 | 13 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 150 | 97 | 78 |
Dave Bolton | D Ds Nuts | 19 | 57 | 13 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 42 | 90 |
Bryan Warren | HALF IN THE BAGGERS | 20 | 56 | 13 | 20.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 59 | 160 |
Kevin Christensen | TADDK | 21 | 46 | 13 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 55 | 154 |
ED VRANEY | CASTAWAYS | 22 | 58 | 12 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 43 | 114 |
DUSTIN BOARDMAN | TADDK | 23 | 53 | 12 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 40 | 88 |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
DAVID DENNIS | CHAIRMEN OF BOARD | 24 | 53 | 12 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 56 | 57 |
DON McCOWAN | CASTAWAYS | 25 | 56 | 11 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 | 65 | 72 |
TIM BOYD | O W L | 26 | 32 | 11 | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150 | 57 | 98 |
Kevin Kruk | DRUNKIN NINJAS | 27 | 55 | 10 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 50 | 130 |
JOE COLE | BEERS BEFORE BULLS | 28 | 49 | 10 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 28 | 61 |
Aaron Johnson | WERE TRIPPIN | 29 | 48 | 10 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 37 | 114 |
Neal Sedlacko | Tuesday Knights | 30 | 44 | 10 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 61 | 68 |
JIM WALTERS | HALF IN THE BAGGERS | 31 | 39 | 10 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 64 | 76 |
Makenna Claypool | HEY DUDES | 32 | 55 | 8 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 97 |
Anthony Alkevicius | HEY DUDES | 33 | 51 | 8 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 36 | 60 |
Mark Gillespie | DARTY MINDS | 34 | 58 | 7 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 69 | 94 |
Russell Atwood | D Ds Nuts | 35 | 54 | 7 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 17 | 48 |
Monty Coffman | ONE LAST GAME | 36 | 52 | 7 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 25 | 103 |
Kevin Ward | WERE TRIPPIN | 37 | 52 | 7 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 31 | 40 |
Alex Vodicka | TADDK | 38 | 51 | 7 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 180 | 36 | 50 |
Ryan T | ONE LAST GAME | 39 | 36 | 7 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 30 | 50 |
DAN K | WERE TRIPPIN | 40 | 20 | 7 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 32 | 121 |
ALLEN VEUGELER | CASTAWAYS | 41 | 20 | 7 | 20.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 18 | 134 |
Colin Glowinski | HEY DUDES | 42 | 20 | 7 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 11 | 141 |
Jamie Oswald | ONE LAST GAME | 43 | 53 | 6 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 32 | 145 |
TAMMY PEARL | CASTAWAYS | 44 | 50 | 6 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | 78 |
JIM OBENAUF | DRUNKIN NINJAS | 45 | 45 | 6 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 38 | 77 |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
TRACY Warren | HALF IN THE BAGGERS | 46 | 40 | 6 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9 | 65 |
Jeff Barnum | WERE TRIPPIN | 47 | 40 | 6 | 17.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 25 | 56 |
RICKY STEFFENSEN | CASTAWAYS | 48 | 36 | 6 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 15 | 81 |
James Vass | HEY DUDES | 49 | 31 | 6 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 27 | 127 |
Jason Richards | CHAIRMEN OF BOARD | 50 | 27 | 6 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 21 | 90 |
PHIL WRAY | TADDK | 51 | 18 | 6 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 19 | 58 |
Matt Deuser | Tuesday Knights | 52 | 61 | 5 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 74 | 115 |
Liz Weyrough | O W L | 53 | 44 | 5 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14 | 70 |
TONY WALTERS | HALF IN THE BAGGERS | 54 | 43 | 5 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 28 | 54 |
Dave Dumele | WERE TRIPPIN | 55 | 28 | 5 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 27 | 30 |
Nick Neukom | HEY DUDES | 56 | 55 | 4 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 34 | 27 |
PAT BRICE | CHAIRMEN OF BOARD | 57 | 55 | 4 | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 23 | 57 |
Kaitelynd Gledhill | D Ds Nuts | 58 | 51 | 4 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 21 | 49 |
Justin Jagers | CHAIRMEN OF BOARD | 59 | 28 | 4 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 39 | 63 |
TONY PRISTERA | WERE TRIPPIN | 60 | 20 | 4 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 | 65 |
JAKE THORSTEINS | Tuesday Knights | 61 | 15 | 3 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 11 | 71 |
Kevin Formanski | HALF IN THE BAGGERS | 62 | 12 | 3 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4 | 30 |
Doug Rodrigues | BEERS BEFORE BULLS | 63 | 8 | 3 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5 | 28 |
Todd Vanmaren | D Ds Nuts | 64 | 4 | 3 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3 | 56 |
BRIAN AMEDIO | BEERS BEFORE BULLS | 65 | 52 | 2 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 13 | 18 |
Katie Yurgaitis | BEERS BEFORE BULLS | 66 | 48 | 2 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 12 | 8 |
Tommy Stein | DRUNKIN NINJAS | 67 | 19 | 2 | 17.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 13 | 92 |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Joe Dembinski | O W L | 68 | 16 | 2 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 7 | 43 |
RENE ZAMUDIO | O W L | 69 | 12 | 2 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7 | 103 |
Jimmy Morton | DRUNKIN NINJAS | 70 | 8 | 2 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 17 | 130 |
MARCO | XXX | 71 | 43 | 1 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 35 | 35 |
JOHN FLETCHER | XXX | 72 | 4 | 1 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 70 |
Joe Rodriguez | DARTY MINDS | 73 | 4 | 1 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 8 | 25 |
Michael Van De Cotte | DARTY MINDS | 74 | 4 | 1 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 7 | 54 |
Joe Janke Jr | XXX | 75 | 4 | 1 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 43 |
Tom Florez | ONE LAST GAME | 76 | 4 | 1 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 56 |
JUDY JOHNSON | ONE LAST GAME | 77 | 12 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3 | 0 |
Vince Buffano | HEY DUDES | 78 | 8 | 0 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5 | 0 |
Buddy Hopkins | O W L | 79 | 4 | 0 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3 | 0 |
GRETCHEN LAURSEN | CASTAWAYS | 80 | 4 | 0 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christine Pine | CASTAWAYS | 81 | 4 | 0 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 |
Brandon S | TADDK | 82 | 4 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 4 | 0 |
Gerard Sullivan | XXX | 83 | 4 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | 2 | 0 |
AJ Coffman | ONE LAST GAME | 84 | 4 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 | 0 |
BILL DOLAN | ONE LAST GAME | 85 | 1 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
All Cricket games, sorted by Wins:
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Jimmy Leahy | 1 | DARTY MINDS | 20 | 2.75 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1 | 3 |
DON McCOWAN | 2 | CASTAWAYS | 19 | 2.06 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
TODD KYRK | 3 | DARTY MINDS | 17 | 2.31 | 1 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
RUSS LANIER | 4 | Tuesday Knights | 16 | 2.85 | 1 | 18 | 8 | 14 | 1 | 4 |
Scott Sondergard | 5 | DRUNKIN NINJAS | 15 | 2.53 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 |
RUSS Wilkes | 6 | CHAIRMEN OF BOARD | 14 | 2.66 | 0 | 20 | 6 | 8 | 0 | 2 |
JOE JANKE | 7 | XXX | 13 | 2.36 | 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Jay Levitt | 8 | Tuesday Knights | 13 | 3.19 | 4 | 23 | 13 | 12 | 1 | 2 |
Johnny Alvarez | 9 | O W L | 13 | 2.67 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Matt Deuser | 10 | Tuesday Knights | 13 | 2.31 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1 |
CORY GLOVER | 11 | O W L | 13 | 2.31 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 |
KENNY ROSS | 12 | DRUNKIN NINJAS | 12 | 2.14 | 2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 |
John Allen | 13 | TADDK | 12 | 2.31 | 3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Jeff Barnum | 14 | WERE TRIPPIN | 12 | 2.03 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 |
JIM WALTERS | 15 | HALF IN THE BAGGERS | 12 | 2.60 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Mark Gillespie | 16 | DARTY MINDS | 11 | 2.15 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Jamie Oswald | 17 | ONE LAST GAME | 11 | 1.82 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TODD STARAL | 18 | BEERS BEFORE BULLS | 11 | 1.80 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Keith Dagnan | 19 | XXX | 11 | 2.68 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Kevin Kruk | 20 | DRUNKIN NINJAS | 11 | 1.92 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Alex Vodicka | 21 | TADDK | 11 | 1.82 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Johnson | 22 | WERE TRIPPIN | 11 | 1.69 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anthony Alkevicius | 23 | HEY DUDES | 10 | 1.74 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
June Leahy | 24 | DARTY MINDS | 10 | 2.68 | 0 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Neal Sedlacko | 25 | Tuesday Knights | 10 | 2.54 | 0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Bryan Warren | 26 | HALF IN THE BAGGERS | 9 | 2.17 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Ray MAUCK | 27 | HALF IN THE BAGGERS | 9 | 2.28 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 |
ED VRANEY | 28 | CASTAWAYS | 9 | 2.06 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kimberly Potokar | 29 | D Ds Nuts | 9 | 1.86 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
FRANK FELDE | 30 | XXX | 9 | 2.17 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
JIM OBENAUF | 31 | DRUNKIN NINJAS | 9 | 1.98 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
TIM BOYD | 32 | O W L | 9 | 2.69 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
PAT BRICE | 33 | CHAIRMEN OF BOARD | 8 | 1.68 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DUSTIN BOARDMAN | 34 | TADDK | 8 | 1.77 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kaitelynd Gledhill | 35 | D Ds Nuts | 7 | 1.57 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Chris Williams | 36 | ONE LAST GAME | 7 | 2.11 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Kevin Christensen | 37 | TADDK | 7 | 2.16 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
RICKY STEFFENSEN | 38 | CASTAWAYS | 7 | 1.81 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TONY WALTERS | 39 | HALF IN THE BAGGERS | 7 | 1.95 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAVID DENNIS | 40 | CHAIRMEN OF BOARD | 6 | 2.00 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Nick Neukom | 41 | HEY DUDES | 6 | 1.87 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Makenna Claypool | 42 | HEY DUDES | 6 | 1.73 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Dave Bolton | 43 | D Ds Nuts | 6 | 1.73 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Ward | 44 | WERE TRIPPIN | 6 | 1.84 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
JOE COLE | 45 | BEERS BEFORE BULLS | 6 | 1.72 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Ryan T | 46 | ONE LAST GAME | 6 | 1.77 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
James Vass | 47 | HEY DUDES | 6 | 2.37 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Justin Jagers | 48 | CHAIRMEN OF BOARD | 6 | 2.40 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Dave Dumele | 49 | WERE TRIPPIN | 6 | 1.78 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jason Richards | 50 | CHAIRMEN OF BOARD | 6 | 1.79 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
DAN K | 51 | WERE TRIPPIN | 6 | 2.89 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
JAKE THORSTEINS | 52 | Tuesday Knights | 6 | 2.22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MARCO | 53 | XXX | 5 | 1.95 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Monty Coffman | 54 | ONE LAST GAME | 4 | 1.47 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Russell Atwood | 55 | D Ds Nuts | 3 | 1.41 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Katie Yurgaitis | 56 | BEERS BEFORE BULLS | 3 | 1.32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALLEN VEUGELER | 57 | CASTAWAYS | 3 | 1.95 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PHIL WRAY | 58 | TADDK | 3 | 2.50 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
TONY PRISTERA | 59 | WERE TRIPPIN | 3 | 1.64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vince Buffano | 60 | HEY DUDES | 3 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Morton | 61 | DRUNKIN NINJAS | 3 | 2.51 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BRIAN AMEDIO | 62 | BEERS BEFORE BULLS | 2 | 1.28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TAMMY PEARL | 63 | CASTAWAYS | 2 | 1.60 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TRACY Warren | 64 | HALF IN THE BAGGERS | 2 | 1.31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colin Glowinski | 65 | HEY DUDES | 2 | 1.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Van De Cotte | 66 | DARTY MINDS | 2 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Rodriguez | 67 | DARTY MINDS | 2 | 2.87 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Liz Weyrough | 68 | O W L | 1 | 1.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Dembinski | 69 | O W L | 1 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUDY JOHNSON | 70 | ONE LAST GAME | 1 | 1.40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Formanski | 71 | HALF IN THE BAGGERS | 1 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Stein | 72 | DRUNKIN NINJAS | 1 | 1.55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joe Janke Jr | 73 | XXX | 1 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
