Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Location Stats Report for RCCD25 - Rochester CD Thurs 2025

Report Date: 4/12/2026 12:36 AM


League Message
7 Games 501 & 5 Games Crkt
$8.65 per player per week
Rochester Thursday - Remote Play Notice
Away Teams: Contact your opposing Home Team Captain via text or phone call
at least 24 hours prior to the match to let them know that you intend on
playing remotely.
It is assumed that any match will be played at the scheduled home
establishment if there isn't any communication to the Home Team Captain at
least 24 hours prior to the match.
D&R Star Year End Tournament
April 16-19, 2026
Graham Arena | Rochester, MN
SIGN UP DEADLINE: March 31, 2026

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses Win%
Division: CD
AMERICAN LEGION 288 176 112 61.1
NO BULLS HIT 288 171 117 59.4
BEER B4 BULLSEYES 288 156 132 54.2
BAD LUCK BANDITS 288 153 135 53.1
HOT SHOOTERZ 288 152 136 52.8
RAGING BULLS 288 146 142 50.7
AND A BULL 288 142 146 49.3
MISFITS 300 143 157 47.7
DUDES N A DART DIVA 288 137 151 47.6
ISSUES 288 136 152 47.2
FALLING STARS 288 128 160 44.4
OPEN OR CLOSE IT 288 125 163 43.4
WHO GIVES A FUCHS 276 107 169 38.8

Most Improved Players for week 26, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
RICKY HAY AND A BULL 15.10 16.00 0.90
Dave Freese NO BULLS HIT 15.75 16.15 0.40

All X01 games, sorted by PPD:


Rank Player TeamName PPD Games Wins LTon HTon Hat Ton80 3BD 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO SpotDarts
1 Tom Wolter NO BULLS HIT 26.21 75 46 179 5 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Josh Zieman {Substitutes} 24.43 8 3 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jason Karau AMERICAN LEGION 23.23 92 36 162 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Josh Grebin OPEN OR CLOSE IT 23.09 84 34 189 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jamie Ihrke AMERICAN LEGION 22.83 66 23 120 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mike Jonsgaard HOT SHOOTERZ 22.26 72 36 127 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jake Scheevel ISSUES 22.12 22 5 32 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nick Giorno FALLING STARS 21.67 37 16 57 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Clinton Kruger BEER B4 BULLSEYES 21.54 92 43 136 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alex Carda AND A BULL 21.32 64 26 94 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Chris Schweitzer MISFITS 21.18 80 24 121 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mike Fabel NO BULLS HIT 20.82 18 4 26 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Greg Karau OPEN OR CLOSE IT 20.66 6 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jesse Anderson MISFITS 20.56 22 6 30 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Brad Axtman WHO GIVES A FUCHS 20.48 31 12 44 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Austin Spitzer MISFITS 20.42 73 21 90 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lynn Earl BAD LUCK BANDITS 20.37 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dakotah Anderson ISSUES 20.20 15 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ben Johnson AMERICAN LEGION 20.14 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Carl Barlow AMERICAN LEGION 20.08 29 4 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jakob Dahle BEER B4 BULLSEYES 19.99 45 11 58 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rick Jensch FALLING STARS 19.75 48 20 51 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jeff Adams HOT SHOOTERZ 19.70 19 5 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Charlie Myers RAGING BULLS 19.64 72 28 80 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dustin Smieja OPEN OR CLOSE IT 19.39 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cori Yantes BAD LUCK BANDITS 19.29 70 29 81 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Scott Olson AMERICAN LEGION 19.23 66 15 67 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Blu Hubbert AND A BULL 19.22 85 32 88 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Rhonda Robertson OPEN OR CLOSE IT 19.17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Gary Benike HOT SHOOTERZ 18.75 76 24 70 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Nick Franz DUDES N A DART DIVA 18.74 90 24 96 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ross Fuchs WHO GIVES A FUCHS 18.74 27 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 PATTI BRICK NO BULLS HIT 18.69 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Scott Ihrke AMERICAN LEGION 18.65 80 16 85 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Ryan York NO BULLS HIT 18.58 60 14 49 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Cayden Bertsinger DUDES N A DART DIVA 18.46 92 21 68 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Paul Kohman HOT SHOOTERZ 18.44 8 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Eric Mackey MISFITS 18.34 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Linsay Hameister RAGING BULLS 18.13 52 12 50 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Josh Joslin HOT SHOOTERZ 18.07 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Chris Reimers ISSUES 18.03 66 15 60 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ron James OPEN OR CLOSE IT 17.99 29 4 25 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Zach Mullen OPEN OR CLOSE IT 17.90 80 11 75 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kason Whynaucht BAD LUCK BANDITS 17.87 13 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Aaron Yem FALLING STARS 17.85 46 11 39 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Krissy Kruger BEER B4 BULLSEYES 17.80 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Derek Rucker RAGING BULLS 17.65 92 34 72 3 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Britt Trowbridge BAD LUCK BANDITS 17.64 94 29 71 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Tony Dostal OPEN OR CLOSE IT 17.62 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Mason Prigge WHO GIVES A FUCHS 17.61 40 13 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Matt Trandal AND A BULL 17.56 42 15 34 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Drew Lohmeyer RAGING BULLS 17.40 23 8 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Jerome While ISSUES 17.36 59 16 47 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Nate Osmundson HOT SHOOTERZ 17.21 91 15 62 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Tanner Jean FALLING STARS 17.15 69 12 52 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Steve Willmert AND A BULL 16.99 40 4 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Jess Smith ISSUES 16.92 65 20 37 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Lynnzy Thompson NO BULLS HIT 16.86 73 11 43 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Kassandra Fahy WHO GIVES A FUCHS 16.74 18 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Steve Urban ISSUES 16.59 71 20 41 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Lyndee Schandorff OPEN OR CLOSE IT 16.56 45 8 28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Alex Grebin OPEN OR CLOSE IT 16.42 45 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Cooper Staab DUDES N A DART DIVA 16.37 73 16 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Emilie Keller RAGING BULLS 16.37 16 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Riley Hanson BEER B4 BULLSEYES 16.36 13 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Jessica Karau WHO GIVES A FUCHS 16.30 16 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ryan Smith ISSUES 16.28 49 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Dave Freese NO BULLS HIT 16.15 40 10 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Tim Kruger BEER B4 BULLSEYES 16.09 62 11 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Marisa Sorenson WHO GIVES A FUCHS 16.05 49 16 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Jon Born BAD LUCK BANDITS 16.00 64 11 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 RICKY HAY AND A BULL 16.00 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Andrea Parker BAD LUCK BANDITS 15.95 91 21 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
74 Colton Schweitzer MISFITS 15.91 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Claudia Goldsmith MISFITS 15.83 80 16 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Deb Houghton NO BULLS HIT 15.83 72 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Justin Hallberg RAGING BULLS 15.79 32 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Megan Axtman WHO GIVES A FUCHS 15.78 46 6 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Anika McDonald AND A BULL 15.71 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Jason Randall AND A BULL 15.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Makyah Thompson DUDES N A DART DIVA 15.52 68 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 RJ Clark OPEN OR CLOSE IT 15.48 17 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Trenedy Burzette BEER B4 BULLSEYES 15.34 56 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Christian Sackett BEER B4 BULLSEYES 15.08 48 5 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Tonya Hewitt HOT SHOOTERZ 15.00 55 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Laura Nelson WHO GIVES A FUCHS 14.87 43 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Mackenzie Smith RAGING BULLS 14.75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Cori Schweitzer MISFITS 14.57 77 8 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Paige Fuchs WHO GIVES A FUCHS 14.52 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Jen Hough FALLING STARS 14.43 71 7 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Alex Parker BEER B4 BULLSEYES 14.35 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Kay Hallberg RAGING BULLS 14.19 30 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Jill Trandal AND A BULL 14.11 32 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Anna Duong FALLING STARS 14.04 62 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Josh Finlayson HOT SHOOTERZ 14.02 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Sammy Pederson WHO GIVES A FUCHS 13.96 32 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Denise Kolasch AND A BULL 13.87 59 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 April Myers RAGING BULLS 13.78 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 26, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Dakotah Anderson ISSUES 1.43 1.72 0.29
Jakob Dahle BEER B4 BULLSEYES 1.77 1.88 0.11

All Cricket games, sorted by MPR:


Rank Player TeamName MPR Gam Wins Assist Hat Whrse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR SpotDarts
1 Tom Wolter NO BULLS HIT 2.55 51 29 10 5 0 28 7 6 1 0 0
2 Jason Karau AMERICAN LEGION 2.38 46 17 14 1 0 15 6 8 0 1 0
3 Josh Grebin OPEN OR CLOSE IT 2.35 42 16 10 2 0 17 9 2 0 0 0
4 Jamie Ihrke AMERICAN LEGION 2.35 66 23 20 3 0 19 12 6 0 1 0
5 Lynn Earl BAD LUCK BANDITS 2.33 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Jesse Anderson MISFITS 2.33 14 6 2 0 0 6 5 0 0 0 0
7 Josh Zieman {Substitutes} 2.31 4 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0
8 Mike Jonsgaard HOT SHOOTERZ 2.26 66 25 17 2 0 31 16 3 0 0 0
9 Mike Fabel NO BULLS HIT 2.23 12 9 1 0 0 4 2 1 0 0 0
10 Clinton Kruger BEER B4 BULLSEYES 2.20 46 25 9 1 0 20 7 5 0 0 0
11 Jake Scheevel ISSUES 2.19 20 10 2 1 0 10 3 0 0 0 0
12 Jeff Adams HOT SHOOTERZ 2.18 11 3 1 0 0 3 3 1 0 0 0
13 Josh Finlayson HOT SHOOTERZ 2.18 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Greg Karau OPEN OR CLOSE IT 2.18 6 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0
15 Austin Spitzer MISFITS 2.16 65 23 14 4 0 18 12 2 0 1 0
16 Chris Schweitzer MISFITS 2.14 46 15 8 0 0 11 3 3 1 0 0
17 PATTI BRICK NO BULLS HIT 2.08 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Nick Giorno FALLING STARS 2.01 29 9 8 0 0 8 3 2 0 0 0
19 Paul Kohman HOT SHOOTERZ 2.00 4 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0
20 Cori Yantes BAD LUCK BANDITS 2.00 68 19 13 1 0 28 8 5 0 0 0
21 Cayden Bertsinger DUDES N A DART DIVA 1.99 52 21 7 1 0 11 9 4 0 0 0
22 Carl Barlow AMERICAN LEGION 1.95 19 6 8 1 0 2 2 2 0 0 0
23 Alex Carda AND A BULL 1.94 50 16 10 0 0 13 7 6 0 0 0
24 Scott Olson AMERICAN LEGION 1.90 66 23 24 1 0 20 6 2 0 0 0
25 Charlie Myers RAGING BULLS 1.89 72 23 18 2 0 24 10 3 0 2 0
26 Rick Jensch FALLING STARS 1.89 36 13 8 0 0 6 6 1 0 0 0
27 Jakob Dahle BEER B4 BULLSEYES 1.88 33 13 6 0 1 10 3 4 0 0 0
28 Ross Fuchs WHO GIVES A FUCHS 1.85 15 0 7 1 0 2 0 1 0 0 0
29 Blu Hubbert AND A BULL 1.85 47 19 5 1 0 10 5 2 0 0 0
30 Nick Franz DUDES N A DART DIVA 1.84 48 14 10 0 0 13 3 4 0 0 0
31 Britt Trowbridge BAD LUCK BANDITS 1.84 50 13 13 0 0 16 5 0 0 0 0
32 Brad Axtman WHO GIVES A FUCHS 1.83 17 5 1 0 0 3 1 1 0 0 0
33 Drew Lohmeyer RAGING BULLS 1.82 13 7 1 0 0 2 2 0 0 0 0
34 Ron James OPEN OR CLOSE IT 1.81 25 7 5 0 0 8 0 1 0 0 0
35 Derek Rucker RAGING BULLS 1.81 46 12 13 3 0 5 4 2 0 1 0
36 Ryan York NO BULLS HIT 1.80 42 17 8 1 0 8 3 0 0 0 0
37 Linsay Hameister RAGING BULLS 1.80 26 7 6 0 0 11 1 1 0 0 0
38 Gary Benike HOT SHOOTERZ 1.80 44 14 9 0 0 10 5 3 0 0 0
39 Jerome While ISSUES 1.78 55 8 14 1 0 10 6 3 0 0 0
40 Cooper Staab DUDES N A DART DIVA 1.75 65 18 21 0 0 23 6 1 0 0 0
41 RICKY HAY AND A BULL 1.74 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Chris Reimers ISSUES 1.74 48 7 9 1 0 12 4 2 0 0 0
43 Scott Ihrke AMERICAN LEGION 1.74 40 11 14 0 0 8 1 0 0 1 0
44 Steve Willmert AND A BULL 1.73 38 6 11 0 0 7 3 4 0 0 0
45 Kason Whynaucht BAD LUCK BANDITS 1.73 11 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Matt Trandal AND A BULL 1.72 30 8 8 0 0 6 3 0 0 0 0
47 Dakotah Anderson ISSUES 1.72 9 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Mason Prigge WHO GIVES A FUCHS 1.71 20 2 5 0 0 4 2 0 0 0 0
49 Lynnzy Thompson NO BULLS HIT 1.70 71 13 29 0 0 15 6 6 0 0 0
50 Jess Smith ISSUES 1.69 43 12 9 0 0 8 7 4 0 0 0
51 Rhonda Robertson OPEN OR CLOSE IT 1.67 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 Tony Dostal OPEN OR CLOSE IT 1.65 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
53 Claudia Goldsmith MISFITS 1.63 70 13 23 1 0 15 5 0 1 0 0
54 Andrea Parker BAD LUCK BANDITS 1.63 47 8 14 0 0 15 4 0 0 0 0
55 Dustin Smieja OPEN OR CLOSE IT 1.63 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Tim Kruger BEER B4 BULLSEYES 1.63 58 10 19 0 0 14 6 3 1 0 0
57 Ryan Smith ISSUES 1.61 29 4 8 0 0 3 1 0 0 0 0
58 Riley Hanson BEER B4 BULLSEYES 1.61 11 2 4 0 0 4 1 0 0 0 0
59 Steve Urban ISSUES 1.60 43 8 8 1 0 3 6 2 0 0 0
60 Nate Osmundson HOT SHOOTERZ 1.57 53 12 12 1 0 8 8 2 0 0 0
61 Ben Johnson AMERICAN LEGION 1.57 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
62 Anika McDonald AND A BULL 1.57 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
63 Zach Mullen OPEN OR CLOSE IT 1.57 40 10 7 0 0 10 0 1 0 0 0
64 Lyndee Schandorff OPEN OR CLOSE IT 1.56 45 8 16 0 0 8 3 1 0 0 0
65 Alex Grebin OPEN OR CLOSE IT 1.56 45 11 11 0 0 4 2 0 0 0 0
66 Aaron Yem FALLING STARS 1.53 38 12 6 2 0 2 1 0 0 0 0
67 Megan Axtman WHO GIVES A FUCHS 1.48 44 7 4 0 0 7 2 0 0 2 0
68 Eric Mackey MISFITS 1.47 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Josh Joslin HOT SHOOTERZ 1.44 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
70 Trenedy Burzette BEER B4 BULLSEYES 1.43 52 10 19 0 0 7 3 0 0 0 0
71 Colton Schweitzer MISFITS 1.43 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
72 Dave Freese NO BULLS HIT 1.42 26 2 11 0 0 2 4 0 0 0 0
73 Deb Houghton NO BULLS HIT 1.40 42 5 15 0 0 4 3 0 0 0 0
74 Jon Born BAD LUCK BANDITS 1.39 62 13 17 0 0 8 2 1 0 1 0
75 Jason Randall AND A BULL 1.38 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
76 Marisa Sorenson WHO GIVES A FUCHS 1.38 47 12 5 0 0 6 2 1 0 0 0
77 Tanner Jean FALLING STARS 1.38 45 9 8 0 0 6 2 1 0 0 0
78 Tonya Hewitt HOT SHOOTERZ 1.33 53 6 17 0 0 9 1 0 0 0 0
79 Makyah Thompson DUDES N A DART DIVA 1.32 64 9 22 0 0 13 1 0 0 0 0
80 Kassandra Fahy WHO GIVES A FUCHS 1.30 12 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0
81 RJ Clark OPEN OR CLOSE IT 1.29 13 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
82 Sammy Pederson WHO GIVES A FUCHS 1.29 22 3 3 0 1 2 3 0 0 0 0
83 Justin Hallberg RAGING BULLS 1.27 28 2 10 0 0 10 1 1 0 0 0
84 Laura Nelson WHO GIVES A FUCHS 1.27 29 3 4 0 0 3 1 1 0 0 0
85 Christian Sackett BEER B4 BULLSEYES 1.27 24 5 7 0 0 3 2 1 0 0 0
86 Emilie Keller RAGING BULLS 1.24 14 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0
87 April Myers RAGING BULLS 1.24 8 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
88 Cori Schweitzer MISFITS 1.21 43 3 16 0 0 2 2 1 0 0 0
89 Alex Parker BEER B4 BULLSEYES 1.16 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
90 Anna Duong FALLING STARS 1.15 34 3 4 0 0 5 1 0 0 0 0
91 Jessica Karau WHO GIVES A FUCHS 1.15 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
92 Jill Trandal AND A BULL 1.12 22 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Krissy Kruger BEER B4 BULLSEYES 1.12 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
94 Paige Fuchs WHO GIVES A FUCHS 1.11 16 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
95 Jen Hough FALLING STARS 1.06 55 4 14 0 0 5 1 0 0 0 0
96 Kay Hallberg RAGING BULLS 0.98 30 3 6 0 0 3 0 0 0 0 0
97 Denise Kolasch AND A BULL 0.90 43 2 9 0 0 3 0 0 0 0 0
98 Mackenzie Smith RAGING BULLS 0.86 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader