Printing Help

[Print Report]   


AE LEAGUES
LINCOLN-GRAND ISLAND
HASTINGS-KEARNEY
NORTH PLATTE
402-477-9757

Player Standings Report for TL2F24 - THURSDAY 4 PLAYER LEVEL 2

Report Date: 10/22/2024 12:56 AM

Most Improved Players for week 6, Cricket / 200 games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JOLENE ESPINOSA HUBBYS WHO DONE IT 1.42 1.76 0.34
MATT CANADAY BROAD SHOULDERS 1.80 2.14 0.34
CASEY MILLER TOP HAT TBA 1.53 1.86 0.33
CHRIS KNICKERBOCKER HUBBYS WHO DONE IT 1.93 2.23 0.30

Cricket / 200 games, Week 6, sorted by MPR:


TeamName Player MPR Games Wins Win% SPRE Assist 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse Hat
HUBBYS WHO DONE IT CHRIS KNICKERBOCKER 2.23 3 0 0.0 1.750 1 1 0 1 0 0 0 0
BROAD SHOULDERS MATT CANADAY 2.14 3 1 33.3 2.083 1 2 1 0 0 0 0 0
UPSIDE BULLHUNTERZ LEX ZUNIGA 2.10 3 2 66.7 2.167 0 2 0 0 0 0 0 1
NOT IN IT 4 THE SEX ERIC SEVERSON 2.07 3 0 0.0 2.500 0 1 1 1 0 0 0 0
SHORT SHFTS SFT TIPS MATT KETCHMARK 2.00 3 0 0.0 2.000 2 2 1 0 0 0 0 0
TOP HAT TBA CHRIS WULF 1.96 3 2 66.7 1.167 0 0 1 0 0 0 0 0
BRWSKYS JUST THE TIP ERIC NELSON 1.95 3 1 33.3 0.750 1 1 0 0 0 0 0 0
BRWSKYS JUST THE TIP JOEL HYING 1.91 3 1 33.3 1.333 0 0 0 1 0 0 0 0
BROAD SHOULDERS STEVE KRAMER 1.91 3 2 66.7 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0
UPSIDE BULLHUNTERZ TONY 1.90 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0
BROAD SHOULDERS SCOTT PICKERELL 1.89 3 1 33.3 1.083 1 0 1 0 0 0 0 0
BRWSKYS JUST THE TIP JASON MASEK 1.88 3 0 0.0 2.083 1 0 1 1 0 0 0 0
TOP HAT TBA CASEY MILLER 1.86 3 0 0.0 0.667 2 1 0 0 0 0 0 0
STRADNIKCUFECIN JAY CROSIER 1.84 3 1 33.3 1.333 0 0 0 1 0 0 0 0
HUBBYS WHO DONE IT JOLENE ESPINOSA 1.76 3 1 33.3 0.667 0 1 0 0 0 0 0 0
TOP HAT TBA ERIN BOWERS 1.73 3 2 66.7 0.917 1 1 0 0 0 0 0 0
BROAD SHOULDERS KEVIN CHEEK 1.70 3 0 0.0 0.167 2 0 0 0 0 0 0 0
STRADNIKCUFECIN ROD OVERTON 1.66 3 1 33.3 1.250 1 2 0 0 0 0 0 0
SHORT SHFTS SFT TIPS FLETCHER BECKER 1.62 3 1 33.3 0.750 1 1 0 0 0 0 0 0
UPSIDE BULLHUNTERZ JONNY ZUNIGA 1.62 3 0 0.0 1.250 3 2 0 0 0 0 0 0
STRADNIKCUFECIN JEREMY SINCEBAUGH 1.60 3 1 33.3 1.500 0 1 1 0 0 0 0 0
SHORT SHFTS SFT TIPS CODA 1.56 3 1 33.3 0.667 0 1 0 0 0 0 0 0
HUBBYS WHO DONE IT ROCHELLE CANBY 1.48 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0
STRADNIKCUFECIN MICHAEL GEORGESON 1.48 3 0 0.0 0.667 2 1 0 0 0 0 0 0
NOT IN IT 4 THE SEX ROCKY QUICK 1.48 3 2 66.7 0.833 0 1 0 0 0 0 0 0
NOT IN IT 4 THE SEX VADRA STUTZMAN 1.48 3 0 0.0 0.583 1 1 0 0 0 0 0 0
UPSIDE BULLHUNTERZ MARCUS 1.44 3 1 33.3 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0
NOT IN IT 4 THE SEX BRENDA GILLILAND 1.36 3 0 0.0 0.083 1 0 0 0 0 0 0 0
HUBBYS WHO DONE IT ROD CANBY 1.17 3 0 0.0 0.083 1 0 0 0 0 0 0 0
SHORT SHFTS SFT TIPS BILL WALLEN 1.17 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP HAT TBA AARON GEORGESON 1.15 3 0 0.0 0.083 1 0 0 0 0 0 0 0
BRWSKYS JUST THE TIP KIRK HYING 1.00 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 6, 301 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
ROCHELLE CANBY HUBBYS WHO DONE IT 15.50 20.44 4.94
ERIC SEVERSON NOT IN IT 4 THE SEX 16.27 20.43 4.16
JONNY ZUNIGA UPSIDE BULLHUNTERZ 15.60 19.58 3.98
TONY UPSIDE BULLHUNTERZ 15.62 18.71 3.09

301 Open In/Open Out games, Week 6, sorted by PPD:


TeamName Player PPD Games Wins Win% SPRE 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 3BD Ton80 Hat LTon HTon HstTon HstOut
UPSIDE BULLHUNTERZ LEX ZUNIGA 23.24 3 2 66.7 5.667 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 150 88
HUBBYS WHO DONE IT CHRIS KNICKERBOCKER 21.02 3 1 33.3 2.500 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 150 35
HUBBYS WHO DONE IT ROCHELLE CANBY 20.44 3 1 33.3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 114 31
NOT IN IT 4 THE SEX ERIC SEVERSON 20.43 3 2 66.7 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 111 19
UPSIDE BULLHUNTERZ MARCUS 19.93 3 2 66.7 2.833 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 128 40
BRWSKYS JUST THE TIP JOEL HYING 19.79 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 113 0
UPSIDE BULLHUNTERZ JONNY ZUNIGA 19.58 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 116 0
UPSIDE BULLHUNTERZ TONY 18.71 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 106 0
STRADNIKCUFECIN ROD OVERTON 18.47 3 2 66.7 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
STRADNIKCUFECIN MICHAEL GEORGESON 18.30 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
TOP HAT TBA CHRIS WULF 17.96 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 117 0
SHORT SHFTS SFT TIPS CODA 17.76 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 128 0
BRWSKYS JUST THE TIP JASON MASEK 17.76 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BROAD SHOULDERS SCOTT PICKERELL 17.61 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
STRADNIKCUFECIN JAY CROSIER 17.27 3 1 33.3 2.000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 114 114
TOP HAT TBA CASEY MILLER 16.98 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101 0
BRWSKYS JUST THE TIP ERIC NELSON 16.66 3 2 66.7 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 114 26
TOP HAT TBA ERIN BOWERS 16.62 3 2 66.7 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 116 88
NOT IN IT 4 THE SEX BRENDA GILLILAND 16.48 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 133 0
BRWSKYS JUST THE TIP KIRK HYING 16.33 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOT IN IT 4 THE SEX ROCKY QUICK 15.87 3 2 66.7 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101 68
BROAD SHOULDERS KEVIN CHEEK 15.81 3 1 33.3 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 116 22
BROAD SHOULDERS MATT CANADAY 15.69 3 1 33.3 5.167 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 152 152
BROAD SHOULDERS STEVE KRAMER 15.56 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 109 0
NOT IN IT 4 THE SEX VADRA STUTZMAN 15.11 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRADNIKCUFECIN JEREMY SINCEBAUGH 15.00 3 2 66.7 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 120 43
SHORT SHFTS SFT TIPS BILL WALLEN 14.61 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 116 0
SHORT SHFTS SFT TIPS MATT KETCHMARK 13.81 3 0 0.0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 107 0
SHORT SHFTS SFT TIPS FLETCHER BECKER 13.76 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP HAT TBA AARON GEORGESON 13.51 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUBBYS WHO DONE IT ROD CANBY 12.21 3 1 33.3 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
HUBBYS WHO DONE IT JOLENE ESPINOSA 11.94 3 0 0.0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing