Printing Help

[Print Report]   


North Dakota Tournament Association
11 2nd Ave. E.
Dickinson, ND 58601

Dartboard Standings File for SING3 - Singles Level 3

Report Date: 6/27/2026 5:27 PM


League: SING3, Singles Level 3

Report Date: 6/27/2026 5:27 PM



----------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                       |
----------------------------------------------------------------------+
 7:30 CT start time, 8:00 forfeit.                                    |
 $20.00 to play                                                       |
 Matches not played on schedule night, need to be made up before next |
 scheduled match                                                      |
 Matches can be made up early                                         |
 Games are 501 o/o & cricket.                                         |
 Game 17 is Tic Tac Toe                                               |
----------------------------------------------------------------------+

Division Level 3
----------------

Team Standings, sorted by Wins

-----------------+-------+-------+------+
 Team            | Win % | Games | Wins |
-----------------+-------+-------+------+
 Josh Grimley    |  58.8 |    51 |   30 |
 Jeremy Holtey   |  58.8 |    51 |   30 |
 Robert Preston  |  56.9 |    51 |   29 |
 Sean Shelton    |  51.0 |    51 |   26 |
 Seth Helgeson   |  39.2 |    51 |   20 |
 Jamie Torgerson |  35.3 |    51 |   18 |
-----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Jeremy Holtey   | Sean Shelton    | 6/22/2026 |    3 |    17 |   16 |      1 |        0 |
 Seth Helgeson   | Jamie Torgerson | 6/22/2026 |    3 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 Josh Grimley    | Robert Preston  | 6/22/2026 |    3 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 Robert Preston  | Josh Grimley    | 6/22/2026 |    3 |    17 |    8 |      9 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Jamie Torgerson | Seth Helgeson   | 6/22/2026 |    3 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 Sean Shelton    | Jeremy Holtey   | 6/22/2026 |    3 |    17 |    1 |     16 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:

-----------------+-----------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player          | TeamName        | PPD   | Games | Wins | Hat | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
-----------------+-----------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
 Josh Grimley    | Josh Grimley    | 28.09 |    24 |   14 |  12 |   0 |     0 |    0 |   48 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Holtey   | Jeremy Holtey   | 27.68 |    21 |   11 |   9 |   0 |     0 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Robert Preston  | Robert Preston  | 26.13 |    24 |   11 |  10 |   0 |     0 |    0 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Sean Shelton    | Sean Shelton    | 25.40 |    21 |   11 |   5 |   0 |     0 |    0 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Seth Helgeson   | Seth Helgeson   | 24.82 |    24 |   13 |   8 |   0 |     0 |    0 |   38 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jamie Torgerson | Jamie Torgerson | 24.65 |    24 |    9 |   7 |   0 |     0 |    0 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-----------------+-------+-------+------+-----+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

-----------------+-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | TeamName        | MPR  | Games | Wins | Assist | Hat | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jeremy Holtey   | Jeremy Holtey   | 3.13 |    22 |   13 |      0 |   5 |      0 |  27 |  12 |   5 |   1 |   1 |
 Robert Preston  | Robert Preston  | 3.05 |    24 |   16 |      0 |   2 |      0 |  30 |  17 |   9 |   0 |   1 |
 Josh Grimley    | Josh Grimley    | 2.95 |    24 |   14 |      0 |   0 |      1 |  24 |  11 |   8 |   0 |   0 |
 Jamie Torgerson | Jamie Torgerson | 2.65 |    24 |    8 |      0 |   3 |      0 |  15 |  13 |   3 |   0 |   0 |
 Seth Helgeson   | Seth Helgeson   | 2.64 |    24 |    5 |      0 |   3 |      0 |  20 |   8 |   8 |   1 |   2 |
 Sean Shelton    | Sean Shelton    | 2.57 |    22 |   14 |      0 |   1 |      1 |  14 |   4 |   5 |   0 |   0 |
-----------------+-----------------+------+-------+------+--------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

Tic Tac Toe games, sorted by MPR:

-----------------+-----------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player          | Team            | MPR  | Games | Wins | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-----------------+-----------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Robert Preston  | Robert Preston  | 4.33 |     3 |    2 |    0 |      0 |   1 |   1 |   4 |   0 |   0 |
 Seth Helgeson   | Seth Helgeson   | 3.93 |     3 |    2 |    1 |      0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Jeremy Holtey   | Jeremy Holtey   | 3.86 |     2 |    0 |    0 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Josh Grimley    | Josh Grimley    | 3.22 |     3 |    2 |    0 |      0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Sean Shelton    | Sean Shelton    | 3.00 |     2 |    1 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Jamie Torgerson | Jamie Torgerson | 2.67 |     3 |    1 |    2 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+-----------------+------+-------+------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader