Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Player Standings Report for TMDB25 - TOMAH FRIDAY DOUBLES 2025

Report Date: 3/27/2026 7:16 AM

Most Improved Players for week 23, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DAN GANDER KELSEYS D AND J 28.37 29.64 1.27
TODD MCKITTRICK FRANNYS JUST THE TIP 21.40 22.29 0.89

Most Improved Players for week 23, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DAN GANDER KELSEYS D AND J 3.26 3.91 0.65
KAITLYN MEYER KLSYS PORKNDNKY SHOW 2.39 2.92 0.53

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
RYAN GERVAIS FRANNYS DEVILRABBITS 52 44 3 9.659 35.29 4.62 15 17 13 1 2 1 1 2 9 0 5 0 12 5 5 4 3 0 3 38 38
KEVIN SCHMITZ FRANNYS DEVILRABBITS 221 153 23 8.443 34.56 4.43 79 59 58 5 18 3 3 5 18 4 12 16 25 30 22 11 12 6 30 232 84
ERIC DUCKLOW ELBOW DUGGS DUCKS 156 88 16 5.769 28.17 3.29 51 22 25 1 2 0 2 0 3 2 5 2 3 8 22 2 10 0 8 146 49
ALEX HANSON MURRAYS MOMSMACHOMEN 117 57 22 5.641 31.68 3.42 47 9 18 1 2 0 0 2 0 4 6 8 2 18 8 0 3 0 1 108 44
ERICK WALTEMATH KLSYS PORKNDNKY SHOW 286 164 45 5.177 28.21 3.25 72 35 47 0 9 3 3 0 2 4 7 10 2 20 35 4 4 0 10 265 73
DAN GANDER KELSEYS D AND J 286 149 41 4.952 28.42 3.28 84 41 40 0 4 4 3 1 3 3 10 8 4 21 24 2 12 0 8 256 68
JAKE WILLEMS FRANNYS SHIT SHOW 286 151 41 4.512 27.96 2.99 66 31 31 4 2 0 3 1 1 2 10 10 2 22 32 2 5 0 8 273 56
KEVIN KANNENBERG MURRAYS MOMSMACHOMEN 234 107 48 4.227 27.49 2.94 71 24 17 1 0 0 1 0 1 4 7 7 1 18 20 0 3 1 8 210 46
STEVE ROZEK MURRAYS REEKIE 39 10 2 3.794 25.64 2.68 7 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 3 0 0 33 7
TONY NOTH KELSEYS NOTH 273 102 12 3.698 24.65 2.63 61 43 22 3 2 0 0 0 1 1 2 5 1 8 18 0 5 0 2 233 33
CHAD PERGANDE MURRAYS MOMSMACHOMEN 143 57 33 3.694 26.04 2.68 34 10 8 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0 8 4 0 5 0 0 110 31
SCOTT BLAHA FRANNYS BLAHA 273 124 28 3.633 24.90 2.60 58 24 27 2 1 0 0 0 0 1 3 3 0 7 27 0 4 0 1 224 41
GARY NOTH ELBOW DUGGS DUCKS 91 33 12 3.594 24.74 2.54 16 21 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 5 0 2 0 1 69 11
BRANDON JOHNSON KLSYS PORKNDNKY SHOW 143 41 34 3.430 25.65 2.58 23 14 8 1 1 1 3 0 0 1 1 4 0 6 5 0 2 0 2 108 25
TRAPPER BANSEMER FRANNYS DART VADERS 286 86 12 3.395 22.80 2.58 57 36 24 0 5 0 0 1 0 0 0 4 1 4 8 0 11 0 5 201 37
DYLAN ERLER FRANNYS FLINTSTONES 247 94 28 3.381 24.08 2.54 41 21 16 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 5 8 0 4 0 0 205 36
BRANDON CHRISTENSEN KELSEYS CHRISTENSEN 273 94 20 3.213 22.68 2.39 51 25 18 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 9 1 4 0 0 185 44
TRAVIS WALLACE BACKWATER WHOSETHAT 286 124 34 3.201 24.64 2.50 63 13 17 1 2 2 1 0 0 1 2 1 0 4 30 0 4 0 1 227 35
JEFF HEIDEMANN ELBOW ROOM DJ 221 89 25 3.108 23.10 2.42 38 15 15 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 12 0 3 0 4 170 24
TODD REEKIE MURRAYS REEKIE 208 84 16 2.803 22.30 2.46 33 16 16 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 1 2 0 0 122 25
MICHAEL SMALL FRANNYS DART VADERS 13 6 2 2.731 22.87 2.59 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
JOSH SCHALLER KELSEYS D AND J 286 77 62 2.692 23.71 2.48 41 21 8 1 2 4 3 0 0 0 1 2 0 3 16 0 7 0 3 177 35
TODD MCKITTRICK FRANNYS JUST THE TIP 299 74 12 2.657 21.44 2.24 54 21 13 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5 0 6 0 0 195 33
PATRICK ROHLFING FRANNYS SHIT SHOW 286 67 55 2.490 23.47 2.52 47 22 15 0 2 0 3 0 0 1 1 3 0 5 6 0 0 0 3 182 20
JAMES LAURITZEN BACKWATER WHOSETHAT 91 16 10 2.434 22.06 2.54 20 9 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46 8
KAITLYN MEYER KLSYS PORKNDNKY SHOW 143 35 32 2.416 22.55 2.43 18 10 6 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 5 87 9
BRANDON SCOTT FRANNYS SCOTT 260 63 6 2.319 21.15 2.10 37 19 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 3 0 1 155 24
JOE TREPES FRANNYS TREPES 208 60 22 2.257 21.17 2.23 32 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 2 124 10
AUSTIN CAPOGRECA KELSEYS SHAFTSHOOTRS 286 74 29 2.251 21.21 2.21 47 15 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 177 17
TIM EHLERS FRANNYS ALLHOLESMTTR 52 16 2 2.144 19.45 1.93 10 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 4
BOBBY TAYLOR BACKWATER WHOSETHAT 221 50 40 2.093 22.20 2.20 28 12 7 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 128 11
CALEB FLINT FRANNYS FLINTSTONES 182 47 28 2.077 21.24 1.99 22 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 92 15
BRADLEY ASHCRAFT FRANNYS PICARD 156 31 14 2.013 20.21 2.24 20 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 83 7
TERRY GREENWOOD KELSEYS MESEBERG 260 52 32 1.996 20.24 2.03 30 18 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 136 19
IAN FLINT FRANNYS FLINTSTONES 117 26 17 1.938 20.73 2.02 15 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 71 5
DAN MESEBERG KELSEYS MESEBERG 273 73 24 1.918 20.55 2.22 33 15 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 2 129 16
ZACK TREPES FRANNYS TREPES 156 26 19 1.694 19.55 1.95 22 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 69 5
BRADY RAPP KELSEYS SHAFTSHOOTRS 286 56 27 1.690 19.82 2.10 31 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 125 11
TERRY MORRIS FRANNYS MORRIS 273 53 13 1.677 19.56 1.96 28 14 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 133 9
LES ARNOLD FRANNYS ARMEDNHAMMRD 273 60 19 1.556 19.02 2.03 28 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 2 123 4
TANNER HILL ELBOW ROOM DJ 52 4 4 1.548 20.12 2.03 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 26 2
DAVID ZLOZA ELBOW ROOM DJ 273 46 36 1.528 19.57 2.03 30 15 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 99 16
DAVID DUNN FRANNYS ARMEDNHAMMRD 221 29 20 1.525 18.36 1.92 27 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 92 7
AMY DUCKLOW ELBOW DUGGS DUCKS 117 10 27 1.433 18.80 1.88 14 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6
RYAN ECKELBERG FRANNYS WILLEMS 143 25 8 1.360 17.86 1.84 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 52 4
MARJORIE REEKIE MURRAYS REEKIE 13 1 0 1.346 17.63 1.59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
EMILY BLAHA FRANNYS BLAHA 273 37 47 1.336 18.31 1.98 36 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 94 3
HOLLIE REEKIE MURRAYS REEKIE 195 33 27 1.327 18.78 1.82 20 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 76 3
MELISSA TREPES FRANNYS TREPES 182 35 16 1.327 17.90 1.86 18 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 65 4
KENNEDY NOTH ELBOW DUGGS DUCKS 104 13 13 1.267 18.27 1.74 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 36 1
SAM MULLOOLY FRANNYS DEVILRABBITS 247 26 73 1.165 18.57 1.91 13 10 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 61 12
REBECCA ECKELBERG FRANNYS WILLEMS 221 34 8 1.099 17.35 1.79 22 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 57 5
KIM NOTH ELBOW DUGGS DUCKS 78 12 9 1.048 16.48 1.87 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 2
KELLI CHRISTENSEN KELSEYS CHRISTENSEN 273 35 38 1.026 18.19 1.63 13 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91 3
NICOLE RAPP FRANNYS PICARD 182 27 11 0.944 16.56 1.60 13 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 2
MICHELE PICARD FRANNYS PICARD 234 31 20 0.938 16.46 1.68 21 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 57 2
GINA NOTH KELSEYS NOTH 156 17 22 0.885 16.69 1.58 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
JAY GREENO KELSEYS NOTH 117 5 18 0.859 16.33 1.51 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5
CASPER SULLY FRANNYS JUST THE TIP 299 16 29 0.676 15.66 1.61 31 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42 5
HOPE BANSEMER FRANNYS DART VADERS 273 16 35 0.671 16.10 1.53 21 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2
AUSTIN HOOKER FRANNYS DEVILRABBITS 26 2 7 0.664 14.64 1.99 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
STEPH FJELD FRANNYS MORRIS 273 23 25 0.589 15.82 1.46 14 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 43 2
MOISES COBOX FRANNYS ARMEDNHAMMRD 52 3 8 0.548 15.21 1.39 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
COURTNEY ROZEK MURRAYS REEKIE 65 4 11 0.512 15.73 1.51 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
CHARLIE JONES FRANNYS ALLHOLESMTTR 273 11 8 0.511 15.49 1.35 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 3
CIARA SCOTT FRANNYS SCOTT 260 11 22 0.500 15.42 1.34 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
TIM KELSEYS MESEBERG 13 0 0 0.461 17.18 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MICHELLE WILLEMS FRANNYS WILLEMS 182 7 10 0.439 14.71 1.42 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
ANDY STROH FRANNYS ALLHOLESMTTR 221 5 2 0.423 14.81 1.45 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader