[Printing Help]   [Print Report]   



 

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 10/21/2026 11:42 PM

Cricket / 200 games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Tim Wood Waypoint 3.94 12 10 1 2 1 11 2 4 0 1
Derek Guerera 2 In Red 1 In Black 3.91 15 10 5 1 0 6 13 5 0 3
Derek Drays Drays Pub 3.85 12 4 6 1 0 9 7 4 1 0
Ryan Viola Station 1 3.79 15 11 4 0 1 16 3 6 1 1
Jim Benoit Sammys Cum Get Sum 3.58 15 10 4 3 1 10 2 4 1 1
Scott Kopp Jays 3.54 12 4 5 1 0 9 7 1 0 2
Coop 2 In Red 1 In Black 3.44 3 1 0 1 0 3 0 2 0 0
Randy Sheldon Jays A Hole Off 3.43 15 5 8 1 1 10 2 8 0 0
Devin Drays Drays Pub 3.26 15 10 2 0 0 13 5 1 0 0
Jason Wirth I Land Of Misfits 3.20 12 5 4 0 0 6 3 4 0 0
Joe Luedtke Trolley Darts R Fun 3.18 3 1 1 0 0 4 2 0 0 0
Jesse Busalacci Fiddle My Diddle 3.17 6 2 3 0 0 5 4 0 0 0
Darren Peterson Spirit Fingers 3.14 6 5 1 1 0 4 0 3 0 0
Mike Hardy Sammys Cum Get Sum 3.12 15 8 6 0 0 6 4 4 0 0
JUAN MENDOZA Fiddle My Diddle 3.11 3 2 1 0 0 0 0 3 0 0
Adrian Pearce Mad Hatters 3.08 9 4 1 0 0 5 2 5 0 0
Pete Little Jays A Hole Off 3.01 15 8 5 0 0 5 8 1 0 0
Dalton Kroeze Drays Pub 2.99 12 3 6 1 0 8 3 2 0 0
Nate Horan Fiddle My Diddle 2.99 12 6 5 1 0 7 2 3 1 0
Carson Strese 2 In Red 1 In Black 2.95 12 5 6 2 0 5 3 2 0 1
Rob Seefeldt ItAint Heaven SEEMAN 2.94 15 7 3 1 0 12 0 6 0 0
Owen Ross Fiddle My Diddle 2.92 6 4 2 1 0 3 1 1 0 0
Mike Stahl Fiddle My Diddle 2.90 9 5 3 0 0 6 0 1 0 2
Neight Mindham Blink Twice For Help 2.88 6 3 1 2 0 6 1 0 0 1
Chris Crum 2much2handle 2.87 3 2 0 0 0 4 2 2 0 0
Derek Bice SammysMoustacheRides 2.82 15 6 2 0 0 9 3 2 0 0
Taylor Pohlman Mad Hatters 2.82 9 4 2 1 0 5 3 0 0 0
Jeff Johnson Sammys Cum Get Sum 2.80 15 3 11 0 0 7 5 1 0 1
Connor Hurley Blink Twice For Help 2.78 12 3 2 0 0 5 6 1 0 1
Romie Johnson Jr The Vue 2.77 15 4 3 2 0 8 1 6 0 0
Rick Pfeifer 2much2handle 2.76 6 2 1 1 0 1 1 0 0 0
Keith Leitz The Worst Teammates 2.76 9 6 1 0 0 5 0 3 0 0
Kyle Hoffman ASS BAR 2.76 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Connor Hurley What Would Chuck Do 2.68 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
Jim Lysaght I Land Of Misfits 2.68 12 7 3 0 0 9 2 2 0 0
Jeff Peterson The Worst Teammates 2.64 6 4 0 1 0 1 2 0 0 0
Kyle Hoffman Trolley Darts R Fun 2.63 12 3 3 0 0 10 4 3 0 0
Andrew Jung 2 In Red 1 In Black 2.63 15 2 8 0 0 6 4 4 0 0
Travis Luedtke Trolley Darts R Fun 2.61 9 4 3 0 0 4 0 0 0 0
Jason Robertson Dartboard Degens 2.60 15 2 1 1 0 4 3 2 0 0
Aaron Patnaude Spirit Fingers 2.57 12 3 4 0 0 7 1 2 0 0
Michael LeQuire Pretzel Gang 2.56 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0
Coltin Harland 2 In Red 1 In Black 2.55 15 6 5 0 0 4 3 2 0 0
Adam Given Pitstop67 2.54 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Craig Sinner Sammys Cum Get Sum 2.53 15 6 6 1 0 8 4 0 0 0
Brad Sammys Kyle 2.52 8 1 0 0 0 6 4 0 0 0
Dustin Hewitt Al Smiths Asshooters 2.46 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0
Brian Nordby Jays 2.46 15 5 6 1 0 6 2 3 0 1
Zack Meyer Barleys 2.45 8 6 2 0 0 2 0 2 1 0
Corey Viola Station 1 2.45 15 4 5 3 0 3 0 4 0 0
Travis Carothers The Worst Teammates 2.44 15 1 7 0 0 6 3 1 0 0
James Bostwick Drays Pub 2.44 9 1 4 0 0 1 1 1 0 0
Bart Dowd The Worst Teammates 2.40 15 5 8 1 0 6 3 2 0 0
Nick Andre Barleys 2.39 8 4 4 0 0 5 1 0 0 0
Andy Olson Jays Catalina Mixers 2.37 12 3 1 0 0 2 7 0 0 0
Kyle Falaschi SammysMoustacheRides 2.37 15 2 2 1 0 9 2 2 0 0
Mike Jonas The Worst Teammates 2.37 9 2 3 0 0 3 0 1 0 0
Jason Fidler Sammys FCawF 2.36 4 3 1 0 0 3 1 0 0 1
Chuck Hookstead Blink Twice For Help 2.36 15 6 2 0 0 6 3 2 0 0
Ken Cesar ASS BAR 2.35 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Randy Millard The Worst Teammates 2.34 6 2 1 0 0 2 1 0 1 0
Chuck Hookstead What Would Chuck Do 2.33 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Chris Crum Pretzel Gang 2.33 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matt Drefahl Jays 2.33 12 6 2 0 0 6 1 1 0 0
Brian Schenk Dartboard Degens 2.32 12 0 2 2 0 6 1 1 0 0
Nick Hill ASS BAR 2.31 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Drea Frey Trolley Darts R Fun 2.31 9 3 2 1 0 4 1 1 0 0
Steve Fairchild Steveos 1 2.30 12 1 1 1 0 4 2 0 0 0
Travis Luedtke Sammys Jen 2.29 4 1 1 0 0 3 1 1 0 0
Noah Braam Jays Catalina Mixers 2.28 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0
Bob Bramley Station 1 2.28 15 6 5 1 0 7 1 1 0 0
Rob Kuchenbecker I Land Of Misfits 2.27 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Joe Luedtke Sammys Jen 2.26 4 1 2 0 0 2 1 0 0 0
Jess Lininger Pretzel Gang 2.25 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Jack Schmidt Trolley 2.25 9 3 2 0 0 3 1 0 0 0
Adam Varga Drays Pub 2.21 9 2 2 1 0 3 1 1 0 0
Brian Kuen Jays A Hole Off 2.21 6 3 2 2 0 0 1 0 0 0
Dave Singsime Trolley Darts R Fun 2.20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Mark Douglas Spirit Fingers 2.19 15 3 5 0 0 6 1 0 0 0
Kole Bailey Jays Catalina Mixers 2.19 15 2 5 0 0 2 1 1 0 0
Grace Lininger Pretzel Gang 2.15 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Michael LeQuire Spirit Fingers 2.14 12 1 5 0 0 2 2 0 0 0
Mark Cuevas What Would Chuck Do 2.14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Justin Graves SammysMoustacheRides 2.14 15 4 6 0 0 4 1 1 0 0
Mason Lucas Steveos 1 2.13 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Mike Drefahl Jays 2.13 6 3 1 0 0 1 1 1 0 0
Tom Swan Station 1 2.12 15 1 8 0 0 4 2 2 0 0
Steve Sweeney Sweenies Queenies 2.12 6 2 1 1 0 3 1 0 0 0
Jon Borchardt Mad Hatters 2.11 9 1 4 0 0 3 1 1 0 0
Eric Black AintHeaven BooSheets 2.11 15 3 6 0 0 3 0 1 0 0
Mark Hoye Al Smiths 2.10 8 1 3 0 1 0 2 0 0 0
Nikki Evans AintHeaven BooSheets 2.10 15 5 2 0 0 3 5 0 0 0
Brian Heinowski Dawns Rectum All 2.10 12 2 4 1 0 2 3 0 0 0
John Urban Dawns Rectum All 2.09 9 2 0 0 1 2 1 1 0 0
Dustin Kahn Spirit Fingers 2.09 15 6 3 3 0 2 1 0 0 1
Megan Andre Barleys 2.08 8 2 6 0 0 0 0 1 0 0
Nick Szwan Steveos 1 2.07 12 2 3 1 0 3 4 0 0 0
Steve Taylor Al Smiths Asshooters 2.07 15 2 4 0 0 3 1 2 0 0
Corey Schroedl Blink Twice For Help 2.06 15 0 4 1 0 4 4 0 0 0
Mark Hoye SammysMoustacheRides 2.06 15 3 5 0 0 5 2 0 0 0
Jon Marks Waypoint 2.05 12 0 4 0 0 1 3 2 0 0
Tyler Olson Als So Fucking What 2.05 12 3 2 1 0 4 0 1 0 0
Mike Ritter Steveos 1 2.04 9 3 0 0 0 1 3 1 0 0
Adam Cartwright Jays 2.04 15 3 7 0 0 6 3 0 0 0
Dave Ligman ItAint Heaven SEEMAN 2.02 15 4 2 0 0 5 2 0 0 0
Jen Tuttle Sammys Jen 2.01 8 3 2 0 0 6 1 0 0 0
Jessica Sontag Sweenies Queenies 2.00 12 6 3 1 0 7 0 0 0 0
Eli Schueneman Waypoint 2.00 12 1 3 1 0 2 2 1 0 0
Jarrod Gaffney Jays A Hole Off 1.99 15 5 6 0 0 1 1 1 0 0
Christina Seefeldt ItAint Heaven SEEMAN 1.99 15 4 5 1 0 5 5 0 0 0
Dana Hoffman Dartistic Thorns 1.96 12 3 0 1 0 1 2 1 0 0
Scott Sammys Jen 1.93 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Colin Riggs Dartboard Degens 1.91 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Alison Bailey Jays Catalina Mixers 1.90 12 4 3 0 0 3 0 1 1 0
Emerson Buchanan Fiddle My Diddle 1.89 12 3 8 0 0 1 1 1 0 0
Gw ASS BAR 1.89 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Jim Evans AintHeaven BooSheets 1.88 15 5 5 0 0 5 1 0 0 0
Mark Cuevas Dartistic Thorns 1.87 12 0 2 0 0 5 1 0 0 0
Romie Johnson The Vue 1.86 6 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Kile Bailey Dartistic Thorns 1.86 12 1 3 1 0 5 1 0 0 0
Matthew Langdon Pitstop67 1.86 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nicki Robertson Al Smiths Asshooters 1.85 15 4 1 0 0 2 2 3 0 0
Erin Sweeney Sweenies Queenies 1.84 12 4 2 0 0 1 1 1 0 0
Joe H Al Smiths Mel 1.84 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0
DeAnn Stritzel Sweenies Queenies 1.84 9 0 2 0 0 2 0 0 1 0
Matt Vogel Jays A Hole Off 1.84 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jason Troxell Jays A Hole Off 1.83 6 2 1 0 0 2 0 0 0 0
Kelly Kokesh Sweenies Queenies 1.82 9 1 5 1 0 2 0 0 0 1
Bruce Beckman Dartboard Degens 1.82 15 1 1 0 0 2 0 1 0 0
James Meeks Trolley 1.80 12 5 2 1 0 1 1 2 0 1
Steve Drays Drays Pub 1.79 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Danielle Harmon Trolley 1.75 6 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Brian Hoffman Dawns Rectum All 1.75 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Falaschi Sammys Kyle 1.75 8 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Heather Kopp I Land Of Misfits 1.75 12 1 5 0 0 1 2 1 0 0
Steve Taylor Al Smiths 1.74 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Rich Duane Als So Fucking What 1.74 12 1 1 1 0 1 2 0 0 0
Nick Szwan What Would Chuck Do 1.73 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Lathrop Mad Hatters 1.73 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Grace Lininger 2much2handle 1.72 15 0 3 0 0 5 1 2 0 0
Mike Kottke Al Smiths Mel 1.71 8 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Angelo Rivera Dawns Rectum All 1.71 12 2 1 0 0 2 1 0 0 0
Miguel Rivera Dawns Rectum All 1.70 15 4 3 0 0 3 2 0 0 0
Amber Beckman Dartboard Degens 1.70 15 0 0 1 0 5 0 0 0 0
Hannah LeQuire 2much2handle 1.69 15 3 1 0 0 3 1 2 0 0
Andrew Fuerstenberg Blink Twice For Help 1.69 12 1 2 0 0 2 1 1 0 0
Sandy Leitz 2much2handle 1.68 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sheila Kubinek Jays Catalina Mixers 1.68 15 1 2 0 0 1 1 1 0 0
Jessica A Sammys FCawF 1.66 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Jamie Black AintHeaven BooSheets 1.66 15 3 3 0 0 5 2 1 0 0
Heather Schmidt Trolley 1.65 12 2 3 0 0 3 3 0 0 0
Nicki Robertson Al Smiths 1.65 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Portia Diamond Dartistic Thorns 1.64 12 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Alex Flood Pitstop67 1.63 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Filthy Al Smiths Asshooters 1.63 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jorge Al Smiths Asshooters 1.63 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Casey Gragg Jays Catalina Mixers 1.60 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Melissa Kottke Al Smiths Mel 1.58 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Gina Gierl Trolley Darts R Fun 1.58 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0
April Wachal AlSmiths 3chicks1dik 1.57 15 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Kevin Schulz Waypoint 1.54 12 0 3 0 0 3 0 0 0 0
Kadin Mustafa Steveos 1 1.53 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Marisa Weigel Sammys Kyle 1.50 8 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Jenny Ligman ItAint Heaven SEEMAN 1.48 15 1 6 0 0 2 1 0 0 0
Joe Hoyt Trolley Darts R Fun 1.48 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Thomas Morris Pitstop67 1.47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Brugaman The Vue 1.46 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Jason Bailey I Land Of Misfits 1.44 9 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Joe Al Smiths Mel 1.42 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Baby Boy Sammys Jen 1.37 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Larry Warwick The Vue 1.36 15 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Eric Johnson AlSmiths 3chicks1dik 1.27 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lori Otto AlSmiths 3chicks1dik 1.26 15 0 2 0 0 1 2 0 0 0
Becca Schulz Sammys FCawF 1.24 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pam Carothers 2much2handle 1.21 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steve Hughes Als So Fucking What 1.20 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jenny Meeks Trolley 1.20 9 0 3 0 0 2 0 0 0 0
Amy Sammys FCawF 1.19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Duane Als So Fucking What 1.18 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Sue Warwick The Vue 1.13 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Hanke AlSmiths 3chicks1dik 1.06 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ed Schmidt Als So Fucking What 1.06 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maddie Steveos 1 1.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erin Hupy Al Smiths Asshooters 0.97 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laurie Hoye Al Smiths 0.94 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laurie Al Smiths Asshooters 0.71 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All X01 games, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Derek Guerera 2 In Red 1 In Black 32.30 20 12 17 0 2 2 33 0 0 0 0
Coop 2 In Red 1 In Black 31.57 4 2 1 0 0 1 8 0 0 0 0
JUAN MENDOZA Fiddle My Diddle 30.48 4 2 3 0 0 0 7 0 0 0 0
Darren Peterson Spirit Fingers 29.19 8 7 4 0 0 0 14 0 0 0 0
Adrian Pearce Mad Hatters 29.13 12 8 9 0 0 0 23 0 0 0 0
Nate Horan Fiddle My Diddle 28.90 16 9 11 0 0 0 26 0 0 0 0
Devin Drays Drays Pub 28.85 20 8 12 0 0 1 35 0 0 0 0
Randy Sheldon Jays A Hole Off 28.82 30 21 8 0 0 1 28 0 1 6 2
Jim Benoit Sammys Cum Get Sum 28.69 30 16 8 0 0 1 30 0 1 4 4
Tim Wood Waypoint 28.56 16 9 4 0 1 1 27 0 0 0 0
Jesse Busalacci Fiddle My Diddle 28.26 8 4 6 0 0 1 11 0 0 0 0
Derek Drays Drays Pub 28.22 16 9 12 0 0 0 24 0 0 0 0
Mike Stahl Fiddle My Diddle 28.11 12 6 5 0 0 0 25 0 0 0 0
Ryan Viola Station 1 28.00 20 15 8 0 0 1 33 0 0 0 0
Owen Ross Fiddle My Diddle 27.62 8 4 1 0 0 0 15 0 0 0 0
Connor Hurley Blink Twice For Help 26.68 16 5 7 0 0 0 23 0 0 0 0
Scott Kopp Jays 26.54 24 12 1 0 0 1 30 0 0 1 2
Rob Seefeldt ItAint Heaven SEEMAN 26.41 30 18 11 0 0 0 32 0 0 0 4
Coltin Harland 2 In Red 1 In Black 26.29 20 8 6 0 0 0 31 0 0 0 0
Andy Olson Jays Catalina Mixers 25.94 24 12 5 0 0 0 22 0 0 1 3
Colin Riggs Dartboard Degens 25.62 4 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Neight Mindham Blink Twice For Help 25.49 8 4 4 0 0 0 15 0 0 0 0
Taylor Pohlman Mad Hatters 25.36 12 2 4 0 0 0 14 0 0 0 0
Carson Strese 2 In Red 1 In Black 25.27 16 5 4 0 0 0 23 0 0 0 0
Jason Wirth I Land Of Misfits 25.08 24 10 8 0 0 0 16 0 0 0 1
Keith Leitz The Worst Teammates 24.95 12 8 4 0 0 0 15 0 0 0 0
Jess Lininger Pretzel Gang 24.67 4 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Nick Hill ASS BAR 24.62 4 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Derek Bice SammysMoustacheRides 24.49 30 11 5 0 0 0 31 0 0 0 0
Jeff Peterson The Worst Teammates 24.49 8 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0
Thomas Morris Pitstop67 24.43 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Rob Kuchenbecker I Land Of Misfits 24.40 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mike Jonas The Worst Teammates 24.33 12 6 3 0 0 1 12 0 0 0 0
Joe Luedtke Trolley Darts R Fun 24.28 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mike Hardy Sammys Cum Get Sum 24.16 30 12 5 0 0 1 22 0 0 1 0
Matt Drefahl Jays 23.95 24 10 3 0 0 0 17 0 0 0 0
Ken Cesar ASS BAR 23.86 4 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Travis Luedtke Trolley Darts R Fun 23.81 18 3 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Rick Pfeifer 2much2handle 23.79 8 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0
Kyle Hoffman Trolley Darts R Fun 23.74 24 11 3 0 0 1 21 1 0 2 1
Jason Robertson Dartboard Degens 23.56 20 3 7 0 0 0 17 0 0 0 0
Chuck Hookstead Blink Twice For Help 23.38 20 5 5 0 0 0 27 0 0 0 0
Chris Crum 2much2handle 23.30 4 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Andrew Jung 2 In Red 1 In Black 23.05 20 3 7 0 0 0 18 0 0 0 0
Jack Schmidt Trolley 23.02 18 10 4 0 0 0 15 0 0 1 0
Adam Varga Drays Pub 23.00 12 1 3 0 0 0 12 0 0 0 0
Corey Viola Station 1 22.90 20 6 6 0 0 1 18 0 0 0 0
Jim Lysaght I Land Of Misfits 22.88 24 11 3 0 0 2 13 0 0 1 0
Connor Hurley What Would Chuck Do 22.87 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Pete Little Jays A Hole Off 22.84 30 10 3 0 0 1 21 0 1 0 1
Dustin Kahn Spirit Fingers 22.83 20 3 5 0 0 0 16 0 0 0 0
Brian Nordby Jays 22.79 30 10 4 1 0 1 23 0 0 0 1
Dalton Kroeze Drays Pub 22.48 16 1 2 0 0 0 19 0 0 0 0
Tom Swan Station 1 22.46 20 4 6 0 0 0 23 0 0 0 0
Mark Cuevas What Would Chuck Do 22.43 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Randy Millard The Worst Teammates 22.35 8 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Brian Schenk Dartboard Degens 22.28 16 2 3 0 0 0 21 0 0 0 0
Bob Bramley Station 1 22.25 20 2 3 0 0 0 18 0 0 0 0
Adam Given Pitstop67 22.23 4 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Travis Carothers The Worst Teammates 22.19 20 3 4 0 0 0 20 0 0 0 0
Mark Douglas Spirit Fingers 22.08 20 3 2 0 0 0 20 0 0 0 0
Grace Lininger Pretzel Gang 21.99 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Brian Kuen Jays A Hole Off 21.92 12 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
James Bostwick Drays Pub 21.82 12 2 3 0 0 0 13 0 0 0 0
Romie Johnson Jr The Vue 21.77 20 3 2 0 0 0 23 0 0 0 0
Steve Sweeney Sweenies Queenies 21.71 8 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Chuck Hookstead What Would Chuck Do 21.68 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Nick Szwan What Would Chuck Do 21.57 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Dustin Hewitt Al Smiths Asshooters 21.56 6 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Craig Sinner Sammys Cum Get Sum 21.53 30 11 1 0 0 0 18 0 0 1 1
Aaron Patnaude Spirit Fingers 21.48 16 2 2 0 0 0 19 0 0 0 0
Bart Dowd The Worst Teammates 21.38 20 5 4 0 0 0 21 0 0 0 0
Gw ASS BAR 21.37 4 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Eli Schueneman Waypoint 21.37 16 1 2 0 0 0 18 0 0 0 0
Mike Drefahl Jays 20.87 12 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Jeff Johnson Sammys Cum Get Sum 20.73 30 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0
Andrew Fuerstenberg Blink Twice For Help 20.57 16 2 3 0 0 0 12 0 0 0 0
Casey Gragg Jays Catalina Mixers 20.52 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Nick Szwan Steveos 1 20.48 16 4 3 0 0 1 14 0 0 0 0
Kyle Falaschi SammysMoustacheRides 20.46 30 9 2 0 0 0 18 0 1 1 1
Steve Fairchild Steveos 1 20.45 16 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Eric Black AintHeaven BooSheets 20.26 30 12 2 0 0 0 17 0 0 0 0
Rich Duane Als So Fucking What 20.25 24 6 1 0 0 0 15 0 0 0 0
Corey Schroedl Blink Twice For Help 20.24 20 0 3 0 0 0 14 0 0 0 0
Chris Crum Pretzel Gang 20.24 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Steve Drays Drays Pub 20.05 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Mike Kottke Al Smiths Mel 20.01 10 5 2 0 0 0 4 0 0 0 0
Tyler Olson Als So Fucking What 19.81 24 5 1 0 0 0 18 0 0 0 0
Drea Frey Trolley Darts R Fun 19.73 18 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Mark Cuevas Dartistic Thorns 19.66 16 5 2 0 0 0 16 0 0 0 0
Michael LeQuire Spirit Fingers 19.64 16 4 1 0 0 0 16 0 0 0 0
Kyle Falaschi Sammys Kyle 19.54 10 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Andrew Lathrop Mad Hatters 19.45 12 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Adam Cartwright Jays 19.42 30 7 3 0 0 0 14 0 0 0 0
Nikki Evans AintHeaven BooSheets 19.18 30 12 1 0 0 0 20 0 0 0 1
Jarrod Gaffney Jays A Hole Off 19.17 30 9 2 0 0 0 10 0 0 0 0
Kile Bailey Dartistic Thorns 19.14 16 5 2 0 0 0 12 0 0 0 0
Matthew Langdon Pitstop67 19.11 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Jason Fidler Sammys FCawF 19.10 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Brad Sammys Kyle 19.06 10 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1
Christina Seefeldt ItAint Heaven SEEMAN 19.06 30 4 0 0 0 0 15 0 0 0 1
Megan Andre Barleys 19.02 10 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Brian Heinowski Dawns Rectum All 18.94 24 6 1 0 0 0 12 0 0 1 0
Jason Bailey I Land Of Misfits 18.84 18 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Jessica Sontag Sweenies Queenies 18.82 16 6 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Mark Hoye SammysMoustacheRides 18.82 30 4 1 0 0 0 10 0 1 0 0
Kyle Hoffman ASS BAR 18.81 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Michael LeQuire Pretzel Gang 18.81 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Heather Kopp I Land Of Misfits 18.80 24 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Emerson Buchanan Fiddle My Diddle 18.67 16 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0
Erin Sweeney Sweenies Queenies 18.64 16 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Sandy Leitz 2much2handle 18.52 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Grace Lininger 2much2handle 18.49 20 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Joe Luedtke Sammys Jen 18.47 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Brian Hoffman Dawns Rectum All 18.35 24 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Mark Hoye Al Smiths 18.34 10 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Nick Andre Barleys 18.28 10 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Noah Braam Jays Catalina Mixers 18.28 6 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Dave Singsime Trolley Darts R Fun 18.27 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mason Lucas Steveos 1 18.17 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Justin Graves SammysMoustacheRides 18.16 30 5 0 0 0 0 13 0 0 0 1
Portia Diamond Dartistic Thorns 18.09 16 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0
Jon Borchardt Mad Hatters 17.93 12 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Dave Ligman ItAint Heaven SEEMAN 17.93 30 5 1 0 0 0 12 0 0 0 0
Matt Vogel Jays A Hole Off 17.84 6 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Dana Hoffman Dartistic Thorns 17.80 16 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0
DeAnn Stritzel Sweenies Queenies 17.77 12 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Kole Bailey Jays Catalina Mixers 17.73 30 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Jon Marks Waypoint 17.65 16 2 0 0 1 1 10 0 0 0 0
Jason Troxell Jays A Hole Off 17.58 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Zack Meyer Barleys 17.54 10 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Kelly Kokesh Sweenies Queenies 17.53 12 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Jim Evans AintHeaven BooSheets 17.51 30 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0
Bruce Beckman Dartboard Degens 17.45 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
James Meeks Trolley 17.44 24 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Jessica A Sammys FCawF 17.38 10 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0
April Wachal AlSmiths 3chicks1dik 17.36 30 5 0 0 0 1 16 0 0 0 0
Nicki Robertson Al Smiths Asshooters 17.32 30 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0
John Urban Dawns Rectum All 17.22 18 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Amber Beckman Dartboard Degens 17.12 20 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0
Miguel Rivera Dawns Rectum All 17.07 30 5 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Jorge Al Smiths Asshooters 17.06 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Scott Sammys Jen 17.01 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Steve Taylor Al Smiths Asshooters 16.86 30 5 2 0 0 0 13 0 0 0 0
Kevin Schulz Waypoint 16.79 16 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Jim Brugaman The Vue 16.77 12 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
Filthy Al Smiths Asshooters 16.73 12 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Mike Ritter Steveos 1 16.72 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
