Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for BF105D - Berties Fall Thur 105 Dbl

Report Date: 12/15/2025 1:42 PM


League: BF105D, Berties Fall Thur 105 Dbl

Report Date: 12/15/2025 1:42 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

-------------------+-------+-------+------+
 Team              | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
 Mike And Ed       |  57.8 |   135 |   78 |
 Andy And Ronnie   |  54.8 |   135 |   74 |
 Paul And Courtney |  60.0 |   120 |   72 |
 Erin And Kevin    |  52.6 |   135 |   71 |
 Paulie And Roy    |  52.6 |   135 |   71 |
 Kenny And Greg    |  51.9 |   135 |   70 |
 Jason And Angie   |  44.4 |   135 |   60 |
 Michael And Sara  |  43.3 |   120 |   52 |
 Billy And Portia  |  38.5 |   135 |   52 |
 Daryl And Todd    |  42.9 |   105 |   45 |
-------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName | FirstName | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Facey    | Paul      |   120 |   53 | 30.86 | 3.31 |   96 |  34 |     0 |    5 |   2 |  46 |  17 |  17 |   1 |   4 |     1 |
 Sparks   | Mike      |   135 |   49 | 21.77 | 2.35 |   60 |  14 |     0 |    0 |   0 |  25 |  13 |  10 |   0 |   1 |     0 |
 Werner   | Kenny     |   135 |   42 | 30.27 | 3.14 |  101 |  44 |     0 |    1 |   6 |  36 |  12 |  15 |   0 |   8 |     0 |
 Crowe    | Ronnie    |   135 |   40 | 25.47 | 2.75 |   92 |  21 |     0 |    0 |   2 |  28 |  12 |  10 |   2 |   1 |     0 |
 Kunsman  | Roy       |   135 |   36 | 23.42 | 2.31 |   63 |  18 |     0 |    1 |   0 |  24 |   9 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 Brown    | Billy     |   135 |   36 | 18.88 | 2.16 |   49 |   9 |     0 |    0 |   2 |  19 |  11 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 Sabados  | Erin      |   135 |   35 | 23.17 | 2.52 |   57 |  15 |     0 |    0 |   0 |  20 |  14 |  11 |   1 |   1 |     1 |
 Haskell  | Paulie    |   135 |   35 | 23.13 | 2.59 |   58 |  10 |     0 |    0 |   1 |  22 |  14 |  12 |   0 |   1 |     0 |
 Craig    | Andy      |   135 |   34 | 23.24 | 2.57 |   66 |  11 |     0 |    0 |   0 |  22 |  11 |  10 |   1 |   3 |     0 |
 Beaty    | Jason     |   120 |   34 | 22.64 | 2.25 |   59 |   9 |     0 |    0 |   2 |  18 |   5 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 Summers  | Michael   |   105 |   33 | 26.01 | 2.73 |   75 |   8 |     0 |    0 |   3 |  19 |  13 |   9 |   0 |   2 |     0 |
 Mills    | Ed        |   135 |   31 | 20.95 | 2.28 |   64 |   2 |     0 |    1 |   1 |  23 |   6 |   3 |   0 |   2 |     0 |
 Caughill | Kevin     |   120 |   31 | 22.48 | 2.32 |   65 |  10 |     0 |    0 |   0 |  16 |   4 |   5 |   0 |   1 |     0 |
 Patton   | Greg      |   135 |   28 | 20.73 | 2.18 |   51 |   4 |     0 |    0 |   0 |  17 |   7 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 Cordell  | Angie     |   120 |   22 | 22.15 | 2.46 |   49 |   9 |     0 |    0 |   4 |  18 |   6 |   4 |   0 |   1 |     0 |
 Helms    | Daryl     |    45 |   18 | 26.44 | 2.98 |   34 |   4 |     0 |    1 |   2 |  17 |   6 |   5 |   0 |   1 |     0 |
 Helms    | Courtney  |    90 |   17 | 18.23 | 2.15 |   19 |   1 |     0 |    0 |   0 |  15 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Mills    | Sara      |   105 |   14 | 17.54 | 1.86 |   19 |   1 |     0 |    0 |   1 |   8 |   4 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 Clemens  | Todd      |   105 |   11 | 15.44 | 1.51 |   11 |   0 |     0 |    0 |   0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Woods    | Dominic   |    45 |   10 | 20.42 | 2.09 |   18 |   4 |     0 |    0 |   0 |   9 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Sanders  | Portia    |    90 |    6 | 15.47 | 1.59 |   12 |   0 |     0 |    0 |   0 |   7 |   5 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Mays     | Tommy     |    15 |    6 | 21.64 | 2.17 |    6 |   1 |     0 |    0 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Mays     | Tommy     |    15 |    6 | 17.74 | 1.86 |    5 |   1 |     0 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 George   | Ryan      |    15 |    5 | 25.86 | 2.62 |   14 |   1 |     0 |    0 |   1 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Burk     | Robbie    |    30 |    4 | 17.22 | 1.54 |    2 |   2 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName | FirstName | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Brewer   | Ashley    |    15 |    3 | 20.03 | 2.69 |    5 |   0 |     0 |    0 |   0 |   4 |   1 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 Brewer   | Ashley    |    15 |    3 | 22.69 | 2.87 |    9 |   1 |     0 |    0 |   0 |   8 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 Holliday | Amy       |    30 |    2 | 15.83 | 1.51 |    2 |   1 |     0 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 George   | Ryan      |    15 |    2 | 24.03 | 2.56 |   10 |   1 |     0 |    0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Dale     | David     |    15 |    1 | 13.43 | 1.26 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader