| 2207 7th Street NW Rochester, MN 55901 |
League: NWSM22, Northwest Summer 2022
Report Date: 12/21/2025 7:16 PM
------------------------------------------+
League Message |
------------------------------------------+
8 - 501 & 4 - Ckt |
$8 per player each week |
|
Summer Shootout Aug 26-28 |
5 weeks of summer play to qualify |
|
Fall Meeting Is Aug 9th @ Box Car @ 6 PM |
------------------------------------------+
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
---------------------+-------+------+--------+-------+
Team | Games | Wins | Losses | Win % |
---------------------+-------+------+--------+-------+
WHATS THE POINT | 132 | 92 | 40 | 69.7 |
Boxcar Bar II | 132 | 81 | 51 | 61.4 |
SHORT N SWEET | 132 | 81 | 51 | 61.4 |
BEAR N BEE | 132 | 80 | 52 | 60.6 |
AMERICAN LEGION 1 | 132 | 70 | 62 | 53.0 |
STEFANI N CHRISTINA | 132 | 66 | 66 | 50.0 |
CEE N GEE | 132 | 65 | 67 | 49.2 |
The DMS | 132 | 58 | 74 | 43.9 |
J N T | 132 | 54 | 78 | 40.9 |
AMERICAN LEGION 2 | 132 | 52 | 80 | 39.4 |
KARI N TREVOR | 132 | 51 | 81 | 38.6 |
D I L L I G A F | 132 | 42 | 90 | 31.8 |
---------------------+-------+------+--------+-------+
Most Improved Players for week 11, All X01 games:
----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
JACOB NIKOLEY | KARI N TREVOR | 20.61 | 22.65 | 2.04 |
Keaton Nikoley | Boxcar Bar II | 20.81 | 21.02 | 0.21 |
----------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 11, All Cricket games:
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
JACOB NIKOLEY | KARI N TREVOR | 2.35 | 2.63 | 0.28 |
Brittany Ziemke | BEAR N BEE | 1.90 | 1.98 | 0.08 |
-----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 6RO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
AMERICAN LEGION 1 |
Tony Lindahl | 18.55 | 80 | 31 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Gene Schuman | 17.63 | 88 | 21 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jodi Winkelman | 14.42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 17.89 | 176 | 52 | 134 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 6RO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
|
AMERICAN LEGION 2 |
Matt Seabrook | 17.93 | 80 | 20 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
JACY CARON | 16.77 | 72 | 16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RICK N | 13.59 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 17.24 | 160 | 36 | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
BEAR N BEE |
Chase Wilker | 25.51 | 48 | 16 | 71 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Brittany Ziemke | 21.95 | 40 | 17 | 45 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jerry Bartelt | 19.35 | 88 | 19 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 21.39 | 176 | 52 | 188 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
|
Boxcar Bar II |
Sam Waugh | 28.56 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JACOB NIKOLEY | 22.48 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Keaton Nikoley | 21.02 | 80 | 28 | 100 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
JORY SCHOER | 17.85 | 64 | 14 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Totals: | 19.99 | 160 | 46 | 169 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
|
CEE N GEE |
Greg Fell | 19.16 | 88 | 21 | 75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 6RO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
Chris Hutchinson | 18.74 | 88 | 22 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Team Totals: | 18.95 | 176 | 43 | 134 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
D I L L I G A F |
Lyncin Torres | 15.78 | 88 | 14 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Selena Aragon | 15.31 | 88 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 15.55 | 176 | 24 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
J N T |
Serfin Torres | 17.77 | 88 | 32 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jeff Lemke | 15.31 | 88 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 16.53 | 176 | 40 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
KARI N TREVOR |
JACOB NIKOLEY | 22.65 | 16 | 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kari Nelson | 17.37 | 88 | 16 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Trevor Nelson | 16.39 | 72 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 17.37 | 176 | 32 | 112 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
SHORT N SWEET |
Brian White | 26.77 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jerome St John | 20.86 | 88 | 32 | 99 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
Player | PPD | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | 6RO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
Jen St John | 17.67 | 80 | 12 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Totals: | 19.55 | 176 | 49 | 153 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|
STEFANI N CHRISTINA |
Stephanie England | 20.15 | 88 | 33 | 107 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Christi Johnson | 17.35 | 88 | 15 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Team Totals: | 18.70 | 176 | 48 | 150 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
|
The DMS |
Matt Henslin | 18.97 | 80 | 16 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Andrew Johnson | 16.35 | 88 | 19 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quin Coates | 14.31 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 17.40 | 176 | 36 | 112 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
WHATS THE POINT |
CJ Lattimore | 28.08 | 16 | 6 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paul Mathern | 26.76 | 80 | 49 | 141 | 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Dustin Peterson | 19.99 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jaymie Livingston | 16.93 | 72 | 7 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 21.92 | 176 | 62 | 213 | 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
|
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-----------+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
AMERICAN LEGION 1 |
Tony Lindahl | 1.82 | 40 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gene Schuman | 1.72 | 44 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jodi Winkelman | 1.21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 1.75 | 88 | 18 | 18 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
AMERICAN LEGION 2 |
Matt Seabrook | 1.74 | 40 | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
JACY CARON | 1.50 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
RICK N | 1.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 1.59 | 80 | 19 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
|
BEAR N BEE |
Chase Wilker | 2.78 | 24 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jerry Bartelt | 2.02 | 44 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Brittany Ziemke | 1.98 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.19 | 88 | 28 | 28 | 3 | 0 | 28 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 |
|
Boxcar Bar II |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
JACOB NIKOLEY | 3.42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keaton Nikoley | 2.38 | 40 | 17 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Sam Waugh | 2.06 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JORY SCHOER | 1.67 | 32 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.10 | 80 | 23 | 23 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
CEE N GEE |
Greg Fell | 1.96 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Chris Hutchinson | 1.80 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 1.88 | 88 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|
D I L L I G A F |
Selena Aragon | 1.62 | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lyncin Torres | 1.52 | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 1.57 | 88 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
J N T |
Serfin Torres | 1.86 | 44 | 9 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jeff Lemke | 1.42 | 44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Team Totals: | 1.64 | 88 | 14 | 14 | 2 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
|
KARI N TREVOR |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
JACOB NIKOLEY | 2.63 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kari Nelson | 1.76 | 44 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Trevor Nelson | 1.54 | 36 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 1.74 | 88 | 20 | 18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
SHORT N SWEET |
Brian White | 3.38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jerome St John | 2.20 | 44 | 20 | 12 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Jen St John | 1.73 | 40 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 2.02 | 88 | 32 | 32 | 3 | 0 | 19 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 |
|
STEFANI N CHRISTINA |
Stephanie England | 1.74 | 44 | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Christi Johnson | 1.70 | 44 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 1.72 | 88 | 18 | 18 | 2 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
The DMS |
Matt Henslin | 1.78 | 40 | 9 | 13 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Andrew Johnson | 1.41 | 44 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Quin Coates | 0.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 1.56 | 88 | 22 | 22 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
Player | MPR | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
WHATS THE POINT |
Paul Mathern | 2.85 | 40 | 22 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
CJ Lattimore | 2.47 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dustin Peterson | 1.63 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jaymie Livingston | 1.57 | 36 | 5 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 2.21 | 88 | 30 | 30 | 2 | 1 | 37 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 |
|
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader