[Printing Help]   [Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601
www.stansfieldvending.com
608-782-7181 Ext. 236

Location Stats Report for REED26 - REEDSBURG DARTS 26

Report Date: 10/17/2026 6:48 PM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name.
MISSING MATCHES:
10/01 TB SHITSHOW INC vs FISHYS GAUF

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
FISHYS LOW MAN BUYS 39 30 9 0
BRWSTRS EYEONTHEBULL 39 30 9 0
FISHYS MAILMEN 39 29 10 0
THIRSTY BVR RABUCK 39 24 15 0
CHAMPS SHENANIGANS 39 19 20 0
BREWSTERS BLNDSQRELS 39 19 20 0
FISHYS BULLS N BABES 26 17 9 0
FISHYS ID HIT THAT 39 17 22 0
FISHYS 3 CHIX 1 TIP 39 16 23 0
TB SHITSHOW INC 26 16 10 0
FISHYS BUBBASBITCHES 39 13 26 0
FISHYS GAUF 26 12 14 0
JUST ONE FLIGHT CREW 26 8 18 0
CHAMPS CHAOS GREMLNS 26 5 21 0
FISHYS TWINKLE TOES 39 5 34 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
FISHYS GAUF FISHYS TWINKLE TOES 10/15/2026 3 13 11 2 0
TB SHITSHOW INC FISHYS BUBBASBITCHES 10/15/2026 3 13 9 4 0
FISHYS MAILMEN BREWSTERS BLNDSQRELS 10/15/2026 3 13 9 4 0
FISHYS LOW MAN BUYS FISHYS ID HIT THAT 10/15/2026 3 13 9 4 0
BRWSTRS EYEONTHEBULL FISHYS BULLS N BABES 10/15/2026 3 13 8 5 0
THIRSTY BVR RABUCK FISHYS 3 CHIX 1 TIP 10/15/2026 3 13 8 5 0
CHAMPS SHENANIGANS JUST ONE FLIGHT CREW 10/15/2026 3 13 7 6 0
JUST ONE FLIGHT CREW CHAMPS SHENANIGANS 10/15/2026 3 13 6 7 0
FISHYS BULLS N BABES BRWSTRS EYEONTHEBULL 10/15/2026 3 13 5 8 0
FISHYS 3 CHIX 1 TIP THIRSTY BVR RABUCK 10/15/2026 3 13 5 8 0
FISHYS BUBBASBITCHES TB SHITSHOW INC 10/15/2026 3 13 4 9 0
BREWSTERS BLNDSQRELS FISHYS MAILMEN 10/15/2026 3 13 4 9 0
FISHYS ID HIT THAT FISHYS LOW MAN BUYS 10/15/2026 3 13 4 9 0
FISHYS TWINKLE TOES FISHYS GAUF 10/15/2026 3 13 2 11 0
CHAMPS CHAOS GREMLNS FISHYS BULLS N BABES 10/08/2026 2 13 1 12 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats LeagueName
BREWSTERS BLNDSQRELS
JOHN BORMETT 21 8 3 2.702 23.69 2.66 4 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 9 3 REED26
MICHAEL BINDL 7 1 1 1.178 21.17 2.40 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 REED26
NOAH BAUER 21 3 2 1.714 19.18 2.09 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 REED26
SETH BRANDT 21 6 1 1.821 18.99 2.30 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 REED26
JEFF MORRISON 14 1 2 0.679 16.81 1.97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 REED26
Team Totals: 84 19 9 1.771 19.97 2.29 15 6 4 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 22 6 REED26
 
BRWSTRS EYEONTHEBULL
JON MICHAELS 21 6 5 2.845 23.69 2.34 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 2 REED26
COLBY SIEVERT 7 3 0 3.286 22.90 2.43 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 REED26
GARY THUNDERCLOUD 14 7 1 2.232 21.60 2.38 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 REED26
ADAM BRUECHERT 21 10 6 2.190 20.27 2.55 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 10 1 REED26
TYLER JORGENSON 21 4 3 1.155 17.76 2.42 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 REED26
Team Totals: 84 30 15 2.193 20.93 2.43 10 8 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 1 0 0 0 44 4 REED26
 
CHAMPS CHAOS GREMLNS
DUSTIN FERSTL 7 2 1 1.536 19.19 1.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 REED26
BROCK GEFFERT 14 1 0 0.143 14.35 1.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
SHANA AST 14 2 0 0.214 14.06 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 REED26
CHRISSY RETTIG 14 0 1 0.411 14.03 0.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 REED26
KRISTIN HERNANDEZ 7 0 1 0.250 13.70 1.18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
Team Totals: 56 5 3 0.415 14.78 1.18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 REED26
 
CHAMPS SHENANIGANS
CHRISTIAN MARTENS 7 3 0 4.286 31.61 2.60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 REED26
TIM SCHNOOR 21 10 2 3.476 24.09 2.91 2 2 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 13 2 REED26
JAKE KLUENDER 7 1 1 1.893 22.79 1.94 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 REED26
DEREK SCOTT 21 3 2 2.285 22.27 2.27 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 REED26
SPENCER PFAFF 14 1 0 1.357 17.38 2.10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 REED26
BRIAN PFAFF 14 1 2 0.607 17.33 1.70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 REED26
Team Totals: 84 19 7 2.283 22.09 2.28 5 5 8 0 0 2 0 3 1 2 0 1 4 3 2 0 1 0 0 38 8 REED26
 
FISHYS 3 CHIX 1 TIP
JESSICA DYAR 21 4 3 0.607 14.99 1.42 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 REED26
SHAWNA TRACEY 21 4 1 0.417 14.70 1.53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 REED26
LEROY LUMBY 21 5 1 0.417 13.27 1.49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 REED26
STACY DAMM 21 5 1 0.512 13.23 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 REED26
Team Totals: 84 18 6 0.488 14.02 1.43 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 REED26
 
FISHYS BUBBASBITCHES
BECKY RIBERICH 21 4 2 2.286 22.15 2.23 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 2 REED26
DARRIANE RABUCK 21 4 0 0.857 17.26 1.88 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 REED26
STACY PESIK 21 3 3 0.512 16.13 1.45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 REED26
AMANDA POTTS 21 2 1 0.369 13.26 1.65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 REED26
Team Totals: 84 13 6 1.006 17.04 1.80 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 21 3 REED26
 
FISHYS BULLS N BABES
PERRY HANSEN 7 4 2 3.643 24.94 2.78 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 REED26
KIERSTEN FANTA 14 2 1 1.803 19.52 1.82 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 REED26
JERI SOBECK 14 6 2 1.179 19.32 1.62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 REED26
JOE SOBECK 14 4 1 1.125 18.53 1.72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 REED26
CALISTA JONES 7 1 1 0.607 17.33 2.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 REED26
Team Totals: 56 17 7 1.558 19.70 1.88 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 3 0 1 0 0 23 1 REED26
 
FISHYS GAUF
DERRICK MINET 14 3 1 1.268 19.45 1.92 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 REED26
JOSH PALAMARUK 14 4 1 0.911 18.06 2.18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 REED26
MARK GAUF 14 5 0 0.857 14.74 1.26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 REED26
TERRI GAUF 14 1 2 0.072 13.44 1.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
Team Totals: 56 13 4 0.777 16.38 1.66 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 REED26
 
FISHYS ID HIT THAT
KEGAN GREENWOOD 21 7 2 3.357 23.56 3.28 5 7 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 8 3 REED26
ALLEN BENSEMAN 21 6 0 2.071 22.27 2.67 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 1 REED26
ZACHARY DYAR 21 1 3 0.583 18.17 1.41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 REED26
TONIA BENSEMAN 21 3 2 1.095 16.66 1.82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 REED26
Team Totals: 84 17 7 1.777 20.07 2.21 10 11 2 0 0 0 2 0 1 1 3 1 1 5 1 0 0 0 0 28 6 REED26
 
FISHYS LOW MAN BUYS
JAMES FISH 21 10 3 5.940 33.63 3.49 7 3 4 0 0 0 1 1 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 19 7 REED26
JIM LAFRANCE 21 13 3 5.560 30.62 3.34 5 4 3 0 1 0 0 3 1 1 1 1 4 3 0 0 2 0 0 21 3 REED26
BYRON LAFRANCE 21 5 2 2.738 25.88 2.63 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 REED26
BILL BROWN 21 2 6 1.286 20.29 2.35 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 REED26
Team Totals: 84 30 14 3.881 27.39 2.94 23 9 8 0 1 0 2 4 3 3 1 2 8 6 0 0 2 0 1 60 12 REED26
 
FISHYS MAILMEN
JORDAN POTTS 21 10 2 6.572 34.16 3.69 6 7 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 22 7 REED26
TONY GONZALES 21 6 4 4.381 30.34 3.08 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 21 3 REED26
CHRIS CRAIN 21 8 3 4.703 28.27 3.20 8 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 16 3 REED26
JOHN SCHMITT 21 5 6 2.667 24.95 2.89 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 11 1 REED26
Team Totals: 84 29 15 4.581 29.42 3.22 19 12 13 1 1 0 2 4 2 0 2 0 8 2 0 0 3 0 0 70 14 REED26
 
FISHYS TWINKLE TOES
AUSTIN CONANT 7 0 0 1.286 16.94 1.78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 REED26
NICOLE CONANT 14 3 0 0.536 14.83 1.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 REED26
BRYCE ROBERTSON 21 3 0 0.333 13.77 1.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 REED26
JANESSA ROBERTSON 21 0 0 0.215 13.43 1.42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 REED26
VANESSA PALFREY 21 1 0 0.095 12.13 1.26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
Team Totals: 84 7 0 0.357 13.74 1.29 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 REED26
 
JUST ONE FLIGHT CREW
STEVE ANDERSON 14 4 1 1.804 20.43 1.85 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 REED26
DESIRAE PEDERSON 14 1 2 0.572 16.64 1.64 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 REED26
BRANDON STOUT 14 3 0 0.500 15.82 2.00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
JACOB PEDERSON 14 0 1 0.447 13.47 1.88 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
Team Totals: 56 8 4 0.830 16.59 1.83 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 2 REED26
 
TB SHITSHOW INC
CHRIS SELJE 14 5 4 2.357 21.88 2.67 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 10 0 REED26
LIBBY DESIMONE 14 6 2 2.143 21.33 2.28 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 REED26
SCOTT DESIMONE 7 3 0 1.357 19.65 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 REED26
DUSTIN FERSTL 7 1 1 1.321 19.45 2.40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 REED26
KAILEE DESIMONE 7 1 0 0.643 16.56 1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 REED26
AUSTIN CONANT 7 0 1 0.250 12.52 1.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
Team Totals: 56 16 8 1.571 19.41 2.17 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 26 1 REED26
 
THIRSTY BVR RABUCK
SHAE ZIEGLER 21 9 2 3.357 25.96 2.42 6 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 11 4 REED26
DANIEL RABUCK 14 3 1 2.875 24.67 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 11 2 REED26
JUSTIN HAHN 21 4 4 2.000 23.28 1.73 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 12 1 REED26
QUINCY HAHN 21 8 2 1.643 19.14 2.29 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 REED26
KELLY RABUCK 7 0 1 0.250 12.64 1.23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REED26
Team Totals: 84 24 10 2.250 21.97 1.99 15 5 2 0 0 0 0 0 2 1 0 6 2 7 3 0 1 0 0 44 7 REED26
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader