Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for CTS26S - CT Summer 26 Singles

Report Date: 8/12/2026 8:37 AM


League: CTS26S, CT Summer 26 Singles

Report Date: 8/12/2026 8:37 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

---------+-------+-------+------+
 Team    | Win % | Games | Wins |
---------+-------+-------+------+
 Kevin   |  68.1 |   135 |   92 |
 Nathan  |  49.3 |   150 |   74 |
 Charlie |  47.3 |   150 |   71 |
 Chad    |  48.1 |   135 |   65 |
 Mikey   |  42.0 |   150 |   63 |
 Timmy   |  45.8 |   120 |   55 |
---------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by First Name:

----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName | FirstName | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 King     | Chad      |   135 |   65 | 24.54 | 2.81 |   98 |  24 |     0 |    3 |   4 |  56 |  25 |  27 |   2 |   2 |     1 |
 Clos     | Charlie   |   150 |   71 | 27.29 | 3.01 |  147 |  50 |     0 |    1 |   9 |  56 |  35 |  32 |   2 |   2 |     2 |
 Crowder  | Kevin     |   135 |   92 | 33.11 | 3.86 |  153 |  71 |     1 |    8 |  15 |  70 |  53 |  57 |   2 |  10 |     2 |
 Workman  | Mike      |   150 |   63 | 23.25 | 2.55 |  117 |  21 |     0 |    0 |   7 |  48 |  25 |  13 |   0 |   3 |     1 |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName | FirstName | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Kennard  | Nathan    |   150 |   74 | 28.29 | 3.32 |  161 |  37 |     0 |    8 |   2 |  74 |  38 |  33 |   0 |   5 |     2 |
 McFadden | Timmy     |   120 |   55 | 25.90 | 2.55 |  107 |  16 |     1 |    3 |   1 |  41 |  14 |  15 |   0 |   2 |     0 |
----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------+-------+-------+------+
 Team     | Win % | Games | Wins |
----------+-------+-------+------+
 Brad     |  64.7 |   150 |   97 |
 Conner   |  55.3 |   150 |   83 |
 Dennis   |  52.0 |   150 |   78 |
 Matt     |  46.7 |   135 |   63 |
 Derek    |  46.7 |   135 |   63 |
 Jonathan |  34.0 |   150 |   51 |
----------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by First Name:

-----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName  | FirstName | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Workman   | Brad      |   150 |   97 | 23.62 | 2.67 |  141 |  20 |     0 |    0 |   4 |  61 |  29 |  23 |   0 |   2 |     0 |
 Snapp     | Conner    |   150 |   83 | 19.36 | 2.05 |   87 |  12 |     0 |    0 |   0 |  37 |  17 |  12 |   1 |   1 |     0 |
 Crowder   | Dennis    |   150 |   78 | 21.95 | 2.33 |  109 |  18 |     0 |    0 |   6 |  53 |  23 |  15 |   0 |   2 |     1 |
 Fryman    | Derek     |   135 |   63 | 19.13 | 1.97 |   82 |   7 |     0 |    0 |   2 |  54 |  15 |   4 |   0 |   0 |     0 |
-----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LastName  | FirstName | Games | Wins | PPD   | MPR  | LTon | Hat | Ton80 | HTon | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Teegarden | Johnathan |   150 |   51 | 15.15 | 1.54 |   48 |   0 |     0 |    0 |   0 |  18 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Tellman   | Matt      |   135 |   63 | 17.58 | 1.77 |   60 |   7 |     0 |    0 |   2 |  24 |   8 |   9 |   1 |   1 |     0 |
-----------+-----------+-------+------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader