Printing Help

[Print Report]   


BMW Billiards
970-391-7664

Location Stats Report for 25W25 - WED 25 DIV 1 N 11 2025 26

Report Date: 12/05/2025 6:35 AM


League Message
CONGRATULATIONS TO 1ST HALF WINNERS
Div. I - NIGHT SHOTZ WE CAME 2 DRINK
Div. II - EAGLES BOOZE & BULLS
Team wins & losses will now be reset for the 2nd half.
---
Set up the board first before putting in any money!
---
The $7 weekly fee per player will be paid through the bill acceptor on the
boards along with the money for the games.

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Games Wins Losses MatchWins
Division: I
NT SZ WE CAME 2 DRNK 60.3 156 94 62 8
EMPOR NICK N COMPANY 59.6 156 93 63 8
EMPOR SB POINTLESS 4 59.0 156 92 64 10
OHARAS DIRTY DARTS 55.8 156 87 69 7
EMPR ITS 501 SOMEWHR 54.5 156 85 71 9
EAGLES WISE GUYS 51.3 156 80 76 7
CASSIDYS YOUR DOGOFF 50.0 156 78 78 5
VFW LADY N TRAMPS 44.2 156 69 87 5
Division: II
EAGLES BOOZE N BULLS 44.9 156 70 86 7
KEY LARGO MIX IT UP 42.3 156 66 90 2
EMPR SQSH CAROT FARM 39.7 156 62 94 2
PITCHERS JUST SHOOT 38.5 156 60 96 2

Most Improved Players for week 13, Division I, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JON ARAGON VFW LADY N TRAMPS 24.10 31.24 7.14
NICK JOHNSTON EMPOR NICK N COMPANY 25.53 32.14 6.61
ANDREW YOST CASSIDYS YOUR DOGOFF 23.46 29.89 6.43

Division I, All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Gam Win HAT HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO 10D 11D 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstTon HstOut Win%
CASSIDYS YOUR DOGOFF
ANDREW YOST 23.91 48 11 7 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 150 100 22.9
ANTHONY MARTINEZ 22.03 44 14 10 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 154 109 31.8
DAN YOST 19.42 48 9 4 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 150 88 18.8
CHRIS GROSBOLL 17.87 44 10 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 155 98 22.7
CARL YOST 16.37 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0.0
SCOTT SANTERAMO 14.49 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0.0
Team Totals: 20.15 208 44 21 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 5 16 155 109 21.2
 
EAGLES WISE GUYS
ANDRE SORIA 23.37 40 13 7 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 150 102 32.5
TIM HUBBARD 23.33 44 6 3 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 85 13.6
REESE STOUT 21.31 52 11 4 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 150 71 21.2
SCOTT GEIHSLER 20.70 36 8 3 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 106 22.2
MELISSA STOUT 17.20 36 8 1 0 18 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 150 79 22.2
Team Totals: 21.33 208 46 18 0 211 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 16 150 106 22.1
 
EMPOR NICK N COMPANY
NICK JOHNSTON 26.00 52 17 6 6 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 4 10 160 108 32.7
JIM NEWHOUSE 25.69 44 6 12 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 150 75 13.6
PAUL DAVISON 25.34 52 11 11 1 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 180 96 21.2
NATHAN SCHAFFER 22.83 8 3 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 82 37.5
JEREMIAH DEAN 22.24 32 12 7 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 150 119 37.5
JACKIE DAVISON 16.31 20 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 42 10.0
JOE BURNHAM 14.33 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0.0
Team Totals: 23.96 212 51 39 7 247 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 1 8 27 180 119 24.1
 
EMPOR SB POINTLESS 4
BRYAN KIMBLE 25.85 48 19 13 2 63 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 5 8 180 142 39.6
MIKE FORAN 25.08 52 16 19 0 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 5 150 127 30.8
BAILEY HONEYMAN 24.31 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0.0
COURTNEY TORRES 18.26 44 10 2 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 152 71 22.7
LAUREN SILVA 17.31 8 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 116 108 25.0
MORGAN HONEYMAN 13.50 52 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 50 7.7
Team Totals: 20.41 208 51 34 3 164 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 1 10 18 180 142 24.5
 
EMPR ITS 501 SOMEWHR
MATT AYOTTE 26.04 49 13 12 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 5 150 140 26.5
MELISSA SERNA 20.29 48 14 6 0 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 150 77 29.2
DEREK RUFF 17.40 45 11 4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 150 56 24.4
CATHY AYOTTE 15.89 23 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 30 8.7
SYDNIE LINDENSTEIN 14.63 43 10 0 1 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 160 64 23.3
Team Totals: 19.22 208 50 23 1 139 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 3 6 19 160 140 24.0
 
NT SZ WE CAME 2 DRNK
DANIEL SANCHEZ 23.53 40 9 11 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 150 106 22.5
ROBERT FRANCIS 21.58 51 12 6 1 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 5 164 101 23.5
DAVID WIPF 21.43 48 14 5 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 150 119 29.2
BRIAN DELGROSSO 18.53 44 11 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 150 86 25.0
MASON BROWN 17.93 17 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 150 75 11.8
JADE CORBY 13.77 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team Totals: 20.83 204 48 24 1 179 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 7 16 164 119 23.5
 
OHARAS DIRTY DARTS
DANIEL LOPEZ 23.62 42 12 4 3 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 160 102 28.6
CASEY RUPPEL 21.22 52 10 5 0 47 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 150 84 19.2
RAYMOND SUMMERS 19.98 20 4 3 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 150 97 20.0
JOSE BERMUDEZ 19.18 43 9 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 150 61 20.9
KYLE MCCONNELL 18.11 47 8 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 150 108 17.0
REX WEBSTER 17.12 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 2 25.0
Team Totals: 20.35 208 44 17 3 170 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 5 10 160 108 21.2
 
VFW LADY N TRAMPS
JON ARAGON 24.55 52 15 6 8 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 160 119 28.8
MANUEL ROJAS 20.54 52 8 3 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 150 85 15.4
IVAN SANDOVAL 18.72 16 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 115 60 6.3
BRANDON BARRERA 18.56 32 8 1 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 125 25.0
VICTOR HERNANDEZ 18.02 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0.0
GRACE MALDONADO 15.81 48 5 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 120 52 10.4
Team Totals: 19.88 208 37 11 8 145 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 5 13 160 125 17.8
 

Most Improved Players for week 13, Division I, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
NICK JOHNSTON EMPOR NICK N COMPANY 2.59 3.97 1.38
MORGAN HONEYMAN EMPOR SB POINTLESS 4 1.24 2.27 1.03
CASEY RUPPEL OHARAS DIRTY DARTS 2.10 2.89 0.79

Division I, All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Win%
CASSIDYS YOUR DOGOFF
ANDREW YOST 2.51 36 15 5 0 0 13 8 7 1 0 41.7
ANTHONY MARTINEZ 2.23 33 9 9 1 0 11 4 3 0 0 27.3
DAN YOST 2.02 36 5 14 1 0 10 2 2 0 0 13.9
SCOTT SANTERAMO 1.82 12 5 1 0 0 5 0 1 1 0 41.7
CHRIS GROSBOLL 1.75 33 6 8 0 0 8 4 0 0 0 18.2
CARL YOST 1.52 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team Totals: 2.08 156 40 40 2 0 47 18 13 2 0 25.6
 
EAGLES WISE GUYS
TIM HUBBARD 2.51 33 13 8 0 0 12 4 3 0 1 39.4
ANDRE SORIA 2.48 30 6 9 0 0 11 10 4 0 0 20.0
SCOTT GEIHSLER 2.07 27 5 7 1 0 5 4 1 1 1 18.5
REESE STOUT 2.04 39 11 9 0 0 12 3 1 1 0 28.2
MELISSA STOUT 1.79 27 6 8 0 0 6 3 1 0 0 22.2
Team Totals: 2.18 156 41 41 1 0 46 24 10 2 2 26.3
 
EMPOR NICK N COMPANY
NATHAN SCHAFFER 2.74 6 1 2 0 0 2 1 1 0 0 16.7
PAUL DAVISON 2.70 39 16 13 2 0 16 8 11 2 0 41.0
NICK JOHNSTON 2.70 39 18 6 0 0 17 15 6 0 1 46.2
JIM NEWHOUSE 2.65 33 12 12 1 0 13 4 8 0 0 36.4
JEREMIAH DEAN 2.33 24 6 10 1 0 9 4 3 0 0 25.0
JACKIE DAVISON 1.45 15 3 7 1 0 6 1 0 0 0 20.0
JOE BURNHAM 1.43 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0
Team Totals: 2.45 159 56 51 5 0 64 33 29 2 1 35.2
 
EMPOR SB POINTLESS 4
MIKE FORAN 2.82 39 17 7 4 0 15 13 6 1 1 43.6
BRYAN KIMBLE 2.64 36 18 5 5 0 18 5 3 1 0 50.0
BAILEY HONEYMAN 2.30 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 33.3
COURTNEY TORRES 1.89 33 9 10 1 0 13 5 1 0 0 27.3
LAUREN SILVA 1.30 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.0
MORGAN HONEYMAN 1.29 39 5 18 0 0 6 0 1 0 0 12.8
Team Totals: 2.09 156 50 44 10 0 54 23 11 2 1 32.1
 
EMPR ITS 501 SOMEWHR
MATT AYOTTE 2.77 39 19 8 3 0 22 10 7 0 0 48.7
DEREK RUFF 2.04 36 6 13 2 0 13 3 1 0 0 16.7
MELISSA SERNA 2.02 36 13 9 0 0 8 6 4 0 1 36.1
CATHY AYOTTE 1.63 33 2 10 0 0 8 3 0 0 0 6.1
SYDNIE LINDENSTEIN 1.55 12 2 2 0 0 2 0 1 1 0 16.7
Team Totals: 2.08 156 42 42 5 0 53 22 13 1 1 26.9
 
NT SZ WE CAME 2 DRNK
DANIEL SANCHEZ 2.52 30 12 10 0 0 14 9 5 0 0 40.0
ROBERT FRANCIS 2.37 36 15 6 1 0 13 6 2 0 0 41.7
DAVID WIPF 2.26 36 13 10 1 1 11 7 2 1 1 36.1
BRIAN DELGROSSO 1.95 33 3 17 0 0 7 3 1 0 0 9.1
MASON BROWN 1.87 15 3 4 0 0 4 4 1 0 0 20.0
JADE CORBY 1.57 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 33.3
Team Totals: 2.21 153 47 48 2 1 50 29 11 1 1 30.7
 
OHARAS DIRTY DARTS
KYLE MCCONNELL 2.44 36 5 16 1 1 12 9 2 0 0 13.9
DANIEL LOPEZ 2.24 30 13 7 0 0 8 6 4 0 0 43.3
CASEY RUPPEL 2.16 39 15 10 1 0 11 2 3 1 0 38.5
JOSE BERMUDEZ 2.02 33 9 10 0 0 6 3 1 0 0 27.3
RAYMOND SUMMERS 1.76 15 4 5 0 0 2 3 1 0 0 26.7
REX WEBSTER 1.62 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 66.7
Team Totals: 2.15 156 48 48 2 1 39 23 11 1 0 30.8
 
VFW LADY N TRAMPS
JON ARAGON 2.51 39 17 10 2 0 19 5 2 0 1 43.6
BRANDON BARRERA 2.26 24 7 5 0 0 9 8 0 0 0 29.2
MANUEL ROJAS 2.07 39 8 10 1 0 10 3 3 0 2 20.5
VICTOR HERNANDEZ 2.00 6 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0.0
IVAN SANDOVAL 1.82 12 1 3 0 0 3 3 1 0 0 8.3
GRACE MALDONADO 1.55 36 5 7 0 0 8 0 0 0 0 13.9
Team Totals: 2.06 156 38 38 3 0 51 20 7 0 3 24.4
 

Most Improved Players for week 13, Division I, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JON ARAGON VFW LADY N TRAMPS 24.10 31.24 7.14
NICK JOHNSTON EMPOR NICK N COMPANY 25.53 32.14 6.61
ANDREW YOST CASSIDYS YOUR DOGOFF 23.46 29.89 6.43

Most Improved Players for week 13, Division I, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
NICK JOHNSTON EMPOR NICK N COMPANY 2.59 3.97 1.38
MORGAN HONEYMAN EMPOR SB POINTLESS 4 1.24 2.27 1.03
CASEY RUPPEL OHARAS DIRTY DARTS 2.10 2.89 0.79

Division I, Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:


Player Team Games Wins Win% Assists PPD MPR Ton80
BRYAN KIMBLE EMPOR SB POINTLESS 4 84 37 44.0 5 25.85 2.64 2
NICK JOHNSTON EMPOR NICK N COMPANY 91 35 38.5 6 26.00 2.70 0
MIKE FORAN EMPOR SB POINTLESS 4 91 33 36.3 7 25.08 2.82 0
JON ARAGON VFW LADY N TRAMPS 91 32 35.2 10 24.55 2.51 0
MATT AYOTTE EMPR ITS 501 SOMEWHR 88 32 36.4 8 26.04 2.77 0
PAUL DAVISON EMPOR NICK N COMPANY 91 27 29.7 13 25.34 2.70 1
ROBERT FRANCIS NT SZ WE CAME 2 DRNK 87 27 31.0 6 21.58 2.37 0
DAVID WIPF NT SZ WE CAME 2 DRNK 84 27 32.1 10 21.43 2.26 0
MELISSA SERNA EMPR ITS 501 SOMEWHR 84 27 32.1 9 20.29 2.02 0
ANDREW YOST CASSIDYS YOUR DOGOFF 84 26 31.0 5 23.91 2.51 0
CASEY RUPPEL OHARAS DIRTY DARTS 91 25 27.5 10 21.22 2.16 0
DANIEL LOPEZ OHARAS DIRTY DARTS 72 25 34.7 7 23.62 2.24 0
ANTHONY MARTINEZ CASSIDYS YOUR DOGOFF 77 23 29.9 9 22.03 2.23 0
REESE STOUT EAGLES WISE GUYS 91 22 24.2 9 21.31 2.04 0
DANIEL SANCHEZ NT SZ WE CAME 2 DRNK 70 21 30.0 10 23.53 2.52 0
TIM HUBBARD EAGLES WISE GUYS 77 19 24.7 8 23.33 2.51 0
COURTNEY TORRES EMPOR SB POINTLESS 4 77 19 24.7 10 18.26 1.89 0
ANDRE SORIA EAGLES WISE GUYS 70 19 27.1 9 23.37 2.48 0
JIM NEWHOUSE EMPOR NICK N COMPANY 77 18 23.4 12 25.69 2.65 0
JOSE BERMUDEZ OHARAS DIRTY DARTS 76 18 23.7 10 19.18 2.02 0
JEREMIAH DEAN EMPOR NICK N COMPANY 56 18 32.1 10 22.24 2.33 0
DEREK RUFF EMPR ITS 501 SOMEWHR 81 17 21.0 13 17.40 2.04 0
MANUEL ROJAS VFW LADY N TRAMPS 91 16 17.6 10 20.54 2.07 0
CHRIS GROSBOLL CASSIDYS YOUR DOGOFF 77 16 20.8 8 17.87 1.75 0
BRANDON BARRERA VFW LADY N TRAMPS 56 15 26.8 5 18.56 2.26 0
DAN YOST CASSIDYS YOUR DOGOFF 84 14 16.7 14 19.42 2.02 0
BRIAN DELGROSSO NT SZ WE CAME 2 DRNK 77 14 18.2 17 18.53 1.95 0
MELISSA STOUT EAGLES WISE GUYS 63 14 22.2 8 17.20 1.79 0
KYLE MCCONNELL OHARAS DIRTY DARTS 83 13 15.7 16 18.11 2.44 0
SCOTT GEIHSLER EAGLES WISE GUYS 63 13 20.6 7 20.70 2.07 0
SYDNIE LINDENSTEIN EMPR ITS 501 SOMEWHR 55 12 21.8 2 14.63 1.55 0
GRACE MALDONADO VFW LADY N TRAMPS 84 10 11.9 7 15.81 1.55 0
MORGAN HONEYMAN EMPOR SB POINTLESS 4 91 9 9.9 18 13.50 1.29 0
RAYMOND SUMMERS OHARAS DIRTY DARTS 35 8 22.9 5 19.98 1.76 0
JACKIE DAVISON EMPOR NICK N COMPANY 35 5 14.3 7 16.31 1.45 0
MASON BROWN NT SZ WE CAME 2 DRNK 32 5 15.6 4 17.93 1.87 0
SCOTT SANTERAMO CASSIDYS YOUR DOGOFF 28 5 17.9 1 14.49 1.82 0
CATHY AYOTTE EMPR ITS 501 SOMEWHR 56 4 7.1 10 15.89 1.63 0
NATHAN SCHAFFER EMPOR NICK N COMPANY 14 4 28.6 2 22.83 2.74 0
REX WEBSTER OHARAS DIRTY DARTS 7 3 42.9 0 17.12 1.62 0
IVAN SANDOVAL VFW LADY N TRAMPS 28 2 7.1 3 18.72 1.82 0
LAUREN SILVA EMPOR SB POINTLESS 4 14 2 14.3 3 17.31 1.30 0
BAILEY HONEYMAN EMPOR SB POINTLESS 4 7 1 14.3 1 24.31 2.30 0
JADE CORBY NT SZ WE CAME 2 DRNK 7 1 14.3 1 13.77 1.57 0
VICTOR HERNANDEZ VFW LADY N TRAMPS 14 0 0.0 3 18.02 2.00 0
CARL YOST CASSIDYS YOUR DOGOFF 14 0 0.0 3 16.37 1.52 0
JOE BURNHAM EMPOR NICK N COMPANY 7 0 0.0 1 14.33 1.43 0

Most Improved Players for week 13, Division II, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JAY R JOHNSON PITCHERS JUST SHOOT 14.10 18.35 4.25
JOSHUA READ EMPR SQSH CAROT FARM 16.44 20.20 3.76
CHRIS FILLINGER KEY LARGO MIX IT UP 21.42 24.08 2.66

Division II, All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Gam Win HAT HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO 10D 11D 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstTon HstOut Win%
EAGLES BOOZE N BULLS
ANGEL CHACON 17.91 44 12 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 144 116 27.3
SALLY THORSON 16.07 20 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 119 76 20.0
DIONE LUARK 15.95 32 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 120 111 18.8
BROOKE WITMAN 15.74 52 14 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 120 80 26.9
JAMIE MORENO 13.67 24 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 116 50 25.0
KITTY VASQUEZ 13.51 36 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 128 55 16.7
Team Totals: 15.60 208 48 0 0 61 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 2 6 9 144 116 23.1
 
EMPR SQSH CAROT FARM
LARRY READ 20.54 48 10 5 0 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 150 86 20.8
ALAN SCHMITZ 17.24 48 11 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 130 69 22.9
RANDY VETTER 16.99 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0.0
JOSHUA READ 16.83 44 9 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 150 85 20.5
DEBRA SCHMITZ 16.27 48 10 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 148 63 20.8
STEPH TRUSHENSKI 15.07 12 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 16 8.3
Team Totals: 17.54 208 41 6 0 91 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 15 150 86 19.7
 
KEY LARGO MIX IT UP
CHRIS FILLINGER 21.62 52 18 5 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 150 118 34.6
JOSH VALDEZ 18.62 8 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 119 68 75.0
RYAN FILLINGER 15.92 52 12 0 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 157 66 23.1
VICKY FILLINGER 15.24 48 8 1 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 150 46 16.7
MATT KALLHOFF 13.98 48 6 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 161 40 12.5
Team Totals: 16.80 208 50 6 2 95 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 15 161 118 24.0
 
PITCHERS JUST SHOOT
LINDA MOORE 20.04 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 116 74 25.0
DEVIN GROESBECK 19.63 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 55 25.0
MONTANA REY 18.65 12 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0.0
JOE REY 17.76 52 11 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 78 21.2
TERRI WARD 17.00 48 10 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 150 100 20.8
CJ HOUSLEY 14.98 44 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 119 65 11.4
JAY R JOHNSON 14.50 40 6 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 156 57 15.0
MARTI REY 14.31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team Totals: 16.39 208 34 3 1 89 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 6 156 100 16.3
 

Most Improved Players for week 13, Division II, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MATT KALLHOFF KEY LARGO MIX IT UP 1.05 1.48 0.43
BROOKE WITMAN EAGLES BOOZE N BULLS 1.57 1.93 0.36
ALAN SCHMITZ EMPR SQSH CAROT FARM 1.65 2.00 0.35

Division II, All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Win%
EAGLES BOOZE N BULLS
ANGEL CHACON 1.78 33 10 3 0 0 6 0 1 0 0 30.3
BROOKE WITMAN 1.60 39 5 6 1 0 9 6 0 0 0 12.8
SALLY THORSON 1.59 15 3 5 0 0 3 1 0 0 0 20.0
JAMIE MORENO 1.46 18 3 2 0 0 2 1 0 0 0 16.7
DIONE LUARK 1.42 24 3 7 0 0 2 3 0 1 0 12.5
KITTY VASQUEZ 1.36 27 5 4 0 0 1 1 0 0 1 18.5
Team Totals: 1.55 156 29 27 1 0 23 12 1 1 1 18.6
 
EMPR SQSH CAROT FARM
LARRY READ 1.98 36 7 5 0 0 8 6 2 1 1 19.4
ALAN SCHMITZ 1.67 36 7 10 0 0 4 2 2 1 0 19.4
JOSHUA READ 1.48 33 8 3 0 0 4 0 0 0 1 24.2
DEBRA SCHMITZ 1.43 36 5 7 0 0 1 1 0 0 0 13.9
RANDY VETTER 1.29 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 16.7
STEPH TRUSHENSKI 1.23 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 22.2
Team Totals: 1.60 156 30 26 0 0 18 10 5 2 2 19.2
 
KEY LARGO MIX IT UP
CHRIS FILLINGER 2.35 39 13 5 0 0 14 4 5 1 1 33.3
VICKY FILLINGER 1.43 36 4 7 0 0 6 6 0 0 0 11.1
RYAN FILLINGER 1.42 39 2 8 0 0 9 1 2 0 0 5.1
JOSH VALDEZ 1.30 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3
MATT KALLHOFF 1.09 36 8 5 0 0 3 0 0 0 0 22.2
Team Totals: 1.57 156 29 25 0 0 32 11 7 1 1 18.6
 
PITCHERS JUST SHOOT
DEVIN GROESBECK 1.95 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 33.3
TERRI WARD 1.93 36 6 7 0 0 12 5 1 0 0 16.7
LINDA MOORE 1.92 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33.3
MONTANA REY 1.79 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 11.1
JOE REY 1.77 39 8 9 0 0 11 3 2 0 0 20.5
CJ HOUSLEY 1.43 33 7 8 0 0 6 1 1 0 0 21.2
JAY R JOHNSON 1.34 30 4 4 0 0 4 0 0 0 0 13.3
MARTI REY 1.32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team Totals: 1.66 156 28 28 1 0 37 10 4 0 0 17.9
 

Most Improved Players for week 13, Division II, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JAY R JOHNSON PITCHERS JUST SHOOT 14.10 18.35 4.25
JOSHUA READ EMPR SQSH CAROT FARM 16.44 20.20 3.76
CHRIS FILLINGER KEY LARGO MIX IT UP 21.42 24.08 2.66

Most Improved Players for week 13, Division II, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MATT KALLHOFF KEY LARGO MIX IT UP 1.05 1.48 0.43
BROOKE WITMAN EAGLES BOOZE N BULLS 1.57 1.93 0.36
ALAN SCHMITZ EMPR SQSH CAROT FARM 1.65 2.00 0.35

Division II, Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:


Player Team Games Wins Win% Assists PPD MPR Ton80
CHRIS FILLINGER KEY LARGO MIX IT UP 91 31 34.1 5 21.62 2.35 0
ANGEL CHACON EAGLES BOOZE N BULLS 77 22 28.6 3 17.91 1.78 0
BROOKE WITMAN EAGLES BOOZE N BULLS 91 19 20.9 6 15.74 1.60 0
JOE REY PITCHERS JUST SHOOT 91 19 20.9 9 17.76 1.77 0
ALAN SCHMITZ EMPR SQSH CAROT FARM 84 18 21.4 10 17.24 1.67 0
LARRY READ EMPR SQSH CAROT FARM 84 17 20.2 5 20.54 1.98 0
JOSHUA READ EMPR SQSH CAROT FARM 77 17 22.1 3 16.83 1.48 0
TERRI WARD PITCHERS JUST SHOOT 84 16 19.0 7 17.00 1.93 0
DEBRA SCHMITZ EMPR SQSH CAROT FARM 84 15 17.9 7 16.27 1.43 0
RYAN FILLINGER KEY LARGO MIX IT UP 91 14 15.4 8 15.92 1.42 0
MATT KALLHOFF KEY LARGO MIX IT UP 84 14 16.7 5 13.98 1.09 0
VICKY FILLINGER KEY LARGO MIX IT UP 84 12 14.3 7 15.24 1.43 0
CJ HOUSLEY PITCHERS JUST SHOOT 77 12 15.6 8 14.98 1.43 0
KITTY VASQUEZ EAGLES BOOZE N BULLS 63 11 17.5 4 13.51 1.36 0
JAY R JOHNSON PITCHERS JUST SHOOT 70 10 14.3 4 14.50 1.34 0
DIONE LUARK EAGLES BOOZE N BULLS 56 9 16.1 7 15.95 1.42 0
JAMIE MORENO EAGLES BOOZE N BULLS 42 9 21.4 2 13.67 1.46 0
JOSH VALDEZ KEY LARGO MIX IT UP 14 8 57.1 0 18.62 1.30 0
SALLY THORSON EAGLES BOOZE N BULLS 35 7 20.0 5 16.07 1.59 0
