[Printing Help]   [Print Report]   


Schmitz Amusement DBA BLT Vending
1602 North 30th Street
Manitowoc, WI 54220

Dartboard Standings File for CRKT26 - Thursday Cricket 2026

Report Date: 10/28/2026 9:33 PM


League: CRKT26, Thursday Cricket 2026

Report Date: 10/28/2026 9:33 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-------------------+-------+------+--------+
 Team              | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
 Lb Tommy          |    13 |   10 |      3 |
 Hideout Dionks    |    26 |   17 |      9 |
 Revs Tyler        |    26 |   13 |     13 |
 Chewys Brandon    |    13 |    6 |      7 |
 Shoot Bull Tatum  |    26 |   12 |     14 |
 Hideout DreamTeam |    26 |   11 |     15 |
 Tjs Sara          |    26 |    9 |     17 |
-------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Lb Tommy          | Hideout DreamTeam | 10/22/2026 |    2 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 Shoot Bull Tatum  | Tjs Sara          | 10/22/2026 |    2 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Hideout Dionks    | Revs Tyler        | 10/22/2026 |    2 |    13 |    7 |      6 |        0 |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Chewys Brandon    | Revs Tyler        | 10/15/2026 |    1 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Revs Tyler        | Hideout Dionks    | 10/22/2026 |    2 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Tjs Sara          | Shoot Bull Tatum  | 10/22/2026 |    2 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Hideout DreamTeam | Lb Tommy          | 10/22/2026 |    2 |    13 |    3 |     10 |        0 |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 2, All Cricket games:

---------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team             | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 DANiel Pizana | Shoot Bull Tatum |         1.49 | 1.82 |            0.33 |
 TARON HEITPAS | Revs Tyler       |         2.23 | 2.47 |            0.24 |
---------------+------------------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 2, All Cricket games:

---------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team             | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+------------------+--------------+------+-----------------+
 DANiel Pizana | Shoot Bull Tatum |         1.49 | 1.82 |            0.33 |
 TARON HEITPAS | Revs Tyler       |         2.23 | 2.47 |            0.24 |
---------------+------------------+--------------+------+-----------------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Chewys Brandon    |
 JON ZEDDIES       | 2.66 |     7 |    2 |       1 |    0 |      0 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 JENNIFER TUESBURG | 2.32 |     7 |    1 |       3 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Alex Wagner       | 2.02 |     7 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 ERIC SHEVY        | 1.91 |     7 |    2 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.21 |    28 |    6 |       6 |    0 |      0 |   6 |   4 |   3 |   0 |   0 |
                   |
 Hideout Dionks    |
 CAREY SCHRANK     | 2.77 |    14 |    3 |       6 |    0 |      1 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 KRAIG VETTING     | 2.33 |    14 |    2 |       6 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE MANCHESKI    | 2.20 |    14 |    9 |       1 |    1 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 CRAIG SCHRANK     | 2.14 |    14 |    3 |       6 |    0 |      0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.35 |    56 |   17 |      19 |    1 |      1 |  15 |   7 |   2 |   0 |   2 |
                   |
 Hideout DreamTeam |
 AUSTIN Posvic     | 3.55 |     7 |    2 |       1 |    1 |      0 |   6 |   1 |   2 |   0 |   1 |
 TOM TULACH        | 2.26 |     7 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 JAKE COENEN       | 2.20 |     7 |    4 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 JAKE DUPONT       | 1.84 |     7 |    1 |       3 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Mancheski  | 1.81 |    14 |    2 |       5 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 KURT GALLAGHER    | 1.81 |    14 |    1 |       3 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.11 |    56 |   11 |      15 |    1 |      0 |  14 |   5 |   5 |   0 |   1 |
                   |
 Lb Tommy          |
 PHENG HER         | 3.39 |     7 |    5 |       1 |    0 |      0 |   3 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 THOMAS NATE       | 3.06 |     7 |    3 |       2 |    0 |      0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Austin Steinhauer | 2.65 |     7 |    2 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TIM NATE          | 2.34 |     7 |    0 |       5 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.85 |    28 |   10 |      10 |    0 |      0 |  10 |   7 |   4 |   0 |   0 |
                   |
 Revs Tyler        |
 TYLER JUUL        | 3.21 |    14 |    5 |       3 |    2 |      0 |   2 |   6 |   5 |   0 |   1 |
 TARON HEITPAS     | 2.47 |    14 |    3 |       6 |    0 |      0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Dana Rohr         | 2.42 |    14 |    2 |       5 |    0 |      0 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 NICK KREIL        | 1.85 |    14 |    3 |       3 |    1 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 2.47 |    56 |   13 |      17 |    3 |      0 |  15 |  11 |   8 |   0 |   1 |
                   |
 Shoot Bull Tatum  |
 Mike Rogers       | 2.54 |    14 |    5 |       3 |    1 |      0 |   4 |   0 |   4 |   0 |   0 |
 DANiel Pizana     | 1.82 |    14 |    3 |       3 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Zachary Krejcarek | 1.76 |    14 |    2 |       1 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Erin Rogers       | 1.63 |    14 |    2 |       5 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.92 |    56 |   12 |      12 |    1 |      0 |  10 |   3 |   6 |   0 |   0 |
                   |
 Tjs Sara          |
 JASON FISCHER     | 2.53 |    14 |    5 |       3 |    0 |      0 |   4 |   2 |   4 |   1 |   0 |
 COMODORE METOXEN  | 1.95 |    14 |    2 |       3 |    0 |      0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jerry Colburn     | 1.66 |    14 |    1 |       2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAELLE SCHRANK | 1.29 |     7 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SARA ROSSO        | 1.22 |     7 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:      | 1.82 |    56 |    9 |      11 |    0 |      0 |  11 |   2 |   4 |   1 |   0 |
                   |
-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by MPR:

-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 AUSTIN Posvic     | Hideout DreamTeam | 3.55 |     7 |    2 |       1 |    1 |      0 |   6 |   1 |   2 |   0 |   1 |
 PHENG HER         | Lb Tommy          | 3.39 |     7 |    5 |       1 |    0 |      0 |   3 |   4 |   2 |   0 |   0 |
 TYLER JUUL        | Revs Tyler        | 3.21 |    14 |    5 |       3 |    2 |      0 |   2 |   6 |   5 |   0 |   1 |
-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 THOMAS NATE       | Lb Tommy          | 3.06 |     7 |    3 |       2 |    0 |      0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 CAREY SCHRANK     | Hideout Dionks    | 2.77 |    14 |    3 |       6 |    0 |      1 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 JON ZEDDIES       | Chewys Brandon    | 2.66 |     7 |    2 |       1 |    0 |      0 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Austin Steinhauer | Lb Tommy          | 2.65 |     7 |    2 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Mike Rogers       | Shoot Bull Tatum  | 2.54 |    14 |    5 |       3 |    1 |      0 |   4 |   0 |   4 |   0 |   0 |
 JASON FISCHER     | Tjs Sara          | 2.53 |    14 |    5 |       3 |    0 |      0 |   4 |   2 |   4 |   1 |   0 |
 TARON HEITPAS     | Revs Tyler        | 2.47 |    14 |    3 |       6 |    0 |      0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Dana Rohr         | Revs Tyler        | 2.42 |    14 |    2 |       5 |    0 |      0 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 TIM NATE          | Lb Tommy          | 2.34 |     7 |    0 |       5 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KRAIG VETTING     | Hideout Dionks    | 2.33 |    14 |    2 |       6 |    0 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 JENNIFER TUESBURG | Chewys Brandon    | 2.32 |     7 |    1 |       3 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TOM TULACH        | Hideout DreamTeam | 2.26 |     7 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 MIKE MANCHESKI    | Hideout Dionks    | 2.20 |    14 |    9 |       1 |    1 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |
 JAKE COENEN       | Hideout DreamTeam | 2.20 |     7 |    4 |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 CRAIG SCHRANK     | Hideout Dionks    | 2.14 |    14 |    3 |       6 |    0 |      0 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Alex Wagner       | Chewys Brandon    | 2.02 |     7 |    1 |       0 |    0 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 COMODORE METOXEN  | Tjs Sara          | 1.95 |    14 |    2 |       3 |    0 |      0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERIC SHEVY        | Chewys Brandon    | 1.91 |     7 |    2 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 NICK KREIL        | Revs Tyler        | 1.85 |    14 |    3 |       3 |    1 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 JAKE DUPONT       | Hideout DreamTeam | 1.84 |     7 |    1 |       3 |    0 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 DANiel Pizana     | Shoot Bull Tatum  | 1.82 |    14 |    3 |       3 |    0 |      0 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Jeremy Mancheski  | Hideout DreamTeam | 1.81 |    14 |    2 |       5 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player            | Team              | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 KURT GALLAGHER    | Hideout DreamTeam | 1.81 |    14 |    1 |       3 |    0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Zachary Krejcarek | Shoot Bull Tatum  | 1.76 |    14 |    2 |       1 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Jerry Colburn     | Tjs Sara          | 1.66 |    14 |    1 |       2 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Erin Rogers       | Shoot Bull Tatum  | 1.63 |    14 |    2 |       5 |    0 |      0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 MICHAELLE SCHRANK | Tjs Sara          | 1.29 |     7 |    1 |       1 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SARA ROSSO        | Tjs Sara          | 1.22 |     7 |    0 |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+-------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader