Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for WB145W - Winter BW 145 Wed

Report Date: 12/15/2025 6:50 PM


League: WB145W, Winter BW 145 Wed

Report Date: 12/15/2025 6:50 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+-------+------+
 Team                 | Win % | Games | Wins |
----------------------+-------+-------+------+
 Shawn BrandonCharles |  63.3 |    30 |   19 |
 Josh Matthew Sarah   |  56.7 |    30 |   17 |
 Ryan Nick Tanner     |  53.3 |    30 |   16 |
 Tom Larry Buddy      |  93.3 |    15 |   14 |
 Charlie Jenn Randy   |  80.0 |    15 |   12 |
 Wade Keith Dawn      |  26.7 |    30 |    8 |
 Mike Todd Kenny      |  13.3 |    30 |    4 |
----------------------+-------+-------+------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:

------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName   | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Friesner   | Matthew   |    30 |    9 | 25.09 |   4 |     70 |    150 |    0 |   12 |     0 | 2.82 |     0 |   4 |   2 |   2 |   1 |   0 |
 Bishop     | Shawn     |    30 |    9 | 20.51 |   0 |     98 |    112 |    0 |    5 |     0 | 1.95 |     0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   1 |
 George     | Ryan      |    30 |    8 | 22.12 |   2 |     50 |    150 |    0 |    9 |     0 | 1.90 |     0 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 LastName   | FirstName | Games | Wins | PPD   | Hat | HstOut | HstTon | HTon | LTon | Ton80 | MPR  | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Taylor     | Brandon   |    30 |    7 | 23.85 |   5 |    151 |    151 |    1 |    9 |     0 | 2.64 |     0 |   7 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Bowling    | Sarah     |    30 |    7 | 17.62 |   0 |     52 |    130 |    0 |    5 |     0 | 2.07 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Messer     | Charlie   |    15 |    6 | 25.36 |   1 |     70 |    150 |    0 |    8 |     0 | 2.60 |     0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Bowman     | Tom       |    15 |    6 | 28.88 |   2 |     60 |    150 |    0 |   15 |     0 | 2.43 |     0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Maynard    | Larry     |    15 |    6 | 26.13 |   0 |     70 |    117 |    0 |   10 |     0 | 2.96 |     0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 McKinley   | Nick      |    30 |    5 | 21.77 |   2 |     84 |    150 |    0 |   12 |     0 | 2.72 |     0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Johnson    | Keith     |    30 |    3 | 18.31 |   1 |      0 |    150 |    0 |    4 |     0 | 1.88 |     0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |
 Blasingame | Charlie   |    30 |    3 | 22.67 |   3 |     25 |    150 |    0 |   12 |     0 | 2.40 |     0 |   2 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Schaum     | Wade      |    30 |    3 | 23.14 |   0 |     73 |    140 |    0 |   15 |     0 | 2.28 |     0 |   1 |   2 |   1 |   1 |   0 |
 Morrison   | Josh      |    30 |    3 | 21.22 |   3 |     62 |    150 |    0 |   10 |     0 | 2.20 |     0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Jones      | Tanner    |    30 |    3 | 15.88 |   0 |     59 |    130 |    0 |    6 |     0 | 1.61 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ashcraft   | Randy     |    15 |    3 | 22.79 |   0 |     20 |    119 |    0 |    8 |     0 | 1.78 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 St Clair   | Jenn      |    15 |    3 | 21.19 |   0 |     50 |    117 |    0 |    7 |     0 | 2.12 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brunner    | Dawn      |    30 |    2 | 20.27 |   0 |     48 |    140 |    0 |    6 |     0 | 1.61 |     0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Wiseman    | Todd      |    30 |    2 | 18.55 |   1 |     62 |    150 |    0 |    8 |     0 | 1.75 |     0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 Balser     | Buddy     |    15 |    2 | 17.02 |   0 |     46 |    108 |    0 |    3 |     0 | 1.70 |     0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Norris     | Mike      |    30 |    1 | 25.87 |   5 |      4 |    150 |    0 |   15 |     0 | 2.33 |     0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Huffman    | Kenny     |    30 |    1 | 17.98 |   1 |     40 |    150 |    0 |    9 |     0 | 1.61 |     0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
------------+-----------+-------+------+-------+-----+--------+--------+------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader