Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for RFWD24 - REMOTE FALL WED DBLS 24

Report Date: 4/20/2025 2:12 PM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name.
League MVP's
Male: ADAM TOVSEN
Female: RHONDA BERNDSEN

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
HUMMERS VENNER 208 175 33 0
NICKS SHERRY TWINS 208 154 54 0
CROSSROADS TBD 208 152 56 0
COPPER BULL SHOOT 208 151 57 0
NICKS THRMAN MRMANS 208 143 65 0
HARMS WE B TOVSEN 208 142 66 0
HARMS BENT SHAFT 208 139 69 0
HARMS THOSE GUYS 208 131 77 0
AIRPORT KNUCKLEHEADS 208 113 95 0
COPPER SOUL MATES 208 109 99 0
HARMS DIRTY HONDA 208 98 110 0
CHUCKS RAMBO 208 87 121 0
SHIFTYS ROCKETS 208 44 164 0
CHARLIES WSCOTIPBRKR 208 37 171 13
CHARLIES WISCO DEVIL 208 34 174 13
SUNSET DAMNNEIGHBORS 208 32 176 0
MT ZION DART DIVAS 208 21 187 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
HUMMERS VENNER HARMS WE B TOVSEN 2/26/2025 9 13 13 0 0
NICKS THRMAN MRMANS SHIFTYS ROCKETS 3/05/2025 17 13 13 0 0
HARMS WE B TOVSEN MT ZION DART DIVAS 3/05/2025 17 13 13 0 0
NICKS SHERRY TWINS CHARLIES WISCO DEVIL 3/05/2025 17 13 13 0 0
COPPER SOUL MATES MT ZION DART DIVAS 3/11/2025 14 13 13 0 0
HARMS DIRTY HONDA SUNSET DAMNNEIGHBORS 3/05/2025 17 13 12 1 0
AIRPORT KNUCKLEHEADS CHUCKS RAMBO 3/05/2025 17 13 10 3 0
COPPER BULL SHOOT HARMS THOSE GUYS 3/05/2025 17 13 9 4 0
HARMS BENT SHAFT COPPER SOUL MATES 3/05/2025 17 13 8 5 0
CROSSROADS TBD CHARLIES WSCOTIPBRKR 3/05/2025 17 13 8 5 0
HARMS THOSE GUYS COPPER BULL SHOOT 3/05/2025 17 13 4 9 0
CHUCKS RAMBO AIRPORT KNUCKLEHEADS 3/05/2025 17 13 3 10 0
SUNSET DAMNNEIGHBORS HARMS DIRTY HONDA 3/05/2025 17 13 1 12 0
MT ZION DART DIVAS COPPER SOUL MATES 3/11/2025 14 13 0 13 0
CHARLIES WSCOTIPBRKR CROSSROADS TBD 3/05/2025 17 13 0 13 13
CHARLIES WISCO DEVIL NICKS SHERRY TWINS 3/05/2025 17 13 0 13 0
SHIFTYS ROCKETS NICKS THRMAN MRMANS 3/05/2025 17 13 0 13 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
AIRPORT KNUCKLEHEADS
LUKE EIDE 39 11 4 3.256 23.86 2.73 5 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 27 4
CHRIS BRINGARD 182 52 20 2.635 21.73 2.32 28 17 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 4 0 0 101 22
DAN TAYLOR 195 51 28 2.187 21.03 2.21 33 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 0 3 119 8
Team Totals: 416 114 52 2.483 21.58 2.31 66 36 20 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 10 0 9 0 3 247 34
 
CHARLIES WISCO DEVIL
JOHN PARKYN 13 0 1 2.019 19.95 2.37 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
TIM MURPHY 13 1 0 0.461 17.62 1.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DEBBIE ANDRE 130 14 9 1.041 17.57 1.67 11 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
LOREN ACKERMAN 130 18 2 0.538 15.70 1.44 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
DAVID OTTO 52 2 1 0.582 15.54 1.37 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
STEPH OTTO 52 3 0 0.269 14.60 1.19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Team Totals: 390 38 13 0.722 16.35 1.51 19 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 1
 
CHARLIES WSCOTIPBRKR
JARED JOHNSON 195 21 5 1.022 17.45 1.59 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 2
CHELSIE NUNDAHL 195 16 8 0.667 15.55 1.32 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
Team Totals: 390 37 13 0.844 16.49 1.45 18 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 110 3
 
CHUCKS RAMBO
ANDY HOCH 13 3 1 5.904 28.60 4.18 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
SANDRA HOCH 13 2 1 3.520 25.37 2.66 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 1
MATT STEFFENSON 208 48 22 1.637 19.46 2.02 29 6 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 1 89 7
DEBORAH RAMBO 182 34 18 1.266 18.25 1.86 19 7 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
Team Totals: 416 87 42 1.667 19.30 2.03 54 17 20 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 1 176 14
 
COPPER BULL SHOOT
JESSE PAULS 182 73 28 3.984 25.78 2.82 42 22 14 0 1 0 2 0 0 0 3 4 0 7 13 0 12 0 0 137 41
MARK DAVENPORT 26 13 4 3.942 25.60 2.90 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23 3
MIKE GRIMM 182 59 31 2.976 24.01 2.47 27 13 12 1 1 0 2 0 0 2 4 2 0 8 5 1 4 1 1 127 21
JIM SELF 13 5 3 3.365 21.44 2.44 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0
DANIELLE PAULS 13 1 3 0.711 16.61 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Team Totals: 416 151 69 3.419 24.53 2.61 80 39 31 1 2 0 4 0 0 2 7 6 0 15 22 2 16 1 1 303 65
 
COPPER SOUL MATES
DOLLY 13 6 1 2.904 22.82 1.84 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
TODD GRIMM 195 71 16 3.090 22.22 2.37 41 16 8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 9 0 2 0 0 149 23
AARON BOMKAMP 208 32 32 1.433 18.85 1.81 26 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 74 9
Team Totals: 416 109 49 2.256 20.55 2.07 67 26 12 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 9 0 3 0 2 234 33
 
CROSSROADS TBD
CASEY MATHSON 143 97 14 6.553 31.05 3.70 59 23 16 1 5 1 3 1 2 5 14 11 3 29 13 1 8 0 3 136 66
JESSE JOHNSON 169 38 34 2.739 24.09 2.46 33 13 9 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 3 4 0 1 0 0 107 20
TRACI VOSHART 78 9 17 1.369 19.32 1.96 13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
Team Totals: 390 144 65 3.863 25.51 2.77 105 40 28 1 6 2 6 1 2 5 15 13 3 32 17 1 9 0 3 267 88
 
HARMS BENT SHAFT
MIKE KROPIWKA 13 8 3 4.135 27.61 2.88 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 2
JEFF PFAFF 208 79 27 3.063 24.24 2.72 37 13 6 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 4 10 1 4 0 1 153 28
ROBERT BRCIK 195 53 31 2.606 22.89 2.31 29 16 9 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 6 2 6 0 0 133 13
Team Totals: 416 140 61 2.883 23.71 2.53 71 29 16 1 2 0 2 0 0 1 2 4 0 7 19 3 10 0 1 300 43
 
HARMS DIRTY HONDA
RUSTY PFAFF 208 62 19 2.590 22.68 2.27 33 8 9 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 0 1 133 21
PAUL HAUGE 13 2 1 4.134 20.71 3.69 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
RHONDA BERNDSEN 182 35 25 1.872 20.66 1.92 12 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 96 10
DUSTIN MANTHE 13 0 1 1.442 19.05 2.24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Team Totals: 416 99 46 2.288 21.62 2.16 48 20 18 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 1 3 0 2 243 33
 
HARMS THOSE GUYS
BYRON LAFRANCE 195 96 14 4.641 28.02 3.08 47 21 20 0 2 1 1 0 0 1 6 7 0 14 17 1 8 0 3 183 49
JIM LAFRANCE 13 2 4 5.307 27.70 3.06 6 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5
BILL BROWN 182 21 38 1.805 19.78 2.21 30 9 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 71 12
Team Totals: 390 119 56 3.340 24.08 2.68 83 32 28 3 3 2 2 0 0 2 6 7 0 15 18 1 8 0 3 264 66
 
HARMS WE B TOVSEN
MITCHELL SEIFERT 13 5 4 4.115 27.97 3.26 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 12 2
ADAM TOVSEN 195 108 20 5.097 27.68 3.26 68 27 27 1 3 0 2 0 3 1 6 6 3 13 20 1 8 0 2 200 41
JP HETTSTEDT 52 11 11 3.091 24.40 2.77 10 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 39 5
DUSTIN MANTHE 26 6 4 3.385 23.46 2.40 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 21 3
HANNAH TOVSEN 104 12 15 0.704 16.15 1.58 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 1
SHAUNNA FOX 26 1 11 0.356 15.00 0.99 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals: 416 143 65 3.315 23.23 2.55 101 39 30 2 3 0 4 0 3 2 7 6 3 15 25 2 12 0 3 293 52
 
HUMMERS VENNER
LARRY VENNER JR 195 109 33 4.799 27.58 3.09 45 29 22 3 3 0 2 0 3 0 3 12 3 15 20 2 5 3 33 184 18
JERALD SCHROEDER 208 65 45 3.078 24.42 2.52 40 18 10 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 3 13 1 2 0 6 160 18
MIKEY MITCHELL 13 1 0 2.500 22.97 2.97 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0
Team Totals: 416 175 78 3.867 25.88 2.80 87 48 35 3 5 0 4 0 3 0 5 13 3 18 34 3 7 3 40 350 36
 
MT ZION DART DIVAS
AJ POLENSKY 13 9 0 3.423 23.89 2.95 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 1
JOHN CAPELLE 13 0 0 0.615 17.90 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
HEATHER KLIESNER 169 10 1 0.537 15.55 1.60 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 1
SHERRY BUSHEY 13 0 0 0.654 15.46 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JEN ROH 208 2 10 0.351 14.57 1.04 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
Team Totals: 416 21 11 0.540 15.37 1.36 22 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 69 2
 
NICKS SHERRY TWINS
DOUG STEIGER 13 4 5 6.020 31.23 3.22 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12 6
CHAD SHERRY 208 79 35 3.888 25.50 2.79 58 25 18 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 20 0 2 1 1 182 33
JOSH SHERRY 195 71 33 3.066 23.89 2.68 35 16 13 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2 14 1 1 0 0 133 26
Team Totals: 416 154 73 3.569 24.89 2.75 96 44 32 1 4 0 4 0 0 2 1 2 0 5 36 1 3 1 1 327 65
 
NICKS THRMAN MRMANS
JAMES FRANSWAY 13 4 3 3.404 26.94 2.79 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2
BLAKE SHEPHERD 182 62 31 3.491 24.56 2.84 53 18 12 0 1 0 3 0 0 2 2 2 0 6 6 0 7 0 4 138 23
MIKE DETTMERING 13 7 3 3.481 24.02 2.57 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 3
TIM HEMMERSBACH 26 5 2 2.750 23.50 2.45 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 17 2
DYLAN DETTMERING 182 65 30 2.651 22.20 2.53 28 16 10 2 0 1 3 0 1 1 3 1 1 5 6 1 3 0 1 110 15
Team Totals: 416 143 69 3.074 23.48 2.67 89 39 25 2 1 2 8 0 1 4 5 4 1 13 13 2 11 0 5 284 45
 
SHIFTYS ROCKETS
JERRY PATZNER 208 32 5 2.121 20.23 2.17 30 19 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 110 15
TERRY TAYLOR 39 10 4 1.654 19.01 1.99 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2
MARK OEVERING 169 3 8 0.243 13.27 0.88 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Team Totals: 416 45 17 1.314 17.21 1.62 39 25 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 137 17
 
SUNSET DAMNNEIGHBORS
RYAN FOLKERS 208 21 6 1.447 18.77 1.77 16 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 94 8
KAY TAYLOR 208 11 10 0.552 15.84 1.32 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 1
Team Totals: 416 32 16 1.000 17.31 1.54 21 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 3 136 9
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader