Printing Help

[Print Report]   


Schaumburg, IL

Dartboard Standings File for RS2B2O - Rep Summer 24

Report Date: 9/07/2024 11:16 PM


League: RS2B2O, Rep Summer 24

Report Date: 9/07/2024 11:16 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team              | Win % | Games | Wins |
-------------------+-------+-------+------+
 REAPERS           |  72.2 |    18 |   13 |
 Vatos Locos       |  72.2 |    18 |   13 |
 DOUBLE BULL       |  57.1 |    21 |   12 |
 Look At It        |  61.1 |    18 |   11 |
 Tips N            |  61.1 |    18 |   11 |
 HERE FOR THE BEER |  38.9 |    18 |    7 |
 Throwing Drunk    |  40.0 |    15 |    6 |
 FAT BELLIES       |  27.8 |    18 |    5 |
 Dildarts          |  16.7 |    18 |    3 |
-------------------+-------+-------+------+

Most Improved Players for week 7, All X01 games:

 Player          | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 JUSTIN KROGER   | REAPERS        |        23.10 | 24.32 |            1.22 |
 Alex Miramontes | Vatos Locos    |        14.97 | 16.18 |            1.21 |
 AJ              | Throwing Drunk |        18.88 | 19.85 |            0.97 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player          | Team           | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
 Chris Flood     | DOUBLE BULL    |        16.98 | 17.64 |            0.66 |
 CHIARA          | Throwing Drunk |        14.06 | 14.53 |            0.47 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 7, All Cricket games:

 Player        | Team              | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-------------------+--------------+------+-----------------+
 Alaina Shull  | HERE FOR THE BEER |         1.35 | 1.54 |            0.19 |
 TIMMY ELLIS   | Look At It        |         1.50 | 1.62 |            0.12 |
 JUSTIN KROGER | REAPERS           |         2.30 | 2.42 |            0.12 |
 Chris Flood   | DOUBLE BULL       |         1.52 | 1.61 |            0.09 |
 LIAM          | DOUBLE BULL       |         2.00 | 2.03 |            0.03 |
---------------+-------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player              | Team              | Rank | Wins | Games | Win % | PPD   | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | 3BD | Hats | HTon | LTon | HstTon | HstOut | LeagueName |
---------------------+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 JUSTIN KROGER       | REAPERS           |    1 |    3 |    12 |  25.0 | 24.32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |   16 |    150 |     50 | RS2B2O     |
 Tim Endler          | Tips N            |    2 |    6 |    12 |  50.0 | 24.22 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    2 |    0 |   20 |    150 |     75 | RS2B2O     |
 Luke Gimmler        | Vatos Locos       |    3 |    2 |     6 |  33.3 | 22.45 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    9 |    119 |     50 | RS2B2O     |
---------------------+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 Player              | Team              | Rank | Wins | Games | Win % | PPD   | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | 3BD | Hats | HTon | LTon | HstTon | HstOut | LeagueName |
---------------------+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+
 VINNY               | Vatos Locos       |    4 |    3 |    10 |  30.0 | 21.38 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    8 |    117 |     25 | RS2B2O     |
 CHRIS LEACH         | REAPERS           |    5 |    5 |    12 |  41.7 | 21.33 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    2 |    0 |    9 |    150 |     77 | RS2B2O     |
 Egan Mallex         | Vatos Locos       |    6 |    1 |     2 |  50.0 | 21.32 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |    1 |    150 |     32 | RS2B2O     |
 Michelle Burchfield | Tips N            |    7 |    1 |    12 |   8.3 | 21.16 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    1 |   10 |    151 |     17 | RS2B2O     |
 LIAM                | DOUBLE BULL       |    8 |    5 |    12 |  41.7 | 20.12 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    2 |    0 |    8 |    150 |     55 | RS2B2O     |
 AJ                  | Throwing Drunk    |    9 |    3 |     8 |  37.5 | 19.85 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |    9 |    150 |     20 | RS2B2O     |
 Alaina Shull        | HERE FOR THE BEER |   10 |    1 |    12 |   8.3 | 18.73 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |    7 |    150 |     50 | RS2B2O     |
 TIMMY ELLIS         | Look At It        |   11 |    5 |    12 |  41.7 | 18.57 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    7 |    130 |     76 | RS2B2O     |
 Chris Flood         | DOUBLE BULL       |   12 |    2 |     8 |  25.0 | 17.64 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    5 |    120 |     19 | RS2B2O     |
 Deven Chism         | Look At It        |   13 |    3 |    12 |  25.0 | 16.64 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    6 |    119 |    104 | RS2B2O     |
 Mike Friar          | Dildarts          |   14 |    1 |    12 |   8.3 | 16.44 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    5 |    118 |     20 | RS2B2O     |
 Eric Shull          | HERE FOR THE BEER |   15 |    4 |    12 |  33.3 | 16.42 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |    5 |    150 |     98 | RS2B2O     |
 Alex Miramontes     | Vatos Locos       |   16 |    2 |     6 |  33.3 | 16.18 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    4 |    120 |     26 | RS2B2O     |
 Sean Ferrigan       | FAT BELLIES       |   17 |    2 |    12 |  16.7 | 15.85 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    4 |    120 |     36 | RS2B2O     |
 CHIARA              | Throwing Drunk    |   18 |    1 |    10 |  10.0 | 14.53 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    1 |    0 |    0 |    150 |     40 | RS2B2O     |
 Julie Wright        | Throwing Drunk    |   19 |    0 |     2 |   0.0 | 13.34 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    0 |      0 |      0 | RS2B2O     |
 Meghan Logsdon      | FAT BELLIES       |   20 |    0 |    12 |   0.0 | 13.30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    2 |    117 |      0 | RS2B2O     |
 LG                  | DOUBLE BULL       |   21 |    3 |     8 |  37.5 | 12.40 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    2 |    109 |     20 | RS2B2O     |
 Mike Morrissey      | Dildarts          |   22 |    1 |    12 |   8.3 | 12.30 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |   0 |     0 |   0 |    0 |    0 |    1 |    118 |     14 | RS2B2O     |
---------------------+-------------------+------+------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+------+------+------+--------+--------+------------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player              | Team              | Rank | Wins | Games | Win % | MPR  | Assists | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHorse | Hats | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 12DO | LeagueName |
---------------------+-------------------+------+------+-------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+------+------+------------+
 CHRIS LEACH         | REAPERS           |    1 |    3 |     6 |  50.0 | 2.81 |       2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Alex Miramontes     | Vatos Locos       |    2 |    1 |     3 |  33.3 | 2.64 |       1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Tim Endler          | Tips N            |    3 |    2 |     6 |  33.3 | 2.62 |       2 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |      0 |    2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Egan Mallex         | Vatos Locos       |    4 |    1 |     1 | 100.0 | 2.45 |       0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 JUSTIN KROGER       | REAPERS           |    5 |    2 |     6 |  33.3 | 2.42 |       3 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Michelle Burchfield | Tips N            |    6 |    2 |     6 |  33.3 | 2.31 |       2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 VINNY               | Vatos Locos       |    7 |    1 |     5 |  20.0 | 2.09 |       3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 LIAM                | DOUBLE BULL       |    8 |    1 |     6 |  16.7 | 2.03 |       1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Luke Gimmler        | Vatos Locos       |    9 |    2 |     3 |  66.7 | 1.95 |       1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 LG                  | DOUBLE BULL       |   10 |    0 |     4 |   0.0 | 1.95 |       0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 AJ                  | Throwing Drunk    |   11 |    1 |     4 |  25.0 | 1.92 |       0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Deven Chism         | Look At It        |   12 |    1 |     6 |  16.7 | 1.86 |       2 |   7 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Mike Friar          | Dildarts          |   13 |    1 |     6 |  16.7 | 1.81 |       0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Julie Wright        | Throwing Drunk    |   14 |    1 |     1 | 100.0 | 1.68 |       0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Eric Shull          | HERE FOR THE BEER |   15 |    0 |     6 |   0.0 | 1.64 |       2 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 TIMMY ELLIS         | Look At It        |   16 |    2 |     6 |  33.3 | 1.62 |       1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Chris Flood         | DOUBLE BULL       |   17 |    1 |     4 |  25.0 | 1.61 |       1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Alaina Shull        | HERE FOR THE BEER |   18 |    2 |     6 |  33.3 | 1.54 |       0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Sean Ferrigan       | FAT BELLIES       |   19 |    1 |     6 |  16.7 | 1.52 |       2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 CHIARA              | Throwing Drunk    |   20 |    0 |     5 |   0.0 | 1.42 |       2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Meghan Logsdon      | FAT BELLIES       |   21 |    2 |     6 |  33.3 | 1.29 |       1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
 Mike Morrissey      | Dildarts          |   22 |    0 |     6 |   0.0 | 1.26 |       1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 | RS2B2O     |
---------------------+-------------------+------+------+-------+-------+------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+------+------+------------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing