Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for TMDB25 - TOMAH FRIDAY DOUBLES 2025

Report Date: 5/29/2026 12:33 PM


League Message
League MVP's
Male: Kevin Schmitz
Female: Emily Blaha

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
MURRAYS MOMSMACHOMEN 299 265 34 0
FRANNYS DEVILRABBITS 299 250 49 0
KLSYS PORKNDNKY SHOW 299 244 55 0
KELSEYS D AND J 299 239 60 0
FRANNYS SHIT SHOW 299 225 74 0
BACKWATER WHOSETHAT 299 189 110 0
FRANNYS FLINTSTONES 299 180 119 0
FRANNYS BLAHA 299 173 126 0
ELBOW DUGGS DUCKS 299 169 130 0
ELBOW ROOM DJ 299 158 141 0
MURRAYS REEKIE 299 154 145 0
KELSEYS MESEBERG 299 150 149 0
KELSEYS NOTH 299 147 152 0
KELSEYS SHAFTSHOOTRS 299 142 157 0
KELSEYS CHRISTENSEN 299 138 161 0
FRANNYS TREPES 299 127 172 0
FRANNYS DART VADERS 299 109 190 0
FRANNYS ARMEDNHAMMRD 299 96 203 0
FRANNYS JUST THE TIP 299 90 209 0
FRANNYS PICARD 299 87 212 0
FRANNYS SCOTT 299 82 217 0
FRANNYS MORRIS 299 75 224 0
FRANNYS WILLEMS 299 68 231 0
FRANNYS ALLHOLESMTTR 299 31 268 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
KELSEYS MESEBERG FRANNYS SCOTT 4/03/2026 23 13 13 0 0
MURRAYS MOMSMACHOMEN FRANNYS PICARD 4/03/2026 23 13 13 0 0
KELSEYS SHAFTSHOOTRS FRANNYS ALLHOLESMTTR 4/03/2026 23 13 13 0 0
KELSEYS D AND J KELSEYS CHRISTENSEN 3/27/2026 22 13 13 0 0
FRANNYS DEVILRABBITS FRANNYS DART VADERS 4/02/2026 23 13 12 1 0
KELSEYS NOTH FRANNYS WILLEMS 4/03/2026 23 13 12 1 0
ELBOW ROOM DJ FRANNYS TREPES 4/03/2026 23 13 10 3 0
FRANNYS BLAHA ELBOW DUGGS DUCKS 3/28/2026 23 13 10 3 0
KELSEYS CHRISTENSEN FRANNYS ARMEDNHAMMRD 4/03/2026 23 13 9 4 0
BACKWATER WHOSETHAT KELSEYS MESEBERG 2/06/2026 16 13 8 5 0
FRANNYS SHIT SHOW FRANNYS FLINTSTONES 3/27/2026 22 13 7 6 0
FRANNYS FLINTSTONES MURRAYS REEKIE 4/02/2026 23 13 7 6 0
FRANNYS JUST THE TIP FRANNYS DART VADERS 3/25/2026 22 13 6 7 0
MURRAYS REEKIE FRANNYS FLINTSTONES 4/02/2026 23 13 6 7 0
FRANNYS ARMEDNHAMMRD KELSEYS CHRISTENSEN 4/03/2026 23 13 4 9 0
KLSYS PORKNDNKY SHOW MURRAYS MOMSMACHOMEN 4/03/2026 19 13 4 9 0
FRANNYS TREPES ELBOW ROOM DJ 4/03/2026 23 13 3 10 0
ELBOW DUGGS DUCKS FRANNYS BLAHA 3/28/2026 23 13 3 10 0
FRANNYS WILLEMS KELSEYS NOTH 4/03/2026 23 13 1 12 0
FRANNYS DART VADERS FRANNYS DEVILRABBITS 4/02/2026 23 13 1 12 0
FRANNYS PICARD MURRAYS MOMSMACHOMEN 4/03/2026 23 13 0 13 0
FRANNYS ALLHOLESMTTR KELSEYS SHAFTSHOOTRS 4/03/2026 23 13 0 13 0
FRANNYS MORRIS MURRAYS MOMSMACHOMEN 3/28/2026 13 13 0 13 0
FRANNYS SCOTT KELSEYS MESEBERG 4/03/2026 23 13 0 13 0

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats CustomOper
BACKWATER WHOSETHAT
TRAVIS WALLACE 286 124 34 3.201 24.64 2.50 63 13 17 1 2 2 1 0 0 1 2 1 0 4 30 0 4 0 1 227 35 0
BOBBY TAYLOR 221 50 40 2.093 22.20 2.20 28 12 7 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 128 11 0
JAMES LAURITZEN 91 16 10 2.434 22.06 2.54 20 9 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46 8 0
Team Totals: 598 190 84 2.675 23.37 2.39 111 34 26 2 6 4 2 0 0 1 3 1 0 5 32 0 6 0 3 401 54 0
 
ELBOW DUGGS DUCKS
ERIC DUCKLOW 156 88 16 5.769 28.17 3.29 51 22 25 1 2 0 2 0 3 2 5 2 3 8 22 2 10 0 8 146 49 0
GARY NOTH 104 35 13 3.729 25.07 2.52 20 21 8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 5 0 3 0 1 81 15 0
AMY DUCKLOW 117 10 27 1.433 18.80 1.88 14 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6 0
KENNEDY NOTH 117 19 15 1.255 18.48 1.76 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 41 1 0
KIM NOTH 104 17 11 1.027 16.25 1.86 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 0
Team Totals: 598 169 82 2.858 21.50 2.31 109 61 38 3 2 0 4 0 4 3 6 2 4 10 28 3 14 0 10 326 74 0
 
ELBOW ROOM DJ
JEFF HEIDEMANN 234 94 27 3.097 22.99 2.43 42 16 16 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 12 0 3 0 4 179 25 0
DAVID ZLOZA 299 55 39 1.620 19.65 2.05 36 18 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 112 18 0
TANNER HILL 65 9 7 1.673 19.63 2.11 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 33 2 0
Team Totals: 598 158 73 2.203 20.99 2.21 86 36 27 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 3 14 0 5 0 4 324 45 0
 
FRANNYS ALLHOLESMTTR
TIM EHLERS 52 16 2 2.144 19.45 1.93 10 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 24 4 0
CHARLIE JONES 299 11 8 0.508 15.57 1.35 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 4 0
ANDY STROH 247 5 2 0.403 14.84 1.43 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1 0
Team Totals: 598 32 12 0.607 15.63 1.44 32 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 101 9 0
 
FRANNYS ARMEDNHAMMRD
LES ARNOLD 299 63 19 1.507 18.87 2.02 31 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 2 130 4 0
DAVID DUNN 247 30 21 1.544 18.46 1.93 29 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 106 7 0
MOISES COBOX 52 3 8 0.548 15.21 1.39 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Team Totals: 598 96 48 1.439 18.39 1.92 62 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 0 7 244 11 0
 
FRANNYS BLAHA
SCOTT BLAHA 299 135 31 3.613 24.98 2.58 64 24 29 2 1 0 0 0 0 1 3 4 0 8 30 0 4 0 2 245 45 0
EMILY BLAHA 299 40 50 1.378 18.45 2.01 40 13 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 107 3 0
Team Totals: 598 175 81 2.495 21.74 2.30 104 37 38 5 1 0 0 0 0 1 3 4 0 8 30 0 6 0 4 352 48 0
 
FRANNYS DART VADERS
MICHAEL SMALL 13 6 2 2.731 22.87 2.59 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
TRAPPER BANSEMER 299 87 12 3.418 22.86 2.60 61 39 26 0 5 0 0 1 0 0 0 4 1 4 8 0 11 0 5 211 39 0
HOPE BANSEMER 286 16 36 0.687 16.09 1.54 22 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2 0
Team Totals: 598 109 50 2.097 19.66 2.10 88 48 30 1 5 0 0 1 0 0 0 4 1 4 8 0 11 0 5 271 41 0
 
FRANNYS DEVILRABBITS
RYAN GERVAIS 52 44 3 9.659 35.29 4.62 15 17 13 1 2 1 1 2 9 0 5 0 12 5 5 4 3 0 3 38 38 0
KEVIN SCHMITZ 247 174 26 8.251 34.17 4.41 89 66 65 5 19 3 3 6 19 5 13 17 27 33 27 13 13 10 34 262 84 0
SAM MULLOOLY 273 30 81 1.123 18.65 1.89 15 10 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 67 12 0
AUSTIN HOOKER 26 2 7 0.664 14.64 1.99 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Team Totals: 598 250 117 4.790 26.57 3.20 123 94 82 6 22 8 8 8 28 5 18 17 39 38 32 17 17 10 39 370 134 0
 
FRANNYS FLINTSTONES
DYLAN ERLER 260 96 30 3.354 24.13 2.52 42 23 16 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 5 8 0 4 0 0 217 37 0
CALEB FLINT 208 53 30 2.166 21.48 2.08 25 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2 0 1 111 16 0
IAN FLINT 130 31 18 1.981 20.88 1.99 16 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 78 7 0
Team Totals: 598 180 78 2.642 22.49 2.25 83 42 27 1 2 0 2 0 0 1 1 5 0 7 15 0 6 0 1 406 60 0
 
FRANNYS JUST THE TIP
TODD MCKITTRICK 299 74 12 2.657 21.44 2.24 54 21 13 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5 0 6 0 0 195 33 0
CASPER SULLY 299 16 29 0.676 15.66 1.61 31 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42 5 0
Team Totals: 598 90 41 1.667 18.61 1.94 85 28 15 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5 0 7 0 0 237 38 0
 
FRANNYS MORRIS
TERRY MORRIS 299 53 13 1.670 19.61 2.01 32 15 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 143 10 0
STEPH FJELD 299 23 25 0.571 15.93 1.47 14 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 48 2 0
Team Totals: 598 76 38 1.121 17.78 1.74 46 23 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 191 12 0
 
FRANNYS PICARD
BRADLEY ASHCRAFT 169 31 14 2.024 20.42 2.24 21 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 87 9 0
NICOLE RAPP 195 27 11 0.942 16.52 1.59 14 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 54 2 0
MICHELE PICARD 234 31 20 0.938 16.46 1.68 21 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 57 2 0
Team Totals: 598 89 45 1.246 17.53 1.79 56 34 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 198 13 0
 
FRANNYS SCOTT
BRANDON SCOTT 299 71 6 2.354 20.94 2.10 41 21 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 3 0 1 182 29 0
CIARA SCOTT 299 11 26 0.468 15.30 1.35 15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 0
Team Totals: 598 82 32 1.411 18.14 1.73 56 27 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 3 0 1 223 30 0
 
FRANNYS SHIT SHOW
JAKE WILLEMS 299 156 43 4.544 27.97 3.00 72 35 32 4 2 0 3 1 1 2 11 11 2 24 32 2 5 0 10 283 59 0
PATRICK ROHLFING 299 69 57 2.455 23.44 2.50 48 22 15 0 2 0 3 0 0 1 1 3 0 5 6 0 0 0 3 189 21 0
Team Totals: 598 225 100 3.500 25.76 2.75 120 57 47 4 4 0 6 1 1 3 12 14 2 29 38 2 5 0 13 472 80 0
 
FRANNYS TREPES
JOE TREPES 221 62 22 2.297 21.18 2.25 34 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 2 130 11 0
ZACK TREPES 169 28 20 1.754 19.60 1.95 23 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 75 6 0
MELISSA TREPES 208 38 19 1.316 17.96 1.85 20 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 71 6 0
Team Totals: 598 128 61 1.802 19.62 2.03 77 37 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 2 5 276 23 0
 
FRANNYS WILLEMS
REBECCA ECKELBERG 247 37 9 1.157 17.47 1.81 26 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 67 6 0
RYAN ECKELBERG 156 26 10 1.276 17.46 1.81 24 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 52 4 0
MICHELLE WILLEMS 195 7 10 0.431 14.68 1.41 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
Team Totals: 598 70 29 0.951 16.56 1.68 58 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 147 10 0
 
KELSEYS CHRISTENSEN
BRANDON CHRISTENSEN 299 102 21 3.228 22.73 2.42 57 29 23 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 9 1 5 0 1 198 47 0
KELLI CHRISTENSEN 299 36 42 1.003 18.10 1.65 13 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 99 3 0
Team Totals: 598 138 63 2.116 20.45 2.04 70 40 24 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 9 1 5 0 3 297 50 0
 
KELSEYS D AND J
DAN GANDER 299 156 44 4.926 28.36 3.29 86 42 41 0 5 4 3 1 3 3 11 9 4 23 25 2 12 0 8 270 70 0
JOSH SCHALLER 299 83 65 2.753 23.78 2.53 46 22 11 1 2 4 3 0 0 0 1 2 0 3 17 0 7 0 3 189 36 0
Team Totals: 598 239 109 3.840 26.12 2.91 132 64 52 1 7 8 6 1 3 3 12 11 4 26 42 2 19 0 11 459 106 0
 
KELSEYS MESEBERG
JON 26 18 5 4.298 25.14 2.68 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 24 6 0
DAN MESEBERG 299 81 31 1.986 20.82 2.22 36 15 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 2 154 18 0
TERRY GREENWOOD 260 52 32 1.996 20.24 2.03 30 18 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 136 19 0
TIM 13 0 0 0.461 17.18 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Team Totals: 598 151 68 2.058 20.69 2.14 73 34 16 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 11 0 6 0 2 317 43 0
 
KELSEYS NOTH
TONY NOTH 299 122 16 3.835 24.75 2.66 66 48 27 4 2 0 0 0 1 1 3 6 1 10 22 0 5 0 2 255 41 0
GINA NOTH 156 17 22 0.885 16.69 1.58 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 0
JAY GREENO 143 10 26 0.871 16.61 1.51 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5 0
Team Totals: 598 149 64 2.356 20.73 2.12 84 57 32 4 2 0 0 0 1 1 3 6 1 10 22 0 5 0 2 325 47 0
 
KELSEYS SHAFTSHOOTRS
AUSTIN CAPOGRECA 299 83 30 2.281 21.21 2.23 48 17 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 183 20 0
BRADY RAPP 299 60 32 1.652 19.69 2.09 32 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 128 11 0
Team Totals: 598 143 62 1.967 20.47 2.16 80 37 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 2 311 31 0
 
KLSYS PORKNDNKY SHOW
ERICK WALTEMATH 299 166 47 5.221 28.39 3.26 75 38 49 0 9 3 3 0 2 4 7 12 2 22 35 4 4 0 10 275 81 0
BRANDON JOHNSON 143 41 34 3.430 25.65 2.58 23 14 8 1 1 1 3 0 0 1 1 4 0 6 5 0 2 0 2 108 25 0
KAITLYN MEYER 156 37 32 2.378 22.43 2.45 20 11 8 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 5 93 9 0
Team Totals: 598 244 113 4.051 26.17 2.89 118 63 65 1 11 6 6 0 2 5 8 17 2 29 42 4 7 0 17 476 115 0
 
MURRAYS MOMSMACHOMEN
ALEX HANSON 169 78 35 5.374 30.82 3.24 58 14 21 1 5 1 0 2 1 5 8 9 3 22 12 0 3 0 6 153 57 0
KEVIN KANNENBERG 273 129 52 4.462 27.87 3.00 80 29 27 1 1 1 1 1 2 6 9 7 3 22 22 0 4 1 11 247 57 0
CHAD PERGANDE 156 58 36 3.728 25.80 2.71 39 12 10 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0 8 4 0 6 0 0 120 33 0
Team Totals: 598 265 123 4.528 28.07 2.99 177 55 58 2 6 2 2 3 3 12 19 21 6 52 38 0 13 1 17 520 147 0
 
MURRAYS REEKIE
STEVE ROZEK 39 10 2 3.794 25.64 2.68 7 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 3 0 0 33 7 0
TODD REEKIE 247 104 19 2.863 22.30 2.50 43 19 19 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 2 4 0 0 139 32 0
HOLLIE REEKIE 234 37 35 1.303 18.56 1.82 25 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 89 4 0
MARJORIE REEKIE 13 1 0 1.346 17.63 1.59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
COURTNEY ROZEK 65 4 11 0.512 15.73 1.51 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Team Totals: 598 156 67 2.025 20.24 2.12 79 34 24 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 13 2 7 0 1 279 43 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader