Printing Help

[Print Report]   


Pioneer Vending
3726 Kessen Ave
Cincinnati, OH 45211

View Your Stats Online: 
www.PioneerVending.com/darts

Dartboard Standings File for 0660CS - 60Cap Singles Flex

Report Date: 3/20/2026 8:02 PM


League: 0660CS, 60Cap Singles Flex

Report Date: 3/20/2026 8:02 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

------------------+-------+-------+------+--------+
 Team             | Win % | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+-------+------+--------+
 Scott Roberts    |  76.9 |   104 |   80 |     24 |
 Frank Karmol     |  71.4 |    91 |   65 |     26 |
 Todd Collins     |  62.5 |   104 |   65 |     39 |
 Chris Roberts    |  62.3 |   130 |   81 |     49 |
 Ron Scarbrough   |  56.4 |    78 |   44 |     34 |
 Josh Boyd        |  55.1 |    78 |   43 |     35 |
 Jacob Scarbrough |  53.8 |    39 |   21 |     18 |
 Tim Dietrich     |  50.0 |    52 |   26 |     26 |
 Mike Gonzales    |  50.0 |    52 |   26 |     26 |
 Felicia Brandt   |  34.6 |    52 |   18 |     34 |
 Nick Rodenhauser |  30.8 |    78 |   24 |     54 |
 Caleb Butler     |  26.9 |    78 |   21 |     57 |
 Jastin Parks     |  23.1 |    52 |   12 |     40 |
 Robert Herman    |   9.0 |    78 |    7 |     71 |
------------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team             | Against          | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Scott Roberts    | Felicia Brandt   | 3/19/2026 |   11 |    13 |   12 |      1 |        0 |
 Mike Gonzales    | Robert Herman    | 3/19/2026 |    7 |    13 |   12 |      1 |        0 |
 Chris Roberts    | Caleb Butler     | 3/19/2026 |    9 |    13 |   11 |      2 |        0 |
 Josh Boyd        | Nick Rodenhauser | 3/17/2026 |    6 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Frank Karmol     | Chris Roberts    | 3/17/2026 |   11 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Ron Scarbrough   | Jacob Scarbrough | 3/18/2026 |    7 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Todd Collins     | Josh Boyd        | 3/16/2026 |   13 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Jacob Scarbrough | Ron Scarbrough   | 3/18/2026 |    7 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 Tim Dietrich     | Todd Collins     | 3/05/2026 |   11 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Jastin Parks     | Josh Boyd        | 3/06/2026 |    3 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Nick Rodenhauser | Josh Boyd        | 3/17/2026 |    6 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Caleb Butler     | Chris Roberts    | 3/19/2026 |    9 |    13 |    2 |     11 |        0 |
 Robert Herman    | Mike Gonzales    | 3/19/2026 |    7 |    13 |    1 |     12 |        0 |
 Felicia Brandt   | Scott Roberts    | 3/19/2026 |   11 |    13 |    1 |     12 |        0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 13, All X01 games:

---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Josh Boyd     | Josh Boyd     |        24.85 | 25.21 |            0.36 |
 Frank Karmol  | Frank Karmol  |        25.29 | 25.62 |            0.33 |
 Chris Roberts | Chris Roberts |        23.25 | 23.54 |            0.29 |
---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 13, Cricket / 200 games:

--------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player       | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Frank Karmol | Frank Karmol |         2.75 | 2.84 |            0.09 |
 Todd Collins | Todd Collins |         2.51 | 2.55 |            0.04 |
 Caleb Butler | Caleb Butler |         1.62 | 1.65 |            0.03 |
--------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

------------------+------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player           | Team             | Games | Wins | PPD   | Hats | HTon | LTon | Ton80 | 3BD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstOut |
------------------+------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Scott Roberts    | Scott Roberts    |    56 |   41 | 26.12 |   30 |    0 |  111 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    132 |
 Frank Karmol     | Frank Karmol     |    49 |   37 | 25.62 |   11 |    2 |  114 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    100 |
 Tim Dietrich     | Tim Dietrich     |    28 |   14 | 25.31 |    7 |    0 |   57 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    125 |
 Josh Boyd        | Josh Boyd        |    42 |   24 | 25.21 |   15 |    2 |   69 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    138 |
 Chris Roberts    | Chris Roberts    |    70 |   44 | 23.54 |   24 |    0 |  114 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    117 |
------------------+------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player           | Team             | Games | Wins | PPD   | Hats | HTon | LTon | Ton80 | 3BD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstOut |
------------------+------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
 Todd Collins     | Todd Collins     |    56 |   34 | 22.32 |   13 |    0 |   82 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    150 |
 Ron Scarbrough   | Ron Scarbrough   |    42 |   21 | 21.75 |    3 |    2 |   45 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    101 |
 Jacob Scarbrough | Jacob Scarbrough |    21 |   13 | 20.46 |    3 |    1 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    124 |
 Mike Gonzales    | Mike Gonzales    |    28 |   15 | 19.75 |    3 |    0 |   32 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    136 |
 Felicia Brandt   | Felicia Brandt   |    28 |    9 | 18.99 |    3 |    0 |   29 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     80 |
 Nick Rodenhauser | Nick Rodenhauser |    42 |   10 | 18.45 |    2 |    0 |   39 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     65 |
 Jastin Parks     | Jastin Parks     |    28 |    7 | 18.14 |    0 |    2 |   19 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     82 |
 Caleb Butler     | Caleb Butler     |    42 |   12 | 17.73 |    2 |    0 |   32 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    120 |
 Robert Herman    | Robert Herman    |    42 |    6 | 14.41 |    0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     38 |
------------------+------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+

Cricket / 200 games, sorted by MPR:

------------------+------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Scott Roberts    | Scott Roberts    | 2.92 |    48 |   39 |       0 |    5 |      0 |  34 |  32 |  13 |   0 |   2 |
 Tim Dietrich     | Tim Dietrich     | 2.91 |    24 |   12 |       0 |    3 |      0 |  18 |   8 |  15 |   0 |   3 |
 Frank Karmol     | Frank Karmol     | 2.84 |    42 |   28 |       0 |    3 |      0 |  33 |  20 |  19 |   2 |   2 |
 Chris Roberts    | Chris Roberts    | 2.69 |    60 |   37 |       0 |    4 |      1 |  51 |  23 |  21 |   0 |   0 |
 Josh Boyd        | Josh Boyd        | 2.60 |    36 |   19 |       0 |    1 |      0 |  24 |  13 |  10 |   1 |   0 |
 Todd Collins     | Todd Collins     | 2.55 |    48 |   31 |       0 |    2 |      1 |  32 |  17 |   7 |   0 |   0 |
------------------+------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team             | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Mike Gonzales    | Mike Gonzales    | 2.24 |    24 |   11 |       0 |    1 |      0 |  11 |   9 |   5 |   0 |   0 |
 Ron Scarbrough   | Ron Scarbrough   | 2.17 |    36 |   23 |       0 |    3 |      0 |  18 |   5 |   5 |   1 |   0 |
 Jacob Scarbrough | Jacob Scarbrough | 2.16 |    18 |    8 |       0 |    1 |      0 |   7 |   3 |   3 |   0 |   0 |
 Jastin Parks     | Jastin Parks     | 2.15 |    24 |    5 |       0 |    1 |      0 |  13 |   6 |   3 |   0 |   1 |
 Nick Rodenhauser | Nick Rodenhauser | 2.14 |    36 |   14 |       0 |    3 |      0 |  17 |   9 |   5 |   1 |   0 |
 Felicia Brandt   | Felicia Brandt   | 2.06 |    24 |    9 |       0 |    0 |      0 |  10 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 Caleb Butler     | Caleb Butler     | 1.65 |    36 |    9 |       0 |    0 |      0 |  12 |  11 |   1 |   0 |   1 |
 Robert Herman    | Robert Herman    | 1.31 |    36 |    1 |       0 |    0 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader