Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
Robin Womble
League Coordinator
rwomble@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612

Location Stats Report for 24LCM - 24 LC 6 PLAYER MEN

Report Date: 5/11/2025 5:07 AM


League Message
Welcome to Fall League! Cost is $6.00 per player
Banquet April 25th @ Hollanders

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
ELECTRIC CITY GREG 67.4 270 182
DOWN THE HILL MATT 61.1 270 165
GENTLE JACKS STEVE 49.6 270 134
WEENIES BOB 48.9 270 132
UP THE HILL BRUCE 40.0 270 108
HAWKS NEST GARY 33.0 270 89

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
ELECTRIC CITY GREG WEENIES BOB 4/15/2024 30 9 8 1 0
DOWN THE HILL MATT UP THE HILL BRUCE 4/15/2024 30 9 6 3 0
GENTLE JACKS STEVE HAWKS NEST GARY 4/15/2024 30 9 6 3 0
HAWKS NEST GARY GENTLE JACKS STEVE 4/15/2024 30 9 3 6 0
UP THE HILL BRUCE DOWN THE HILL MATT 4/15/2024 30 9 3 6 0
WEENIES BOB ELECTRIC CITY GREG 4/15/2024 30 9 1 8 0

Most Improved Players for week 30, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
GREG HURST ELECTRIC CITY GREG 15.72 23.60 7.88
BRETT HURST ELECTRIC CITY GREG 21.43 27.36 5.93
ST NICK NOT ALLOWED HAWKS NEST GARY 15.60 20.49 4.89

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
DOWN THE HILL MATT
KEVIN BOWERS 21.03 66 33 6 0 0 0 46 0 0 0 3
MATT GILSON 19.85 90 36 10 0 0 0 59 0 0 3 3
JUSTIN HARPER 19.19 78 26 7 0 0 0 49 0 0 1 1
RYAN BOWERS 17.99 81 19 3 0 0 0 38 0 0 0 0
TRAW WHO 17.71 12 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0
BRANDON LEHRER 16.77 15 8 0 0 0 0 10 0 0 0 2
ERIC JOOSTEN 16.43 81 16 3 0 0 0 27 0 0 0 0
JORDAN DEMERATH 16.03 81 15 4 0 0 0 24 0 0 0 0
TYLER SPRINGSTROH 15.82 30 8 1 0 0 0 8 0 0 0 0
JAMES DEMERATH 14.20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KYLE SCHUH 13.84 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 18.02 540 165 34 0 0 0 272 0 0 4 9
 
ELECTRIC CITY GREG
BRETT HURST 21.60 84 50 14 0 0 0 70 0 1 4 3
TODD BOLWERK 21.26 81 50 10 0 0 0 71 0 1 1 3
JASON VERBETEN 20.83 90 43 13 0 0 0 74 0 0 3 1
TODD HURST 20.08 9 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0
KEVIN WALLER 18.32 90 14 2 0 0 0 39 0 0 1 0
CHAD WILSON 17.55 15 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
KEN HURST 17.15 84 12 3 0 0 0 30 0 0 0 0
GREG HURST 15.89 87 7 2 0 0 0 24 0 0 0 0
Team Totals: 19.17 540 182 45 0 0 0 317 0 2 9 7
 
GENTLE JACKS STEVE
ALEX CAMPBELL 23.74 15 13 3 0 0 1 10 0 0 0 2
BRUCE HARTJES 20.58 12 5 1 0 0 0 6 0 0 0 0
CRAIG STEFFENS 19.59 84 39 3 0 0 0 58 0 0 0 3
ANDY SIEGEL 18.13 90 22 1 0 0 0 53 0 0 0 0
TOM DUDA 17.62 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TIM KROCK 17.02 30 5 2 0 0 0 5 0 0 0 0
STEVE HIETPAS 16.19 78 21 0 0 0 0 30 0 0 0 0
ROB QUANDT 16.06 84 9 4 0 0 0 31 0 0 0 0
MARK DOERING 16.03 54 12 1 0 0 0 23 0 0 0 1
TIM HENSLEY 14.71 87 6 0 0 0 0 22 0 0 0 0
Team Totals: 17.05 540 133 15 0 0 1 240 0 0 0 6
 
HAWKS NEST GARY
MARK WRIGHT 19.50 48 21 6 0 0 0 34 0 0 0 0
ED HOWARD 17.34 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
BOB GREELY 16.41 87 20 0 0 0 0 27 0 0 0 0
ST NICK NOT ALLOWED 15.98 30 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0
MARK LUDVIGSEN 15.54 90 7 1 0 0 0 22 0 0 0 0
GARY KONETZKE 15.35 90 19 4 0 0 0 29 0 0 1 0
HARRY ALTERGOTT 14.31 90 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0
STEVE SIEKER 14.18 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
HUCK MUCH 14.16 87 10 0 0 0 0 17 0 0 0 0
BRADLEY I Dont Know 13.27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 15.50 540 88 11 0 0 0 164 0 0 1 0
 
UP THE HILL BRUCE
BOBB SIPES 29.26 6 3 1 0 0 0 8 0 1 0 1
JARED JAEGER 25.80 3 3 1 0 0 0 5 0 0 1 0
STEVE REISE 24.04 6 4 2 0 0 0 6 0 0 0 2
PAT SCHUH 18.96 36 18 0 0 0 0 30 0 0 2 0
DAVE VANDERVELDEN 18.53 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
JOEL MOELLER 18.19 21 10 1 0 0 0 10 0 0 0 1
CODY KASTEN 17.01 60 11 0 0 0 0 23 0 0 0 0
MARTY MARASCH 16.84 72 12 3 0 0 0 35 0 0 0 0
BRUCE VERHAGEN 16.47 87 21 3 0 0 0 33 0 0 0 0
WAYNE APPLETON 15.80 84 12 2 0 0 0 21 0 0 0 0
SCOTT HETZEL 15.22 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RICK SCHUH 14.85 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NATE HERRICK 14.64 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JAHSH VONDEREN 14.21 45 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
MIKE LINDSAY 14.15 90 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Team Totals: 16.28 540 107 14 0 0 0 197 0 1 3 4
 
WEENIES BOB
ADAM HAFKEY 26.03 15 8 2 0 0 2 9 0 1 0 3
STEVE SMITH 19.16 87 39 7 1 0 2 51 1 0 0 1
JOHN BUCHINGER 19.04 51 15 3 0 0 0 32 0 0 0 0
BOB HAFKEY 17.95 90 29 6 0 0 0 48 0 0 0 0
NATE BRICE 16.74 9 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DUSTIN MELLBERG 16.65 9 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
TOM OURADA 16.56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAN JOHNSON 16.49 90 22 1 0 0 0 35 0 0 0 0
BEN CLASEN 16.21 75 5 4 0 0 0 22 0 0 0 0
DYLAN V I Dont Know 14.64 24 4 1 0 0 0 10 0 0 0 0
CODY VAN VONDEREN 13.95 87 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Team Totals: 17.04 540 132 25 1 0 4 221 1 1 0 4
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader