Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
Robin Womble
League Coordinator
rwomble@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612
Service 920-722-1233 Option 1

Location Stats Report for 26M2 - THURSDAY MASTERS 2

Report Date: 8/25/2026 2:47 AM


League Message
Welcome to Fall League!! Cost is $11.00 per person. This league is NADO
sanctioned.
This is a Remote league with a 7:00 PM start.
The CAP for this league is 105 ppd
If you have questions reach out to Robin 920-422-1612

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
THE VAULT 57.7 459 265
STONE TOAD 57.7 459 265
WIGGYS GREG 55.1 459 253
GENTLMAN JACKS ETHAN 54.5 459 250
CLUB RITZ AUSTIN 51.9 459 238
Pup Irish Pub CHAD 49.5 459 227
GENTLEMAN JACKS ADAM 46.2 459 212
LOG CABIN CHUCK 46.0 459 211
BRIDGE BAR LANCE 45.8 459 210
Gentleman Jacks ERIN 35.7 459 164

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
GENTLMAN JACKS ETHAN Pup Irish Pub CHAD 4/02/2026 30 17 10 7 0
STONE TOAD Gentleman Jacks ERIN 4/02/2026 30 17 10 7 0
CLUB RITZ AUSTIN WIGGYS GREG 4/02/2026 30 17 10 7 0
THE VAULT BRIDGE BAR LANCE 4/02/2026 30 17 9 8 0
GENTLEMAN JACKS ADAM LOG CABIN CHUCK 4/02/2026 30 17 9 8 0
LOG CABIN CHUCK GENTLEMAN JACKS ADAM 4/02/2026 30 17 8 9 0
BRIDGE BAR LANCE THE VAULT 4/02/2026 30 17 8 9 0
WIGGYS GREG CLUB RITZ AUSTIN 4/02/2026 30 17 7 10 0
Gentleman Jacks ERIN STONE TOAD 4/02/2026 30 17 7 10 0
Pup Irish Pub CHAD GENTLMAN JACKS ETHAN 4/02/2026 30 17 7 10 0

Most Improved Players for week 30, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JAMES YOUNGER STONE TOAD 25.88 32.05 6.17
CAMERON LEARMAN Pup Irish Pub CHAD 23.41 27.96 4.55
PHIL SENSO Gentleman Jacks ERIN 22.65 26.74 4.09

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
BRIDGE BAR LANCE
LANCE BUCHHOLTZ 26.76 135 50 60 0 1 2 213 0 0 0 0
ZACH ALIX 26.69 15 5 6 0 0 0 30 0 0 0 0
SHAUN CUNNINGHAM 25.46 105 28 42 0 0 0 150 0 0 0 0
KYLE BRAZIL 24.73 5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
TY LATHROP 23.62 25 5 5 0 0 0 32 0 0 0 0
JACOB DOEDE 21.08 70 3 12 0 0 0 66 0 0 0 0
DAVE WINCKLER 20.62 105 8 14 0 0 0 87 0 0 0 0
DRAKE LATHROP 18.99 80 1 7 0 0 0 50 0 0 0 0
Team Totals: 23.22 540 101 147 0 1 2 632 0 0 0 0
 
CLUB RITZ AUSTIN
CRAIG VANDEN HEUVEL 33.72 5 3 4 0 0 0 12 0 0 0 0
JOHN BRICK 28.10 90 44 32 0 2 7 167 0 0 0 0
DEREK HANSEN 26.00 5 1 2 0 0 0 9 0 0 0 0
LUKE EITING 24.24 135 36 32 0 0 1 190 0 0 0 0
DEVIN EVERS 23.92 15 0 4 0 0 0 20 0 0 0 0
SAM KIHL 21.83 130 17 27 0 0 0 127 0 0 0 0
AUSTIN BRICK 21.73 105 11 18 0 0 0 104 0 0 0 0
DUSTIN EVERS 20.05 30 3 2 0 0 0 28 0 0 0 0
DEREK HERZFELDT 19.61 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
CONNOR GOLDEN 16.05 15 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Team Totals: 23.26 540 115 122 0 2 8 670 0 0 0 0
 
GENTLEMAN JACKS ADAM
ADAM FORREST 26.87 130 59 56 0 0 1 227 0 0 0 0
JORDAN HIETPAS 23.60 5 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
TRAVIS MORAN 23.22 130 26 30 0 0 0 159 0 0 0 0
JOE MCQUILLAN 22.99 20 2 3 0 0 0 25 0 0 0 0
PAUL KIETZMANN 21.41 130 10 17 0 0 0 131 0 0 0 0
ADAM COLLAR 20.14 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
MATT MULROY 19.63 120 8 13 0 0 0 85 0 0 0 0
Team Totals: 22.80 540 105 120 0 0 2 638 0 0 0 0
 
Gentleman Jacks ERIN
RICK BEVERS 24.17 135 38 32 0 0 0 203 0 0 0 0
PHIL SENSO 22.79 135 29 26 0 0 0 158 0 0 0 0
ERIN KOLB 21.48 135 17 15 0 0 1 148 0 0 0 0
RYAN KOLB 20.70 135 13 15 0 0 1 114 0 0 0 0
Team Totals: 22.29 540 97 88 0 0 2 623 0 0 0 0
 
GENTLMAN JACKS ETHAN
CHRIS DENT 28.05 40 20 21 0 0 4 63 0 0 0 0
RYAN MILLER 26.65 125 46 54 0 0 0 200 0 0 0 0
BRENT PETERS 25.67 5 3 2 0 0 0 8 0 0 0 0
JACOB VONHOLT 23.47 125 27 28 0 0 0 166 0 0 0 0
BRETT CULVER 22.98 100 16 14 0 0 1 122 0 0 0 0
ETHAN NEUMANN 22.08 95 20 33 0 0 0 95 0 0 0 0
CRAIG SCHROEDER 21.92 10 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0
NICHOLAS MEYER 19.93 15 2 2 0 0 0 12 0 0 0 0
TRISTAN FRITSCH 19.35 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
KYLE SCHMITZER 18.70 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CHANCE BOYEA 18.30 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
CHAD HIETPAS 17.32 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 23.81 540 136 155 0 0 5 690 0 0 0 0
 
LOG CABIN CHUCK
ALLEN MAGGIO 26.78 115 35 27 0 0 13 198 0 0 0 0
ALYSSA SNITSELAAR 26.50 110 36 24 2 1 12 166 0 0 0 0
BRENNAN STRONG 25.07 20 2 5 0 0 0 29 0 0 0 0
ROBERT WARREN 23.82 5 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0
CHUCK HARP 22.61 130 20 7 0 0 8 148 0 0 0 0
PAT BORK 22.00 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
GARY PIRK 19.79 80 10 6 0 0 0 56 0 0 0 0
MATT NELSON 19.77 35 2 2 0 0 1 25 0 0 0 0
JUSTIN WALSH 17.43 40 1 2 0 0 0 18 0 0 0 0
Team Totals: 23.25 540 109 76 2 1 34 651 0 0 0 0
 
Pup Irish Pub CHAD
PAUL THORPE 30.69 5 4 3 0 0 0 11 0 0 0 0
LUCAS BURTON 29.44 5 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0
CHAD SCHWEITZER 26.70 75 31 23 0 0 3 136 0 0 0 0
BRAYDEN FEHRMAN 26.24 5 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0
BRAEDON POSTEL 23.87 15 7 4 0 0 0 23 0 0 0 0
SKYLAR MODERSON 23.60 130 20 39 0 0 0 176 0 0 0 0
CAMERON LEARMAN 23.57 120 29 31 0 0 0 148 0 0 0 0
COOPER VANELZEN 22.92 5 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
SPENCER HANDSCHKE 21.53 55 9 4 0 0 1 59 0 0 0 0
CAMERON LEOPOLD 21.51 5 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0
COLE STILEN 20.56 120 20 13 0 0 0 104 0 0 0 0
Team Totals: 23.21 540 128 124 0 0 4 683 0 0 0 0
 
STONE TOAD
JAMES MARTHALER 26.80 120 44 50 0 0 4 195 0 0 0 0
JAMES YOUNGER 26.20 90 35 27 0 0 0 144 0 0 0 0
JASON JOHNSON 23.54 125 30 35 0 0 0 169 0 0 0 0
DAN WENDLAND 22.83 90 17 10 0 0 1 117 0 0 0 0
JASON COOK 21.08 95 15 9 0 0 0 91 0 0 0 0
JEFF TISLER 20.64 10 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0
SAMANTHA YOUNGER 17.13 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
CHAYCE FRYE 15.38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 23.92 540 143 131 0 0 5 726 0 0 0 0
 
THE VAULT
JIN LOFGREN-SCHMIDT 29.66 135 62 95 0 0 2 239 0 0 0 0
CARL WARD 26.19 110 32 44 0 0 0 153 0 0 0 0
TYLER WARD 24.80 10 4 2 0 0 0 21 0 0 0 0
SOFIA PULIDO 23.42 120 24 23 0 0 1 147 0 0 0 0
CODY L WILKUM 23.27 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
ANGELA DOUGLAS 20.28 120 11 12 0 0 0 93 0 0 0 0
VIC SCHELLER 20.14 25 0 3 0 0 0 18 0 0 0 0
ANTHONY TIJERINA 20.07 15 4 1 0 0 1 11 0 0 0 0
Team Totals: 24.51 540 139 180 0 0 4 689 0 0 0 0
 
WIGGYS GREG
MICHAEL SZOZDA 25.16 115 30 41 0 0 0 156 0 0 0 0
KEVIN SULTZE 24.98 125 36 28 0 0 3 186 0 0 0 0
GENO JOHNSON 24.73 20 4 10 0 0 0 23 0 0 0 0
ROSS SCHOEPKE 23.97 135 40 29 0 0 0 180 0 0 0 0
GREG WEIGMAN 23.66 130 25 30 0 0 0 154 0 0 0 0
SCOTT VANASTEN 22.72 10 2 2 0 0 0 10 0 0 0 0
PHIL WEIGMAN 19.99 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 24.35 540 137 140 0 0 3 711 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 30, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JOHN BRICK CLUB RITZ AUSTIN 3.12 4.21 1.09
PHIL SENSO Gentleman Jacks ERIN 2.24 2.89 0.65
MATT MULROY GENTLEMAN JACKS ADAM 2.17 2.74 0.57

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
BRIDGE BAR LANCE
LANCE BUCHHOLTZ 2.93 108 45 20 14 0 58 18 36 1 6
TY LATHROP 2.93 20 5 9 2 0 12 3 6 0 0
SHAUN CUNNINGHAM 2.79 84 23 21 5 1 44 22 13 0 2
ZACH ALIX 2.66 12 3 3 2 0 7 0 1 0 1
KYLE BRAZIL 2.48 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0
DAVE WINCKLER 2.33 84 14 24 4 0 19 12 13 0 1
JACOB DOEDE 2.25 56 9 21 3 0 16 9 4 0 1
DRAKE LATHROP 1.82 64 7 10 0 0 9 4 0 0 0
Team Totals: 2.52 432 109 109 30 1 166 68 73 1 11
 
CLUB RITZ AUSTIN
CRAIG VANDEN HEUVEL 5.07 4 3 1 2 1 4 1 3 1 1
JOHN BRICK 3.18 72 26 29 6 2 41 24 27 0 2
DEREK HANSEN 3.15 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2
LUKE EITING 2.70 108 45 20 4 1 50 16 21 0 2
SAM KIHL 2.50 104 21 31 6 0 36 26 15 0 1
DEVIN EVERS 2.40 12 1 4 0 0 5 3 0 0 0
DEREK HERZFELDT 2.29 8 3 4 0 0 4 2 0 0 0
AUSTIN BRICK 2.27 84 20 24 2 0 30 16 7 0 2
CONNOR GOLDEN 1.93 12 1 4 0 0 3 2 0 0 0
DUSTIN EVERS 1.84 24 0 4 0 0 6 2 0 0 1
Team Totals: 2.58 432 122 122 21 4 179 92 73 1 11
 
GENTLEMAN JACKS ADAM
ADAM FORREST 3.03 104 35 33 6 1 59 32 20 0 4
JORDAN HIETPAS 2.60 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0
TRAVIS MORAN 2.48 104 23 24 0 1 41 23 11 0 1
PAUL KIETZMANN 2.42 104 28 23 3 0 36 16 14 2 2
JOE MCQUILLAN 2.28 16 3 3 0 0 3 2 1 0 0
MATT MULROY 2.20 96 16 22 1 0 33 19 7 0 0
ADAM COLLAR 2.08 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Team Totals: 2.52 432 107 107 10 2 174 93 53 2 7
 
Gentleman Jacks ERIN
RICK BEVERS 2.61 108 24 21 8 2 43 19 14 1 3
PHIL SENSO 2.26 108 16 18 3 0 28 14 6 0 1
ERIN KOLB 2.25 108 14 15 4 0 34 14 10 0 0
RYAN KOLB 2.14 108 12 12 6 0 31 17 6 0 0
Team Totals: 2.31 432 66 66 21 2 136 64 36 1 4
 
GENTLMAN JACKS ETHAN
CHRIS DENT 3.09 32 11 8 3 0 22 7 6 1 0
RYAN MILLER 2.92 100 34 29 3 1 45 29 24 1 6
BRENT PETERS 2.89 4 3 1 0 0 2 2 1 0 0
CRAIG SCHROEDER 2.63 8 3 2 0 0 3 0 1 0 0
JACOB VONHOLT 2.59 100 28 28 0 1 40 27 21 2 2
BRETT CULVER 2.43 80 17 19 2 0 26 15 8 0 2
ETHAN NEUMANN 2.27 76 14 21 0 0 25 13 10 0 1
TRISTAN FRITSCH 2.22 4 0 3 0 0 1 1 0 0 0
NICHOLAS MEYER 2.04 12 2 3 1 0 3 3 0 0 0
CHANCE BOYEA 1.98 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAD HIETPAS 1.81 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KYLE SCHMITZER 1.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.58 432 114 114 9 2 168 97 71 4 11
 
LOG CABIN CHUCK
ROBERT WARREN 3.21 4 1 1 0 0 6 1 1 0 0
BRENNAN STRONG 3.05 16 3 4 2 0 8 5 3 1 2
ALLEN MAGGIO 2.89 92 24 22 4 0 56 21 21 0 7
ALYSSA SNITSELAAR 2.84 88 33 20 7 1 40 23 23 1 1
CHUCK HARP 2.57 104 17 28 6 1 34 23 25 0 5
MATT NELSON 2.38 28 7 6 1 0 9 6 5 0 0
GARY PIRK 2.29 64 12 16 1 0 21 10 5 0 0
JUSTIN WALSH 1.89 32 4 5 1 0 6 2 1 0 0
PAT BORK 1.84 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 2.61 432 102 102 22 2 182 91 84 2 15
 
Pup Irish Pub CHAD
PAUL THORPE 3.65 4 2 1 0 0 3 1 1 0 0
LUCAS BURTON 3.58 4 2 1 0 0 6 3 0 0 0
CHAD SCHWEITZER 3.06 60 24 12 6 0 38 16 13 1 3
BRAEDON POSTEL 2.64 12 6 3 1 0 3 3 2 0 0
BRAYDEN FEHRMAN 2.61 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0
SKYLAR MODERSON 2.46 104 25 20 4 0 44 22 9 1 3
CAMERON LEARMAN 2.45 96 16 25 4 0 35 12 15 1 4
SPENCER HANDSCHKE 2.33 44 7 11 0 0 16 6 2 0 1
COOPER VANELZEN 2.30 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
CAMERON LEOPOLD 2.28 4 1 2 0 0 2 1 0 0 0
COLE STILEN 2.16 96 14 22 1 0 26 12 11 1 0
Team Totals: 2.48 432 99 99 16 0 175 76 54 4 11
 
STONE TOAD
JAMES YOUNGER 3.02 72 29 22 5 2 34 21 11 1 3
JAMES MARTHALER 2.91 96 31 27 8 1 51 25 20 0 2
DAN WENDLAND 2.47 72 19 23 1 0 31 9 8 2 1
JASON JOHNSON 2.33 100 26 23 3 0 36 13 8 0 0
JASON COOK 2.07 76 13 21 0 0 25 4 6 0 0
CHAYCE FRYE 2.00 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0
JEFF TISLER 1.91 8 1 2 0 0 1 1 0 0 0
SAMANTHA YOUNGER 1.47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.52 432 120 120 17 3 179 73 54 3 6
 
THE VAULT
JIN LOFGREN-SCHMIDT 3.42 108 47 30 19 1 64 39 35 1 7
CARL WARD 2.87 88 28 25 4 0 43 28 9 1 2
TYLER WARD 2.60 8 1 3 0 0 3 2 2 0 0
SOFIA PULIDO 2.58 96 26 29 6 0 47 19 13 0 2
VIC SCHELLER 2.21 20 6 5 1 0 3 1 3 0 0
ANGELA DOUGLAS 2.17 96 17 29 3 2 30 12 1 1 0
CODY L WILKUM 2.00 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0
ANTHONY TIJERINA 1.91 12 1 3 0 0 5 0 0 0 0
Team Totals: 2.71 432 126 126 33 3 196 102 63 3 11
 
WIGGYS GREG
SCOTT VANASTEN 2.88 8 2 1 0 0 5 3 2 0 0
GENO JOHNSON 2.78 16 4 4 1 1 5 6 2 0 0
MICHAEL SZOZDA 2.66 92 30 20 4 1 39 15 18 0 3
KEVIN SULTZE 2.56 100 25 31 4 1 44 10 7 0 2
ROSS SCHOEPKE 2.47 108 32 26 1 1 39 11 13 2 2
GREG WEIGMAN 2.44 104 22 31 6 0 50 15 10 0 0
PHIL WEIGMAN 1.98 4 0 2 0 0 1 1 1 0 0
Team Totals: 2.54 432 115 115 16 4 183 61 53 2 7
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader