Printing Help

[Print Report]   


 

 Office Mon-Fri   9-5

(614) 221-5000

Location Stats Report for CEDLS6 - CEDL Summer 26

Report Date: 7/28/2026 3:55 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
FARTIN CORNHOLERS 70 54 16
PROJECTILE DYSFUNCT 70 46 24
DOUBLE STUFFED OREOS 70 45 25
JFDs 70 40 30
DARTY SECRETS 70 39 31
CORK MY HOLE 70 36 34
CLUB 20 BULLS 70 33 37
SILVER SOCKETS 70 23 47
TINY DAGGERS 70 21 49
DRUNK HOES 70 13 57

All X01 games, sorted by Wins:


Player Team PPD Gam Win HAT 3BD T80 HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO
TODD SOTHEN PROJECTILE DYSFUNCT 15.78 35 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JAMES VEST PROJECTILE DYSFUNCT 14.96 31 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0
ANTHONY DESKINS PROJECTILE DYSFUNCT 19.37 32 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0
BRIAN BOONE PROJECTILE DYSFUNCT 13.30 29 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAUL ARMENTROUT FARTIN CORNHOLERS 20.66 22 11 2 0 0 0 4 0 0 0 0
STEVEN WOODMAN CLUB 20 BULLS 15.83 30 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0
STEVE BRIDGES JFDs 18.24 31 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0
JR JONES DARTY SECRETS 19.18 28 9 1 0 0 0 8 0 0 0 0
DEREK KUECHER DOUBLE STUFFED OREOS 18.70 25 9 1 0 0 0 6 0 0 0 0
JP GARRETT DOUBLE STUFFED OREOS 16.99 26 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TROY BROWN FARTIN CORNHOLERS 17.91 25 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DAN VACCARELLA FARTIN CORNHOLERS 17.14 25 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0
PAT BARBER JFDs 14.37 31 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MICHELLE MANGIA CORK MY HOLE 14.60 27 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CJ BURTON DOUBLE STUFFED OREOS 13.02 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROY PATTEN DARTY SECRETS 12.85 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS BUTTS DARTY SECRETS 14.25 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WESLEY HILL DARTY SECRETS 13.79 25 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0
RANDY GIBSON DOUBLE STUFFED OREOS 13.47 31 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LISA MASCI TINY DAGGERS 14.88 30 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
LESLIE FOGARTY CORK MY HOLE 14.10 30 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
DREW HOELSCHER CORK MY HOLE 13.84 30 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DAVID TEMPLE SILVER SOCKETS 14.56 25 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
CAPTAIN SPAZ CLUB 20 BULLS 13.94 30 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
AARON TAYLOR DRUNK HOES 13.28 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTHONY BELLINO FARTIN CORNHOLERS 19.96 14 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
KT TAYLOR JFDs 13.73 31 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
KEVIN SKEEN DRUNK HOES 13.43 24 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
KEVIN BURTON DRUNK HOES 14.91 24 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
MARCIE LINDNER TINY DAGGERS 11.38 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SEAN STEFFANNI TINY DAGGERS 14.48 30 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JONATHON WHITNEY SILVER SOCKETS 15.50 25 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BUTCH KRONINGER SILVER SOCKETS 15.49 25 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
GRAHAM JAMESON CLUB 20 BULLS 14.23 24 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
LARRY LAWSON SILVER SOCKETS 13.89 22 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CARA KRABBE CORK MY HOLE 12.09 21 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JANE CRABTREE TINY DAGGERS 14.78 21 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
GINNY FINCK JFDs 15.26 19 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0
BRITTANI YOUNG FARTIN CORNHOLERS 13.09 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHARAYA WHITE CLUB 20 BULLS 14.63 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MELISSA LEEPER PROJECTILE DYSFUNCT 14.03 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRENT ARMEL DOUBLE STUFFED OREOS 16.10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEAN HOLT FARTIN CORNHOLERS 15.88 23 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
HANNAH MUNDAY CLUB 20 BULLS 11.91 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AMY PEAL TINY DAGGERS 11.52 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMANDA MACINTOSH CORK MY HOLE 17.30 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON BOWLES JFDs 14.78 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ROBERT WHALEN DARTY SECRETS 17.95 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JAROD WILSON DRUNK HOES 12.05 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SILVER ALT SILVER SOCKETS 11.22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEATH ROWLANDDAVIS JFDs 17.66 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
BILL BROCKERT TINY DAGGERS 11.61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOEY FLEMING SILVER SOCKETS 11.38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARMEN VANWALSEN CORK MY HOLE 14.76 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN CONANT DOUBLE STUFFED OREOS 13.03 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DJ HAYNES DARTY SECRETS 16.68 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MATT KELLEY CLUB 20 BULLS 17.13 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TODD HARTLEY PROJECTILE DYSFUNCT 10.71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCKELLE PACE CLUB 20 BULLS 13.97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE BACON DRUNK HOES 13.28 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JEFFREY SCHORR DOUBLE STUFFED OREOS 16.38 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DRUNK HO ALT DRUNK HOES 16.69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BULLS ALT CLUB 20 BULLS 10.58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by Wins:


Player Team MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
TODD SOTHEN PROJECTILE DYSFUNCT 1.86 25 11 5 0 0 2 3 0 0 0
TROY BROWN FARTIN CORNHOLERS 1.58 17 10 3 1 0 2 0 0 0 0
ANTHONY DESKINS PROJECTILE DYSFUNCT 1.62 23 9 4 0 0 1 0 0 0 0
RANDY GIBSON DOUBLE STUFFED OREOS 1.41 21 9 6 0 0 1 0 1 0 0
JR JONES DARTY SECRETS 1.85 19 9 2 0 0 5 0 1 0 0
JAMES VEST PROJECTILE DYSFUNCT 1.57 23 7 5 0 0 1 0 0 0 0
KT TAYLOR JFDs 1.43 21 6 6 0 0 4 1 0 1 0
DREW HOELSCHER CORK MY HOLE 1.40 20 6 4 0 0 1 2 0 0 0
DAN VACCARELLA FARTIN CORNHOLERS 1.75 17 6 5 0 0 5 2 0 0 0
ANTHONY BELLINO FARTIN CORNHOLERS 1.64 11 6 2 0 0 3 0 0 0 0
BRIAN BOONE PROJECTILE DYSFUNCT 1.29 21 5 3 0 0 0 0 0 0 0
STEVEN WOODMAN CLUB 20 BULLS 1.47 20 5 6 0 0 3 0 0 0 0
STEVE BRIDGES JFDs 1.50 21 4 8 0 0 2 0 0 0 0
TROY PATTEN DARTY SECRETS 1.42 21 4 9 0 0 4 1 0 0 0
LESLIE FOGARTY CORK MY HOLE 1.73 20 4 8 0 0 6 1 1 0 0
JONATHON WHITNEY SILVER SOCKETS 1.52 17 4 2 1 0 3 0 0 0 0
DEREK KUECHER DOUBLE STUFFED OREOS 1.86 17 4 8 0 0 2 1 0 0 0
JP GARRETT DOUBLE STUFFED OREOS 1.46 16 4 6 0 0 5 0 0 0 0
GRAHAM JAMESON CLUB 20 BULLS 1.28 16 4 2 0 0 1 1 0 0 0
CHRIS BUTTS DARTY SECRETS 1.46 21 3 7 0 0 4 1 0 0 0
CJ BURTON DOUBLE STUFFED OREOS 1.47 21 3 9 0 0 2 1 0 0 0
PAT BARBER JFDs 1.30 21 3 10 0 0 0 1 1 0 0
LISA MASCI TINY DAGGERS 1.31 20 3 3 0 0 3 0 1 0 0
CAPTAIN SPAZ CLUB 20 BULLS 1.19 20 3 3 0 0 3 0 0 0 0
WESLEY HILL DARTY SECRETS 1.41 17 3 6 0 0 3 2 0 1 0
DAVID TEMPLE SILVER SOCKETS 1.28 17 3 2 0 0 0 0 0 0 0
PAUL ARMENTROUT FARTIN CORNHOLERS 2.04 15 3 8 0 0 1 0 2 0 0
SEAN HOLT FARTIN CORNHOLERS 1.57 14 3 7 0 0 3 0 0 0 0
GINNY FINCK JFDs 2.02 13 3 5 0 0 2 1 1 0 0
SEAN STEFFANNI TINY DAGGERS 1.23 20 2 3 0 0 2 0 0 0 0
MICHELLE MANGIA CORK MY HOLE 1.25 18 2 9 0 0 1 0 0 0 0
AARON TAYLOR DRUNK HOES 1.01 18 2 1 0 0 1 0 0 0 0
JANE CRABTREE TINY DAGGERS 1.12 14 2 3 0 0 0 0 0 0 0
CARA KRABBE CORK MY HOLE 1.13 14 2 4 0 0 0 1 0 0 0
BRANDON BOWLES JFDs 1.86 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
AMANDA MACINTOSH CORK MY HOLE 0.96 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
BUTCH KRONINGER SILVER SOCKETS 1.39 17 1 1 0 0 1 1 0 0 0
KEVIN SKEEN DRUNK HOES 1.29 16 1 2 0 0 3 0 0 0 0
LARRY LAWSON SILVER SOCKETS 1.01 15 1 2 0 0 0 1 0 0 0
MARCIE LINDNER TINY DAGGERS 0.90 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0
BRITTANI YOUNG FARTIN CORNHOLERS 1.20 10 1 6 0 0 2 1 0 0 0
HANNAH MUNDAY CLUB 20 BULLS 0.91 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0
SHARAYA WHITE CLUB 20 BULLS 1.63 8 1 4 0 0 2 1 1 0 0
MELISSA LEEPER PROJECTILE DYSFUNCT 1.34 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0
HEATH ROWLANDDAVIS JFDs 1.01 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ROBERT WHALEN DARTY SECRETS 1.22 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DJ HAYNES DARTY SECRETS 0.97 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAROD WILSON DRUNK HOES 1.08 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0
KEVIN BURTON DRUNK HOES 1.13 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AMY PEAL TINY DAGGERS 1.00 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SILVER ALT SILVER SOCKETS 0.55 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN CONANT DOUBLE STUFFED OREOS 0.83 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CARMEN VANWALSEN CORK MY HOLE 1.08 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JOEY FLEMING SILVER SOCKETS 0.83 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0
BILL BROCKERT TINY DAGGERS 1.04 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROCKELLE PACE CLUB 20 BULLS 0.86 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
MIKE BACON DRUNK HOES 1.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATT KELLEY CLUB 20 BULLS 1.90 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
TODD HARTLEY PROJECTILE DYSFUNCT 1.57 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JEFFREY SCHORR DOUBLE STUFFED OREOS 0.92 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DRUNK HO ALT DRUNK HOES 1.42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRENT ARMEL DOUBLE STUFFED OREOS 1.69 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
BULLS ALT CLUB 20 BULLS 0.77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader