Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for ZVSUM - Zumbro Valley Summer

Report Date: 10/24/2024 8:25 PM


League: ZVSUM, Zumbro Valley Summer

Report Date: 10/24/2024 8:25 PM



 League Message                     |
------------------------------------+
 6 - 501 & 6 - Ckt                  |
 $8.00 per player each week         |
                                    |
 Summer Shootout Aug 16-18          |
 5 weeks of summer play to qualify  |
                                    |
                                    |
 MSPDA                              |
 OCT 24-27, 2025                    |
 Grand Casino Hinkley, MN           |
                                    |
 MOMA                               |
 Jan 29to Feb 2,2025                |
 Canterbury Park Shakopee, MN       |
                                    |
 Year-End Tournament                |
 May 1-4 2025                       |
------------------------------------+
 League Message                     |
------------------------------------+
                                    |
                                    |
 NDA Team Darts                     |
 April 16-23. 2025                  |
 Westgate Las Vegas Resort & Casino |
                                    |
                                    |
                                    |
                                    |
                                    |
                                    |
------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 CAITLYNN N JEFFREY |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/29/2024 7:10 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    1 | 5/29/2024 8:30 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    2 | 6/06/2024 6:24 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    2 | 6/06/2024 8:03 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 5:37 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 6:49 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 5:38 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:20 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 5:45 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 6:54 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |   8.3 |    60 |    5 |     55 |         |                    |            |
 DOUBLE DS          |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/27/2024 5:10 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    1 | 5/27/2024 6:01 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 7:09 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 8:44 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 7:16 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    3 | 6/12/2024 8:46 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:03 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 8:23 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 5:56 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 7:22 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 6:25 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 7:35 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 6:42 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 8:04 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:08 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:24 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  82.3 |    96 |   79 |     17 |         |                    |            |
 JMK                |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 6/03/2024 6:19 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    1 | 6/03/2024 7:33 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 6:53 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 7:51 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 5:37 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 6:49 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:03 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 8:23 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 6:53 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    5 | 6/26/2024 8:08 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 7:09 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 8:41 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 7:00 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 8:15 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 6:55 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 8:07 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 7:01 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 8:17 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 6:49 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 8:02 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  50.0 |   120 |   60 |     60 |         |                    |            |
 LINS N MADI        |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/27/2024 5:10 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    1 | 5/27/2024 6:01 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    3 | 7/16/2024 7:02 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    3 | 7/16/2024 8:29 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:16 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 8:28 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 7:01 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:58 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 7:09 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    6 | 7/10/2024 8:41 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 7:10 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 8:46 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 7:03 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 8:27 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:08 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:33 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  28.1 |    96 |   27 |     69 |         |                    |            |
 MONOCHROMAVERICKS  |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/29/2024 7:12 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    1 | 5/29/2024 9:10 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:05 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 8:32 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 6:57 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:18 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 6:49 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 8:02 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:22 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:55 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  40.0 |    60 |   24 |     36 |         |                    |            |
 NICK N CAYDEN      |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/29/2024 7:10 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    1 | 5/29/2024 8:30 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 7:05 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 8:30 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    3 | 7/16/2024 7:02 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    3 | 7/16/2024 8:29 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:05 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 8:32 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 7:08 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:16 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 7:08 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 8:35 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 7:00 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 8:15 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 7:10 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 8:33 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 6:14 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 7:16 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:08 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:24 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  55.8 |   120 |   67 |     53 |         |                    |            |
 PAGERS OFF         |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/29/2024 7:30 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    1 | 5/29/2024 8:17 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 7:09 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 8:44 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 7:17 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 8:41 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:16 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 8:28 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 7:08 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:16 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    7 | 7/19/2024 7:29 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    7 | 7/19/2024 8:55 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 6:55 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 8:07 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 7:18 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 8:46 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  61.5 |    96 |   59 |     37 |         |                    |            |
 TALK DARTY TO ME   |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    2 | 6/06/2024 6:24 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    2 | 6/06/2024 8:03 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 7:16 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 8:46 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:07 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    4 | 6/19/2024 8:40 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 7:01 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:58 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 8:35 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 7:08 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    7 | 7/19/2024 7:29 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    7 | 7/19/2024 8:55 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 7:01 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 8:17 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 7:02 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 8:15 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:00 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:10 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  44.4 |   108 |   48 |     60 |         |                    |            |
 THE FLYNNS         |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/29/2024 7:12 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |    1 | 5/29/2024 9:10 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 7:05 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 8:30 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 7:17 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 8:41 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:07 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    4 | 6/19/2024 8:40 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:08 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 6:53 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 6:13 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 7:35 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 6:45 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 7:55 PM |  16.7 |     6 |    1 |      5 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 6:42 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 8:04 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:08 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:33 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  38.9 |   108 |   42 |     66 |         |                    |            |
 THE MILLERS        |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 6/03/2024 6:19 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    1 | 6/03/2024 7:33 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 6:53 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TNK                | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 8:08 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | TNK                | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 5:38 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    4 | 6/19/2024 7:20 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | Cricket | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 5:56 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 7:22 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | DOUBLE DS          | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 6:13 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | THE FLYNNS         | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    6 | 7/10/2024 7:35 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | THE FLYNNS         | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 7:10 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    7 | 7/17/2024 8:46 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | Cricket | LINS N MADI        | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 7:10 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    8 | 7/24/2024 8:33 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | NICK N CAYDEN      | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 7:18 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    9 | 7/31/2024 8:46 PM |   0.0 |     6 |    0 |      6 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 7:02 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | 501 O/O | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |   10 | 8/07/2024 8:15 PM |  50.0 |     6 |    3 |      3 | Cricket | TALK DARTY TO ME   | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 7:22 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |   11 | 8/14/2024 8:55 PM |  33.3 |     6 |    2 |      4 | Cricket | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |      | Totals:           |  48.3 |   120 |   58 |     62 |         |                    |            |
 TNK                |      |                   |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 5/29/2024 7:30 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    1 | 5/29/2024 8:17 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | PAGERS OFF         | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 6:53 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | JMK                | GALAXY III |
                    |    2 | 6/05/2024 7:51 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | Cricket | JMK                | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 6:53 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | 501 O/O | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    3 | 6/12/2024 8:08 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | THE MILLERS        | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 6:57 PM |  83.3 |     6 |    5 |      1 | 501 O/O | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |    5 | 6/26/2024 8:18 PM |  66.7 |     6 |    4 |      2 | Cricket | MONOCHROMAVERICKS  | GALAXY III |
                    |    6 | 7/10/2024 5:45 PM | 100.0 |     6 |    6 |      0 | 501 O/O | CAITLYNN N JEFFREY | GALAXY III |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date              | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+-------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
