2207 7th Street NW Rochester, MN 55901 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | Ben Gerlesberger 63 Club | Ben Gerlesberger 1726 Broadway S Rochester, MN 55904 | 507-398-4703 281-0632 |
2 | A | Brandon Schmidt Harolds Bar | Brandon Schmidt 1318 E Main St Albert Lea, MN 56007 | 507-351-1527 507-373-7993 |
3 | A | Chris Noble Harolds Club | CHRIS NOBLE 33 E Main St DODGE CENTER, MN 55927 | 507-951-0016 507-374-2502 |
4 | A | COREY MOORE Bleachers | COREY MOORE 1002 South Broadway Albert Lea, MN 56007 | 636-345-0535 |
5 | A | Crystal JONES Bleachers | Crystal JONES 1002 South Broadway Albert Lea, MN 56007 | 507-318-0792 |
6 | A | Gage Marks Bleachers | Gage Marks 1002 South Broadway Albert Lea, MN 56007 | 507-318-0580 |
7 | A | Joe McGuire New Richland Liquor | Joe McGuire 102 N Broadway New Richland, MN 56072 | 507-461-3695 507-465-3552 |
8 | A | Mark Nelson Hartland University | Mark Nelson 411 Broadway Hartland, MN 56042 | 507-327-8290 507-845-2861 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/29/2021 | ||||
Crystal JONES | Joe McGuire | Bleachers | Remote | ||
Brandon Schmidt | Gage Marks | Harolds Bar | Remote | ||
Chris Noble | COREY MOORE | Harolds Club | |||
Ben Gerlesberger | Mark Nelson | 63 Club | Remote | ||
2 | 7/06/2021 | ||||
Ben Gerlesberger | Joe McGuire | 63 Club | Remote | ||
Mark Nelson | Chris Noble | Hartland University | Remote | ||
COREY MOORE | Brandon Schmidt | Bleachers | Remote | ||
Gage Marks | Crystal JONES | Bleachers | |||
3 | 7/13/2021 | ||||
Joe McGuire | Gage Marks | New Richland Liquor | Remote | ||
Crystal JONES | COREY MOORE | Bleachers | |||
Brandon Schmidt | Mark Nelson | Harolds Bar | Remote | ||
Chris Noble | Ben Gerlesberger | Harolds Club | Remote | ||
4 | 7/20/2021 | ||||
Chris Noble | Joe McGuire | Harolds Club | Remote | ||
Ben Gerlesberger | Brandon Schmidt | 63 Club | Remote | ||
Mark Nelson | Crystal JONES | Hartland University | Remote | ||
COREY MOORE | Gage Marks | Bleachers | |||
5 | 7/27/2021 | ||||
Joe McGuire | COREY MOORE | New Richland Liquor | Remote | ||
Gage Marks | Mark Nelson | Bleachers | Remote | ||
Crystal JONES | Ben Gerlesberger | Bleachers | Remote | ||
Brandon Schmidt | Chris Noble | Harolds Bar | Remote | ||
6 | 8/03/2021 | ||||
Brandon Schmidt | Joe McGuire | Harolds Bar | Remote | ||
Chris Noble | Crystal JONES | Harolds Club | Remote | ||
Ben Gerlesberger | Gage Marks | 63 Club | Remote | ||
Mark Nelson | COREY MOORE | Hartland University | Remote | ||
7 | 8/10/2021 | ||||
Joe McGuire | Mark Nelson | New Richland Liquor | Remote | ||
COREY MOORE | Ben Gerlesberger | Bleachers | Remote | ||
Gage Marks | Chris Noble | Bleachers | Remote | ||
Crystal JONES | Brandon Schmidt | Bleachers | Remote | ||
8 | 8/17/2021 | Position Round | |||
Joe McGuire | Ben Gerlesberger | New Richland Liquor | Remote | ||
Brandon Schmidt | Mark Nelson | Harolds Bar | Remote | ||
Crystal JONES | Chris Noble | Bleachers | Remote | ||
Gage Marks | COREY MOORE | Bleachers | Remote |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing