Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Player Standings Report for ALSM - ALSM Albert Lea Summer

Report Date: 6/08/2023 11:15 AM

All X01 games, sorted by Wins:


Rank Player Team PPD Gam Win LTN HAT HTN 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 6RO SpotDarts
1 Jamie Neilon RUMPIES N WATER 24.01 36 27 55 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2 JASON BEENKEN HOOKERS N BLOW 22.82 36 24 52 8 0 1 0 0 0 0 0 3 0
3 Chad Roche DAVID N GOLIATH 21.29 36 19 56 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Aaron Sargent SUCK MY BULLS 24.27 36 15 58 7 1 1 0 0 0 0 0 4 0
5 Brittany Schilling Thelma N Louise 22.02 36 14 34 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6 Paul Nolette NOLETTE U WIN 20.65 36 10 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alec Edwards BUDS 22.44 36 9 47 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0
8 DAVID SMITH DAVID N GOLIATH 20.41 36 7 40 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0
9 KEVIN WHICKER NOLETTE U WIN 18.39 30 6 21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Amanda Bowman ONE TIME 17.50 24 6 19 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11 Tina Harren Thelma N Louise 18.67 36 4 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Justis Yost BUDS 21.51 6 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BRAYDEN TRAIL OOPS WRONG HOLE 16.03 36 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SHANNON FROENDT WE GOT DARTY MINDS 17.78 30 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ZACHARY BOWMAN BUDS 22.64 6 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Tammy Rollins HOOKERS N BLOW 19.60 30 2 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Stephanie English ONE TIME 15.90 30 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 James Roy OOPS WRONG HOLE 16.51 30 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jodi Nolette NOLETTE U WIN 21.24 6 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tracy Neilon ONE TIME 22.09 6 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 DJ Sargent OOPS WRONG HOLE 21.04 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 ROCHELLE FROENDT WE GOT DARTY MINDS 15.58 30 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Zach Bowman HOOKERS N BLOW 23.18 6 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Tyler Litwiler RUMPIES N WATER 17.63 36 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tina Sargent SUCK MY BULLS 15.75 36 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Jonathan Jones BUDS 16.63 24 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by Wins:


Rank Player Team MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR SpotDarts
1 Chad Roche DAVID N GOLIATH 2.35 36 19 11 1 0 13 9 11 0 0 0
2 Jamie Neilon RUMPIES N WATER 2.75 36 14 10 3 1 21 15 14 0 0 0
3 JASON BEENKEN HOOKERS N BLOW 2.37 36 14 7 0 0 13 6 5 0 1 0
4 Aaron Sargent SUCK MY BULLS 2.39 36 12 5 1 1 11 1 6 0 3 0
5 Brittany Schilling Thelma N Louise 2.12 36 12 9 1 0 8 5 3 0 0 0
6 DAVID SMITH DAVID N GOLIATH 2.24 36 11 19 0 0 16 6 3 0 0 0
7 Paul Nolette NOLETTE U WIN 2.09 36 11 11 0 0 13 4 1 0 0 0
8 Tyler Litwiler RUMPIES N WATER 1.52 36 10 14 1 0 3 3 1 0 1 0
9 Tina Harren Thelma N Louise 1.97 36 9 12 1 0 10 1 2 0 0 0
10 KEVIN WHICKER NOLETTE U WIN 1.78 30 9 9 0 0 7 4 0 0 0 0
11 Alec Edwards BUDS 2.08 36 8 7 0 0 11 1 3 0 0 0
12 Amanda Bowman ONE TIME 1.66 24 6 2 0 0 5 0 1 0 0 0
13 Tina Sargent SUCK MY BULLS 1.52 36 5 12 0 0 5 2 0 0 0 0
14 Tammy Rollins HOOKERS N BLOW 1.73 30 5 11 3 0 4 1 0 0 0 0
15 SHANNON FROENDT WE GOT DARTY MINDS 1.64 30 4 0 0 0 7 3 1 0 0 0
16 Justis Yost BUDS 2.04 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
17 BRAYDEN TRAIL OOPS WRONG HOLE 1.24 36 3 2 0 0 6 2 1 0 0 0
18 Stephanie English ONE TIME 1.66 30 2 7 0 0 8 1 0 0 0 0
19 Zach Bowman HOOKERS N BLOW 2.29 6 2 3 0 0 5 1 1 0 0 0
20 Jodi Nolette NOLETTE U WIN 1.89 6 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
21 ZACHARY BOWMAN BUDS 2.47 6 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0
22 James Roy OOPS WRONG HOLE 1.53 30 1 2 0 0 3 4 2 0 0 0
23 Jonathan Jones BUDS 1.61 24 1 4 0 0 4 1 0 0 0 0
24 Tracy Neilon ONE TIME 2.59 6 1 0 0 0 5 3 1 0 0 0
25 DJ Sargent OOPS WRONG HOLE 2.56 6 1 1 1 0 4 2 0 1 0 0
26 ROCHELLE FROENDT WE GOT DARTY MINDS 1.33 30 0 4 0 1 9 1 1 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing