Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Player Standings Report for NWAB - North West AB

Report Date: 6/08/2023 10:08 AM

Division A, All X01 games, sorted by Wins:


Rank Player Team PPD Gam Win LTN HAT HTN 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO SpotDarts
1 Joe Wright 3 TIPS DEEP 22.56 80 37 98 19 0 1 0 0 0 0 0 3
2 Jason Dillon Dillons Double Ds 26.71 64 31 99 23 1 4 0 1 1 0 0 1
3 Tony Lindahl American Legion 19.25 84 27 69 7 2 0 0 0 0 0 0 4
4 Brett Dulas BOXCAR 1 24.40 68 27 86 26 0 1 1 0 0 0 0 2
5 Jerome St John 3 TIPS DEEP 21.72 84 26 98 16 1 0 0 0 0 0 0 3
6 Evan McColley Girthquake 18.80 80 26 59 17 0 0 0 0 0 0 0 5
7 Josh Giles BOXCAR 1 25.87 60 26 82 17 3 3 2 0 1 0 0 1
8 Chad Dorenkemper Dillons Double Ds 24.11 72 25 104 13 0 1 2 0 0 0 0 2
9 CJ Lattimore LIGHT IT UP 30.88 48 25 95 30 0 5 2 5 2 0 1 0
10 MATT SEABROOK American Legion 19.14 76 24 54 2 0 0 0 0 0 0 0 4
11 KOLE KOPISCHKE Dillons Double Ds 23.11 76 24 103 14 0 1 0 0 0 0 0 2
12 Paul Mathern LIGHT IT UP 27.97 44 24 76 18 0 2 1 2 1 0 0 1
13 Tyler Fennert Girthquake 19.93 76 23 69 10 0 0 0 0 0 0 0 4
14 Jeff Schmidt BOXCAR 1 23.42 60 22 85 12 0 2 1 0 0 0 0 2
15 Derek DeRaad Girthquake 20.42 84 21 81 15 0 0 0 0 0 0 0 4
16 Jerry Bartelt BOXCAR 1 19.93 80 21 72 8 0 0 0 0 0 0 0 4
17 JAKE DUNCAN American Legion 17.99 52 17 40 4 0 0 0 0 0 0 0 6
18 Jordy Rux Girthquake 19.11 84 16 68 10 0 0 0 0 0 0 0 4
19 GENE SCHUMAN American Legion 17.71 64 15 46 2 1 0 0 0 0 0 0 6
20 Ryan Nemitz LIGHT IT UP 25.79 32 14 36 18 1 0 1 1 0 1 1 1
21 Cjon Overholt 3 TIPS DEEP 18.44 60 12 50 4 0 0 0 0 0 0 0 5
22 TIM PITTMAN Dillons Double Ds 18.70 40 12 36 5 0 0 0 0 0 0 0 5
23 Brian White 3 TIPS DEEP 25.38 24 12 36 6 0 2 0 0 0 0 0 1
24 Kari Nelson LIGHT IT UP 16.40 80 9 43 5 0 0 0 0 0 0 0 6
25 Kary Bremer BOXCAR 1 25.51 16 9 22 7 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Chase Wilker BOXCAR 1 23.57 28 8 29 9 0 1 1 0 0 0 0 2
27 Chad Becker American Legion 16.12 60 7 24 4 0 0 0 0 0 0 0 6
28 Jaymie Livingston LIGHT IT UP 16.94 68 6 32 3 0 0 0 0 0 0 0 6
29 Cody St John 3 TIPS DEEP 15.96 84 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 Denny Morris Dillons Double Ds 16.20 72 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Chase Wilker LIGHT IT UP 26.57 4 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2
32 WAYNE DUNCAN LIGHT IT UP 31.95 4 3 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0
33 John Reysack LIGHT IT UP 23.17 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 Tim Vokoun LIGHT IT UP 33.04 4 2 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0
35 Dan Kuhns BOXCAR 1 19.13 8 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4
36 Brian Wheelock Dillons Double Ds 19.69 8 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4
37 DYLAN MORTENSEN LIGHT IT UP 17.97 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 Becky White 3 TIPS DEEP 16.32 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
39 MIKE FRAZER LIGHT IT UP 26.85 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
40 DUSTIN SONNEK LIGHT IT UP 16.52 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 NICK CONDON Girthquake 16.61 8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6
42 Trevor Nelson LIGHT IT UP 17.93 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 Nick Van Houdt Dillons Double Ds 22.79 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3
44 Alex Pentico Girthquake 16.88 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
45 JEFF HAUGE LIGHT IT UP 21.05 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
46 Mike Yantes LIGHT IT UP 25.21 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Division A, All Cricket games, sorted by Wins:


Rank Player Team MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR SpotDarts
1 Chad Dorenkemper Dillons Double Ds 2.54 36 16 7 2 0 7 8 6 0 0 0
2 Jerome St John 3 TIPS DEEP 2.34 42 15 11 4 2 18 7 3 0 0 1
3 Jason Dillon Dillons Double Ds 3.14 32 15 14 1 0 11 9 8 1 1 0
4 Josh Giles BOXCAR 1 2.76 30 15 10 5 0 15 5 7 1 2 0
5 Derek DeRaad Girthquake 2.03 42 14 9 0 0 15 5 1 0 0 1
6 KOLE KOPISCHKE Dillons Double Ds 2.27 38 14 11 0 0 16 5 2 0 0 1
7 Tony Lindahl American Legion 2.03 42 13 9 2 0 13 5 4 0 0 1
8 Brett Dulas BOXCAR 1 2.36 32 13 12 2 0 17 2 2 0 0 1
9 GENE SCHUMAN American Legion 1.68 32 13 6 1 0 8 4 1 0 0 2
10 Paul Mathern LIGHT IT UP 3.07 22 13 5 1 1 13 5 6 0 2 0
11 CJ Lattimore LIGHT IT UP 2.85 24 12 4 2 0 7 6 6 0 0 0
12 Joe Wright 3 TIPS DEEP 2.35 40 11 12 0 0 17 6 3 0 1 1
13 Evan McColley Girthquake 1.77 40 11 7 0 0 8 3 0 0 0 2
14 Jerry Bartelt BOXCAR 1 1.96 40 10 16 0 0 7 6 2 0 0 2
15 Jeff Schmidt BOXCAR 1 2.55 30 10 9 1 0 3 9 3 1 0 0
16 Jordy Rux Girthquake 1.90 42 9 10 1 0 9 3 2 1 0 2
17 MATT SEABROOK American Legion 1.99 38 9 11 0 0 11 7 1 0 1 2
18 Brian White 3 TIPS DEEP 2.52 12 9 0 2 0 3 2 1 0 0 0
19 Tyler Fennert Girthquake 1.91 38 8 15 1 0 7 3 1 0 0 2
20 Ryan Nemitz LIGHT IT UP 2.90 16 8 6 1 0 11 1 3 1 0 0
21 TIM PITTMAN Dillons Double Ds 1.97 20 6 6 0 0 4 2 1 0 0 2
22 Chase Wilker BOXCAR 1 2.85 14 6 8 1 0 10 3 1 0 2 0
23 Kari Nelson LIGHT IT UP 1.70 40 5 10 0 0 9 1 1 0 0 2
24 Cody St John 3 TIPS DEEP 1.47 42 4 13 0 0 6 2 0 0 0 3
25 Denny Morris Dillons Double Ds 1.43 36 4 15 0 0 3 3 1 0 0 3
26 Cjon Overholt 3 TIPS DEEP 1.75 30 4 7 0 0 4 2 1 0 0 2
27 Chad Becker American Legion 1.76 30 4 9 0 0 5 2 2 0 0 2
28 Jaymie Livingston LIGHT IT UP 1.52 34 3 17 0 0 3 2 0 0 0 3
29 JAKE DUNCAN American Legion 1.59 26 3 7 0 0 6 2 0 0 0 3
30 Kary Bremer BOXCAR 1 2.53 10 3 3 0 0 6 2 0 0 0 0
31 Dan Kuhns BOXCAR 1 2.12 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1
32 Mike Yantes LIGHT IT UP 2.57 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 WAYNE DUNCAN LIGHT IT UP 3.77 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
34 Tim Vokoun LIGHT IT UP 2.87 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 DYLAN MORTENSEN LIGHT IT UP 1.27 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
36 Brian Wheelock Dillons Double Ds 2.22 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
37 Chase Wilker LIGHT IT UP 3.15 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
38 John Reysack LIGHT IT UP 1.97 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
39 NICK CONDON Girthquake 1.95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 DUSTIN SONNEK LIGHT IT UP 1.07 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
41 Becky White 3 TIPS DEEP 1.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 Alex Pentico Girthquake 1.28 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
43 MIKE FRAZER LIGHT IT UP 1.91 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
44 Nick Van Houdt Dillons Double Ds 2.89 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0
45 JEFF HAUGE LIGHT IT UP 3.00 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
46 Trevor Nelson LIGHT IT UP 1.75 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Division B, All X01 games, sorted by Wins:


Rank Player Team PPD Gam Win LTN HAT HTN 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO SpotDarts
1 Charlie Stoltz Dirty Quarters 23.69 76 37 113 13 1 1 0 0 0 0 0 2
2 DUSTIN CATE Crooked Tips 20.27 72 34 79 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Greg Fell 1 BULL IS GOOD 18.47 80 29 65 5 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Stephanie England BOXCAR 4 19.80 72 28 79 5 0 0 0 0 0 0 0 4
5 JESSE KRAUS BOXCAR 5 19.19 68 26 63 7 1 0 0 0 0 0 0 4
6 Serfin Torres IN THE STINK 18.35 60 26 61 2 0 0 0 0 0 0 0 5
7 CHRIS HUTCHINSON 1 BULL IS GOOD 18.06 80 25 50 10 0 1 0 0 0 0 0 5
8 LYNCIN TORRES IN THE STINK 17.02 76 25 54 3 0 0 0 0 0 0 0 6
9 MATT HENSLIN LION,TIGERS & BEARS 19.08 60 20 56 5 0 0 1 0 0 0 0 4
10 Anna Stoltz Dirty Quarters 17.11 76 17 34 2 0 0 0 0 0 0 0 6
11 Tony Larson Crooked Tips 20.47 52 16 52 3 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Karen Fell 1 BULL IS GOOD 17.07 80 13 41 2 0 0 0 0 0 0 0 6
13 Amber Voegele Crooked Tips 17.31 72 13 45 3 0 0 0 0 0 0 0 6
14 George Hemphill Crooked Tips 18.40 44 13 36 0 1 0 0 0 0 0 0 5
15 Selena Aragon IN THE STINK 15.50 64 12 29 1 0 0 0 0 0 0 0 6
16 CAMERON PEREZ BOXCAR 4 17.73 48 12 32 3 0 0 1 0 0 0 0 6
17 Jen St John 1 BULL IS GOOD 15.91 72 11 39 1 0 0 0 0 0 0 0 6
18 Jeff Lemke IN THE STINK 15.44 72 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 Andrew Johnson LION,TIGERS & BEARS 16.63 68 11 33 2 0 0 0 0 0 0 0 6
20 Angie Cervantes BOXCAR 5 16.60 64 10 30 2 0 0 0 0 0 0 0 6
21 Jessica Maas BOXCAR 4 15.57 56 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 DAMON NOWAK LION,TIGERS & BEARS 19.49 40 9 32 8 0 0 0 0 0 0 0 4
23 Trevor Nelson BOXCAR 5 15.75 56 8 26 1 0 0 0 0 0 0 0 6
24 ZACH GOETTL BOXCAR 4 16.48 44 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 Alex Pentico IS IT IN? Dropped 16.90 28 8 20 1 0 0 0 0 0 0 0 6
26 Mike Wood Dirty Quarters 15.55 76 7 27 0 1 0 0 0 0 0 0 6
27 DANTE PETERSON IS IT IN? Dropped 16.74 28 7 14 2 0 0 0 0 0 0 0 6
28 Michelle Aragon IN THE STINK 14.82 48 5 20 1 0 0 0 0 0 0 0 6
29 Angie Cervantes BOXCAR 4 16.92 16 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 Sarah Wood Dirty Quarters 15.06 64 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Trevor Nelson BOXCAR 4 15.64 16 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 JESSICA LUTGENS LION,TIGERS & BEARS 14.94 68 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 Kiersten Engel BOXCAR 5 15.16 56 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 CECILY PACHECO BOXCAR 5 15.88 28 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6
35 TODD BLUHM LION,TIGERS & BEARS 16.40 16 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 6
36 Brianna Reese LION,TIGERS & BEARS 15.89 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 Brett Dulas LION,TIGERS & BEARS 30.06 4 2 7 2 0 0 1 0 0 0 0 2
38 Chase Wilker LION,TIGERS & BEARS 23.88 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2
39 Nicole Rux IS IT IN? Dropped 13.67 28 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6
40 Becky White 1 BULL IS GOOD 17.23 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 RICH KEEFE Crooked Tips 14.40 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 Jaymie Livingston LION,TIGERS & BEARS 18.26 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 Tracy Hemphill Crooked Tips 13.30 32 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
44 Jamie Pentico IS IT IN? Dropped 14.88 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
45 Kiersten Engel BOXCAR 4 14.59 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
46 Morgan Peterson IS IT IN? Dropped 14.75 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 JOEY SCHNOOR Dirty Quarters 16.91 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 ALEX SNYDER Crooked Tips 16.03 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
49 ANTHONY LAMB BOXCAR 4 16.51 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 DANNY FREDERICK BOXCAR 4 14.63 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6
51 JAY WOBIG Crooked Tips 14.62 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
52 ADAM GRANSEE BOXCAR 4 16.36 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
53 SARAH JONES BOXCAR 4 15.92 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
54 CHRIS MOEN BOXCAR 4 17.87 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
55 Joey Ytuarte BOXCAR 4 15.90 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
56 PETER GUSE LION,TIGERS & BEARS 14.29 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
57 Christa Ryan LION,TIGERS & BEARS 13.07 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
58 JESSE KRAUS BOXCAR 4 20.97 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
59 MATT STOLTZ Dirty Quarters 14.93 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
60 Joey Ytuarte LION,TIGERS & BEARS 17.18 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Division B, All Cricket games, sorted by Wins:


Rank Player Team MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR SpotDarts
1 DUSTIN CATE Crooked Tips 2.07 36 15 6 1 0 14 2 1 0 0 1
2 Greg Fell 1 BULL IS GOOD 1.96 40 14 4 0 0 11 3 1 0 0 2
3 Stephanie England BOXCAR 4 1.87 36 14 7 1 0 8 3 4 0 0 2
4 Amber Voegele Crooked Tips 1.82 36 14 9 2 0 6 2 2 0 0 2
5 Charlie Stoltz Dirty Quarters 2.16 38 12 6 2 0 8 3 4 0 0 1
6 LYNCIN TORRES IN THE STINK 1.64 38 11 8 0 0 6 6 2 0 0 2
7 Serfin Torres IN THE STINK 1.85 30 11 5 1 0 6 1 0 0 0 2
8 JESSE KRAUS BOXCAR 5 1.83 34 9 4 1 0 11 3 1 0 0 2
9 MATT HENSLIN LION,TIGERS & BEARS 2.01 30 9 3 0 0 8 3 2 1 0 1
10 CAMERON PEREZ BOXCAR 4 1.69 24 9 3 0 0 5 1 0 0 0 2
11 CHRIS HUTCHINSON 1 BULL IS GOOD 1.74 40 8 12 0 0 8 1 0 0 0 2
12 Selena Aragon IN THE STINK 1.56 32 8 8 0 0 0 4 1 0 1 3
13 Tony Larson Crooked Tips 1.94 26 8 14 0 0 6 4 0 0 0 2
14 Mike Wood Dirty Quarters 1.59 38 7 8 0 0 5 3 2 0 0 2
15 Jeff Lemke IN THE STINK 1.38 36 7 9 0 0 6 3 0 0 0 3
16 George Hemphill Crooked Tips 1.82 22 7 5 0 0 2 2 1 0 0 2
17 DAMON NOWAK LION,TIGERS & BEARS 1.95 20 7 6 0 0 2 2 0 0 0 2
18 Jen St John 1 BULL IS GOOD 1.76 36 6 8 0 0 7 2 0 0 0 2
19 Angie Cervantes BOXCAR 5 1.30 32 6 7 0 0 3 2 0 0 0 3
20 Karen Fell 1 BULL IS GOOD 1.46 40 5 10 0 0 9 1 1 0 0 3
21 Anna Stoltz Dirty Quarters 1.54 38 5 7 0 0 7 4 1 0 0 3
22 Trevor Nelson BOXCAR 5 1.62 28 5 8 0 0 6 2 4 0 0 3
23 Sarah Wood Dirty Quarters 1.38 32 4 7 0 0 2 0 0 0 1 3
24 Jessica Maas BOXCAR 4 1.44 28 4 10 0 0 5 1 3 0 0 3
25 DANTE PETERSON IS IT IN? Dropped 1.42 14 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3
26 Angie Cervantes BOXCAR 4 1.57 8 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3
27 JESSICA LUTGENS LION,TIGERS & BEARS 1.18 34 2 6 0 0 4 0 0 0 0 3
28 Kiersten Engel BOXCAR 5 1.33 28 2 2 0 0 4 2 0 0 0 3
29 ZACH GOETTL BOXCAR 4 1.34 22 2 9 0 0 3 1 2 0 0 3
30 Alex Pentico IS IT IN? Dropped 1.69 14 2 3 0 0 6 1 1 0 0 2
31 DANNY FREDERICK BOXCAR 4 1.13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 Joey Ytuarte LION,TIGERS & BEARS 2.32 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 MATT STOLTZ Dirty Quarters 1.21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 Michelle Aragon IN THE STINK 1.25 24 1 8 1 0 3 2 0 0 0 3
35 Nicole Rux IS IT IN? Dropped 1.25 14 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
36 CECILY PACHECO BOXCAR 5 1.09 14 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3
37 TODD BLUHM LION,TIGERS & BEARS 1.63 8 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2
38 Becky White 1 BULL IS GOOD 1.62 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
39 Brett Dulas LION,TIGERS & BEARS 1.97 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Chase Wilker LION,TIGERS & BEARS 3.77 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
41 Andrew Johnson LION,TIGERS & BEARS 1.43 34 0 5 0 0 5 4 2 1 0 3
42 Tracy Hemphill Crooked Tips 1.04 16 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3
43 Kiersten Engel BOXCAR 4 0.91 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
44 Trevor Nelson BOXCAR 4 1.28 8 0 4 0 0 2 0 0 0 0 3
45 Jamie Pentico IS IT IN? Dropped 1.32 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
46 Brianna Reese LION,TIGERS & BEARS 1.08 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47 Morgan Peterson IS IT IN? Dropped 1.27 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
48 ALEX SNYDER Crooked Tips 1.43 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
49 JOEY SCHNOOR Dirty Quarters 2.34 4 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1
50 ANTHONY LAMB BOXCAR 4 0.94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51 SARAH JONES BOXCAR 4 1.20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
52 Jaymie Livingston LION,TIGERS & BEARS 1.70 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
53 CHRIS MOEN BOXCAR 4 0.78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
54 Christa Ryan LION,TIGERS & BEARS 0.49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
55 JAY WOBIG Crooked Tips 2.18 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 Joey Ytuarte BOXCAR 4 1.94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 JESSE KRAUS BOXCAR 4 1.59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 PETER GUSE LION,TIGERS & BEARS 1.35 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
59 RICH KEEFE Crooked Tips 1.85 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
60 ADAM GRANSEE BOXCAR 4 1.18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing