Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for RCCK - Rochester Wed Cricket

Report Date: 9/30/2023 12:22 AM


League: RCCK, Rochester Wed Cricket

Report Date: 9/30/2023 12:22 AM



 League Message                     |
------------------------------------+
 10 Games Ckt  4 Games 501          |
 $8.50 per player                   |
                                    |
 MOMA                               |
 Jan 24-28,2024                     |
 Canterbury Park Shakopee, MN       |
 Jan 4, 2024                        |
                                    |
 Year-End Tournament                |
 April 10-14 2024                   |
 DEADLINE IS MARCH 22nd.            |
                                    |
 NDA Team Darts                     |
 April 18-24. 2024                  |
 Westgate Las Vegas Resort & Casino |
 DEADLINE FEB 10 TH                 |
                                    |
------------------------------------+
 League Message                     |
------------------------------------+
                                    |
------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team             | Games | Wins | Losses | Win% |
------------------+-------+------+--------+------+
 SMOKIN DARTS     |    14 |   11 |      3 | 78.6 |
 BURNING GASOLINE |    14 |   11 |      3 | 78.6 |
 DREAM TEAM       |    14 |    9 |      5 | 64.3 |
 MonStarZ         |    14 |    8 |      6 | 57.1 |
 NEWBIES          |    14 |    6 |      8 | 42.9 |
 LETS HAVE A DART |    14 |    5 |      9 | 35.7 |
 RIM JOB CITY     |    14 |    3 |     11 | 21.4 |
 MISFITS          |    14 |    3 |     11 | 21.4 |
------------------+-------+------+--------+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player           | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
 Jesse Anderson   | 2.62 |   5 |    2 |      2 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 JARED SAMUELSON  | 2.18 |   5 |    4 |      0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Zach Hayes       | 1.94 |   5 |    0 |      4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 MATT BAUDOIN     | 1.83 |   5 |    2 |      2 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.12 |  20 |    8 |      8 |   0 |   5 |   3 |   1 |   0 |   0 |
                  |
                  |
 Thomas Johnson   | 3.08 |   5 |    2 |      2 |   0 |   1 |   2 |   1 |   0 |   1 |
 ANDREA PARKER    | 2.14 |   5 |    1 |      1 |   0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 BRITT TROWBRIDGE | 1.74 |   5 |    2 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tim Kruger       | 1.09 |   5 |    0 |      2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.94 |  20 |    5 |      5 |   0 |   5 |   2 |   3 |   0 |   1 |
                  |
                  |
 JOSIAH KRELL     | 3.33 |   5 |    4 |      0 |   0 |   6 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 LUKE AUGUSTINE   | 1.76 |   5 |    0 |      2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |
 DARRIN THOMPSON  | 1.67 |   5 |    0 |      2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 LOGAN PORCHER    | 1.67 |   5 |    1 |      1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.07 |  20 |    5 |      5 |   0 |   6 |   3 |   2 |   1 |   0 |
                  |
                  |
 BEN SCHELLHAMMER | 2.63 |   5 |    2 |      0 |   0 |   3 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Matt Wolter      | 2.04 |   5 |    0 |      2 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 Nik Buss         | 1.66 |   5 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lynnzy Thompson  | 1.37 |   5 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:     | 1.91 |  20 |    2 |      2 |   0 |   5 |   1 |   3 |   0 |   0 |
                  |
                  |
 Mike Yantes      | 3.48 |   5 |    3 |      1 |   1 |   3 |   0 |   4 |   0 |   0 |
 Tim Vokoun       | 3.35 |   5 |    2 |      2 |   0 |   3 |   1 |   3 |   0 |   0 |
 Austin Halbakken | 2.62 |   5 |    2 |      2 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Dylan Rand       | 1.32 |   5 |    0 |      2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.67 |  20 |    7 |      7 |   1 |   7 |   2 |   8 |   0 |   0 |
                  |
                  |
 Jeff Milbrandt   | 2.76 |   5 |    2 |      1 |   1 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Mike Yochum      | 2.46 |   5 |    0 |      1 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 John Meredith    | 2.39 |   5 |    1 |      0 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 TROY BRENHOG     | 1.69 |   5 |    0 |      1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 2.34 |  20 |    3 |      3 |   1 |   9 |   3 |   2 |   0 |   0 |
                  |
                  |
 Tony Dostal      | 1.68 |   5 |    2 |      0 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nate Wing        | 1.36 |   5 |    0 |      1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Josh Joslin      | 1.36 |   5 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Heather Scott    | 1.25 |   5 |    0 |      1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.41 |  20 |    2 |      2 |   0 |   8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
                  |
                  |
 MICHAEL IVERSON  | 1.63 |   5 |    1 |      3 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH HATCHER     | 1.58 |   5 |    2 |      1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAYNE UDENBERG  | 1.50 |   5 |    3 |      1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS FISHER    | 1.42 |   5 |    2 |      3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:     | 1.53 |  20 |    8 |      8 |   0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |
                  |
------------------+------+-----+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

501 Open In/Open Out games, sorted by Team + PPD:

 Player           | PPD   | Games | Wins | HTon | Hat | HstTon | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | Ton80 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 BURNING GASOLINE |
 Jesse Anderson   | 24.82 |     2 |    1 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 JARED SAMUELSON  | 20.79 |     2 |    1 |    0 |   0 |    105 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 MATT BAUDOIN     | 19.56 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Zach Hayes       | 16.05 |     2 |    1 |    0 |   0 |    106 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 20.29 |     8 |    3 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 DREAM TEAM       |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Wins | HTon | Hat | HstTon | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | Ton80 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 Thomas Johnson   | 26.37 |     2 |    2 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 ANDREA PARKER    | 18.31 |     2 |    0 |    0 |   0 |    116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Tim Kruger       | 15.58 |     2 |    0 |    0 |   0 |    116 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 BRITT TROWBRIDGE | 14.67 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 18.18 |     8 |    2 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 LETS HAVE A DART |
 JOSIAH KRELL     | 23.02 |     2 |    0 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 DARRIN THOMPSON  | 18.22 |     2 |    0 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 LUKE AUGUSTINE   | 14.82 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 LOGAN PORCHER    | 14.72 |     2 |    0 |    0 |   0 |    109 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 17.43 |     8 |    0 |    0 |   2 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 MISFITS          |
 BEN SCHELLHAMMER | 21.67 |     2 |    1 |    0 |   0 |    120 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Nik Buss         | 20.63 |     2 |    0 |    0 |   0 |    114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Matt Wolter      | 19.54 |     2 |    0 |    0 |   0 |    114 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Lynnzy Thompson  | 14.72 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 19.26 |     8 |    1 |    0 |   0 |    120 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 MonStarZ         |
 Mike Yantes      | 25.00 |     2 |    0 |    0 |   0 |    130 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Wins | HTon | Hat | HstTon | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | Ton80 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 Tim Vokoun       | 24.12 |     2 |    0 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Austin Halbakken | 23.34 |     2 |    1 |    0 |   0 |    109 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Dylan Rand       | 15.21 |     2 |    0 |    0 |   0 |    110 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 21.51 |     8 |    1 |    0 |   1 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 NEWBIES          |
 TROY BRENHOG     | 26.00 |     2 |    0 |    0 |   0 |    117 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Jeff Milbrandt   | 23.21 |     2 |    1 |    0 |   0 |    118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 John Meredith    | 20.91 |     2 |    1 |    0 |   2 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Mike Yochum      | 20.02 |     2 |    1 |    0 |   0 |    120 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 22.22 |     8 |    3 |    0 |   2 |    150 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 RIM JOB CITY     |
 Nate Wing        | 18.13 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Tony Dostal      | 14.67 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Josh Joslin      | 14.17 |     2 |    1 |    0 |   0 |    118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Heather Scott    | 13.95 |     2 |    0 |    0 |   0 |    113 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 15.14 |     8 |    1 |    0 |   0 |    118 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
 SMOKIN DARTS     |
 SHAYNE UDENBERG  | 16.70 |     2 |    2 |    0 |   0 |    120 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 MICHAEL IVERSON  | 16.65 |     2 |    1 |    0 |   0 |    113 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 Player           | PPD   | Games | Wins | HTon | Hat | HstTon | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | Ton80 |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+
 ZACH HATCHER     | 15.27 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 TRAVIS FISHER    | 12.49 |     2 |    0 |    0 |   0 |      0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
 Team Totals:     | 15.24 |     8 |    3 |    0 |   0 |    120 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |     0 |
                  |
------------------+-------+-------+------+------+-----+--------+------+------+------+------+------+------+-------+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing