Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for NWA21 - Northwest A 2021

Report Date: 4/25/2024 3:58 PM


League: NWA21, Northwest A 2021

Report Date: 4/25/2024 3:58 PM



 League Message             |
----------------------------+
 8 - 501 & 4 - Ckt          |
 $6.00 per player each week |
                            |
 Year-End Tournament        |
 April 21 -24, 2022         |
                            |
 Summer Meeting             |
 May 3rd 6 PM @ Waseca VFW  |
                            |
----------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team                | Games | Wins | Losses | Win % |
---------------------+-------+------+--------+-------+
 Wrecking Crew       |   288 |  218 |     70 |  75.7 |
 Just The Tip        |   300 |  183 |    117 |  61.0 |
 Jiggers             |   300 |  161 |    139 |  53.7 |
 THE 4 DRUNKS        |   300 |  152 |    148 |  50.7 |
 ConsistantlyIncnsnt |   300 |  134 |    166 |  44.7 |
 JUST ONE WIN        |   300 |   99 |    201 |  33.0 |
 185 OUT             |   300 |   97 |    203 |  32.3 |
---------------------+-------+------+--------+-------+

Most Improved Players for week 29, All X01 games:

 Player         | Team                | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+
 BRANDON TALLEY | ConsistantlyIncnsnt |        21.21 | 21.39 |            0.18 |
 Cjon Overholt  | ConsistantlyIncnsnt |        19.68 | 19.84 |            0.16 |
----------------+---------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 29, All Cricket games:

 Player           | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 Willie Schroeder | THE 4 DRUNKS        |         1.39 | 1.47 |            0.08 |
 Jeff Schmidt     | ConsistantlyIncnsnt |         2.36 | 2.39 |            0.03 |
------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 185 OUT           |
 Kari Nelson       | 17.91 | 100 |  19 |  84 |   2 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         4 |
 Katy Henkels      | 17.59 |  88 |  22 |  59 |   4 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         4 |
 Trevor Nelson     | 16.88 |  76 |  14 |  50 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 Cody St John      | 15.80 | 100 |  14 |  30 |   0 |   2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Jaymie Livingston | 15.62 |  32 |   3 |  11 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 DAVID MILLER      | 15.00 |   4 |   0 |   1 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:      | 16.88 | 400 |  72 | 235 |   8 |   3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                   |
 ConsistantlyIncnsnt |
 JUSTIN MILLER     | 24.86 |  28 |   9 |  36 |  12 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Josh Giles        | 22.90 |  36 |   7 |  52 |   6 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Jeff Schmidt      | 21.81 |  72 |  17 |  84 |  11 |   1 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 BRANDON TALLEY    | 21.39 |  88 |  21 |  89 |  18 |   0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Cjon Overholt     | 19.84 |  68 |  10 |  56 |  10 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Jerry Bartelt     | 18.63 | 100 |  22 |  74 |  11 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Dan Kuhns         | 17.55 |   8 |   1 |   5 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         4 |
 Team Totals:      | 20.67 | 400 |  87 | 396 |  68 |   1 |    4 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         4 |
                   |
 Jiggers           |
 Jason Dillon      | 27.39 |   8 |   6 |   9 |   7 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Chad Dorenkemper  | 24.09 |  84 |  35 | 127 |  18 |   1 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 KOLE KOPISCHKE    | 23.18 |  96 |  24 | 132 |  22 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 TIM PITTMAN       | 21.38 |  48 |  17 |  54 |   6 |   1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Dean Roemhildt    | 20.27 |   4 |   1 |   4 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 Brian Wheelock    | 19.67 |  52 |   6 |  42 |   6 |   1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 KEVIN KOPISCHKE   | 16.85 |  12 |   2 |   7 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 Denny Morris      | 15.98 |  96 |  16 |  54 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:      | 20.39 | 400 | 107 | 429 |  60 |   4 |    3 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                   |
 JUST ONE WIN      |
 Josh Giles        | 19.98 |   4 |   1 |   3 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Greg Fell         | 19.29 |  96 |  15 |  81 |   9 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 CHRIS HUTCHINSON  | 18.29 | 100 |  21 |  64 |   8 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Jen St John       | 16.23 |  96 |  18 |  51 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 Becky White       | 16.04 |  12 |   0 |   3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Karen Fell        | 15.83 |  92 |  16 |  41 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:      | 17.32 | 400 |  71 | 243 |  21 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
                   |
 Just The Tip      |
 Brian White       | 27.93 |  32 |  18 |  57 |  14 |   0 |    2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Mike Ingvaldson   | 23.21 |  88 |  21 | 105 |  12 |   0 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Joe Wright        | 23.05 |  84 |  25 | 104 |  14 |   0 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Jerome St John    | 21.57 | 100 |  25 | 119 |  13 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Todd Christiansen | 21.53 |  84 |  26 |  93 |  13 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 BILL KUCHERA      | 18.37 |  12 |   3 |  14 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Team Totals:      | 22.54 | 400 | 118 | 492 |  69 |   0 |    7 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |         3 |
                   |
 THE 4 DRUNKS      |
 JACOB NIKOLEY     | 23.47 |  92 |  25 | 117 |  20 |   0 |    1 |    2 |    0 |    1 |    0 |    0 |         0 |
 Chase Wilker      | 23.23 |  12 |   3 |  22 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Brett Dulas       | 22.85 |  88 |  25 | 104 |  18 |   0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 TREVOR JOHNSON    | 22.70 |   4 |   1 |   6 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Keaton Nikoley    | 21.42 |  76 |  23 |  84 |  13 |   0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 Brittany Ziemke   | 20.94 |  12 |   4 |  17 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         1 |
 JORY SCHOER       | 19.36 |   4 |   0 |   3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 JASON SAVIDON     | 18.09 |  68 |  15 |  48 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 Willie Schroeder  | 16.84 |  40 |   3 |  23 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Mike Harguth      | 15.61 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:      | 20.92 | 400 | 100 | 426 |  62 |   0 |    2 |    3 |    0 |    1 |    0 |    0 |         6 |
                   |
 Wrecking Crew     |
 Tina Harren       | 45.72 |   8 |   1 |   2 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Ryan Nemitz       | 29.55 |  92 |  54 | 172 |  46 |   5 |    8 |    6 |    7 |    4 |    1 |    0 |         0 |
 TYLER DILLON      | 29.00 |   4 |   3 |   9 |   2 |   0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Tim Vokoun        | 27.61 |   4 |   1 |   7 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |         0 |
 Brett Nemitz      | 27.60 |  28 |  15 |  41 |  15 |   1 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 CJ Lattimore      | 27.33 |  12 |   2 |  23 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |         0 |
 SAM WAUGH         | 27.30 |  16 |   6 |  25 |   4 |   2 |    1 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Jonathan Davis L  | 27.03 |   4 |   2 |   6 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Scott Green       | 26.79 |  20 |   5 |  27 |   9 |   0 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 CHRIS EVENSON     | 26.45 |   4 |   2 |   3 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Paul Mathern      | 26.13 |  80 |  32 | 129 |  27 |   1 |    1 |    2 |    2 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Troy Roeker       | 25.82 |   4 |   2 |   2 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 JEFF HOAG         | 25.42 |  36 |  10 |  58 |   6 |   1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 John Reysack      | 23.88 |  16 |   3 |  23 |   1 |   1 |    0 |    0 |    1 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 DANNY NIEBUHR     | 23.36 |   4 |   1 |   4 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Chase Wilker      | 23.19 |   4 |   1 |   5 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 Chris Irby        | 22.86 |   4 |   0 |   6 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
 LEE MARXEN        | 22.10 |   4 |   0 |   3 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         0 |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 Player            | PPD   | Gam | Win | LTN | HAT | HTN | 15DO | 14DO | 13DO | 12DO | 11DO | 10DO | SpotDarts |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+
 NOAH LOWE         | 19.22 |  20 |   1 |  11 |   2 |   1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         2 |
 WADE WAUGH        | 18.78 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         3 |
 ADISON STAPLETON  | 16.76 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         5 |
 Danny Fern        | 15.40 |   4 |   0 |   2 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 AMBER FLATEGRAFF  | 14.84 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Adam Stadler      | 14.04 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |         6 |
 Team Totals:      | 25.99 | 384 | 141 | 562 | 126 |  12 |   11 |   11 |   12 |    6 |    1 |    0 |         6 |
                   |
-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+-----------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 185 OUT           |
 Trevor Nelson     | 1.79 |  38 |   6 |   5 |   0 |   0 |  12 |   6 |   2 |   0 |   0 |         2 |
 Katy Henkels      | 1.79 |  44 |   5 |   7 |   0 |   0 |   7 |   7 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Kari Nelson       | 1.79 |  50 |  10 |   7 |   0 |   0 |   6 |   4 |   4 |   0 |   0 |         2 |
 DAVID MILLER      | 1.76 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Jaymie Livingston | 1.49 |  16 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 Cody St John      | 1.44 |  50 |   4 |   6 |   0 |   0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.67 | 200 |  25 |  25 |   0 |   0 |  29 |  19 |   8 |   0 |   0 |         3 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
                   |
 ConsistantlyIncnsnt |
 JUSTIN MILLER     | 2.72 |  14 |   4 |   3 |   0 |   0 |   5 |   1 |   4 |   0 |   0 |         0 |
 Josh Giles        | 2.39 |  18 |   9 |   3 |   0 |   0 |   6 |   4 |   3 |   0 |   0 |         1 |
 Jeff Schmidt      | 2.39 |  36 |  11 |   9 |   1 |   0 |  15 |   5 |   6 |   0 |   0 |         1 |
 Cjon Overholt     | 2.07 |  34 |   6 |   6 |   0 |   0 |   7 |   2 |   3 |   0 |   0 |         1 |
 BRANDON TALLEY    | 2.05 |  44 |   9 |  14 |   0 |   0 |  13 |   5 |   2 |   0 |   0 |         1 |
 Jerry Bartelt     | 1.89 |  50 |   7 |  12 |   0 |   0 |   8 |   6 |   4 |   1 |   0 |         2 |
 Dan Kuhns         | 1.70 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Team Totals:      | 2.14 | 200 |  47 |  47 |   1 |   0 |  55 |  23 |  22 |   1 |   0 |         2 |
                   |
 Jiggers           |
 Chad Dorenkemper  | 2.38 |  42 |  19 |  13 |   2 |   0 |  13 |   6 |   2 |   0 |   1 |         1 |
 KOLE KOPISCHKE    | 2.35 |  48 |  15 |  11 |   2 |   0 |  17 |   9 |   1 |   0 |   2 |         1 |
 TIM PITTMAN       | 2.13 |  24 |   4 |   7 |   1 |   0 |   8 |   0 |   2 |   0 |   0 |         1 |
 Jason Dillon      | 1.99 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Brian Wheelock    | 1.90 |  26 |   6 |   8 |   0 |   0 |   2 |   3 |   2 |   0 |   0 |         2 |
 KEVIN KOPISCHKE   | 1.76 |   6 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 Dean Roemhildt    | 1.64 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Denny Morris      | 1.57 |  48 |   8 |   9 |   0 |   0 |   8 |   4 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 2.04 | 200 |  54 |  54 |   5 |   0 |  49 |  22 |   8 |   0 |   3 |         3 |
                   |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 JUST ONE WIN      |
 Greg Fell         | 1.92 |  48 |   8 |   6 |   0 |   0 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 CHRIS HUTCHINSON  | 1.85 |  50 |  12 |   4 |   1 |   0 |  13 |   5 |   2 |   0 |   1 |         2 |
 Jen St John       | 1.65 |  48 |   3 |   8 |   0 |   0 |   6 |   4 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 Karen Fell        | 1.65 |  46 |   5 |  10 |   1 |   0 |   7 |   7 |   2 |   0 |   0 |         2 |
 Josh Giles        | 1.50 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         1 |
 Becky White       | 1.27 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 1.75 | 200 |  28 |  28 |   2 |   0 |  36 |  19 |   6 |   0 |   1 |         3 |
                   |
 Just The Tip      |
 Brian White       | 2.80 |  16 |   6 |   5 |   4 |   0 |   4 |   8 |   3 |   0 |   0 |         0 |
 Mike Ingvaldson   | 2.64 |  44 |  22 |  10 |   0 |   0 |  15 |   9 |  10 |   0 |   1 |         0 |
 Todd Christiansen | 2.25 |  42 |  14 |  16 |   1 |   0 |   9 |   7 |   3 |   0 |   0 |         1 |
 Joe Wright        | 2.19 |  42 |  11 |  12 |   1 |   0 |  11 |   8 |   2 |   0 |   0 |         1 |
 Jerome St John    | 2.19 |  50 |  11 |  20 |   2 |   0 |  18 |   4 |   9 |   0 |   0 |         1 |
 BILL KUCHERA      | 1.58 |   6 |   1 |   2 |   0 |   0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 2.33 | 200 |  65 |  65 |   8 |   0 |  59 |  38 |  27 |   0 |   1 |         3 |
                   |
 THE 4 DRUNKS      |
 Chase Wilker      | 2.87 |   6 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |         0 |
 JACOB NIKOLEY     | 2.52 |  46 |  18 |  13 |   1 |   0 |  12 |   7 |   6 |   0 |   0 |         0 |
 Brett Dulas       | 2.46 |  44 |  13 |  12 |   3 |   2 |  13 |  10 |   3 |   0 |   0 |         1 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Keaton Nikoley    | 2.38 |  38 |   7 |  10 |   0 |   0 |   9 |   5 |   4 |   0 |   1 |         1 |
 JASON SAVIDON     | 1.96 |  34 |   8 |   8 |   2 |   0 |   7 |   7 |   0 |   0 |   1 |         2 |
 Brittany Ziemke   | 1.96 |   6 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 TREVOR JOHNSON    | 1.88 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 Willie Schroeder  | 1.47 |  20 |   2 |   5 |   0 |   0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Mike Harguth      | 1.20 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 JORY SCHOER       | 1.20 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 2.21 | 200 |  52 |  52 |   7 |   2 |  42 |  33 |  15 |   0 |   2 |         3 |
                   |
 Wrecking Crew     |
 Brett Nemitz      | 3.75 |  14 |   5 |   7 |   1 |   0 |   7 |   4 |   4 |   2 |   1 |         0 |
 Ryan Nemitz       | 3.61 |  46 |  25 |  14 |   4 |   2 |  28 |  16 |  14 |   1 |   3 |         0 |
 CHRIS EVENSON     | 3.31 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |         0 |
 SAM WAUGH         | 3.11 |   8 |   2 |   4 |   2 |   0 |   5 |   2 |   5 |   0 |   0 |         0 |
 TYLER DILLON      | 3.06 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |         0 |
 JEFF HOAG         | 2.91 |  18 |   8 |  10 |   0 |   0 |   7 |   6 |   3 |   0 |   1 |         0 |
 CJ Lattimore      | 2.74 |   6 |   2 |   4 |   1 |   0 |   2 |   2 |   1 |   0 |   0 |         0 |
 Chase Wilker      | 2.71 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |         0 |
 Paul Mathern      | 2.68 |  40 |  20 |  13 |   3 |   0 |  20 |   6 |   4 |   0 |   2 |         0 |
 Scott Green       | 2.61 |  10 |   3 |   3 |   0 |   0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |         0 |
 DANNY NIEBUHR     | 2.52 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         0 |
 LEE MARXEN        | 2.44 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         1 |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Win | AST | HAT | WHS | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotDarts |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Jonathan Davis L  | 2.42 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         1 |
 Tina Harren       | 2.27 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |         1 |
 Tim Vokoun        | 2.23 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         1 |
 John Reysack      | 2.18 |   8 |   1 |   4 |   0 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   1 |         1 |
 WADE WAUGH        | 2.09 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         1 |
 Chris Irby        | 2.06 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         1 |
 Troy Roeker       | 1.93 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |         2 |
 NOAH LOWE         | 1.65 |  10 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |         2 |
 AMBER FLATEGRAFF  | 1.47 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Danny Fern        | 1.42 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 ADISON STAPLETON  | 1.26 |   2 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Adam Stadler      | 1.09 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |         3 |
 Team Totals:      | 2.78 | 192 |  77 |  77 |  11 |   2 |  90 |  43 |  35 |   3 |   8 |         3 |
                   |
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing