Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Dartboard Standings File for WCSUM - West Co Summer

Report Date: 6/08/2023 9:55 AM


League: WCSUM, West Co Summer

Report Date: 6/08/2023 9:55 AM



 League Message                                       |
------------------------------------------------------+
 6 - 501 & 6 - Ckt                                    |
 $8.00 per player each week                           |
                                                      |
 Summer Shootout Aug 25-27                            |
 5 weeks of summer play to qualify                    |
                                                      |
 Fall Meeting Is Aug 17th @ Mantorville Saloon @ 6 PM |
                                                      |
------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Games | Wins | Losses | Win % |
-----------------+-------+------+--------+-------+
 DERYCK N JUSTIN |    12 |   11 |      1 |  91.7 |
 SHANE N AARON   |    12 |    9 |      3 |  75.0 |
 PREACHER N SON  |    12 |    9 |      3 |  75.0 |
 UNRETIRED       |    12 |    8 |      4 |  66.7 |
 HOT SHOTZ       |    12 |    4 |      8 |  33.3 |
 TRAVIS N LEANNE |    12 |    3 |      9 |  25.0 |
 RANDY N PAUL    |    12 |    3 |      9 |  25.0 |
 AWW SHIT        |    12 |    1 |     11 |   8.3 |
-----------------+-------+------+--------+-------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player            | 13DO | PPD   | Games | Wins | LTon | Hat | HTon | 6RO | 5RO | 14DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-------------------+------+-------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
                   |
 Ron Ramer         |    0 | 19.56 |     6 |    0 |    2 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 BRANDY RAMER      |    0 | 15.51 |     6 |    0 |    0 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Team Totals:      |    0 | 17.52 |    12 |    0 |    2 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
-------------------+------+-------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
 Player            | 13DO | PPD   | Games | Wins | LTon | Hat | HTon | 6RO | 5RO | 14DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-------------------+------+-------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
                   |
                   |
 Mike Klimavicz    |    0 | 26.37 |     6 |    6 |   14 |   1 |    0 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 JUSTIN NELSON     |    0 | 21.11 |     6 |    0 |    4 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Team Totals:      |    0 | 23.77 |    12 |    6 |   18 |   1 |    0 |   3 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
                   |
                   |
 Leslee Sadlo      |    0 | 18.00 |     6 |    4 |    3 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
 Kellie Polus      |    0 | 16.31 |     6 |    0 |    1 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
 Team Totals:      |    0 | 17.17 |    12 |    4 |    4 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
                   |
                   |
 KARSIN MICKOW     |    0 | 25.36 |     6 |    3 |   10 |   2 |    0 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Kevin Mickow      |    0 | 23.09 |     6 |    3 |    6 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Team Totals:      |    0 | 24.21 |    12 |    6 |   16 |   3 |    0 |   1 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
                   |
                   |
 RANDY HUTTON      |    0 | 17.90 |     6 |    0 |    3 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
 PAUL WOOD         |    0 | 14.71 |     6 |    1 |    2 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Team Totals:      |    0 | 16.25 |    12 |    1 |    5 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
                   |
                   |
-------------------+------+-------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
 Player            | 13DO | PPD   | Games | Wins | LTon | Hat | HTon | 6RO | 5RO | 14DO | 12DO | 11DO | 10DO | 3BD | Ton80 | SpotDarts |
-------------------+------+-------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-----------+
 AARON KELLEY      |    0 | 20.74 |     6 |    4 |   11 |   0 |    0 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 SHANE RANVEK      |    0 | 16.43 |     6 |    1 |    3 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Team Totals:      |    0 | 18.57 |    12 |    5 |   14 |   0 |    0 |   2 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
                   |
                   |
 TRAVIS WELLER     |    0 | 26.40 |     6 |    0 |   11 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 LEANNE GREENSLADE |    0 | 17.59 |     6 |    0 |    2 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
 Team Totals:      |    0 | 21.58 |    12 |    0 |   13 |   1 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         6 |
                   |
                   |
 Deb Radke         |    0 | 18.52 |     6 |    2 |    3 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         5 |
 JEREMY LAIR       |    0 | 15.62 |     6 |    0 |    3 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         1 |
 Team Totals:      |    0 | 17.05 |    12 |    2 |    6 |   0 |    0 |   0 |   0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   0 |     0 |         5 |
                   |
-------------------+------+-------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+-------+-----------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player            | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
-------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 AWW SHIT          |
 BRANDY RAMER      | 1.82 |   6 |    0 |      1 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
-------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
-------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Ron Ramer         | 1.39 |   6 |    1 |      0 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 1.61 |  12 |    1 |      1 |   0 |     0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
                   |
 DERYCK N JUSTIN   |
 JUSTIN NELSON     | 2.44 |   6 |    0 |      5 |   0 |     0 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |      0.00 |
 Mike Klimavicz    | 2.32 |   6 |    5 |      0 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 2.38 |  12 |    5 |      5 |   0 |     0 |   4 |   1 |   2 |   0 |   0 |      0.00 |
                   |
 HOT SHOTZ         |
 Leslee Sadlo      | 1.51 |   6 |    0 |      0 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Kellie Polus      | 0.94 |   6 |    0 |      0 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 1.22 |  12 |    0 |      0 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
                   |
 PREACHER N SON    |
 KARSIN MICKOW     | 2.94 |   6 |    1 |      2 |   0 |     0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   1 |      0.00 |
 Kevin Mickow      | 2.56 |   6 |    2 |      1 |   0 |     0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 2.75 |  12 |    3 |      3 |   0 |     0 |   5 |   1 |   2 |   0 |   1 |      0.00 |
                   |
 RANDY N PAUL      |
 RANDY HUTTON      | 1.86 |   6 |    1 |      1 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 PAUL WOOD         | 1.31 |   6 |    1 |      1 |   0 |     0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 1.58 |  12 |    2 |      2 |   0 |     0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
-------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
 Player            | MPR  | Gam | Wins | Assist | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | SpotMarks |
-------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+
                   |
 SHANE N AARON     |
 AARON KELLEY      | 1.87 |   6 |    3 |      1 |   0 |     0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 SHANE RANVEK      | 1.62 |   6 |    1 |      3 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 1.74 |  12 |    4 |      4 |   0 |     0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
                   |
 TRAVIS N LEANNE   |
 TRAVIS WELLER     | 3.25 |   6 |    2 |      1 |   0 |     0 |   2 |   5 |   1 |   0 |   1 |      0.00 |
 LEANNE GREENSLADE | 1.81 |   6 |    1 |      2 |   0 |     0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 2.51 |  12 |    3 |      3 |   0 |     0 |   3 |   5 |   2 |   0 |   1 |      0.00 |
                   |
 UNRETIRED         |
 Deb Radke         | 1.97 |   6 |    4 |      2 |   0 |     0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 JEREMY LAIR       | 1.94 |   6 |    2 |      4 |   0 |     0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
 Team Totals:      | 1.95 |  12 |    6 |      6 |   0 |     0 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |      0.00 |
                   |
-------------------+------+-----+------+--------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing