Printing Help

[Print Report]   


D & R Star
2207 7th Street NW
Rochester, MN 55901

Player Standings Report for RCSMA - Rochester Summer A

Report Date: 6/08/2023 9:39 AM

All X01 games, sorted by Wins:


Rank Player Team PPD Gam Win LTN HAT HTN 6RO 5RO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO
1 Al Busse AL N LYNN 27.59 18 13 40 6 0 4 2 1 0 0 1 0
2 Todd Riggs TNT 26.21 24 11 41 9 0 4 1 1 0 0 0 0
3 Todd Hallin TNT 23.25 24 7 29 5 0 2 0 0 0 0 0 0
4 Shane Fulton GARY N SHANE 20.48 12 4 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Nate Wing JOSH N NATE 21.74 12 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ben Gerlesberger SOMMERFELDT TILE 31.46 6 4 11 6 0 1 1 1 0 1 0 0
7 Josh Joslin JOSH N NATE 18.05 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brian Sommerfeldt SOMMERFELDT TILE 26.68 6 2 8 5 0 1 1 1 0 0 0 0
9 Lynn Earl AL N LYNN 19.97 18 1 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gary Ginapp GARY N SHANE 18.91 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by Wins:


LastName FirstName LeagueName MPR Gam
Riggs Todd RCSMA 2.67 16
Hallin Todd RCSMA 3.01 16
Busse Al RCSMA 3.45 12
Ginapp Gary RCSMA 1.93 8
Earl Lynn RCSMA 1.93 12
Gerlesberger Ben RCSMA 3.33 4
Wing Nate RCSMA 1.95 8
Fulton Shane RCSMA 2.49 8
Sommerfeldt Brian RCSMA 2.77 4
Joslin Josh RCSMA 2.26 8

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing