4603 Laurie Lane Two Rivers, WI 54241 |
League: SCM25, SUN COUPLES 25 26
Report Date: 4/16/2026 10:39 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+------+--------+
RAINBOW RIFFRAFF | 240 | 161 | 79 |
BAR NONE | 240 | 159 | 81 |
THE DIRTY TIPS | 240 | 152 | 88 |
SHADOWS 1 | 228 | 141 | 87 |
SHADOWS 3 | 228 | 137 | 91 |
SPRUCE LODGE | 240 | 120 | 120 |
DUGOUT | 240 | 110 | 130 |
RTM BAR | 240 | 109 | 131 |
HIKA BAY | 240 | 98 | 142 |
TRAIN WRECK | 240 | 87 | 153 |
SHADOWS 2 | 240 | 82 | 158 |
BRANCH STATION | 240 | 72 | 168 |
------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
SHADOWS 1 | SHADOWS 2 | 3/29/2026 | 17 | 12 | 9 | 3 | 0 |
SPRUCE LODGE | TRAIN WRECK | 4/12/2026 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 |
BAR NONE | DUGOUT | 4/12/2026 | 21 | 12 | 8 | 4 | 0 |
SHADOWS 3 | DUGOUT | 3/29/2026 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 |
BRANCH STATION | SHADOWS 2 | 4/12/2026 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 |
THE DIRTY TIPS | HIKA BAY | 4/12/2026 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 |
RAINBOW RIFFRAFF | RTM BAR | 4/12/2026 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 |
HIKA BAY | THE DIRTY TIPS | 4/12/2026 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 |
RTM BAR | RAINBOW RIFFRAFF | 4/12/2026 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 |
SHADOWS 2 | BRANCH STATION | 4/12/2026 | 21 | 12 | 5 | 7 | 0 |
DUGOUT | BAR NONE | 4/12/2026 | 21 | 12 | 4 | 8 | 0 |
TRAIN WRECK | SPRUCE LODGE | 4/12/2026 | 21 | 12 | 3 | 9 | 0 |
------------------+------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 21, All X01 games:
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
BILL ZELLNER | RTM BAR | 21.25 | 22.79 | 1.54 |
NICOLE DELVEAUX | THE DIRTY TIPS | 14.23 | 14.66 | 0.43 |
GARY STONE | HIKA BAY | 18.09 | 18.47 | 0.38 |
-----------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BAR NONE |
ADAM KIMMES | 21.15 | 152 | 64 | 42.1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 122 |
TED PETERSON | 17.54 | 144 | 36 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 |
VIRGINIA SIPPEL | 16.11 | 144 | 27 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 |
DEB ZUREK | 15.91 | 88 | 16 | 18.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
VICKY LEIDER | 15.14 | 88 | 12 | 13.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
JUSTIN FEUERSTEIN | 13.84 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Team Totals: | 17.23 | 640 | 158 | 24.7 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 3 | 284 |
|
BRANCH STATION |
DOMINIK HEINZEN | 20.15 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LEEANN SWARTZ | 17.91 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRIAN ENGELBRECHT | 16.55 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MIKE PARKS | 16.38 | 128 | 19 | 14.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
HAYDEN SKATTEBO | 14.21 | 144 | 17 | 11.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CARLA GRAY | 13.89 | 32 | 4 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CAITLYN ENGELBRECHT | 13.46 | 128 | 9 | 7.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SAVANNAH HEINZEN | 13.15 | 136 | 9 | 6.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Team Totals: | 14.41 | 608 | 65 | 10.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
DUGOUT |
SCOTT SCHNEIDER | 23.09 | 56 | 25 | 44.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
CALLI WACHOWSKI | 16.55 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JEFF SCHWEKE | 16.38 | 72 | 9 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
MEG HEBERT | 15.95 | 88 | 21 | 23.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
CORY WACHOWSKI | 15.53 | 72 | 13 | 18.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
TODD DENFELD | 15.39 | 32 | 3 | 9.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
LISA SCHWEKE | 15.31 | 56 | 7 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
KRISTIE SHILLCOX | 15.10 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE WACHOWSKI | 15.06 | 72 | 6 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ADAM WACHOWSKI | 14.99 | 72 | 12 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SARA KRUEGER | 14.64 | 72 | 8 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SARAH WACHOWSKI | 14.43 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
VICKIE WINGROVE | 14.39 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 15.94 | 640 | 110 | 17.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1 | 178 |
|
HIKA BAY |
BRETT SIERACKI | 18.63 | 112 | 31 | 27.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 |
GARY STONE | 18.47 | 112 | 27 | 24.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
SHARON STONE | 15.68 | 120 | 19 | 15.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
JOE BROOME | 14.59 | 96 | 7 | 7.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MINDY BROOME | 14.44 | 104 | 8 | 7.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
WENDY SIERACKI | 14.02 | 96 | 6 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Team Totals: | 15.97 | 640 | 98 | 15.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 160 |
|
RAINBOW RIFFRAFF |
RICK PULIDO | 20.35 | 152 | 61 | 40.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 99 |
ELDON CROUCH | 19.02 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GREG SELNER | 18.74 | 152 | 46 | 30.3 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 66 |
MARIA MARTINEZ | 16.64 | 144 | 25 | 17.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 |
ALEXIS TOPPINGS | 15.36 | 120 | 18 | 15.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
RACHEL MATTILA | 15.27 | 40 | 5 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
DARRELL VAN HORN | 14.05 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEXI CHRISTIAN | 13.46 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISSY TORNBERG | 12.97 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 17.50 | 640 | 159 | 24.8 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | 22 | 3 | 257 |
|
RTM BAR |
BILL ZELLNER | 22.79 | 24 | 14 | 58.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
EARL SMITH | 19.40 | 160 | 44 | 27.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 |
NANCY COTLA | 16.86 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SHANE MCCLURE | 16.30 | 136 | 16 | 11.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
CAROL COPESKEY | 15.47 | 152 | 19 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
BECKY KRIESCHER | 13.79 | 160 | 14 | 8.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Team Totals: | 16.36 | 640 | 108 | 16.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 188 |
|
SHADOWS 1 |
JAKE DITTER | 19.76 | 152 | 52 | 34.2 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 |
PAUL TYSON | 18.76 | 152 | 39 | 25.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 |
Sydney Ditter | 17.07 | 144 | 36 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 |
PEGGY DITTER | 14.39 | 112 | 10 | 8.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PEGGY TYSON | 13.93 | 48 | 3 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Team Totals: | 17.29 | 608 | 140 | 23.0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 1 | 224 |
|
SHADOWS 2 |
EHRIN DENNIS | 16.20 | 32 | 5 | 15.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
DANIELLE WASURICK | 15.75 | 160 | 22 | 13.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
DEAN KOENIG | 15.70 | 96 | 15 | 15.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
HAILEY MAURER | 15.44 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRANDI SIMONIS | 14.65 | 144 | 13 | 9.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
LUKE STUFFLE | 14.61 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CRAIG KOENIG | 14.42 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRAIG FHLUG | 14.39 | 112 | 13 | 11.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
JACOB NOSS | 14.24 | 64 | 8 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 15.08 | 640 | 82 | 12.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 131 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
SHADOWS 3 |
Matt Kleinhans | 22.05 | 8 | 2 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SIERRA SCHOBERT | 20.00 | 152 | 71 | 46.7 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 |
CHRIS BARRETTE | 18.53 | 152 | 37 | 24.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |
BRITTANY SCHULTZ | 16.47 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MIKE PERL | 16.31 | 88 | 11 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
GARY SCHNELL | 15.19 | 24 | 2 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SHAWN SCHNELL | 14.70 | 24 | 5 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SHYNAIA HIGGINS | 14.21 | 152 | 8 | 5.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Team Totals: | 17.16 | 608 | 137 | 22.5 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 227 |
|
SPRUCE LODGE |
TROY MAEDKE | 19.51 | 144 | 48 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 91 |
AL KLEIN | 19.39 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
JUSTIN FINLAN | 17.68 | 144 | 36 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
Bel Vele | 16.33 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KARSYN KRAUSE | 16.11 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ASHLEY MAEDKE | 14.88 | 144 | 16 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
KENDALL FINLAN | 14.76 | 144 | 9 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
MICKENZIE MEISSNER | 12.36 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 16.58 | 608 | 113 | 18.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 208 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
THE DIRTY TIPS |
DON DEBRUIN | 19.34 | 8 | 3 | 37.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JON KAY | 18.97 | 8 | 1 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
KENT KANIASTY | 17.94 | 152 | 41 | 27.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
DYLAN WAGNER | 17.60 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LAURA PHILLIPS | 17.19 | 152 | 53 | 34.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 |
ERIC BOESEN | 16.67 | 136 | 40 | 29.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |
HEIDI REED | 16.28 | 8 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SONJA CAMPBELL | 15.40 | 16 | 3 | 18.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AMANDA THEIS | 15.04 | 16 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LINDSEY BOESEN | 14.96 | 72 | 4 | 5.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
NICOLE DELVEAUX | 14.66 | 40 | 3 | 7.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EMILY WAGNER | 12.93 | 16 | 1 | 6.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 16.64 | 640 | 152 | 23.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 241 |
|
TRAIN WRECK |
CARSON GARRETT | 17.16 | 160 | 46 | 28.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 |
MERCEDES SCHMIDT | 14.93 | 80 | 12 | 15.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ANDREW GARRETT | 14.58 | 152 | 12 | 7.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
JOAN WINKEL | 14.37 | 120 | 10 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
TAMMY GARRETT | 13.26 | 128 | 6 | 4.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 14.91 | 640 | 86 | 13.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 |
|
---------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader