Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for WED24 - 2 PLAYER

Report Date: 2/12/2025 6:33 PM


League: WED24, 2 PLAYER

Report Date: 2/12/2025 6:33 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+------+--------+
 SHOOTER MALONES |   204 |  170 |     34 |
 RAINBOW BAR     |   204 |  164 |     40 |
 SPORT BAR       |   189 |  142 |     47 |
 ROOSTERS        |   189 |  120 |     69 |
 RENDEZVOUS      |   174 |  102 |     72 |
 REBS            |   189 |  109 |     80 |
 ONE HIT WONDERS |   204 |   88 |    116 |
 SPRUCE LODGE    |   204 |   78 |    126 |
 TRAIN WRECK     |   174 |   52 |    122 |
 RYANS ON YORK   |   204 |   60 |    144 |
 BRENNENS I      |   174 |   45 |    129 |
 BRENNANS II     |   189 |   19 |    170 |
-----------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RAINBOW BAR     | ONE HIT WONDERS | 2/05/2025 |   14 |    15 |   14 |      1 |        0 |
 ROOSTERS        | SPRUCE LODGE    | 1/29/2025 |   13 |    15 |   14 |      1 |        0 |
 SHOOTER MALONES | RYANS ON YORK   | 2/05/2025 |   14 |    15 |   14 |      1 |        0 |
 SPORT BAR       | REBS            | 1/29/2025 |   13 |    15 |   12 |      3 |        0 |
 SPRUCE LODGE    | RENDEZVOUS      | 2/05/2025 |   14 |    15 |   10 |      5 |        0 |
 RENDEZVOUS      | SPRUCE LODGE    | 2/05/2025 |   14 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 TRAIN WRECK     | RYANS ON YORK   | 1/29/2025 |   13 |    15 |    4 |     11 |        0 |
 REBS            | SPORT BAR       | 1/29/2025 |   13 |    15 |    3 |     12 |        0 |
 ONE HIT WONDERS | RAINBOW BAR     | 2/05/2025 |   14 |    15 |    1 |     14 |        0 |
 RYANS ON YORK   | SHOOTER MALONES | 2/05/2025 |   14 |    15 |    1 |     14 |        0 |
 BRENNENS I      | RAINBOW BAR     | 1/29/2025 |   13 |    15 |    0 |     15 |        0 |
 BRENNANS II     | ONE HIT WONDERS | 1/29/2025 |   13 |    15 |    0 |     15 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

 Player           | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 ELDON CROUCH     | RAINBOW BAR     |        24.19 | 24.40 |            0.21 |
 CORRINA KING     | RYANS ON YORK   |        16.82 | 16.89 |            0.07 |
 JAMES MISHLER JR | ONE HIT WONDERS |        19.04 | 19.10 |            0.06 |
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

 Player        | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 CORRINA KING  | RYANS ON YORK |         1.54 | 1.58 |            0.04 |
 ELDON CROUCH  | RAINBOW BAR   |         2.89 | 2.92 |            0.03 |
 TREVOR MICKLE | RYANS ON YORK |         1.04 | 1.05 |            0.01 |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player                | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS II           |
 ALEX YBANEZ           | 19.64 |   8 |   3 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |
 MATTHEW SHUFFLEBOTHAM | 16.89 |   6 |   1 | 16.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JAMES BOWEN           | 15.02 |  24 |   1 |  4.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Kayla Holtz           | 14.68 |  46 |   3 |  6.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 SHANNA LOPEZ          | 13.88 |  24 |   1 |  4.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 JOSH SMALL            | 13.61 |  68 |   4 |  5.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  10 |
 CHICO CHAMPEAU        | 13.02 |   8 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 14.39 | 184 |  13 |  7.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |  32 |
                       |
 BRENNENS I            |
 MIKE WADE             | 16.72 |  46 |  12 | 26.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |  23 |
 Julie Hess            | 15.57 |  84 |  16 | 19.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  23 |
 JESSICA CROISSANT     | 13.31 |  54 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:          | 15.20 | 184 |  28 | 15.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |  53 |
                       |
 ONE HIT WONDERS       |
 KIKI SOTO             | 19.25 |   6 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |
 JAMES MISHLER JR      | 19.10 |  94 |  19 | 20.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   1 |  10 |   0 |  54 |
 ZACH CRANEY           | 17.34 | 108 |  31 | 28.7 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |   1 |  34 |
 JAKE HOSTEEN          | 16.81 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:          | 18.15 | 216 |  51 | 23.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |   0 |   1 |  13 |   1 |  95 |
                       |
 RAINBOW BAR           |
 ELDON CROUCH          | 24.40 | 100 |  51 | 51.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   3 |   6 |   0 |   0 |  20 |   0 | 117 |
 RICK PULIDO           | 22.27 | 108 |  36 | 33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   4 |   0 |   0 |  16 |   0 |  76 |
 RON NIEMI             | 16.27 |   8 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 23.10 | 216 |  87 | 40.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   4 |  10 |   0 |   0 |  37 |   0 | 193 |
                       |
 REBS                  |
 ADAM HUSTING          | 19.46 | 100 |  35 | 35.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   7 |   0 |  56 |
 BRIANNA AHUMADA       | 18.43 | 100 |  25 | 25.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |   0 |  49 |
 Team Totals:          | 18.94 | 200 |  60 | 30.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |  11 |   0 | 105 |
                       |
 RENDEZVOUS            |
 BRIAN LEMMENS         | 23.69 |  67 |  24 | 35.8 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   2 |   5 |   0 |   0 |  10 |   0 |  58 |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 TRAVIS JANOWSKI       | 22.41 |  67 |  24 | 35.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |  10 |   0 |  47 |
 JEREMIAH ZORN         | 14.81 |  24 |   1 |  4.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |
 CHRISTINA ZORN        | 13.94 |  24 |   1 |  4.2 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:          | 20.39 | 182 |  50 | 27.5 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   2 |   6 |   0 |   0 |  20 |   0 | 113 |
                       |
 ROOSTERS              |
 JUSTIN FRANKE         | 21.12 | 100 |  38 | 38.0 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   2 |   4 |   0 |   0 |  10 |   0 |  84 |
 RYAN CHERVENKA        | 19.09 | 100 |  27 | 27.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   5 |   0 |   0 |   7 |   1 |  47 |
 Team Totals:          | 20.12 | 200 |  65 | 32.5 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   2 |   9 |   0 |   0 |  17 |   1 | 131 |
                       |
 RYANS ON YORK         |
 CORRINA KING          | 16.89 |  78 |   9 | 11.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |  23 |
 DUSTIN KING           | 15.32 |  70 |  14 | 20.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |  21 |
 TREVOR MICKLE         | 12.85 |  56 |   2 |  3.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 Team Totals:          | 15.28 | 204 |  25 | 12.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |   2 |   1 |  47 |
                       |
 SHOOTER MALONES       |
 TOM POWERS            | 27.68 | 107 |  45 | 42.1 | 0.000 |   0 |   0 |   3 |   4 |   8 |   0 |   0 |  49 |   0 | 117 |
 SCOTT ANDERSON        | 23.97 |   8 |   6 | 75.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   5 |
 JASON RADL            | 22.11 |  91 |  36 | 39.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   2 |   5 |   0 |   0 |  10 |   0 |  75 |
 RANDY LACKERSHIRE     | 19.49 |   8 |   4 | 50.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   5 |
 Team Totals:          | 24.85 | 214 |  91 | 42.5 | 0.000 |   0 |   0 |   3 |   6 |  15 |   0 |   0 |  61 |   0 | 202 |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                | PPD   | Gam | Win | Win% | SPRE  | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
                       |
 SPORT BAR             |
 BILL ZELLNER          | 23.40 |  92 |  41 | 44.6 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   4 |   5 |   1 |   0 |  14 |   2 |  77 |
 TERRY ROHR            | 22.42 |  84 |  27 | 32.1 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   9 |   0 |  73 |
 BLAKE KELLER          | 21.45 |  24 |   9 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   3 |   0 |  16 |
 Team Totals:          | 22.76 | 200 |  77 | 38.5 | 0.000 |   0 |   0 |   1 |   5 |   8 |   1 |   0 |  26 |   2 | 166 |
                       |
 SPRUCE LODGE          |
 RYAN WELNETZ          | 18.84 |   8 |   1 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |
 KYLE SHILLCOX         | 17.15 |   8 |   3 | 37.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 ADAM WACHOWSKI        | 16.28 |  92 |  18 | 19.6 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   1 |  27 |
 JEFF SCHWEKE          | 16.11 |  92 |  21 | 22.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   2 |   0 |  29 |
 CORY WACHOWSKI        | 15.34 |  16 |   2 | 12.5 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 16.24 | 216 |  45 | 20.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   5 |   1 |  59 |
                       |
 TRAIN WRECK           |
 JERRY GADZINSKI       | 15.38 |  78 |  10 | 12.8 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |  23 |
 DIANE GADZINSKI       | 15.14 |  78 |   7 |  9.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |  14 |
 Team Totals:          | 15.26 | 156 |  17 | 10.9 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |  37 |
                       |
-----------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player                | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRENNANS II           |
 ALEX YBANEZ           | 2.07 |   7 |   0 |   0 |  0.0 | 0.000 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATTHEW SHUFFLEBOTHAM | 1.73 |   3 |   1 |   0 | 33.3 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kayla Holtz           | 1.40 |  38 |   0 |   1 |  0.0 | 0.000 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES BOWEN           | 1.39 |  21 |   2 |   1 |  9.5 | 0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 JOSH SMALL            | 1.21 |  55 |   2 |   1 |  3.6 | 0.000 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHICO CHAMPEAU        | 1.12 |   7 |   0 |   0 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHANNA LOPEZ          | 0.95 |  21 |   0 |   1 |  0.0 | 0.000 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 1.29 | 152 |   5 |   4 |  3.3 | 0.000 |   8 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                       |
 BRENNENS I            |
 MIKE WADE             | 1.77 |  38 |   9 |   5 | 23.7 | 0.000 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Julie Hess            | 1.49 |  69 |   8 |   8 | 11.6 | 0.000 |  11 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JESSICA CROISSANT     | 0.77 |  45 |   0 |   2 |  0.0 | 0.000 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 1.33 | 152 |  17 |  15 | 11.2 | 0.000 |  19 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                       |
 ONE HIT WONDERS       |
 JAKE HOSTEEN          | 1.90 |   7 |   2 |   4 | 28.6 | 0.000 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES MISHLER JR      | 1.88 |  80 |  21 |   9 | 26.3 | 0.000 |  16 |   7 |   7 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 KIKI SOTO             | 1.79 |   3 |   0 |   0 |  0.0 | 0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ZACH CRANEY           | 1.78 |  90 |  14 |  22 | 15.6 | 0.000 |  18 |   8 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Team Totals:          | 1.83 | 180 |  37 |  35 | 20.6 | 0.000 |  36 |  15 |  12 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                       |
 RAINBOW BAR           |
 ELDON CROUCH          | 2.92 |  83 |  45 |  28 | 54.2 | 0.000 |  35 |  15 |  26 |   0 |   0 |   3 |   4 |
 RICK PULIDO           | 2.47 |  90 |  30 |  45 | 33.3 | 0.000 |  32 |  17 |  11 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 RON NIEMI             | 2.09 |   7 |   2 |   0 | 28.6 | 0.000 |   1 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 2.65 | 180 |  77 |  73 | 42.8 | 0.000 |  68 |  33 |  37 |   1 |   0 |   3 |   5 |
                       |
 REBS                  |
 ADAM HUSTING          | 1.99 |  83 |  28 |  20 | 33.7 | 0.000 |  15 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BRIANNA AHUMADA       | 1.90 |  83 |  21 |  28 | 25.3 | 0.000 |  24 |   8 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 1.95 | 166 |  49 |  48 | 29.5 | 0.000 |  39 |  16 |   7 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                       |
 RENDEZVOUS            |
 BRIAN LEMMENS         | 2.64 |  59 |  22 |  25 | 37.3 | 0.000 |  25 |   9 |   8 |   0 |   2 |   0 |   1 |
 TRAVIS JANOWSKI       | 2.54 |  59 |  26 |  21 | 44.1 | 0.000 |  18 |  14 |   8 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 JEREMIAH ZORN         | 1.67 |  21 |   0 |   4 |  0.0 | 0.000 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRISTINA ZORN        | 1.33 |  21 |   4 |   0 | 19.0 | 0.000 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 2.28 | 160 |  52 |  50 | 32.5 | 0.000 |  52 |  23 |  17 |   0 |   3 |   0 |   2 |
                       |
 ROOSTERS              |
 JUSTIN FRANKE         | 2.17 |  83 |  29 |  25 | 34.9 | 0.000 |  24 |   9 |   5 |   0 |   0 |   2 |   3 |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 RYAN CHERVENKA        | 2.05 |  83 |  26 |  28 | 31.3 | 0.000 |  18 |   6 |   9 |   1 |   1 |   0 |   4 |
 Team Totals:          | 2.11 | 166 |  55 |  53 | 33.1 | 0.000 |  42 |  15 |  14 |   1 |   1 |   2 |   7 |
                       |
 RYANS ON YORK         |
 CORRINA KING          | 1.58 |  66 |  12 |  12 | 18.2 | 0.000 |  16 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DUSTIN KING           | 1.48 |  59 |  11 |  10 | 18.6 | 0.000 |  11 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |
 TREVOR MICKLE         | 1.05 |  49 |   6 |   7 | 12.2 | 0.000 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 1.40 | 174 |  29 |  29 | 16.7 | 0.000 |  29 |  12 |   1 |   0 |   0 |   0 |   3 |
                       |
 SHOOTER MALONES       |
 TOM POWERS            | 3.05 |  94 |  51 |  27 | 54.3 | 0.000 |  30 |  26 |  23 |   0 |   1 |   1 |   9 |
 SCOTT ANDERSON        | 2.70 |   7 |   2 |   4 | 28.6 | 0.000 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON RADL            | 2.66 |  80 |  23 |  43 | 28.8 | 0.000 |  32 |  18 |   5 |   1 |   1 |   0 |   4 |
 RANDY LACKERSHIRE     | 1.93 |   7 |   3 |   3 | 42.9 | 0.000 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 2.83 | 188 |  79 |  77 | 42.0 | 0.000 |  64 |  48 |  30 |   1 |   2 |   1 |  13 |
                       |
 SPORT BAR             |
 BILL ZELLNER          | 2.61 |  76 |  35 |  21 | 46.1 | 0.000 |  30 |  10 |   9 |   0 |   1 |   1 |   2 |
 TERRY ROHR            | 2.40 |  69 |  19 |  29 | 27.5 | 0.000 |  26 |  13 |   6 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 BLAKE KELLER          | 2.22 |  21 |  10 |  10 | 47.6 | 0.000 |   6 |   2 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 2.48 | 166 |  64 |  60 | 38.6 | 0.000 |  62 |  25 |  19 |   0 |   1 |   1 |   3 |
                       |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                | MPR  | Gam | Win | AST | Win% | SPRE  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 SPRUCE LODGE          |
 KYLE SHILLCOX         | 2.06 |   7 |   2 |   3 | 28.6 | 0.000 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 RYAN WELNETZ          | 1.75 |   7 |   0 |   0 |  0.0 | 0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JEFF SCHWEKE          | 1.61 |  76 |  14 |  12 | 18.4 | 0.000 |  15 |   6 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 CORY WACHOWSKI        | 1.54 |  14 |   4 |   1 | 28.6 | 0.000 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ADAM WACHOWSKI        | 1.46 |  76 |  11 |  15 | 14.5 | 0.000 |  10 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 1.56 | 180 |  31 |  31 | 17.2 | 0.000 |  31 |  11 |   5 |   1 |   0 |   0 |   1 |
                       |
 TRAIN WRECK           |
 JERRY GADZINSKI       | 1.46 |  66 |  10 |   4 | 15.2 | 0.000 |   8 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 DIANE GADZINSKI       | 1.39 |  66 |   4 |  10 |  6.1 | 0.000 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:          | 1.43 | 132 |  14 |  14 | 10.6 | 0.000 |  16 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                       |
-----------------------+------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader