Printing Help

[Print Report]   


Scott's Vending
4603 Laurie Lane
Two Rivers, WI 54241

Dartboard Standings File for TR2026 - THUR FUN LEAGUE

Report Date: 9/16/2026 7:29 AM


League: TR2026, THUR FUN LEAGUE

Report Date: 9/16/2026 7:29 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 4 HORSEMAN         |      |                    |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 11/06/2025 6:41 PM |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    1 | 11/06/2025 8:12 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 6:53 PM |  83.3 |    12 |   10 |      2 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 7:59 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 6:56 PM |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 9:16 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 6:56 PM |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 8:36 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 6:53 PM |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 8:32 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 7:11 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 8:47 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 6:59 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 8:47 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 6:54 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 8:27 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    9 | 1/29/2026 7:02 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    9 | 1/29/2026 8:17 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 6:44 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 8:38 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 8:38 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 7:05 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 6:56 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 8:37 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 6:59 PM  |  75.0 |    12 |    9 |      3 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 8:39 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 6:54 PM  |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 8:27 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 6:50 PM  |  75.0 |    12 |    9 |      3 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 8:32 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 8:15 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 6:51 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 6:53 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 8:40 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 6:51 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 8:12 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 6:59 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 8:22 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |   20 | 4/16/2026 7:15 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   20 | 4/16/2026 8:45 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 6:59 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 8:31 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |      | Totals:            |  53.8 |   273 |  147 |    126 |         |                    |            |
 LENNYS II          |      |                    |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 11/06/2025 7:14 PM |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    1 | 11/06/2025 9:22 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 6:50 PM |  16.7 |    12 |    2 |     10 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 8:44 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 6:56 PM |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 9:16 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 7:05 PM |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 8:43 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 6:50 PM |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 8:46 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 6:56 PM  |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 8:49 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 6:53 PM  |  16.7 |    12 |    2 |     10 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 8:36 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 6:42 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 8:41 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    9 | 1/29/2026 6:58 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    9 | 1/29/2026 8:55 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 6:44 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 8:38 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 8:48 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 6:58 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 6:54 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 8:51 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 6:58 PM  |  16.7 |    12 |    2 |     10 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 8:43 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 7:12 PM  |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 9:04 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 7:00 PM  |  16.7 |    12 |    2 |     10 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 8:55 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 8:47 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 7:02 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 6:53 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 8:40 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 6:51 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 8:45 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 6:39 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 8:21 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |   20 | 4/16/2026 6:56 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   20 | 4/16/2026 8:37 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 7:19 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 9:17 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |      | Totals:            |  35.5 |   273 |   97 |    176 |         |                    |            |
 LONZS TANNERY CLUB |      |                    |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 11/06/2025 7:08 PM |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    1 | 11/06/2025 8:19 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 6:53 PM |  16.7 |    12 |    2 |     10 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 7:59 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 7:07 PM |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 8:37 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 7:05 PM |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 8:43 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    5 | 12/22/2025 7:32 PM |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    5 | 12/22/2025 8:58 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 6:57 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 8:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 7:00 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 8:22 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 6:58 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 8:22 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    9 | 1/29/2026 7:02 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    9 | 1/29/2026 8:17 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 7:15 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 8:38 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 8:48 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 6:58 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 6:57 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 8:17 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 6:58 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 8:15 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 6:43 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 8:14 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 6:49 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 8:04 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 8:15 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 6:51 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 6:57 PM  |  75.0 |    12 |    9 |      3 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 8:23 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 6:51 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 8:45 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 6:57 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 8:28 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |   20 | 4/16/2026 6:41 PM  |  75.0 |    12 |    9 |      3 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   20 | 4/16/2026 8:17 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 6:54 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 8:22 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |      | Totals:            |  55.3 |   273 |  151 |    122 |         |                    |            |
 SPORT BAR          |      |                    |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 11/06/2025 7:08 PM |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    1 | 11/06/2025 8:32 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 6:53 PM |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 8:20 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 7:07 PM |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 8:37 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 7:21 PM |   0.0 |    12 |    0 |     12 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 9:03 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 6:54 PM |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 8:17 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 7:11 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 8:47 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 6:53 PM  |  83.3 |    12 |   10 |      2 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 8:36 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 7:08 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 8:45 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |    9 | 1/29/2026 6:45 PM  |  50.0 |    12 |    6 |      6 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    9 | 1/29/2026 8:13 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 7:15 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   10 | 2/05/2026 8:38 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 6:53 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   11 | 2/12/2026 8:11 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 7:13 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   12 | 2/19/2026 8:50 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 6:59 PM  |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   13 | 2/26/2026 8:39 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 7:12 PM  |  75.0 |    12 |    9 |      3 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   14 | 3/05/2026 9:04 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 6:57 PM  |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   15 | 3/12/2026 8:16 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE 1     | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 8:39 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   16 | 3/19/2026 7:10 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 6:57 PM  |  25.0 |    12 |    3 |      9 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   17 | 3/26/2026 8:23 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 7:08 PM  |  16.7 |    12 |    2 |     10 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   18 | 4/02/2026 8:45 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |   19 | 4/09/2026 7:00 PM  |   0.0 |    13 |    0 |     13 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       |            |
                    |   20 | 4/16/2026 7:15 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
                    |   20 | 4/16/2026 8:45 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 7:19 PM  |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |   21 | 4/23/2026 9:17 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |      | Totals:            |  39.6 |   273 |  108 |    165 |         |                    |            |
 SPRUCE LODGE 1     |      |                    |       |       |      |        |         |                    |            |
                    |    1 | 11/06/2025 7:08 PM |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    1 | 11/06/2025 8:32 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 6:48 PM |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    2 | 11/13/2025 8:50 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 6:32 PM |  75.0 |    12 |    9 |      3 | 301 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    3 | 12/04/2025 8:00 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | WHISKEY DS 1       | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 6:56 PM |  58.3 |    12 |    7 |      5 | 301 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    4 | 12/11/2025 8:36 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | 4 HORSEMAN         | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 6:50 PM |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    5 | 12/18/2025 8:46 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LENNYS II          | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 6:57 PM  |  41.7 |    12 |    5 |      7 | 301 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    6 | 1/08/2026 8:13 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | LONZS TANNERY CLUB | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 6:56 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    7 | 1/15/2026 8:21 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | WHISKEY DS 2       | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 7:08 PM  |  66.7 |    12 |    8 |      4 | 301 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    8 | 1/22/2026 8:45 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SPORT BAR          | GALAXY III |
                    |    9 | 1/29/2026 6:46 PM  |  33.3 |    12 |    4 |      8 | 301 O/O | SPRUCE LODGE II    | GALAXY III |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+------------+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At         |
