11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | All Luck No Skill Wagon Wheel | Kole Poitra Rolette, ND 58601 | 701-550-9620 701-246-3282 |
2 | A | Beaver Slides Ranchman's 23 | Aaron Morningstar Newtown, ND 58601 | 701-421-8652 701-627-3949 |
3 | A | Dry On Hugs Esquire Club | Lory Polensky 43 Sims St Dickinson, ND 58601 | 701-509-3088 701-483-4495 |
4 | A | Hot Flash Esquire Club | Becky Howe 43 Sims St Dickinson, ND 58601 | 701-290-1857 701-483-4495 |
5 | A | Marion Bar Elliott Marion Bar | Savannah Elliott 805 3rd St Marion, ND 58466 | 701-799-3047 701-669-2382 |
6 | A | MNP Bettys Crossroads | Peter Lavallie Belcourt, ND 58601 | 701-278-1645 701244-2133 |
7 | A | Sassy Pants Aces | Alice Giese Minot, ND | 701-240-6370 701-852-4940 |
8 | A | Sidelines Paulsen Sidelines | Kit Paulsen Bismarck, ND | 701-391-6015 701-223-1520 |
9 | A | Two Chicks Lariat Club | Lori Wobbema Velca, ND 58601 | 701-500-1584 701-388-2706 |
10 | A | Wagon Wheel TNA Wagon Wheel | Tony Morin Rolette, ND 58601 | 701-550-9086 701-246-3282 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/21/2023 | ||||
Dry On Hugs | All Luck No Skill | Esquire Club | |||
MNP | Sidelines Paulsen | Bettys Crossroads | |||
Marion Bar Elliott | Wagon Wheel TNA | Marion Bar | |||
Two Chicks | Sassy Pants | Lariat Club | |||
Beaver Slides | Hot Flash | Ranchman's 23 | |||
2 | 5/28/2023 | ||||
Beaver Slides | All Luck No Skill | Ranchman's 23 | |||
Hot Flash | Two Chicks | Esquire Club | |||
Sassy Pants | Marion Bar Elliott | Aces | |||
Wagon Wheel TNA | MNP | Wagon Wheel | |||
Sidelines Paulsen | Dry On Hugs | Sidelines | |||
3 | 6/04/2023 | ||||
All Luck No Skill | Sidelines Paulsen | Wagon Wheel | |||
Dry On Hugs | Wagon Wheel TNA | Esquire Club | |||
MNP | Sassy Pants | Bettys Crossroads | |||
Marion Bar Elliott | Hot Flash | Marion Bar | |||
Two Chicks | Beaver Slides | Lariat Club | |||
4 | 6/11/2023 | ||||
Two Chicks | All Luck No Skill | Lariat Club | |||
Beaver Slides | Marion Bar Elliott | Ranchman's 23 | |||
Hot Flash | MNP | Esquire Club | |||
Sassy Pants | Dry On Hugs | Aces | |||
Wagon Wheel TNA | Sidelines Paulsen | Wagon Wheel | |||
5 | 6/18/2023 | ||||
All Luck No Skill | Wagon Wheel TNA | Wagon Wheel | |||
Sidelines Paulsen | Sassy Pants | Sidelines | |||
Dry On Hugs | Hot Flash | Esquire Club | |||
MNP | Beaver Slides | Bettys Crossroads | |||
Marion Bar Elliott | Two Chicks | Marion Bar | |||
6 | 6/25/2023 | ||||
Marion Bar Elliott | All Luck No Skill | Marion Bar | |||
Two Chicks | MNP | Lariat Club | |||
Beaver Slides | Dry On Hugs | Ranchman's 23 | |||
Hot Flash | Sidelines Paulsen | Esquire Club | |||
Sassy Pants | Wagon Wheel TNA | Aces | |||
7 | 7/02/2023 | ||||
All Luck No Skill | Sassy Pants | Wagon Wheel | |||
Wagon Wheel TNA | Hot Flash | Wagon Wheel | |||
Sidelines Paulsen | Beaver Slides | Sidelines | |||
Dry On Hugs | Two Chicks | Esquire Club | |||
MNP | Marion Bar Elliott | Bettys Crossroads | |||
8 | 7/09/2023 | ||||
MNP | All Luck No Skill | Bettys Crossroads | |||
Marion Bar Elliott | Dry On Hugs | Marion Bar | |||
Two Chicks | Sidelines Paulsen | Lariat Club | |||
Beaver Slides | Wagon Wheel TNA | Ranchman's 23 | |||
Hot Flash | Sassy Pants | Esquire Club | |||
9 | 7/16/2023 | ||||
All Luck No Skill | Hot Flash | Wagon Wheel | |||
Sassy Pants | Beaver Slides | Aces | |||
Wagon Wheel TNA | Two Chicks | Wagon Wheel | |||
Sidelines Paulsen | Marion Bar Elliott | Sidelines | |||
Dry On Hugs | MNP | Esquire Club | |||
10 | 7/23/2023 | MAKE UP WEEK | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
11 | 7/30/2023 | PLAYOFFS ROUND 1 | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing