11 2nd Ave. E. Dickinson, ND 58601 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | Beefy Mangos Dakota Lounge | Tiffany Mack Minot, ND 58601 | 701-340-2794 701-839-1800 |
2 | A | Bison Rudolph Bison Sports Bar | Brooke Rudolph Hazen, ND 58545 | 701-880-8791 701-748-6956 |
3 | A | Buncha Richards Hamar Bar | Allen Pare Hamar, ND 58601 | 701-351-2198 701-262-4750 |
4 | A | Cheapshotz Shooters Cheapshotz Dunseith | Robert Hunt Dunseith, ND 58601 | 701-550-0529 701-244-5334 |
5 | A | Darts Of Hazard City Limits | Eric Burtch Kenmare, ND 58601 | 701-339-1473 701-385-9350 |
6 | A | Hoof Hearted Jackson's | Bill Halldorson Walhalla, ND 58601 | 701-305-0298 701-549-3183 |
7 | A | Horsemens Blue 2 Horsemens | Pauline Blue Belcourt, ND 58601 | 701-278-5229 701-477-3352 |
8 | A | Jimmys Wahl Jimmys Lounge | Lori Wahl Bismarck, ND 58601 | 701-880-5065 701-748-5466 |
9 | A | Peterson N Turner Nok Back Tavern | Jen Peterson Minot, ND 58601 | 701-720-1525 701-838-9312 |
10 | A | Sidelines Bohn Sidelines | Carl Bohn Bismarck, ND | 701-885-2574 701-223-1520 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/06/2023 | ||||
Peterson N Turner | Buncha Richards | Nok Back Tavern | |||
Cheapshotz Shooters | Bison Rudolph | Cheapshotz Dunseith | |||
Hoof Hearted | Jimmys Wahl | Jackson's | |||
Beefy Mangos | Darts Of Hazard | Dakota Lounge | |||
Horsemens Blue 2 | Sidelines Bohn | Horsemens | |||
2 | 11/13/2023 | ||||
Horsemens Blue 2 | Buncha Richards | Horsemens | |||
Sidelines Bohn | Beefy Mangos | Sidelines | |||
Darts Of Hazard | Hoof Hearted | City Limits | |||
Jimmys Wahl | Cheapshotz Shooters | Jimmys Lounge | |||
Bison Rudolph | Peterson N Turner | Bison Sports Bar | |||
3 | 11/20/2023 | ||||
Buncha Richards | Bison Rudolph | Hamar Bar | |||
Peterson N Turner | Jimmys Wahl | Nok Back Tavern | |||
Cheapshotz Shooters | Darts Of Hazard | Cheapshotz Dunseith | |||
Hoof Hearted | Sidelines Bohn | Jackson's | |||
Beefy Mangos | Horsemens Blue 2 | Dakota Lounge | |||
4 | 11/27/2023 | ||||
Beefy Mangos | Buncha Richards | Dakota Lounge | |||
Horsemens Blue 2 | Hoof Hearted | Horsemens | |||
Sidelines Bohn | Cheapshotz Shooters | Sidelines | |||
Darts Of Hazard | Peterson N Turner | City Limits | |||
Jimmys Wahl | Bison Rudolph | Jimmys Lounge | |||
5 | 12/04/2023 | ||||
Buncha Richards | Jimmys Wahl | Hamar Bar | |||
Bison Rudolph | Darts Of Hazard | Bison Sports Bar | |||
Peterson N Turner | Sidelines Bohn | Nok Back Tavern | |||
Cheapshotz Shooters | Horsemens Blue 2 | Cheapshotz Dunseith | |||
Hoof Hearted | Beefy Mangos | Jackson's | |||
6 | 12/11/2023 | ||||
Hoof Hearted | Buncha Richards | Jackson's | |||
Beefy Mangos | Cheapshotz Shooters | Dakota Lounge | |||
Horsemens Blue 2 | Peterson N Turner | Horsemens | |||
Sidelines Bohn | Bison Rudolph | Sidelines | |||
Darts Of Hazard | Jimmys Wahl | City Limits | |||
7 | 12/18/2023 | ||||
Buncha Richards | Darts Of Hazard | Hamar Bar | |||
Jimmys Wahl | Sidelines Bohn | Jimmys Lounge | |||
Bison Rudolph | Horsemens Blue 2 | Bison Sports Bar | |||
Peterson N Turner | Beefy Mangos | Nok Back Tavern | |||
Cheapshotz Shooters | Hoof Hearted | Cheapshotz Dunseith | |||
8 | 12/25/2023 | ||||
Cheapshotz Shooters | Buncha Richards | Cheapshotz Dunseith | |||
Hoof Hearted | Peterson N Turner | Jackson's | |||
Beefy Mangos | Bison Rudolph | Dakota Lounge | |||
Horsemens Blue 2 | Jimmys Wahl | Horsemens | |||
Sidelines Bohn | Darts Of Hazard | Sidelines | |||
9 | 1/01/2024 | ||||
Buncha Richards | Sidelines Bohn | Hamar Bar | |||
Darts Of Hazard | Horsemens Blue 2 | City Limits | |||
Jimmys Wahl | Beefy Mangos | Jimmys Lounge | |||
Bison Rudolph | Hoof Hearted | Bison Sports Bar | |||
Peterson N Turner | Cheapshotz Shooters | Nok Back Tavern | |||
10 | 1/08/2024 | ||||
Sidelines Bohn | Buncha Richards | Sidelines | |||
Horsemens Blue 2 | Darts Of Hazard | Horsemens | |||
Beefy Mangos | Jimmys Wahl | Dakota Lounge | |||
Hoof Hearted | Bison Rudolph | Jackson's | |||
Cheapshotz Shooters | Peterson N Turner | Cheapshotz Dunseith | |||
11 | 1/15/2024 | ||||
Buncha Richards | Cheapshotz Shooters | Hamar Bar | |||
Peterson N Turner | Hoof Hearted | Nok Back Tavern | |||
Bison Rudolph | Beefy Mangos | Bison Sports Bar | |||
Jimmys Wahl | Horsemens Blue 2 | Jimmys Lounge | |||
Darts Of Hazard | Sidelines Bohn | City Limits | |||
12 | 1/22/2024 | ||||
Darts Of Hazard | Buncha Richards | City Limits | |||
Sidelines Bohn | Jimmys Wahl | Sidelines | |||
Horsemens Blue 2 | Bison Rudolph | Horsemens | |||
Beefy Mangos | Peterson N Turner | Dakota Lounge | |||
Hoof Hearted | Cheapshotz Shooters | Jackson's | |||
13 | 1/29/2024 | ||||
Buncha Richards | Hoof Hearted | Hamar Bar | |||
Cheapshotz Shooters | Beefy Mangos | Cheapshotz Dunseith | |||
Peterson N Turner | Horsemens Blue 2 | Nok Back Tavern | |||
Bison Rudolph | Sidelines Bohn | Bison Sports Bar | |||
Jimmys Wahl | Darts Of Hazard | Jimmys Lounge | |||
14 | 2/05/2024 | ||||
Jimmys Wahl | Buncha Richards | Jimmys Lounge | |||
Darts Of Hazard | Bison Rudolph | City Limits | |||
Sidelines Bohn | Peterson N Turner | Sidelines | |||
Horsemens Blue 2 | Cheapshotz Shooters | Horsemens | |||
Beefy Mangos | Hoof Hearted | Dakota Lounge | |||
15 | 2/12/2024 | ||||
Buncha Richards | Beefy Mangos | Hamar Bar | |||
Hoof Hearted | Horsemens Blue 2 | Jackson's | |||
Cheapshotz Shooters | Sidelines Bohn | Cheapshotz Dunseith | |||
Peterson N Turner | Darts Of Hazard | Nok Back Tavern | |||
Bison Rudolph | Jimmys Wahl | Bison Sports Bar | |||
16 | 2/19/2024 | ||||
Bison Rudolph | Buncha Richards | Bison Sports Bar | |||
Jimmys Wahl | Peterson N Turner | Jimmys Lounge | |||
Darts Of Hazard | Cheapshotz Shooters | City Limits | |||
Sidelines Bohn | Hoof Hearted | Sidelines | |||
Horsemens Blue 2 | Beefy Mangos | Horsemens | |||
17 | 2/26/2024 | ||||
Buncha Richards | Horsemens Blue 2 | Hamar Bar | |||
Beefy Mangos | Sidelines Bohn | Dakota Lounge | |||
Hoof Hearted | Darts Of Hazard | Jackson's | |||
Cheapshotz Shooters | Jimmys Wahl | Cheapshotz Dunseith | |||
Peterson N Turner | Bison Rudolph | Nok Back Tavern | |||
18 | 3/04/2024 | ||||
Buncha Richards | Peterson N Turner | Hamar Bar | |||
Bison Rudolph | Cheapshotz Shooters | Bison Sports Bar | |||
Jimmys Wahl | Hoof Hearted | Jimmys Lounge | |||
Darts Of Hazard | Beefy Mangos | City Limits | |||
Sidelines Bohn | Horsemens Blue 2 | Sidelines | |||
19 | 3/11/2024 | Make Up Week | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
20 | 3/18/2024 | Playoffs Round 1 | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE | |||
BYE | BYE | BYE |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing