Printing Help

[Print Report]   


Musivend, Inc
1800 W. 50th Street
Sioux Falls, SD 57105

Location Stats Report for T52526 - Thursday501 2526

Report Date: 11/09/2025 7:43 PM


League Message
Thursday 501
Please put in Sub's full names for credit.
Let's throw!

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins
Division: A
Dart Dogs 104 80
Pointy Peckers 104 65
Monkeyin Around 104 59
IDGAF 104 58
4 In A Bed 104 45
Division: B
Eastway Cold Meat 104 50
Bulls Deep 104 44
Country Darts 104 43
Trouble Makers 104 40
Trash Pandas 104 36

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Dart Dogs Pointy Peckers 11/09/2025 8 13 12 1 0
Monkeyin Around Trash Pandas 11/06/2025 8 13 11 2 0
Country Darts 4 In A Bed 11/06/2025 8 13 8 5 0
Bulls Deep Trouble Makers 11/06/2025 8 13 8 5 0
IDGAF Eastway Cold Meat 11/06/2025 8 13 8 5 0
Trouble Makers Bulls Deep 11/06/2025 8 13 5 8 0
4 In A Bed Country Darts 11/06/2025 8 13 5 8 0
Eastway Cold Meat IDGAF 11/06/2025 8 13 5 8 0
Trash Pandas Monkeyin Around 11/06/2025 8 13 2 11 0
Pointy Peckers Dart Dogs 11/09/2025 8 13 1 12 0

Division A, All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Gam Wins Win% Hat HstOut HstTon HTon LTon TotalDarts
4 In A Bed
Heather Boon 16.88 56 11 19.6 1 72 150 0 32 1131
Mike Nelson 16.53 56 16 28.6 2 108 154 1 17 1118
Dusk Geffre 16.37 56 11 19.6 2 64 150 0 23 1125
JoEllen Froseth 15.03 21 2 9.5 0 65 112 0 2 462
Brittany Jefferson 14.69 21 4 19.0 1 58 150 0 6 479
Tom Evenson 14.53 14 0 0.0 0 0 116 0 2 252
Team Totals: 16.12 224 44 19.6 6 108 154 1 82 4567
 
Dart Dogs
Keaton Bohnenkamp 24.25 49 20 40.8 9 117 150 0 72 831
Trei Hinrichs 24.07 49 24 49.0 8 151 151 1 68 849
Shane Buchman 19.50 49 13 26.5 3 97 150 0 40 892
Logan Thuringer 18.11 56 18 32.1 2 87 150 0 32 1008
Ryan Needlastname 17.81 7 1 14.3 0 6 114 0 4 151
Ray Palmer 17.12 14 4 28.6 0 83 113 0 4 278
Team Totals: 20.87 224 80 35.7 22 151 151 1 220 4009
 
IDGAF
Kade Nielsen 19.53 7 3 42.9 2 82 150 0 5 150
Jena Noyes 17.77 56 20 35.7 1 108 150 0 40 1123
Nick Nielsen 17.10 14 2 14.3 1 31 150 0 5 287
Justin Noyes 16.95 56 19 33.9 1 100 150 0 27 1146
Kari Nielsen 14.45 56 6 10.7 0 38 119 0 12 1165
Mallory Frazier 14.24 35 8 22.9 1 70 150 0 3 689
Team Totals: 16.20 224 58 25.9 6 108 150 0 92 4560
 
Monkeyin Around
Keaton Bult 22.26 56 24 42.9 6 106 160 1 72 1017
Paul Hartman 20.38 56 20 35.7 4 122 160 2 52 1059
Liz Hartman 15.54 56 12 21.4 0 67 138 0 20 1114
Erica Bult 13.89 56 3 5.4 0 69 151 1 8 1085
Team Totals: 17.92 224 59 26.3 10 122 160 4 152 4275
 
Pointy Peckers
Dylan Gehrke 26.25 42 22 52.4 19 112 150 0 53 652
Zach Wagenaar 25.83 49 17 34.7 20 110 150 0 71 792
Jordan Larson 20.93 7 3 42.9 2 136 150 0 5 127
Braden Ellingson 20.30 35 5 14.3 5 117 150 0 27 590
Vic 18.48 7 0 0.0 1 0 150 0 4 139
Cory Metzger 18.09 21 5 23.8 1 90 150 0 10 397
NORM 17.60 14 5 35.7 0 84 120 0 6 289
Johnny Anderson 16.99 49 8 16.3 2 56 150 0 22 851
Team Totals: 21.24 224 65 29.0 50 136 150 0 198 3837
 

Division B, All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Gam Wins Win% Hat HstOut HstTon HTon LTon TotalDarts
Bulls Deep
Matt Wiersma 22.77 56 14 25.0 13 88 157 1 60 1004
Jason Nelson 18.36 35 8 22.9 1 126 150 0 21 659
Ryley Uthe 16.98 56 12 21.4 2 63 150 0 30 1075
Jacob Buchholz 14.91 28 4 14.3 0 26 133 0 10 628
Chris Hedeen 14.68 49 6 12.2 0 59 128 0 3 1007
Team Totals: 17.69 224 44 19.6 16 126 157 1 124 4373
 
Country Darts
Johnathan Rose 22.08 49 14 28.6 10 106 150 0 63 901
Kermit Rose 19.79 42 10 23.8 9 62 150 0 31 799
Jennifer Hickman 17.72 56 6 10.7 2 69 150 0 29 1095
Baylee Harris 17.42 56 13 23.2 1 78 157 1 25 1103
Maycee Harris 15.63 7 0 0.0 0 0 115 0 2 156
Ryley Anderson 14.97 7 0 0.0 0 0 0 0 0 144
Jared Cox 14.93 7 0 0.0 0 0 143 0 2 147
Team Totals: 18.67 224 43 19.2 22 106 157 1 152 4345
 
Eastway Cold Meat
Brett Dafoe 21.21 7 5 71.4 1 50 150 0 10 147
Trever De Vries 20.41 7 7 100.0 0 119 119 0 9 154
Jonah Basche 19.11 42 13 31.0 3 102 150 0 34 877
Dan Basche 18.72 56 16 28.6 1 94 150 0 34 1075
Lisa Verdoorn 18.15 14 1 7.1 1 18 150 0 7 271
Andy Henning 15.63 28 3 10.7 0 61 113 0 2 514
Sarah Basche 15.17 42 5 11.9 0 55 120 0 9 840
Tara Henning 13.49 28 0 0.0 1 0 150 0 1 564
Team Totals: 17.21 224 50 22.3 7 119 150 0 106 4442
 
Trash Pandas
Eric Fredricks 22.55 21 4 19.0 3 120 150 0 27 357
Paul Hartman 22.02 7 1 14.3 1 53 150 0 8 111
Jared Conkling 20.39 56 13 23.2 5 109 150 0 47 1009
Joe DeVries 19.78 49 7 14.3 5 129 150 0 47 915
Trever De Vries 17.99 14 1 7.1 2 75 150 0 6 283
Scott Theilen 16.75 28 4 14.3 0 70 120 0 15 533
Marie Smith 16.42 7 0 0.0 0 0 0 0 0 120
Kathleen DeVries 15.81 42 4 9.5 0 110 165 1 9 743
Team Totals: 18.89 224 34 15.2 16 129 165 1 159 4071
 
Trouble Makers
Teresa Flory 15.77 14 2 14.3 2 80 150 0 8 287
Kelly Reum 15.53 56 12 21.4 0 69 120 0 20 1180
Miriah Roemmich 14.52 35 8 22.9 0 34 140 0 11 775
Sharon Rice 14.28 42 6 14.3 0 56 115 0 7 871
Ryan Cleveland 14.20 35 7 20.0 0 53 118 0 8 730
Michael Roemmich 13.76 42 5 11.9 0 58 127 0 10 904
Team Totals: 14.61 224 40 17.9 2 80 150 0 64 4747
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader