3860 Labore Road Vadnais Heights, MN 55110 Bobby Hague: 715-716-6038 Crystal Andersen: 715-307-1127 |
League Message |
---|
MAKE SURE TO CHECK OUT WWW.SUPERIORVENDINGINC.COM TO SIGN UP FOR WINTER |
DART LEAGUE!!! |
Team | Win % | Games | Wins |
---|---|---|---|
Division: A | |||
Jamie N Barb | 56.9 | 65 | 37 |
Mason N Jaxson | 55.4 | 65 | 36 |
Dave N Heather | 44.6 | 65 | 29 |
Mike N Bryan | 43.1 | 65 | 28 |
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason N Jaxson | Mike N Bryan | 8/05/2022 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Jamie N Barb | Dave N Heather | 8/04/2022 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 |
Dave N Heather | Jamie N Barb | 8/04/2022 | 5 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Mike N Bryan | Mason N Jaxson | 8/05/2022 | 5 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Player | Games | PPD | MPR | Wins | Hat | LTon | HTon | HstOut | HstTon | Ton80 | 3BD | Hat | 9MR | Whrse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave N Heather | ||||||||||||||
TUAN Last Name | 13 | 22.93 | 2.34 | 6 | 0 | 11 | 0 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Safe | 39 | 20.05 | 2.16 | 11 | 2 | 29 | 0 | 115 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Franz | 13 | 17.46 | 1.94 | 3 | 0 | 4 | 0 | 48 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather Safe | 65 | 15.92 | 1.54 | 9 | 0 | 18 | 1 | 60 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 130 | 18.00 | 1.85 | 29 | 2 | 62 | 1 | 115 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamie N Barb | ||||||||||||||
Jamie Safe | 65 | 18.76 | 2.21 | 23 | 2 | 26 | 0 | 101 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barb Mamer | 65 | 17.19 | 1.89 | 14 | 0 | 19 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 130 | 17.98 | 2.05 | 37 | 2 | 45 | 0 | 140 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mason N Jaxson | ||||||||||||||
Mason Safe | 65 | 20.62 | 2.43 | 29 | 3 | 37 | 2 | 122 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jaxson Safe | 65 | 15.51 | 1.32 | 7 | 0 | 11 | 0 | 70 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 130 | 18.09 | 1.89 | 36 | 3 | 48 | 2 | 122 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mike N Bryan | ||||||||||||||
Bryan LaLone | 65 | 17.32 | 1.75 | 15 | 1 | 25 | 1 | 124 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Rosener | 65 | 15.64 | 1.65 | 13 | 0 | 12 | 0 | 67 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 130 | 16.49 | 1.70 | 28 | 1 | 37 | 1 | 124 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing