3860 Labore Road Vadnais Heights, MN 55110 Bobby Hague: 715-716-6038 |
Team | Win % | Games | Wins |
---|---|---|---|
Division: A | |||
Brent N Kody | 74.4 | 39 | 29 |
Chelsey N Willie | 71.8 | 39 | 28 |
Mazz N Chico | 66.7 | 39 | 26 |
Travis N Patrick | 61.5 | 52 | 32 |
Tylor N Asian | 55.8 | 52 | 29 |
Chad N Russ | 55.8 | 52 | 29 |
Vanessa N Clay | 51.9 | 52 | 27 |
Steph N Kristine | 50.0 | 52 | 26 |
Ashley N Stacy | 46.2 | 52 | 24 |
Brian N Corey | 40.4 | 52 | 21 |
Geno N Bob | 40.4 | 52 | 21 |
Andy N Troy | 34.6 | 52 | 18 |
Kara N Brandon | 32.7 | 52 | 17 |
Bobby N Nick | 28.2 | 39 | 11 |
Player | Games | PPD | MPR | Wins | Hat | LTon | HTon | HstOut | HstTon | Ton80 | 3BD | Hat | 9MR | Whrse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy N Troy | ||||||||||||||
Andy Harmer | 52 | 17.83 | 1.75 | 11 | 0 | 18 | 0 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy Wysocki | 52 | 15.75 | 1.57 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 16.80 | 1.66 | 18 | 0 | 25 | 0 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashley N Stacy | ||||||||||||||
Stacy Rubenzer | 52 | 22.72 | 2.16 | 19 | 8 | 31 | 1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashley Zager | 52 | 18.59 | 1.78 | 5 | 3 | 16 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 20.68 | 1.97 | 24 | 11 | 47 | 1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby N Nick | ||||||||||||||
SCOTTIE MATTIE | 13 | 17.72 | 2.58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 59 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Christiansen | 26 | 17.28 | 1.77 | 4 | 0 | 2 | 0 | 77 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bobby Matz | 39 | 16.37 | 1.80 | 4 | 0 | 9 | 0 | 95 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 78 | 16.90 | 1.90 | 11 | 0 | 15 | 0 | 95 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brent N Kody | ||||||||||||||
Brent Gillingham | 39 | 32.45 | 3.47 | 19 | 16 | 40 | 0 | 105 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kody Sweet | 39 | 26.35 | 2.71 | 10 | 8 | 28 | 0 | 107 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 78 | 29.39 | 3.09 | 29 | 24 | 68 | 0 | 107 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brian N Corey | ||||||||||||||
BRIAN LANDKAMMER | 52 | 20.43 | 2.24 | 18 | 4 | 30 | 0 | 108 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corey Schwanke | 52 | 15.89 | 1.70 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 18.18 | 1.97 | 21 | 5 | 37 | 0 | 108 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chad N Russ | ||||||||||||||
Rob Phillips | 13 | 25.82 | 3.08 | 3 | 2 | 6 | 0 | 98 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Russ Speltz | 39 | 25.49 | 2.77 | 10 | 9 | 26 | 0 | 80 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chad Andersen | 52 | 24.41 | 2.69 | 16 | 6 | 33 | 0 | 122 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 24.97 | 2.76 | 29 | 17 | 65 | 0 | 122 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chelsey N Willie | ||||||||||||||
Chelsey Struemke | 39 | 19.15 | 2.24 | 14 | 3 | 12 | 0 | 85 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Ricks | 39 | 18.13 | 2.10 | 15 | 1 | 18 | 0 | 78 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 78 | 18.64 | 2.17 | 29 | 4 | 30 | 0 | 85 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geno N Bob | ||||||||||||||
Bob Anderson | 52 | 23.70 | 2.39 | 13 | 10 | 26 | 0 | 127 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gene Matz | 52 | 17.27 | 2.00 | 8 | 1 | 10 | 0 | 33 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 20.52 | 2.20 | 21 | 11 | 36 | 0 | 127 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kara N Brandon | ||||||||||||||
MIKE OTTERNESS | 13 | 22.15 | 2.19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 84 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Olson | 39 | 17.36 | 1.64 | 8 | 2 | 10 | 0 | 105 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kara Harmer | 39 | 16.99 | 1.57 | 6 | 0 | 10 | 0 | 69 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephanie Otterness | 13 | 13.91 | 1.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 17.51 | 1.69 | 17 | 2 | 29 | 0 | 105 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazz N Chico | ||||||||||||||
Chris Mazzitello | 39 | 31.49 | 3.39 | 16 | 12 | 35 | 1 | 108 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Robert Schaetzka | 39 | 29.69 | 3.34 | 10 | 7 | 31 | 2 | 138 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team Totals: | 78 | 30.59 | 3.36 | 26 | 19 | 66 | 3 | 138 | 170 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Steph N Kristine | ||||||||||||||
Stephanie Landkammer | 52 | 22.33 | 2.28 | 12 | 5 | 38 | 0 | 68 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kristine Ziermann | 52 | 17.03 | 1.53 | 14 | 1 | 13 | 0 | 78 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 19.65 | 1.91 | 26 | 6 | 51 | 0 | 78 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Travis N Patrick | ||||||||||||||
Travis Wallace | 52 | 29.06 | 3.43 | 20 | 9 | 48 | 1 | 84 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Rohlfing | 52 | 25.61 | 2.89 | 12 | 10 | 30 | 0 | 129 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Totals: | 104 | 27.30 | 3.16 | 32 | 19 | 78 | 1 | 129 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tylor N Asian | ||||||||||||||
Tylor Sivek | 52 | 23.51 | 2.28 | 24 | 9 | 37 | 1 | 90 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lori Schaetzka | 52 | 14.86 | 1.55 | 5 | 0 | 6 | 0 | 33 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 19.16 | 1.91 | 29 | 9 | 43 | 1 | 90 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanessa N Clay | ||||||||||||||
Clay Hibbard | 52 | 23.22 | 2.43 | 21 | 7 | 35 | 0 | 122 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanessa Herring | 52 | 15.26 | 1.46 | 6 | 0 | 11 | 0 | 70 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 104 | 19.18 | 1.95 | 27 | 7 | 46 | 0 | 122 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing