Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Player Standings Report for WEST26 - PCDL SUMMER WESTERN

Report Date: 5/16/2026 10:36 AM

Most Improved Players for week 6, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BRANDON JORDAN Family Feud 22.43 23.40 0.97
WAYNE MASSIE PrjectileDysfunction 25.17 26.09 0.92
DONNIE BRADLEY What The Chuck 18.13 18.91 0.78

Most Improved Players for week 6, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
GARY DILL The Dart Vaders 2.20 2.56 0.36
AUSTIN BRADEN Thanks Chase 2.76 2.93 0.17
PHILLY MCCORMICK Should’ve Played2K 2.53 2.67 0.14

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
Dart Sharks
DAVID MATNEY 42 16 21.74 2.71 22 6 0 9 1 1 1 1 0
MATT FITZGERALD 7 1 21.73 2.29 2 1 0 2 0 0 0 0 0
LARRY FITZGERALD 7 0 18.38 2.25 3 1 0 1 0 0 0 0 0
NEAL PHILLIPS 35 11 21.76 2.16 23 2 0 3 1 2 1 0 0
BRITTANY FITZGERALD 35 5 17.52 1.87 6 1 0 3 3 0 0 0 0
LEXI SPRADLIN 42 8 17.03 1.84 8 0 0 5 2 0 0 0 0
Team Totals: 168 41 19.62 2.15 64 11 0 23 7 3 2 1 0
 
Family Feud
CODY MCGRAW 7 3 35.09 4.64 9 3 0 2 2 1 0 1 0
JUNLAN FERNANDO 21 10 37.56 4.47 14 18 0 7 5 7 0 1 0
JIMMY MANGUS 28 10 29.99 3.49 23 14 0 10 2 3 1 1 0
TIMMY HOWARD 35 9 25.89 2.71 25 9 0 9 3 3 0 0 0
CRISTY CRABTREE 28 6 22.34 2.49 17 0 0 3 2 2 0 0 0
BRANDON JORDAN 14 2 23.40 2.41 5 3 0 3 2 0 0 0 0
BRUCE CRABTREE 21 4 20.97 2.04 9 0 0 2 0 1 0 0 0
ASHLEE THOMPSON 7 2 16.13 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0
SAVANNAH HOWARD 7 0 16.33 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 168 46 25.82 2.82 103 47 0 36 16 18 1 3 0
 
High Ton
BRIAN BARNEY 14 6 27.02 3.42 14 0 2 5 3 3 0 0 0
ADAM BAILEY 35 13 29.07 3.39 45 2 0 12 4 6 0 2 0
STEVE FINLEY 21 6 24.60 2.95 16 0 0 6 1 3 0 0 1
KIM FINLEY 42 13 21.71 2.63 25 4 0 7 5 0 0 1 0
JUSTIN STAGGS 7 0 25.00 2.43 4 0 0 0 2 0 0 0 0
WAYNE JONES 42 8 22.94 2.38 24 2 3 5 1 1 0 0 0
JD LARTER 7 0 17.74 1.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 168 46 24.37 2.72 130 8 5 35 16 13 0 3 1
 
Just Outside
KURTIS UNDERWOOD 7 3 27.81 3.15 8 1 0 4 0 0 0 1 0
TOM KASKEY 35 10 27.18 2.92 29 8 0 6 6 2 0 0 0
EDDIE PENNINGTON 35 5 22.62 2.50 24 2 0 9 1 0 0 1 0
ARTHUR BRADEN 28 7 21.74 2.22 14 3 0 1 0 2 0 0 0
SONDRA TOOMIRE 42 8 21.89 2.08 20 2 0 3 1 2 0 0 0
Alex Adams 21 3 21.67 2.05 8 3 0 2 0 0 0 0 0
Team Totals: 168 36 23.30 2.39 103 19 0 25 8 6 0 2 0
 
One Hole Out
TYLER MESSER 14 5 27.87 3.40 10 5 0 6 2 2 0 0 0
MIKE SWIM 42 10 22.74 2.62 27 4 0 13 3 1 1 0 0
BRIAN BORDERS 42 9 16.36 1.73 8 0 0 3 2 0 0 0 0
JASON STEVENS 7 1 19.15 1.63 3 0 0 0 0 0 0 0 0
BECKY STEVENS 21 1 16.11 1.46 2 0 0 2 1 0 0 0 0
GRACE SEISON 42 0 13.41 1.37 2 0 0 2 1 0 0 0 0
Team Totals: 168 26 18.18 1.95 52 9 0 26 9 3 1 0 0
 
PrjectileDysfunction
WAYNE MASSIE 42 8 26.09 2.71 28 10 0 6 5 4 0 0 0
ZACH HARR 42 16 28.23 2.67 43 11 1 6 4 4 0 0 0
ALEIGHA JENKINS 42 7 21.53 2.42 22 4 0 5 4 1 0 0 0
JON COOK 7 5 30.21 2.29 6 2 0 1 0 1 0 0 0
SCOTT JENKINS 35 7 18.53 2.28 11 0 0 6 4 1 0 0 0
Team Totals: 168 43 24.01 2.52 110 27 1 24 17 11 0 0 0
 
Should’ve Played2K
FRANKY OSBORNE 42 22 31.57 3.72 37 15 1 12 10 10 0 0 0
KELLEN ZAPH 7 3 30.92 3.40 7 2 0 3 0 1 0 0 0
JUSTIN LANCASTER 35 10 25.98 3.12 31 6 0 3 5 5 0 1 0
PHILLY MCCORMICK 42 9 23.68 2.67 31 1 0 12 5 5 2 0 0
RYAN KELLEY 42 6 21.08 2.38 17 3 0 7 3 1 0 0 0
Team Totals: 168 50 25.67 2.93 123 27 1 37 23 22 2 1 0
 
Thanks Chase
AUSTIN BRADEN 42 13 25.04 2.93 36 4 2 7 7 4 2 0 0
EVAN CORIELL 42 11 26.05 2.53 35 6 2 8 4 3 0 0 0
KALEY ANDRE 42 9 23.52 2.17 22 6 0 6 1 0 0 1 0
Chase Murnahan 42 7 20.81 2.16 21 2 0 5 1 1 0 0 0
Team Totals: 168 40 23.90 2.45 114 18 4 26 13 8 2 1 0
 
The Dart Vaders
GARY DILL 21 7 22.98 2.56 10 3 0 5 1 3 0 0 0
BILL NORMAN 28 8 27.36 2.51 21 6 1 5 2 2 0 0 0
ANTWAIN BATTLE 35 4 19.60 2.07 14 2 0 8 2 0 0 0 0
George Spurlock 42 5 20.65 2.03 18 4 0 5 1 2 0 0 0
Jennifer Vaught 42 6 15.11 1.41 7 0 0 1 3 0 0 0 0
Team Totals: 168 30 20.26 2.02 70 15 1 24 9 7 0 0 0
 
What The Chuck
DUSTIN MARTIN 14 7 29.63 3.46 14 6 0 4 3 1 0 2 0
RICK STEELE 14 3 20.94 3.15 6 0 0 6 1 2 0 0 0
Brayden Gifford 21 7 19.80 2.30 10 1 0 2 2 0 0 0 0
DONNIE BRADLEY 42 9 18.91 1.89 14 2 0 2 4 1 0 0 0
Brandy Chandler 42 3 13.72 1.39 4 0 0 2 2 0 0 0 0
CHUCK JONES 35 1 14.87 1.16 1 0 1 3 1 0 0 0 0
Team Totals: 168 30 18.02 1.87 49 9 1 19 13 4 0 2 0
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader