Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Player Standings Report for BDCD25 - Bodaddys C N D 2025

Report Date: 5/14/2025 10:44 AM

Most Improved Players for week 32, Division C, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
TR DUES TERRIFIC D 22.15 22.34 0.19
SHAWN WHEELER Full Of Bull 23.13 23.30 0.17
BRAD MARINO Full Of Bull 21.67 21.77 0.10
KATHI BARRINGTON THE REJECTS 12.84 12.90 0.06
JONATHAN HAROLD AFTF 18.34 18.40 0.06

Most Improved Players for week 32, Division C, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TR DUES TERRIFIC D 2.47 2.50 0.03
SHAWN WHEELER Full Of Bull 2.32 2.35 0.03
JONATHAN HAROLD AFTF 1.76 1.79 0.03
CASEY BUTCHER COWABUNGA 1.82 1.84 0.02
BRIAN CHANDLER TERRIFIC D 2.15 2.17 0.02

Division C, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
AFTF
TRAVIS HALCOMB 217 65 22.45 2.33 145 6 3 45 26 6 0 1 1
BAILEY BENNETT 28 9 20.75 1.97 13 4 0 4 2 1 0 0 0
ROBERT FAULKNER 154 38 17.55 1.91 27 1 0 12 4 4 0 0 0
NIKKI HILBERT 175 43 19.26 1.84 69 8 0 9 8 5 1 0 0
JONATHAN HAROLD 154 50 18.40 1.79 57 7 0 9 6 1 0 0 0
DANIEL KIDD 168 39 17.59 1.59 52 3 0 10 6 4 0 0 0
Team Totals: 896 244 19.26 1.92 363 29 3 89 52 21 1 1 1
 
COWABUNGA
DEVON PERRINE 198 65 20.34 2.11 102 18 0 32 16 4 0 1 0
ALEX WARD 205 73 19.60 2.10 104 7 0 32 12 9 1 1 0
JACKIE ELSTON 14 4 19.03 1.97 6 0 0 2 0 1 0 0 0
JILL STARKS 21 9 14.60 1.90 3 0 0 2 0 0 0 0 0
CASEY BUTCHER 84 35 16.69 1.84 18 1 1 11 3 2 0 0 0
GINGER HUFFMAN 350 22 14.09 1.47 21 1 0 15 2 1 0 0 0
AMANDA MULLINS 205 43 15.77 1.44 40 1 0 16 3 1 0 0 0
Team Totals: 1077 251 17.48 1.81 294 28 1 110 36 18 1 2 0
 
DOWN AND DIRTY
NICK COLLINS 203 66 22.46 2.40 144 30 0 47 19 13 0 1 0
BRANDY LAVENDER 210 70 20.73 2.19 120 20 0 29 13 6 1 0 0
LUKE KEESEE 119 24 20.72 2.04 59 7 0 18 3 5 0 0 0
AARON FOSTER 70 11 18.25 2.01 21 3 0 8 7 0 0 0 0
JORY GOTHAM 21 3 17.19 1.95 1 0 0 2 2 0 0 0 0
ALLIE OXLEY 210 30 15.42 1.66 27 3 1 14 9 2 0 0 0
JUSTIN DALTON 7 1 14.90 1.65 2 0 0 1 0 0 0 0 0
CHEYNNE LINDSEY 7 1 15.82 1.40 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TED GARNES 7 0 15.71 1.37 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CUBBY FOSTER 14 0 14.88 1.34 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 868 206 19.31 2.03 379 64 1 120 53 26 1 1 0
 
Full Of Bull
SHAWN WHEELER 140 55 23.30 2.35 99 15 0 25 8 8 1 0 0
AARON DEITZ 161 43 22.43 2.34 92 21 0 24 18 9 0 0 0
BRAD MARINO 161 43 21.77 2.26 98 21 0 21 8 3 0 0 1
CHRIS ARMSTRONG 91 20 18.22 1.78 25 6 0 11 2 1 0 2 0
CELIA MORALES 154 22 13.64 1.45 14 0 0 15 5 1 0 0 0
RANDY MCCORMICK 147 25 15.53 1.37 28 1 0 8 4 1 0 0 0
Team Totals: 854 208 19.07 1.91 356 64 0 104 45 23 1 2 1
 
TERRIFIC D
TR DUES 203 88 22.34 2.50 125 12 2 48 19 14 0 1 1
BRIAN CHANDLER 231 67 21.77 2.17 144 30 0 31 21 6 0 1 0
MARCUS DANIELS 63 15 18.70 1.84 27 5 0 4 3 4 0 0 0
CAROL CRITZER 231 48 16.33 1.77 52 3 0 33 7 6 0 0 0
RYAN DANIELS 196 34 16.80 1.47 51 2 0 13 7 0 0 0 0
Team Totals: 924 252 19.23 1.96 399 52 2 129 57 30 0 2 1
 
THE REJECTS
STEVE ALEXANDER 21 7 22.88 2.48 16 2 0 4 4 1 1 0 0
AARON DOUTHITT 105 36 22.44 2.29 65 13 0 25 6 6 0 4 0
JACOB BUTLER 7 5 25.14 2.19 4 2 0 2 0 0 0 0 0
CRYSTAL DOUTHITT 63 11 20.74 2.10 37 2 0 12 5 1 0 0 0
AUSTIN PROVINCE 56 20 18.11 1.67 15 3 0 5 0 1 0 0 0
MICHAEL COTTON 133 28 15.81 1.64 22 3 0 15 7 1 0 0 0
LAURA MURRAY 224 40 15.31 1.52 46 5 0 17 11 2 1 0 0
STEPH SECKMAN 105 14 16.53 1.50 26 2 0 4 4 1 0 0 0
JOSH REVEAL 21 5 14.99 1.38 3 0 0 2 0 0 0 0 0
ANNIE LEDDFORD 105 15 14.04 1.31 12 0 0 8 3 1 0 0 0
JONI PROVINCE 49 8 14.37 1.21 5 0 0 3 2 1 1 0 0
KATHI BARRINGTON 63 10 12.90 1.19 3 0 0 1 2 0 0 0 0
Team Totals: 952 199 16.49 1.62 254 32 0 98 44 15 3 4 0
 
{Substitutes}
AARON DOUTHITT 7 3 21.98 2.19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT MOORE 152 0 18.65 2.07 0 1 0 2 0 0 0 0 0
CRYSTAL DOUTHITT 7 2 17.23 2.04 1 0 0 1 1 0 0 0 0
TYLER SANDS 150 1 18.92 2.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0
MARK SMITH 201 4 21.76 1.88 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 517 10 19.50 2.05 5 3 0 3 1 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 32, Division D, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
CASEY TAYLOR Vibe 15.73 15.96 0.23
MACKENZI DUTY DIVAS AND DICK 13.96 14.11 0.15
TYLER HIZER LAST MINUTE DRUNKS 17.48 17.59 0.11
JODY AGOSTI Tips Up 15.11 15.19 0.08
PAUL CLINE Tips Up 18.85 18.93 0.08

Most Improved Players for week 32, Division D, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JESSICA REED BREW CREW 1.16 1.21 0.05
KIRBY HARLESS BREW CREW 1.70 1.74 0.04
PAUL CLINE Tips Up 2.00 2.01 0.01
CASEY TAYLOR Vibe 1.84 1.85 0.01
MELISSA HUGHES DIVAS AND DICK 1.54 1.55 0.01

Division D, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
AGAINST ALL ODDS
DAVID KINDER 42 14 20.75 2.12 32 2 0 6 4 1 0 0 0
ZACH WRIGHT 210 49 18.26 1.83 83 8 0 32 7 4 0 1 0
MICHELLE SMITH 7 1 13.88 1.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAYLOR MCKAY 119 34 15.08 1.56 15 0 0 6 7 3 0 0 0
JAMIE KINDER 175 32 15.82 1.47 32 1 0 15 5 5 0 0 0
KRISTI WHITLEY 91 15 13.90 1.41 11 0 1 6 3 0 0 0 0
ANGIE KUHN 14 3 15.11 1.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kachina Christian 7 0 16.59 1.16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CASSIE WRIGHT 189 23 14.05 1.14 17 0 0 9 3 0 0 0 0
DES ELLIS 7 1 13.45 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 861 172 15.86 1.50 193 11 1 74 29 13 0 1 0
 
BREW CREW
APRIL TOOPS 7 4 22.05 2.30 5 0 0 1 0 1 0 0 0
KIRBY HARLESS 56 16 15.76 1.74 13 2 0 12 2 1 0 0 0
TODD MURRAY 154 39 16.37 1.60 34 8 0 15 2 5 0 0 0
MAURO SPINA 203 56 16.34 1.54 50 0 1 18 5 0 0 0 0
CHRIS WITHROW 147 27 15.00 1.29 25 0 0 5 4 0 0 0 0
JESSICA REED 63 5 13.17 1.21 7 0 0 2 2 0 0 0 0
DAVE HICKMAN 210 29 14.16 1.20 25 2 2 12 2 2 0 0 0
Team Totals: 840 176 15.32 1.42 159 12 3 65 17 9 0 0 0
 
DIVAS AND DICK
ZACH HALL 595 76 22.45 2.41 136 21 0 31 24 12 0 3 0
JAMIE SEXTON 112 29 21.06 2.02 59 8 1 15 7 3 0 1 0
KARI KIDD 588 45 15.31 1.66 26 4 1 17 9 3 0 1 0
TAMMY HANCOCK 546 40 16.23 1.65 34 3 0 9 3 3 1 1 0
MELISSA HUGHES 581 32 15.58 1.55 28 2 0 17 6 2 0 0 0
MACKENZI DUTY 126 28 14.11 1.51 13 0 0 11 6 2 1 0 0
Team Totals: 2548 250 17.32 1.80 296 38 2 100 55 25 2 6 0
 
LAST MINUTE DRUNKS
TERRELL JACKSON 105 30 21.82 2.42 64 14 0 24 6 6 0 0 0
TYLER HIZER 147 49 17.59 2.06 57 1 2 18 8 5 1 0 0
JARROD WILLIAMS 98 28 18.07 2.01 40 2 0 15 7 2 0 0 0
NIKKI MILLER 7 3 15.69 1.89 1 0 0 1 1 0 0 0 0
TOMMY HART 210 54 16.48 1.71 68 4 0 20 9 2 0 0 0
AUSTIN GARRETT 7 1 12.96 1.65 0 0 0 2 1 0 0 0 0
VICTORIA HAWKS 63 12 16.21 1.61 11 1 0 4 4 3 0 0 0
PAULA LUCAS 56 8 14.57 1.20 4 0 0 5 1 0 0 0 0
WHITNEY WHITE 14 2 14.25 1.16 3 0 0 1 0 0 0 0 0
MARK VANMETER 154 19 14.05 1.14 18 0 0 7 1 0 0 0 0
ALISA HART 42 9 13.29 0.94 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 903 215 16.56 1.68 268 22 2 97 39 18 1 0 0
 
Tips Up
PAUL CLINE 196 74 18.93 2.01 88 12 0 38 9 4 0 0 0
MIKE BELEW 77 18 17.69 1.60 28 2 0 4 1 1 0 0 0
DAVE AGOSTI 189 46 16.74 1.58 56 2 0 16 7 5 0 0 0
SEAN EADS 210 52 14.94 1.53 35 0 0 15 9 4 0 0 0
JODY AGOSTI 196 30 15.19 1.51 31 0 0 17 7 4 0 1 0
LISA EADS 14 2 13.01 1.38 1 0 0 1 1 0 0 0 0
JAMIE STEVENS 7 0 13.42 0.95 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 889 222 16.43 1.64 241 16 0 92 34 18 0 1 0
 
Vibe
BRAXTON GOOD 7 2 18.44 2.06 2 0 0 0 0 0 1 0 0
CASEY TAYLOR 98 29 15.96 1.85 18 4 0 15 6 3 0 0 0
ERICA COLLINS 7 0 16.76 1.59 0 0 0 2 1 0 0 0 0
ALISHA NESTOR PARSONS 224 58 15.48 1.43 44 4 1 20 6 1 0 0 0
SHANNON SLONE 7 1 12.59 1.38 2 0 0 0 0 0 1 0 0
ALLISON LUCAS 210 46 13.58 1.31 21 0 0 15 9 0 0 1 0
ERYN VANMETER 84 8 14.21 1.28 12 0 0 5 3 0 0 0 0
TARA SEAGRAVES 35 5 15.97 1.18 9 0 0 2 2 0 0 0 0
BRENDA NESTOR PARSONS 217 28 13.51 1.08 19 0 0 7 1 3 0 0 0
JAMIE COLLINS 7 0 12.93 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 896 177 14.49 1.34 127 8 1 66 28 7 2 1 0
 
{Substitutes}
MARK SMITH 106 3 16.91 1.38 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 106 3 16.91 1.38 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader