Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Player Standings Report for BDCD25 - Bodaddys C N D 2025

Report Date: 1/20/2025 12:40 AM

Most Improved Players for week 30, Division C, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
SHAWN WHEELER Full Of Bull 23.01 23.19 0.18
TR DUES TERRIFIC D 21.98 22.15 0.17
ALLIE OXLEY DOWN AND DIRTY 15.31 15.46 0.15
NICK COLLINS DOWN AND DIRTY 22.36 22.49 0.13
LAURA MURRAY THE REJECTS 15.14 15.26 0.12

Most Improved Players for week 30, Division C, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
BRIAN CHANDLER TERRIFIC D 2.14 2.16 0.02
BRAD MARINO Full Of Bull 2.23 2.25 0.02
BRANDY LAVENDER DOWN AND DIRTY 2.17 2.18 0.01
SHAWN WHEELER Full Of Bull 2.34 2.35 0.01
TR DUES TERRIFIC D 2.47 2.48 0.01

Division C, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
AFTF
TRAVIS HALCOMB 189 61 22.77 2.34 132 5 3 40 24 5 0 1 1
BAILEY BENNETT 21 8 20.64 2.02 8 3 0 4 1 1 0 0 0
ROBERT FAULKNER 126 34 17.70 1.93 21 1 0 9 2 4 0 0 0
NIKKI HILBERT 161 41 19.33 1.85 66 8 0 9 8 5 1 0 0
JONATHAN HAROLD 133 42 18.50 1.76 50 6 0 8 5 1 0 0 0
DANIEL KIDD 154 36 17.69 1.62 49 3 0 10 5 4 0 0 0
Team Totals: 784 222 19.42 1.92 326 26 3 80 45 20 1 1 1
 
COWABUNGA
JACKIE ELSTON 7 1 18.94 2.11 2 0 0 1 0 1 0 0 0
DEVON PERRINE 182 65 20.46 2.11 92 20 0 32 16 4 0 1 0
ALEX WARD 189 66 19.55 2.07 92 7 0 27 10 9 1 1 0
JILL STARKS 21 9 14.60 1.90 3 0 0 2 0 0 0 0 0
CASEY BUTCHER 63 26 16.12 1.79 11 1 0 8 2 0 0 0 0
GINGER HUFFMAN 154 22 14.09 1.47 21 1 0 15 2 1 0 0 0
AMANDA MULLINS 196 39 15.81 1.46 38 1 0 16 2 1 0 0 0
Team Totals: 812 228 17.39 1.79 259 30 0 101 32 16 1 2 0
 
DOWN AND DIRTY
NICK COLLINS 189 62 22.49 2.40 136 28 0 42 17 13 0 1 0
BRANDY LAVENDER 196 67 20.87 2.18 111 19 0 26 11 6 1 0 0
LUKE KEESEE 112 20 20.87 2.06 57 7 0 17 3 5 0 0 0
AARON FOSTER 63 11 18.81 1.97 20 3 0 7 4 0 0 0 0
JORY GOTHAM 21 3 17.19 1.95 1 0 0 2 2 0 0 0 0
ALLIE OXLEY 196 27 15.46 1.67 24 3 1 12 9 2 0 0 0
JUSTIN DALTON 7 1 14.90 1.65 2 0 0 1 0 0 0 0 0
CHEYNNE LINDSEY 7 1 15.82 1.40 1 0 0 1 0 0 0 0 0
TED GARNES 7 0 15.71 1.37 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CUBBY FOSTER 14 0 14.88 1.34 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 812 192 19.42 2.03 356 61 1 108 46 26 1 1 0
 
Full Of Bull
SHAWN WHEELER 126 48 23.19 2.35 89 13 0 24 8 6 1 0 0
AARON DEITZ 140 38 22.68 2.29 81 21 0 20 14 8 0 0 0
BRAD MARINO 147 38 21.65 2.25 87 19 0 19 8 3 0 0 1
CHRIS ARMSTRONG 91 20 18.22 1.78 25 6 0 11 2 1 0 2 0
CELIA MORALES 140 19 13.69 1.40 14 0 0 14 4 1 0 0 0
RANDY MCCORMICK 126 22 15.69 1.37 24 1 0 5 4 1 0 0 0
Team Totals: 770 185 19.12 1.89 320 60 0 93 40 20 1 2 1
 
TERRIFIC D
TR DUES 189 82 22.15 2.48 112 10 2 45 19 12 0 1 1
BRIAN CHANDLER 217 65 21.80 2.16 135 27 0 30 20 6 0 1 0
MARCUS DANIELS 63 15 18.70 1.84 27 5 0 4 3 4 0 0 0
CAROL CRITZER 217 46 16.44 1.78 50 3 0 32 7 6 0 0 0
RYAN DANIELS 182 29 16.82 1.46 45 1 0 11 6 0 0 0 0
Team Totals: 868 237 19.24 1.95 369 46 2 122 55 28 0 2 1
 
THE REJECTS
STEVE ALEXANDER 21 7 22.88 2.48 16 2 0 4 4 1 1 0 0
AARON DOUTHITT 98 34 22.28 2.25 60 9 0 22 6 4 0 4 0
JACOB BUTLER 7 5 25.14 2.19 4 2 0 2 0 0 0 0 0
CRYSTAL DOUTHITT 56 10 20.87 2.06 35 1 0 9 3 1 0 0 0
AUSTIN PROVINCE 56 20 18.11 1.67 15 3 0 5 0 1 0 0 0
JOSH REVEAL 7 2 14.35 1.65 2 0 0 1 0 0 0 0 0
MICHAEL COTTON 105 22 15.93 1.65 16 3 0 14 5 1 0 0 0
LAURA MURRAY 189 34 15.26 1.54 38 5 0 15 10 2 1 0 0
STEPH SECKMAN 91 13 16.54 1.51 21 2 0 3 3 1 0 0 0
ANNIE LEDDFORD 77 13 13.91 1.27 8 0 0 5 3 1 0 0 0
JONI PROVINCE 49 8 14.37 1.21 5 0 0 3 2 1 1 0 0
KATHI BARRINGTON 56 7 12.84 1.19 3 0 0 1 2 0 0 0 0
Team Totals: 812 175 16.60 1.63 223 27 0 84 38 13 3 4 0
 
{Substitutes}
AARON DOUTHITT 7 3 21.98 2.19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CRYSTAL DOUTHITT 7 2 17.23 2.04 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Team Totals: 14 5 19.28 2.12 4 0 0 1 1 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 30, Division D, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
CASEY TAYLOR Vibe 15.31 15.72 0.41
MACKENZI DUTY DIVAS AND DICK 13.67 13.98 0.31
PAUL CLINE Tips Up 18.70 18.85 0.15
CASSIE WRIGHT AGAINST ALL ODDS 14.04 14.12 0.08
TAYLOR MCKAY AGAINST ALL ODDS 14.55 14.63 0.08

Most Improved Players for week 30, Division D, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TERRELL JACKSON LAST MINUTE DRUNKS 2.37 2.43 0.06
TYLER HIZER LAST MINUTE DRUNKS 2.05 2.08 0.03
KARI KIDD DIVAS AND DICK 1.64 1.66 0.02
MAURO SPINA BREW CREW 1.53 1.55 0.02
BRENDA NESTOR PARSONS Vibe 1.09 1.10 0.01

Division D, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
AGAINST ALL ODDS
DAVID KINDER 35 12 22.04 2.12 29 2 0 6 3 1 0 0 0
ZACH WRIGHT 196 47 18.37 1.83 80 8 0 31 6 4 0 1 0
MICHELLE SMITH 7 1 13.88 1.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAYLOR MCKAY 196 47 14.63 1.50 26 0 1 12 8 3 0 0 0
JAMIE KINDER 168 31 15.94 1.46 32 1 0 15 5 5 0 0 0
ANGIE KUHN 14 3 15.11 1.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kachina Christian 7 0 16.59 1.16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CASSIE WRIGHT 175 23 14.12 1.14 17 0 0 8 3 0 0 0 0
DES ELLIS 7 1 13.45 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 805 165 15.98 1.50 187 11 1 72 25 13 0 1 0
 
BREW CREW
APRIL TOOPS 7 4 22.05 2.30 5 0 0 1 0 1 0 0 0
KIRBY HARLESS 42 13 15.64 1.62 9 1 0 7 1 1 0 0 0
TODD MURRAY 154 39 16.37 1.60 34 8 0 15 2 5 0 0 0
MAURO SPINA 189 51 16.22 1.55 46 0 1 17 5 0 0 0 0
CHRIS WITHROW 147 27 15.00 1.29 25 0 0 5 4 0 0 0 0
DAVE HICKMAN 196 27 14.17 1.21 25 2 2 9 2 2 0 0 0
JESSICA REED 49 2 13.05 1.13 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Team Totals: 784 163 15.32 1.41 149 11 3 56 14 9 0 0 0
 
DIVAS AND DICK
ZACH HALL 168 73 22.43 2.43 130 19 0 30 20 12 0 3 0
JAMIE SEXTON 105 29 21.22 2.04 58 8 1 14 7 3 0 1 0
KARI KIDD 168 43 15.33 1.66 26 3 1 17 9 3 0 1 0
TAMMY HANCOCK 126 37 16.21 1.64 32 3 0 7 3 3 1 0 0
MELISSA HUGHES 161 29 15.50 1.54 25 1 0 16 6 2 0 0 0
MACKENZI DUTY 112 24 13.98 1.50 9 0 0 9 3 2 1 0 0
Team Totals: 840 235 17.29 1.79 280 34 2 93 48 25 2 5 0
 
LAST MINUTE DRUNKS
TERRELL JACKSON 91 27 22.34 2.43 58 13 0 21 6 4 0 0 0
TYLER HIZER 133 45 17.58 2.08 55 1 1 14 7 5 1 0 0
JARROD WILLIAMS 98 28 18.07 2.01 40 2 0 15 7 2 0 0 0
NIKKI MILLER 7 3 15.69 1.89 1 0 0 1 1 0 0 0 0
TOMMY HART 196 51 16.52 1.70 66 4 0 18 9 1 0 0 0
AUSTIN GARRETT 7 1 12.96 1.65 0 0 0 2 1 0 0 0 0
VICTORIA HAWKS 63 12 16.21 1.61 11 1 0 4 4 3 0 0 0
PAULA LUCAS 56 8 14.57 1.20 4 0 0 5 1 0 0 0 0
MARK VANMETER 147 18 13.98 1.16 17 0 0 7 1 0 0 0 0
WHITNEY WHITE 14 2 14.25 1.16 3 0 0 1 0 0 0 0 0
ALISA HART 35 7 13.09 0.96 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 847 202 16.55 1.68 257 21 1 88 38 15 1 0 0
 
Tips Up
PAUL CLINE 175 65 18.85 1.99 77 11 0 32 6 4 0 0 0
MIKE BELEW 77 18 17.69 1.60 28 2 0 4 1 1 0 0 0
DAVE AGOSTI 175 45 16.85 1.59 50 3 0 16 6 5 0 0 0
SEAN EADS 189 45 14.91 1.52 30 0 0 15 8 4 0 0 0
JODY AGOSTI 175 26 15.21 1.52 29 0 0 15 6 4 0 1 0
LISA EADS 14 2 13.01 1.38 1 0 0 1 1 0 0 0 0
JAMIE STEVENS 7 0 13.42 0.95 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 812 201 16.43 1.63 217 16 0 84 28 18 0 1 0
 
Vibe
BRAXTON GOOD 7 2 18.44 2.06 2 0 0 0 0 0 1 0 0
CASEY TAYLOR 84 23 15.72 1.82 13 4 0 13 5 2 0 0 0
ERICA COLLINS 7 0 16.76 1.59 0 0 0 2 1 0 0 0 0
ALISHA NESTOR PARSONS 210 53 15.39 1.44 40 2 1 19 6 1 0 0 0
SHANNON SLONE 7 1 12.59 1.38 2 0 0 0 0 0 1 0 0
ALLISON LUCAS 196 38 13.51 1.30 19 0 0 13 7 0 0 1 0
ERYN VANMETER 84 8 14.21 1.28 12 0 0 5 3 0 0 0 0
TARA SEAGRAVES 35 5 15.97 1.18 9 0 0 2 2 0 0 0 0
BRENDA NESTOR PARSONS 203 26 13.50 1.10 19 0 0 7 1 3 0 0 0
JAMIE COLLINS 7 0 12.93 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 840 156 14.42 1.34 116 6 1 61 25 6 2 1 0
 

© 2025 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing