Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Player Standings Report for WAV25 - Waverly Fall 2024 2025

Report Date: 1/19/2025 11:49 PM

Most Improved Players for week 21, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
PAT ROUTT Struggle Bus 26.86 27.25 0.39
LORETTA MANKIN Fast And Furious 19.23 19.53 0.30
BRIANNA MATTINGLY Flight Risk 14.44 14.67 0.23
JASON MCGINNIS I Suck Bro 26.21 26.43 0.22
ASHLEE THOMPSON I Suck Bro 19.81 20.01 0.20

Most Improved Players for week 21, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
BRIANNA MATTINGLY Flight Risk 1.34 1.37 0.03
MEGAN MCGRAW Punishers Inc 1.57 1.59 0.02
CARLOS GUILLIAMS Fast And Furious 3.19 3.20 0.01
JASON ROE Roes Hoez 2.38 2.39 0.01
GREG ANDERSON Roes Hoez 2.30 2.31 0.01

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
Armed And Hammered
JEREMIAH JOHNSON 21 3 28.77 3.02 16 6 0 8 3 2 0 0 0
AJ OSBORNE 105 33 26.10 2.75 77 22 3 29 8 5 0 0 0
HENRY JOHNSON 119 27 21.58 2.23 68 10 0 17 5 1 1 0 0
ANNE JOHNSON 133 26 20.40 2.19 64 9 0 17 11 1 1 0 0
TRAVIS JOHNSON 7 0 19.66 2.14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DIANA JOHNSON 105 18 18.06 1.63 27 3 0 8 1 2 0 0 0
LYRIC JOHNSON 14 1 13.90 1.53 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ERIC SMITH 28 2 17.70 1.40 10 1 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 532 110 21.33 2.17 263 51 3 79 31 11 2 0 0
 
Fast And Furious
CARLOS GUILLIAMS 126 45 28.53 3.20 117 35 2 39 14 16 1 3 0
KEN HOLLEY 119 34 27.94 3.19 110 23 3 39 14 12 1 0 1
GARY GOODMAN 7 2 28.54 2.80 4 3 0 2 0 1 0 0 0
BRUCE CRABTREE 63 12 20.09 2.35 23 3 0 9 4 1 0 0 0
JACK TIMMONS 21 2 21.18 2.24 11 0 0 3 1 1 0 0 0
LORETTA MANKIN 119 23 19.53 2.03 22 5 0 12 2 1 1 0 0
RANDY MANKIN 119 26 18.30 2.00 28 3 0 13 5 3 1 0 0
TINA JESSEE 14 1 19.91 1.82 4 0 0 2 3 0 0 0 0
Team Totals: 588 145 23.07 2.53 319 72 5 119 43 35 4 3 1
 
Flight Risk
KILEY ANDRE 7 3 30.91 4.00 10 1 0 3 2 0 0 1 0
ZACH OBRIEN 7 1 22.37 3.40 4 1 0 1 0 0 0 1 0
DAVE ENTLER 126 38 25.26 2.57 102 17 3 21 17 8 1 1 0
KELLY AUSTIN 126 32 23.79 2.52 103 2 4 22 8 6 1 0 0
JEREMY SALLEY 140 25 22.68 2.39 77 14 2 21 5 8 0 0 0
TYLER WALTERS 7 0 18.63 1.82 1 0 0 1 0 0 0 0 0
BRIANNA MATTINGLY 140 10 14.67 1.37 14 0 0 9 3 1 0 0 0
Team Totals: 553 109 21.61 2.19 311 35 9 78 35 23 2 3 0
 
Goof Troop
JEREMY MALLOW 112 25 19.07 2.14 43 3 0 19 7 3 0 0 0
BARB PRESTON 7 3 15.32 1.89 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MIKE HOWARD 119 27 17.56 1.84 30 2 0 12 3 4 0 0 0
KYRSTEN COPLEY 21 3 17.48 1.70 5 0 0 1 1 0 0 0 0
CHUCK BOLT 119 13 17.10 1.61 30 2 0 8 0 3 0 0 0
JEFF FETTY 7 0 16.05 1.37 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HEATHER GILBERT 105 5 13.54 1.16 6 0 0 2 3 1 0 0 0
Team Totals: 490 76 16.87 1.69 114 7 1 43 15 11 0 0 0
 
I Suck Bro
JUNLAN FERNANDO 7 4 34.73 3.82 9 4 1 3 0 1 1 0 0
JIMMY MANGUS 119 40 28.67 3.46 115 18 7 28 24 16 1 5 1
JASON MCGINNIS 105 37 26.43 2.77 90 19 0 21 12 8 0 1 0
CRISTY CRABTREE 133 40 23.00 2.49 75 15 0 15 17 5 1 1 1
JOE THOMAS 21 2 19.03 2.12 6 1 0 3 1 0 0 0 0
ASHLEE THOMPSON 119 20 20.01 1.93 37 3 0 5 4 3 1 1 0
RICH ARRONA 7 0 18.42 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 511 143 24.28 2.61 333 60 8 75 58 33 4 8 2
 
Jay Sucks
RICK MANION 126 58 32.32 4.02 126 39 12 34 24 25 1 5 3
CHRIS THOMPSON 133 37 26.24 2.86 109 12 8 24 12 14 0 2 1
JAY OSBORNE 133 32 24.85 2.60 92 20 1 24 14 2 0 2 0
BILL NORMAN 7 2 26.39 2.51 9 0 0 2 0 0 0 0 0
TINA REYNOLDS 133 18 20.72 2.25 52 4 0 13 8 5 0 1 0
Team Totals: 532 147 26.04 2.87 388 75 21 97 58 46 1 10 4
 
Punishers Inc
CODY MCGRAW 133 61 34.85 4.01 114 80 6 35 22 27 3 12 2
BRANDON JORDAN 35 8 20.05 2.55 15 1 0 8 4 1 0 0 0
RICK STEELE 133 31 22.67 2.50 77 12 0 20 15 5 1 0 0
RACHEL STEELE 119 16 16.79 1.86 26 1 0 13 7 0 0 0 0
MEGAN MCGRAW 105 13 16.47 1.59 12 5 0 6 4 0 0 0 0
Team Totals: 525 129 22.72 2.47 244 99 6 82 52 33 4 12 2
 
Roes Hoez
TONY PRESTON 7 1 26.69 2.50 6 1 0 0 0 0 0 0 0
QUINN CRABTREE 133 34 23.97 2.46 102 17 1 27 14 4 0 0 0
JASON ROE 112 28 23.95 2.39 74 17 0 16 7 6 0 0 0
GREG ANDERSON 126 27 23.13 2.31 78 11 1 16 9 7 0 0 0
MATT HANNAH 28 6 21.95 2.28 16 3 0 2 2 1 0 0 0
MICHELLE CRABTREE 140 31 19.14 1.85 42 6 0 9 7 1 0 1 0
ELI CRABTREE 42 6 17.07 1.83 5 0 0 5 1 0 0 0 0
SHELLY ANDERSON 7 0 14.02 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 595 133 21.98 2.19 323 55 2 75 40 19 0 1 0
 
Shoulda Had It
DONALD HURT 112 43 22.97 2.66 81 15 0 31 7 5 0 1 0
TOM MONTGOMERY 126 36 20.50 2.13 61 7 0 23 3 1 0 0 0
TALON OSBORNE 119 24 19.11 1.95 46 5 1 11 7 1 0 0 0
CHRISTEENA LIGGINS 119 11 15.74 1.62 11 0 1 12 1 1 0 0 0
KAREN MONTGOMERY 7 0 13.81 1.57 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 483 114 19.58 2.07 199 27 2 78 18 8 0 1 0
 
Stroke This
CHRIS BEATTY 126 40 23.07 2.42 79 14 1 22 9 5 0 1 0
HAL BEATTY 119 39 20.30 2.35 56 8 0 11 4 3 0 0 0
CHAD BEATTY 112 25 21.53 2.22 55 9 0 10 4 2 1 0 0
MICHAEL BEATTY 7 0 17.37 2.04 4 0 0 1 0 0 0 0 0
ROCKY NATOLI 7 1 16.10 1.61 0 1 0 1 0 1 0 0 0
AIMEE ACKLEY 119 7 14.85 1.27 14 0 0 6 1 0 0 0 0
Team Totals: 490 112 19.95 2.06 208 32 1 51 18 11 1 1 0
 
Struggle Bus
DJ SAYRE 14 4 34.56 3.61 15 8 0 4 6 0 1 0 0
PAT ROUTT 126 53 27.25 2.95 104 35 1 22 12 14 1 2 1
CONNER MURRAY 35 8 20.69 2.52 15 6 0 7 3 1 1 0 0
JUSTIN HORSLEY 98 20 20.53 2.37 44 6 0 18 9 7 0 1 0
MISSY RAMEY 126 20 20.75 2.29 46 5 1 16 12 6 0 1 0
MONIQUE SAYRE 126 22 18.08 1.80 44 3 0 6 3 3 0 0 0
Team Totals: 525 127 21.91 2.38 268 63 2 73 45 31 3 4 1
 

© 2025 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing