Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Player Standings Report for WVCL25 - West Virginia Fall League

Report Date: 2/12/2025 5:40 PM

Most Improved Players for week 25, Division A, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
EDDIE EVANS TRIPPING OUT 18.39 18.64 0.25
RICHARD WALKER DART THIRTY 25.94 26.12 0.18
JOEY KAIB SNEAK ATTACK 17.68 17.81 0.13
JIM NICHOLS TRIPPING OUT 20.13 20.19 0.06
NICK WHITT BEER MONEY 25.19 25.24 0.05

Most Improved Players for week 25, Division A, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DELBERT ROSS DART THIRTY 2.33 2.35 0.02
JOSH BARTON TRIPPING OUT 2.77 2.79 0.02
JOEY KAIB SNEAK ATTACK 2.03 2.04 0.01
DAVEY WASHINGTON SNEAK ATTACK 3.10 3.11 0.01
SARAH WASHINGTON SNEAK ATTACK 1.76 1.77 0.01

Division A, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
BEER MONEY
TIMMY HOWARD 63 22 27.70 2.96 59 13 0 16 10 8 0 1 0
NICK WHITT 145 58 25.24 2.82 111 27 2 49 12 16 1 3 0
KEITH JARRELL 146 33 20.51 2.18 62 7 0 17 8 7 0 0 0
BRETT MCCALLISTER 167 29 18.22 2.02 40 5 1 28 8 3 1 0 0
MELINDA COPLEY 173 30 18.27 1.82 45 7 0 15 9 2 0 0 0
Team Totals: 694 172 21.01 2.25 317 59 3 125 47 36 2 4 0
 
DART THIRTY
RICHARD WALKER 131 37 26.12 2.59 118 26 2 29 17 10 0 1 1
DELBERT ROSS 159 41 22.97 2.35 105 21 0 30 15 5 0 1 0
MATT THOMAS 54 7 21.90 2.13 24 7 0 14 5 0 0 0 0
BECKY MCCALLISTER 138 16 17.07 1.72 38 3 0 13 5 3 0 0 0
Crystal Dingess 56 8 16.24 1.43 5 1 0 3 1 0 0 0 0
JENNIFER ROSS CABE 119 5 13.91 1.39 8 0 0 9 2 1 0 0 0
Team Totals: 657 114 19.96 1.98 298 58 2 98 45 19 0 2 1
 
ETHEL AND HER BOYS
JAMIE CALDERON 126 49 31.88 3.90 126 46 7 41 27 24 3 2 2
BRAD WHEELER 154 48 31.25 3.62 148 61 2 45 24 23 5 5 1
PATRICK SPRY 112 36 31.19 3.32 92 52 0 31 13 17 0 2 0
AARON SMITH 105 35 24.44 2.49 65 17 0 30 4 5 0 0 0
ETHEL BODEN 147 20 17.63 1.76 29 5 1 11 3 1 0 0 0
Team Totals: 644 188 27.00 2.92 460 181 10 158 71 70 8 9 3
 
HALL STARS
CHASE PERRY 154 46 26.56 3.00 127 37 1 48 21 17 0 1 1
SHANE WHITT 140 34 22.97 2.57 78 19 1 28 12 11 0 0 0
CHRIS COLE 119 36 22.06 2.45 72 8 1 23 10 8 1 1 0
BETTY PERRY 147 37 19.18 2.03 53 4 0 14 6 5 0 1 0
KARA MAYNARD 77 15 16.75 1.89 16 2 0 9 4 1 0 0 0
Team Totals: 637 168 22.01 2.43 346 70 3 122 53 42 1 3 1
 
NO BULLS HIT
BRYAN PEACE 161 37 24.14 2.74 122 27 2 33 22 13 1 0 0
CHRIS HUTCHINSON 161 52 25.51 2.49 123 38 0 38 21 10 0 3 0
JENNIFER SAUNDERS 168 28 17.70 1.68 43 2 1 16 7 0 0 0 0
MELISSA STANLEY 161 5 14.96 1.42 17 1 0 9 5 2 0 1 0
Team Totals: 651 122 20.57 2.05 305 68 3 96 55 25 1 4 0
 
SNEAK ATTACK
DAVEY WASHINGTON 173 56 26.33 3.11 147 27 2 47 29 21 1 3 1
TONY WALLER 152 49 26.01 3.03 123 29 0 46 16 17 0 2 2
JOEY KAIB 166 24 17.81 2.04 45 4 0 24 11 5 0 0 0
SARAH WASHINGTON 159 35 18.15 1.77 39 9 0 11 4 4 0 1 0
Team Totals: 650 164 22.13 2.47 354 69 2 128 60 47 1 6 3
 
TRIPPING OUT
JOSH BARTON 125 41 24.31 2.79 89 20 0 25 19 7 2 0 1
GREG THOMPSON 112 32 26.51 2.77 90 23 0 24 13 11 1 4 0
EDDIE EVANS 111 27 18.64 2.13 37 7 0 15 11 2 0 1 0
LISA THOMPSON 28 2 19.33 2.00 13 1 0 3 1 3 0 0 0
JIM NICHOLS 152 40 20.19 1.98 64 10 0 22 8 5 0 0 0
JANICE EVANS 166 23 17.72 1.84 45 3 0 18 7 1 0 0 0
Team Totals: 694 165 21.04 2.24 338 64 0 107 59 29 3 5 1
 
WANT SOME GET SOME
JEFFREY HAZELETT 21 8 26.71 3.26 21 4 0 7 5 4 0 0 0
MIKE BLEVINS JR 7 2 27.43 3.15 5 0 0 0 3 1 0 0 0
Caroline BLEVINS 7 1 20.14 2.90 1 0 0 1 2 0 0 0 0
JEFF LEFFINGWELL 7 0 18.60 2.47 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BILL HART 7 2 22.43 2.35 2 2 0 3 1 0 0 0 0
Mike Mcdonald 140 35 23.02 2.29 84 25 0 20 9 4 0 1 0
BRYAN CHINN 161 32 23.78 2.24 100 27 0 19 19 5 0 0 0
RICK STEPP 140 24 17.95 1.87 35 6 0 17 8 2 0 1 0
MEGAN STEPP 154 26 18.89 1.84 63 2 0 15 4 6 0 0 0
TERARIA PROCKNAW 21 1 14.98 1.49 1 0 0 2 1 0 0 0 0
TINA HAREN 7 0 15.02 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 672 131 20.96 2.09 312 66 0 84 53 22 0 2 0
 
{Substitutes}
RICK SCARBERRY 14 6 27.24 3.51 10 4 0 5 4 3 0 0 1
SEAN GUE 7 5 25.58 3.31 5 1 0 1 2 0 0 0 0
JAMIE VANHOOSE 14 5 22.80 2.69 14 1 0 1 6 0 0 1 0
Tony Lovejoy 14 8 20.37 2.10 9 0 0 2 0 0 0 0 0
ARTHUR BRADEN 14 2 22.41 2.03 7 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRIS PORTER 21 8 19.10 2.03 4 1 0 3 1 0 0 0 0
JERRICA DAVIS 21 2 18.50 1.90 6 1 0 4 0 1 0 0 0
JOHNNY McCLELLAN 14 2 17.80 1.81 6 0 0 4 0 0 0 0 0
JAMIE SEXTON 14 2 17.58 1.81 2 1 0 0 0 0 0 0 0
TRAVIS WILSON 14 1 17.49 1.35 4 0 0 0 0 1 0 1 0
JOE MAYNARD 14 3 19.22 1.23 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Team Totals: 161 44 20.38 2.09 70 9 0 21 14 5 0 2 1
 

Most Improved Players for week 25, Division B, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
IRELAND MCCOY BRIKHOUSE 19.20 19.40 0.20
MENDY LANGHAM CRAZY DARTS 15.35 15.43 0.08
LARRY NOLAN CRAZY DARTS 19.50 19.58 0.08
BRIAN POOLE BRIKHOUSE 17.51 17.56 0.05
SHAUN MCCOY CRAZY DARTS 15.16 15.20 0.04

Most Improved Players for week 25, Division B, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
IRELAND MCCOY BRIKHOUSE 1.95 1.98 0.03
STEVE DIAMOND BRIKHOUSE 2.06 2.08 0.02
BRIAN POOLE BRIKHOUSE 1.92 1.94 0.02

Division B, Combined X01/Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Games Wins PPD MPR LTon Hat HTon 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Whrse
BRIKHOUSE
STEVE DIAMOND 89 26 17.63 2.08 29 6 0 15 7 3 0 0 0
IRELAND MCCOY 173 59 19.40 1.98 80 18 0 28 11 6 1 1 0
BRIAN POOLE 173 46 17.56 1.94 68 6 0 15 9 8 0 1 0
RICHIE RUFF 84 15 17.78 1.52 28 0 0 7 0 1 0 0 0
KERRY ROANE 152 24 15.43 1.46 24 4 0 9 4 0 0 0 1
Team Totals: 671 170 17.56 1.80 229 34 0 74 31 18 1 2 1
 
CRAZY DARTS
LARRY NOLAN 124 24 19.58 2.20 58 5 0 24 19 4 0 1 0
RIC MASSIE 56 20 21.30 2.15 29 8 0 16 1 4 0 0 0
NICK Proctor 35 5 20.73 2.10 18 3 0 5 2 1 0 0 0
CHRISTINA WILDER 173 41 15.38 1.72 31 1 1 15 14 1 1 0 0
MENDY LANGHAM 131 24 15.43 1.59 15 2 2 10 4 1 0 0 0
SHAUN MCCOY 166 32 15.20 1.36 19 0 1 16 8 1 0 0 0
Team Totals: 685 146 16.76 1.75 170 19 4 86 48 12 1 1 0
 
Dart Demons
RAYMOND JENKINS 168 59 21.79 2.22 110 30 0 21 6 8 0 0 2
TARAH TAYLOR 168 51 18.82 2.15 80 6 0 15 10 7 0 4 0
AMANDA JENKINS 168 37 16.63 1.67 44 2 0 21 3 1 1 0 0
MATT WILSON 147 25 14.50 1.41 18 1 0 11 3 1 0 0 0
Team Totals: 651 172 17.99 1.86 252 39 0 68 22 17 1 4 2
 
HIGH SPEED LOW DRAG
TJ Smith 49 16 21.48 2.23 30 6 0 10 3 2 0 0 0
ELI GILKERSON 49 14 17.06 1.83 9 1 0 5 3 1 0 0 1
DALE HAZELETT 147 36 16.00 1.82 30 1 1 11 9 2 0 0 0
CHUCK JONES 112 20 16.05 1.64 23 3 0 14 4 0 0 0 0
DEEDEE ADAMS 154 35 16.17 1.64 47 2 0 12 4 1 0 0 0
JENNIFER PLYMALE 140 27 15.01 1.44 24 1 2 12 2 0 1 0 0
VICTORIA FOLLOWAY 28 5 14.71 1.33 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 679 153 16.21 1.68 166 14 3 64 25 6 1 0 1
 
JAMIES REJECTS
DAVID BURTON 168 52 21.26 2.37 102 14 0 25 12 11 0 0 1
SEBURNE WATTS 251 40 19.81 1.93 72 11 0 18 7 2 0 1 0
JOE WILSON 168 42 17.55 1.84 49 4 0 20 10 3 0 0 0
JALYN FERGUSON 154 29 16.56 1.70 40 4 0 15 9 4 0 0 0
Team Totals: 741 163 18.76 1.96 263 33 0 78 38 20 0 1 1
 
ONE WIN
SHAWN BRAMMER 161 71 24.28 2.61 134 26 0 48 18 21 1 1 1
CHRIS KIRK 161 26 17.73 1.61 50 4 1 25 4 2 0 0 0
NICOLE ANDERSON 168 12 14.13 1.11 9 0 0 7 3 0 0 0 0
Linda Brammer 161 14 13.98 1.10 20 0 1 4 1 0 0 0 0
Team Totals: 651 123 17.30 1.62 213 30 2 84 26 23 1 1 1
 
STICK IT TO EM
RUSSELL PARSONS 112 21 17.52 1.81 34 7 0 17 4 2 0 0 0
TREVOR CHADWICK 140 49 16.60 1.80 36 0 1 18 3 2 1 0 0
Shante Lewis 133 25 15.10 1.62 18 0 0 9 6 2 0 0 0
AMY PACK 112 27 15.50 1.56 20 3 0 6 3 0 0 0 0
JESSICA CORNS 154 35 16.23 1.54 35 2 0 14 3 2 0 0 0
Team Totals: 651 157 16.17 1.66 143 12 1 64 19 8 1 0 0
 
TRIP THIS
Trevor Newton 28 15 23.40 2.50 24 2 1 4 3 2 1 1 0
JARED STOVER 98 30 18.67 2.03 37 8 0 10 6 3 0 0 0
LEVI JARRELL 77 24 15.85 1.83 26 2 0 5 3 2 0 0 0
HARRISON Ritchie 161 50 17.18 1.80 52 2 0 18 11 2 0 0 0
JOHN SPURLOCK 91 12 17.13 1.51 21 5 0 9 2 2 0 0 0
BEVERLY EDMONDS 161 8 14.60 0.99 6 0 0 5 1 2 0 0 0
Team Totals: 616 139 16.81 1.61 166 19 1 51 26 13 1 1 0
 
{Substitutes}
TIFFANY ADKINS 7 2 13.68 2.63 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Sierra WILLIAMS 7 3 19.74 2.41 3 0 0 1 0 0 0 0 0
DAVE WOLFE 14 6 18.93 2.25 4 2 0 2 0 0 0 0 0
MICHAEL SPURLOCK 21 3 18.44 2.19 11 0 0 6 2 1 0 0 0
Josh Arms 7 3 17.26 1.98 1 0 0 1 1 0 0 0 0
DANYELLE CLARK 14 4 14.59 1.78 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brennon McCoy 7 1 15.94 1.76 2 0 0 1 0 0 0 0 0
GLENN FRALEY 7 4 18.09 1.70 3 1 0 1 0 2 0 0 0
KAREN MAYS 7 1 14.66 1.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHNATHAN JARVIS 7 0 14.94 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greg Martin 7 1 12.22 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAITLIN ARTHUR 7 1 14.74 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB WILSON 7 0 18.25 1.48 2 0 0 0 0 1 0 0 0
JAY CREAMEANS 7 0 16.80 1.39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PHILL HENSON 7 1 17.01 1.38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kashawna Elkins 14 2 13.99 1.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHEAL MERZWINSKI 21 0 15.21 1.10 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 168 32 16.17 1.70 34 3 0 18 5 4 0 0 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader