Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Player Standings Report for PDC24 - PDC AREA DART 2024

Report Date: 1/20/2025 12:08 AM

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
AUSTIN MITCHELL CROOKED OAR OGS 25.60 36.45 10.85
TROY MAY EAGLES CLUB TM POWER 19.95 26.44 6.49

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JOHN BOUZEK BOBS BAR LESSARD 3.04 4.03 0.99
LESTER LUTZ FRAZIERS INNMATES 1.15 1.94 0.79

Combined X01/Cricket games, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
JOHN BOUZEK BOBS BAR LESSARD 7 3 2 6.000 31.98 4.03 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1
SCOTT BUCHHEIT NEW SPIT MONEY SHOT 7 3 1 5.964 31.20 3.94 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
AUSTIN MITCHELL CROOKED OAR OGS 7 1 1 5.750 36.45 3.06 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
BEN SCHLAKE CROOKED OAR OGS 7 1 1 4.964 26.65 2.79 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1
BRANDON SEBASTIAN NEW SPIT MONEY SHOT 7 2 1 4.893 34.09 3.14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
MATT MCCUMBER BOBS BAR LESSARD 7 6 0 4.357 24.80 2.57 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 1
TROY MAY EAGLES CLUB TM POWER 7 5 0 4.214 26.44 2.32 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
JAMIE DAY JIMS BAR IRON BALLZ 7 4 0 4.000 22.58 3.05 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1
JAMEY PEDRETTI JIMS BAR NICHOLS 7 2 1 3.750 23.30 3.00 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
NATHAN BEATTY NEW SPIT MONEY SHOT 7 3 1 3.607 26.14 3.16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
TODD NICHOLS JIMS BAR NICHOLS 7 4 0 3.500 24.20 2.31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1
BLAKE KONICHEK FRAZIERS INNMATES 7 3 2 3.357 24.29 2.69 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1
CARTER TONNE LEISURE TIME TONNE 7 3 0 3.357 25.48 2.82 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0
KURT GORDON CROOKED OAR OGS 7 2 0 3.357 28.00 3.00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0
JOEY RENNER BOBS BAR LESSARD 7 1 2 3.071 25.14 2.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2
ADAM HALVERSON EAGLES CLUB TM POWER 7 4 1 3.036 25.69 3.20 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2
STEVEN LUDOVISSY FRAZEIRS BOOKIESHARK 7 4 1 2.964 18.78 1.81 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5 0
AARON HARTLEY SAWMILL GNOMIES 7 3 0 2.857 24.32 2.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0
TYLER WILKINSON JIMS BAR SHULKA 7 2 2 2.786 21.19 2.48 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
DAVE GLAWE JIMS BAR NICHOLS 7 4 1 2.750 23.98 2.27 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0
SHELDON BLACK BOBS DIRTY MONEY 7 3 0 2.571 23.31 2.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
ROLAND LINDNER BOBS BAR JONES 7 1 0 2.500 21.38 2.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
JAMES BEDWARD JIMBS BAR BLAKE 7 2 0 2.357 20.13 2.00 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
DAN GANAHL FRAZEIRS BOOKIESHARK 7 2 2 2.286 20.47 2.31 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
JOSH SALAZ EAGLES STEIGER 7 1 0 2.214 23.25 1.43 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
NICK DEGIDIO NEW SPIT RIGHTARNDIT 7 0 0 2.143 24.94 1.93 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
PATRICK BLAKE BOBS BAR LESSARD 7 2 1 2.036 25.84 2.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
ADAM HAMANN BOBS DIRTY MONEY 7 1 1 1.964 20.21 1.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JARRETT HAMANN BOBS DIRTY MONEY 7 1 1 1.964 23.55 2.67 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
JENNIFER DREW JIMBS BAR BLAKE 7 0 0 1.929 21.37 1.70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
LEVI PINTZ BOBS DIRTY MONEY 7 1 0 1.929 21.71 1.86 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
PAUL LEGRAND CROOKED OAR NE IOWA 7 2 3 1.821 22.30 2.56 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
GABE MARTINEZ EAGLES CLUB TM POWER 7 1 3 1.821 20.27 2.49 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
JOE TONNE LEISURE TIME TONNE 7 1 2 1.786 21.88 2.05 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
RYAN REILLY JIMS BAR SHULKA 7 3 1 1.750 24.25 2.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
ANDREW ARMSTRONG CROOKED OAR OGS 7 1 0 1.714 25.64 2.47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
SETH FERREL NEW SPIT RIGHTARNDIT 7 0 1 1.679 20.86 1.71 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
RICK BARRETTE LEISURE TIME BARRETE 7 3 1 1.607 18.55 1.54 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
SCOTT NICHOLS JIMS BAR MCCULLICK 7 1 0 1.572 16.75 1.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
HEATH SMITH LEISURE TIME TONNE 7 2 0 1.571 17.55 1.98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
CHAS SAGEDAHL JIMS BAR MCCULLICK 7 1 1 1.464 21.10 1.96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
ADAM GAERTNER NEW SPIT RIGHTARNDIT 7 1 0 1.429 19.11 2.93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
JENNIFER CHRISTIANSON CROOKED OAR NE IOWA 7 4 0 1.429 14.93 2.06 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MCKENNA JONES JIMS BAR TIP BREAKRS 7 2 0 1.428 18.09 2.20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
ELI SWIFT NEW SPIT MONEY SHOT 7 0 1 1.321 25.17 2.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
MERLIN AMES JIMS BAR IRON BALLZ 7 1 2 1.286 19.14 1.54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
BILL VAN GORP EAGLES STEIGER 7 0 1 1.250 16.77 2.50 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LINDSAY WILKINSON JIMBS BAR BLAKE 7 1 0 1.214 18.37 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
CHARLIE CARROLL FRAZIERS INNMATES 7 3 0 1.143 17.85 1.72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MIKE MELLON CROOKED OAR NE IOWA 7 1 2 1.143 16.81 2.29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SCOTT SHULKA JIMS BAR SHULKA 7 1 2 1.143 18.91 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JENNIFER BARRETTE LEISURE TIME BARRETE 7 2 1 1.036 16.80 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
LESTER LUTZ FRAZIERS INNMATES 7 2 1 1.036 16.40 1.94 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SEAN BENDER FRAZEIRS BOOKIESHARK 7 3 1 1.036 17.93 2.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
SAM VAZZANO BOBS WIN OR BOOZE 7 1 0 1.000 16.41 1.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BRICE STEINER JIMS BAR SHULKA 7 3 1 0.964 17.33 2.54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AMANDA LINDNER BOBS BAR JONES 7 1 0 0.929 21.00 1.85 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
JASON HATLAN LEISURE TIME TONNE 7 1 2 0.928 21.73 2.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
AMANDA IHDE CROOKED OAR NE IOWA 7 4 1 0.893 14.97 1.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BETH WAGNER JIMBS BAR BLAKE 7 1 0 0.786 18.65 1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ANDREW WALLER JIMS BAR MCCULLICK 7 3 0 0.786 19.28 1.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0
RICH SHULKA JIMS BAR IRON BALLZ 7 2 1 0.750 16.68 2.02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN BLACK FRAZEIRS BOOKIESHARK 7 2 2 0.714 14.65 1.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
JEFF MEYER EAGLES CLUB TM POWER 7 1 2 0.643 18.57 2.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JOSH EASTMAN BOBS WIN OR BOOZE 7 0 1 0.607 16.81 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
DEANNE LUTZ FRAZIERS INNMATES 7 4 1 0.607 16.16 1.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
MARTY BOARDMAN FRAZIERS DICKHEADS 7 0 0 0.571 16.84 1.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
HEATH HUBANKS JIMS BAR MCCULLICK 7 0 0 0.571 17.37 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
DAVE LANGDON LEISURE TIME BARRETE 7 3 1 0.536 17.76 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
COREY GRAN BOBS WIN OR BOOZE 7 2 0 0.429 14.22 1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
JAYDEN JOHNSON FRAZIERS DICKHEADS 7 2 0 0.429 15.90 1.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
TERRY MARA JIMS BAR IRON BALLZ 7 1 2 0.357 13.79 1.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAVIS BOARDMAN BOBS BAR JONES 7 0 0 0.357 16.21 1.85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JENNIFER GATES BOBS WIN OR BOOZE 7 1 1 0.321 13.28 1.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JASON JOHNSON FRAZIERS DICKHEADS 7 0 0 0.286 15.72 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DAVE STEIGER EAGLES STEIGER 7 0 0 0.286 15.25 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JOHN GURSKE BOBS BAR JONES 7 0 0 0.286 17.26 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ASHLEY PIETKAUSKIS FRAZIERS DICKHEADS 7 0 0 0.286 16.00 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TONY RAY SAWMILL GNOMIES 7 0 0 0.286 17.75 2.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BRIAN PATRICK NEW SPIT RIGHTARNDIT 7 0 0 0.286 16.64 1.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AMANDA OLDENBURG EAGLES STEIGER 7 1 0 0.286 13.02 1.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONNA BLACK SAWMILL GNOMIES 7 0 1 0.250 14.78 1.61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURRAY LEAR JIMS BAR NICHOLS 7 0 3 0.107 19.38 2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRYAN BARRETTE LEISURE TIME BARRETE 7 1 1 0.107 14.04 1.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRA RUEHMANN JIMS BAR TIP BREAKRS 7 0 0 0.000 13.60 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRESDON BANKES JIMS BAR TIP BREAKRS 7 0 0 0.000 11.87 1.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEN BAXTER JIMS BAR TIP BREAKRS 7 0 0 0.000 15.83 1.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDWARD IVO SAWMILL GNOMIES 7 0 0 0.000 15.04 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2025 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing