1205 West 4th Street Sterling, IL 61081 |
Player | Team | Games | Wins | Assists | PPD | MPR | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN KOCH | Postal | 11 | 8 | 0 | 27.22 | 2.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deryke Gallacher | Postal | 10 | 6 | 1 | 19.88 | 2.30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIAN SAWIN | Postal | 11 | 6 | 1 | 27.94 | 2.88 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rusty Gallentine | Rusty But Trusty | 169 | 71 | 18 | 24.17 | 2.44 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Don Janssen | DIXON VFW | 20 | 8 | 2 | 21.99 | 2.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magan Christoffersen | Powder Puffs | 62 | 24 | 4 | 16.63 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todd Hobbs | WHO CARES | 151 | 56 | 25 | 24.26 | 2.32 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Brad Faber | WHO CARES | 136 | 50 | 16 | 25.34 | 2.41 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Dale Sutton JR | {Substitutes} | 11 | 4 | 1 | 25.04 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chad Cole | Rusty But Trusty | 11 | 4 | 2 | 23.99 | 3.27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jim Pierce | ONE EYED WILLYS | 31 | 11 | 2 | 16.29 | 2.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Ferguson | HEAD ON A SWIVEL | 148 | 52 | 21 | 23.64 | 2.44 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jamie Williams | {Substitutes} | 70 | 24 | 8 | 22.38 | 2.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Sutton | WHO CARES | 154 | 52 | 27 | 25.44 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Jonas Gragert | {Substitutes} | 94 | 31 | 12 | 22.72 | 2.50 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jeff Christoffersen | HEAD ON A SWIVEL | 120 | 36 | 21 | 21.79 | 2.30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Chad Fisher | HEAD ON A SWIVEL | 145 | 40 | 18 | 21.52 | 2.37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mike Gabelman | Powder Puffs | 11 | 3 | 1 | 25.50 | 2.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Murphy | ONE EYED WILLYS | 145 | 39 | 19 | 17.44 | 1.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Wetsel | Rusty But Trusty | 144 | 36 | 18 | 21.32 | 2.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Wilson | DIXON VFW | 20 | 5 | 1 | 18.55 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Jacobs | HEAD ON A SWIVEL | 61 | 15 | 9 | 25.66 | 2.68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jennifer Phelps | Postal | 74 | 18 | 5 | 16.97 | 1.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dewayne Stevens | ONE EYED WILLYS | 150 | 36 | 15 | 16.01 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Schrock | HEAD ON A SWIVEL | 21 | 5 | 4 | 18.24 | 1.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Welstead | Rusty But Trusty | 21 | 5 | 0 | 16.19 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trent Full | Postal | 21 | 5 | 2 | 22.01 | 2.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irene Sloppy | DIXON VFW | 157 | 34 | 10 | 15.24 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daphne Gallentine | Powder Puffs | 160 | 34 | 14 | 17.87 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Ketchum | WHO CARES | 54 | 11 | 8 | 19.59 | 1.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stacy Cole | Powder Puffs | 85 | 17 | 7 | 17.15 | 1.81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dalton Bautista | Beers B4 Bulls | 20 | 4 | 0 | 17.15 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terry Coleman | Rusty But Trusty | 20 | 4 | 7 | 28.86 | 2.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tim Stiens | DIXON VFW | 168 | 33 | 14 | 16.24 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jacob Schweizer | Beers B4 Bulls | 160 | 31 | 14 | 18.02 | 1.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Kaczmarek | Beers B4 Bulls | 114 | 21 | 3 | 16.65 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannah McCoy | Powder Puffs | 31 | 5 | 3 | 15.26 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tami Christoffersen | Powder Puffs | 156 | 24 | 21 | 14.63 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diane Stiens | DIXON VFW | 120 | 18 | 15 | 15.17 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Eisenberg | Rusty But Trusty | 130 | 19 | 25 | 16.58 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Moore | Beers B4 Bulls | 22 | 3 | 0 | 15.75 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEVE JONES | {Substitutes} | 30 | 4 | 2 | 18.19 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Shaw | {Substitutes} | 73 | 9 | 10 | 17.58 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stacie Wilson | DIXON VFW | 10 | 1 | 1 | 16.05 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtney Thompson | Postal | 10 | 1 | 1 | 15.09 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandi Montavon | ONE EYED WILLYS | 169 | 15 | 15 | 14.41 | 1.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimee Dale | Postal | 60 | 4 | 10 | 15.65 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Moore | Beers B4 Bulls | 169 | 8 | 14 | 14.05 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val Jacobs | Postal | 10 | 0 | 1 | 13.86 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katie Maggio | Postal | 10 | 0 | 0 | 13.79 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing