Printing Help

[Print Report]   


Blackhawk Amusements Inc
1205 West 4th Street
Sterling, IL 61081

Player Standings Report for DIX21 - Dixon Combo 2021

Report Date: 4/20/2024 5:46 AM

Combined X01/Cricket games, sorted by Percent Wins:


Player Team Games Wins Assists PPD MPR Hats 3BD Ton80 Hats WHorse 9MR
Jerod Henry LAST STOP JUST DIX 84 50 16 38.65 4.43 51 0 0 5 3 10
CHAD HOPKINS CATS II 84 41 10 33.85 4.06 30 0 0 1 6 4
Terry Coleman LAST STOP 84 35 16 28.99 3.10 23 0 0 5 0 5
Mel Peterson LAST STOP 84 35 14 27.82 3.03 16 0 0 5 0 3
Steve Long ALLEY LOOP 1 84 35 9 23.19 2.47 4 0 0 0 0 1
Paul Spangler VFW OPAS DAYCARE 63 25 6 24.60 2.97 4 0 0 3 1 0
Patrick Moss CATS II 84 32 11 30.09 3.29 24 0 0 3 1 2
Paul Wilson VFW BULLSHITTERS 77 29 8 18.27 1.81 3 0 0 2 0 0
Brandon Cantu ALLEY LOOP 1 77 28 16 24.23 2.64 12 0 0 2 0 0
Rich Krank LAST STOP JUST DIX 84 30 29 28.71 3.09 17 0 0 3 0 1
Dan Eddy DRIFTERS DRUNKYS 84 27 9 24.80 2.70 15 0 0 3 0 1
RYAN KOCH DRIFTERS THE CRUE 28 9 4 27.17 3.04 7 0 0 1 0 0
Ed PIERCE DRIFTERS THE CRUE 84 25 13 25.38 2.43 13 0 0 2 1 0
BRIAN LEE CATS II 7 2 1 25.13 3.00 0 0 0 0 0 0
MATT THORSON DRIFTERS THE CRUE 84 23 13 26.87 2.70 13 0 0 6 0 2
Tyler Abbott ALLEY BIG NICKS 84 23 8 21.28 2.00 5 0 0 0 0 0
KEVIN CUPP Patiodartlivesmatter 70 18 8 23.17 2.43 7 0 0 3 0 0
Dean Vance ZEROS FAST SHOOTERS 84 21 6 21.87 2.32 4 0 0 4 0 1
Sarina Venier DRIFTERS DRUNKYS 70 17 9 17.54 1.60 0 0 0 0 0 0
Chris Robertson LAST STOP 84 20 21 21.39 2.32 2 0 0 0 0 0
Eddie Jr Riley DRIFTERS DRUNKYS 63 15 11 22.97 2.38 5 0 0 0 0 0
Pete Peterson LAST STOP 84 19 23 30.50 3.43 24 0 0 4 0 2
Luke Runte LAST STOP JUST DIX 84 19 24 24.61 2.64 7 0 0 3 1 1
JERRY SCHEFFLER CATS II 84 19 25 21.73 2.21 5 0 0 0 0 0
Dave Weegens LAST STOP JUST DIX 84 18 20 23.77 2.47 7 0 0 0 0 0
Trent Full DRIFTERS THE CRUE 84 18 12 21.74 2.44 4 0 0 1 0 1
Michelle Sneek VFW OPAS DAYCARE 70 15 10 15.41 1.39 0 0 0 1 0 0
LOGAN MALMBERG ALLEY BIG NICKS 56 12 7 21.01 2.29 7 0 0 0 0 1
IAN SPANGLER VFW OPAS DAYCARE 42 9 8 20.32 1.94 2 0 0 0 0 0
Adrian Luna ALLEY LOOP 1 28 6 9 26.34 2.69 5 0 0 0 0 0
RICK BOLLMAN CATS II 14 3 3 19.54 2.14 0 0 0 0 0 0
BRAD REYNOLDS VFW OPAS DAYCARE 84 17 14 15.41 1.52 1 0 0 1 0 0
Dylan Villa ALLEY LOOP 1 35 7 10 18.12 2.04 0 0 0 0 0 0
Thurman Wade Patiodartlivesmatter 84 16 4 17.37 1.73 2 0 0 0 0 0
Ashley Wellman Morris VFW STORMTROOPERS 77 14 3 16.39 1.52 0 0 0 0 0 0
Denny Jakiel VFW STORMTROOPERS 84 15 4 15.87 1.61 1 0 0 1 0 0
MIKKI PERRINE ZEROS FAST SHOOTERS 28 5 4 17.55 1.86 1 0 0 0 0 0
Trevor Childers ALLEY BIG NICKS 84 14 15 20.56 1.96 3 0 0 1 0 0
Stacie Wilson VFW BULLSHITTERS 84 14 11 15.56 1.55 0 0 0 0 0 0
Sierra Rivera ALLEY BIG NICKS 84 14 14 15.19 1.57 3 0 0 0 0 0
MIKE GREVE Patiodartlivesmatter 84 13 8 16.67 1.82 3 0 0 0 0 0
Tim Stiens VFW BULLSHITTERS 84 12 12 15.90 1.65 1 0 0 0 0 0
Wes Pierce DRIFTERS THE CRUE 56 8 16 18.98 2.04 0 0 0 1 0 0
Patrick Venier DRIFTERS DRUNKYS 35 5 5 18.53 1.64 0 0 0 0 0 1
JERRY TOBIN ZEROS FAST SHOOTERS 28 4 1 15.85 1.28 0 0 0 0 0 0
MELISSA SPANGLER VFW OPAS DAYCARE 21 3 3 16.99 1.44 0 0 0 0 0 0
CHRIS PEARL Patiodartlivesmatter 7 1 1 15.59 1.81 0 0 0 0 0 0
JASON LAHMAN CATS II 63 8 21 20.30 2.14 2 0 0 2 0 0
EVAN HACK DRIFTERS DRUNKYS 42 4 9 16.44 1.80 0 0 0 0 0 0
Kim Moore VFW STORMTROOPERS 84 6 9 13.64 1.03 0 0 0 0 0 0
BRIAN MOORE VFW STORMTROOPERS 84 6 7 14.60 1.59 0 0 0 0 0 0
Justin Smith ZEROS FAST SHOOTERS 28 2 1 16.75 1.73 0 0 0 0 0 0
Diane Stiens VFW BULLSHITTERS 84 5 14 14.56 1.37 0 0 0 0 0 0
Kelley Brooks Patiodartlivesmatter 84 4 13 14.95 1.40 0 0 0 0 0 0
Jake Oswalt DRIFTERS DRUNKYS 21 1 4 18.60 1.99 1 0 0 0 0 0
KEITH SPANGLER VFW OPAS DAYCARE 56 2 12 14.61 1.42 0 0 0 0 0 0
Stephanie Kennay DRIFTERS DRUNKYS 14 0 3 14.23 0.85 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing