Printing Help

[Print Report]   


BMW Billiards
970-391-7664

Location Stats Report for 22WDSM - WEDNESDAY SUMMER 2022

Report Date: 4/19/2024 8:10 AM


League Message
CONGRATULATIONS TO THE WINNERS - EMPORIUM BANGIN THE NEIGHBORS
------
Summer payback party Sat. Aug. 20th
Ft. Collins/Loveland at Night Shotz at Noon or Greeley at Key Largo at 4
pm. Your choice which party you want to attend.
---
Now forming 2022-2023 league season. For flyer & online sign up form go to
bmwbilliards.com and click on dart league tab.
------
Set up the board first before putting in any money!

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Games Wins Losses MatchWins
Division: A
EMPOR BANGN NEIGHBOR 63.7 91 58 33 4
DNTWN LEO DIRTY DART 61.5 91 56 35 5
WYLERS WISE GUYS 58.2 91 53 38 5
WYLERS DARTY DEEDS 51.6 91 47 44 4
DNTWN LEO DARTO LOCO 50.5 91 46 45 4
E END IS IT IN YET 38.5 91 35 56 2
VFW THE FOUR BS 23.1 91 21 70 0

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
SELSO LUNA WYLERS DARTY DEEDS 17.52 21.49 3.97
PATRICK JOHNSON EMPOR BANGN NEIGHBOR 19.76 22.34 2.58

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Gam Win HAT HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO 10D 11D 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstTon HstOut Win%
DNTWN LEO DARTO LOCO
DAVID MARTINEZ JR 27.27 4 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 52 25.0
JOE LEIJA 23.26 24 5 4 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 150 116 20.8
RICK GUERRERO 20.66 28 7 1 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 180 120 25.0
JOHN VILLARREAL 19.39 28 6 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 36 21.4
JAIME RAPALO 19.04 24 5 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 150 100 20.8
YOLANDA FRESQUEZ 16.74 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0.0
Team Totals: 20.48 116 24 13 1 98 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 7 180 120 20.7
 
DNTWN LEO DIRTY DART
DANIEL LOPEZ 23.14 16 5 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 143 31.3
CASEY RUPPEL 22.84 28 7 2 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 74 25.0
KYLE MCCONNELL 20.87 16 4 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 57 25.0
RAYMOND SUMMERS 19.29 28 4 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 41 14.3
JOSE BERMUDEZ 17.72 20 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 140 96 25.0
Team Totals: 20.74 108 25 6 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 160 143 23.1
 
E END IS IT IN YET
MICHAEL MARING 19.29 28 10 2 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 160 105 35.7
JEREMY GROSSMAN 18.97 28 7 0 0 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 120 110 25.0
REBECCA MARING 14.12 28 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 3 7.1
ALEXANDRA UNDERWOOD 13.90 28 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 156 59 17.9
Team Totals: 16.47 112 24 2 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 160 110 21.4
 
EMPOR BANGN NEIGHBOR
RILEY CALDER 26.38 28 9 11 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 150 115 32.1
BRYAN KIMBLE 24.94 28 2 8 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 150 99 7.1
PATRICK JOHNSON 20.18 24 9 0 1 19 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 180 92 37.5
BRANDON NABB 19.94 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0.0
SARAH FERRARO 18.03 28 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 118 84 17.9
Team Totals: 22.18 112 25 19 1 103 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 1 8 2 180 115 22.3
 
VFW THE FOUR BS
STAN MARTIN 15.35 24 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 123 96 29.2
ANDREA AGUILARA 15.08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ROBIN WITNAM 14.58 20 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 121 42 15.0
PATTI ROBERTS 14.07 24 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 20 12.5
DEBORAH MARTIN 13.11 24 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 28 12.5
Team Totals: 14.30 96 16 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 132 96 16.7
 
WYLERS DARTY DEEDS
SELSO LUNA 18.10 28 7 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 87 25.0
TREVIN STADLER 18.01 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 62 50.0
MONICA RICHERT MCGEE 16.85 28 6 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 150 86 21.4
KAITLIN LUNA 16.05 24 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 127 89 29.2
RANDY MCGEE 14.66 28 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 13 10.7
Team Totals: 16.44 112 25 3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 150 89 22.3
 
WYLERS WISE GUYS
MIKE JACKSON 24.66 4 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 24 25.0
REESE STOUT 23.21 28 6 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 150 92 21.4
TIM HUBBARD 21.85 20 1 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 3 5.0
SCOTT GEIHSLER 21.38 16 5 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 150 68 31.3
SPENCER JORDAN 17.34 12 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 43 33.3
MELISSA STOUT 16.85 28 10 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 4 150 71 35.7
STACI COBARR 16.12 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 55 25.0
Team Totals: 20.08 112 28 10 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 10 150 92 25.0
 

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
SARAH FERRARO EMPOR BANGN NEIGHBOR 2.13 3.00 0.87
BRYAN KIMBLE EMPOR BANGN NEIGHBOR 2.43 3.17 0.74

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Gam Win AST HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Win%
DNTWN LEO DARTO LOCO
DAVID MARTINEZ JR 3.26 3 2 1 0 0 3 0 1 0 0 66.7
JOE LEIJA 2.63 18 9 2 1 0 10 4 2 0 0 50.0
JAIME RAPALO 2.20 18 3 8 0 0 6 4 1 0 0 16.7
RICK GUERRERO 2.14 21 6 3 1 0 2 0 0 0 1 28.6
JOHN VILLARREAL 1.93 21 2 7 0 0 6 0 2 0 0 9.5
YOLANDA FRESQUEZ 1.25 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Team Totals: 2.17 87 22 24 2 0 27 8 6 0 1 25.3
 
DNTWN LEO DIRTY DART
KYLE MCCONNELL 2.77 12 6 4 0 0 4 5 2 0 0 50.0
DANIEL LOPEZ 2.72 12 5 4 0 0 5 1 5 1 0 41.7
CASEY RUPPEL 2.41 21 8 7 0 0 7 6 0 0 0 38.1
RAYMOND SUMMERS 1.93 21 7 5 0 0 3 1 0 0 0 33.3
JOSE BERMUDEZ 1.73 15 4 8 0 0 4 0 0 0 0 26.7
Team Totals: 2.25 81 30 28 0 0 23 13 7 1 0 37.0
 
E END IS IT IN YET
JEREMY GROSSMAN 2.08 21 4 3 0 0 6 3 1 0 0 19.0
MICHAEL MARING 1.98 21 5 1 1 0 5 0 2 0 0 23.8
ALEXANDRA UNDERWOOD 1.13 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
REBECCA MARING 1.11 21 2 2 0 0 1 0 0 0 0 9.5
Team Totals: 1.57 84 11 11 1 0 12 3 3 0 0 13.1
 
EMPOR BANGN NEIGHBOR
RILEY CALDER 2.66 21 10 6 0 0 15 3 2 0 0 47.6
BRYAN KIMBLE 2.53 21 7 8 0 0 7 7 3 1 0 33.3
BRANDON NABB 2.47 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 33.3
PATRICK JOHNSON 2.28 18 8 5 2 0 8 1 0 0 0 44.4
SARAH FERRARO 2.23 21 7 12 1 0 8 2 4 0 1 33.3
Team Totals: 2.42 84 33 33 3 0 40 13 9 1 1 39.3
 
VFW THE FOUR BS
ANDREA AGUILARA 2.05 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0
STAN MARTIN 1.38 18 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0.0
DEBORAH MARTIN 1.37 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.0
PATTI ROBERTS 1.05 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
ROBIN WITNAM 0.91 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.7
Team Totals: 1.21 72 1 1 0 0 8 2 1 2 0 1.4
 
WYLERS DARTY DEEDS
TREVIN STADLER 2.45 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 100.0
SELSO LUNA 2.13 21 7 6 0 0 10 4 1 0 0 33.3
MONICA RICHERT MCGEE 1.75 21 4 6 2 0 4 1 0 1 0 19.0
RANDY MCGEE 1.67 21 5 4 0 0 3 1 0 0 0 23.8
KAITLIN LUNA 1.65 18 3 6 0 0 3 1 0 0 0 16.7
Team Totals: 1.83 84 22 22 2 0 21 7 1 2 0 26.2
 
WYLERS WISE GUYS
MIKE JACKSON 3.00 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0.0
TIM HUBBARD 2.54 15 3 7 1 0 7 0 3 0 0 20.0
REESE STOUT 2.31 21 9 4 0 0 7 4 2 0 0 42.9
SPENCER JORDAN 1.99 9 2 2 0 0 1 3 0 0 0 22.2
SCOTT GEIHSLER 1.98 12 2 5 1 0 2 1 1 0 1 16.7
MELISSA STOUT 1.79 21 6 6 0 0 1 2 1 0 0 28.6
STACI COBARR 1.64 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 100.0
Team Totals: 2.11 84 25 25 2 0 21 10 8 0 1 29.8
 

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
SELSO LUNA WYLERS DARTY DEEDS 17.52 21.49 3.97
PATRICK JOHNSON EMPOR BANGN NEIGHBOR 19.76 22.34 2.58

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
SARAH FERRARO EMPOR BANGN NEIGHBOR 2.13 3.00 0.87
BRYAN KIMBLE EMPOR BANGN NEIGHBOR 2.43 3.17 0.74

Combined X01/Cricket games, sorted by Wins:


Player Team Games Wins Win% Assists PPD MPR Ton80
RILEY CALDER EMPOR BANGN NEIGHBOR 49 19 38.8 6 26.38 2.66 0
PATRICK JOHNSON EMPOR BANGN NEIGHBOR 42 17 40.5 5 20.18 2.28 1
MELISSA STOUT WYLERS WISE GUYS 49 16 32.7 6 16.85 1.79 0
MICHAEL MARING E END IS IT IN YET 49 15 30.6 1 19.29 1.98 0
REESE STOUT WYLERS WISE GUYS 49 15 30.6 4 23.21 2.31 0
CASEY RUPPEL DNTWN LEO DIRTY DART 49 15 30.6 7 22.84 2.41 0
SELSO LUNA WYLERS DARTY DEEDS 49 14 28.6 6 18.10 2.13 0
JOE LEIJA DNTWN LEO DARTO LOCO 42 14 33.3 2 23.26 2.63 0
RICK GUERRERO DNTWN LEO DARTO LOCO 49 13 26.5 3 20.66 2.14 1
SARAH FERRARO EMPOR BANGN NEIGHBOR 49 12 24.5 12 18.03 2.23 0
JEREMY GROSSMAN E END IS IT IN YET 49 11 22.4 3 18.97 2.08 0
RAYMOND SUMMERS DNTWN LEO DIRTY DART 49 11 22.4 5 19.29 1.93 0
MONICA RICHERT MCGEE WYLERS DARTY DEEDS 49 10 20.4 6 16.85 1.75 0
KAITLIN LUNA WYLERS DARTY DEEDS 42 10 23.8 6 16.05 1.65 0
KYLE MCCONNELL DNTWN LEO DIRTY DART 28 10 35.7 4 20.87 2.77 0
DANIEL LOPEZ DNTWN LEO DIRTY DART 28 10 35.7 4 23.14 2.72 0
BRYAN KIMBLE EMPOR BANGN NEIGHBOR 49 9 18.4 8 24.94 2.53 0
JOSE BERMUDEZ DNTWN LEO DIRTY DART 35 9 25.7 8 17.72 1.73 0
JOHN VILLARREAL DNTWN LEO DARTO LOCO 49 8 16.3 7 19.39 1.93 0
RANDY MCGEE WYLERS DARTY DEEDS 49 8 16.3 4 14.66 1.67 0
JAIME RAPALO DNTWN LEO DARTO LOCO 42 8 19.0 8 19.04 2.20 0
STAN MARTIN VFW THE FOUR BS 42 7 16.7 1 15.35 1.38 0
SCOTT GEIHSLER WYLERS WISE GUYS 28 7 25.0 5 21.38 1.98 0
SPENCER JORDAN WYLERS WISE GUYS 21 6 28.6 2 17.34 1.99 0
ALEXANDRA UNDERWOOD E END IS IT IN YET 49 5 10.2 5 13.90 1.13 0
TREVIN STADLER WYLERS DARTY DEEDS 7 5 71.4 0 18.01 2.45 0
REBECCA MARING E END IS IT IN YET 49 4 8.2 2 14.12 1.11 0
ROBIN WITNAM VFW THE FOUR BS 35 4 11.4 0 14.58 0.91 0
TIM HUBBARD WYLERS WISE GUYS 35 4 11.4 7 21.85 2.54 0
STACI COBARR WYLERS WISE GUYS 7 4 57.1 0 16.12 1.64 0
DEBORAH MARTIN VFW THE FOUR BS 42 3 7.1 0 13.11 1.37 0
PATTI ROBERTS VFW THE FOUR BS 42 3 7.1 0 14.07 1.05 0
DAVID MARTINEZ JR DNTWN LEO DARTO LOCO 7 3 42.9 1 27.27 3.26 0
MIKE JACKSON WYLERS WISE GUYS 7 1 14.3 1 24.66 3.00 0
BRANDON NABB EMPOR BANGN NEIGHBOR 7 1 14.3 2 19.94 2.47 0
YOLANDA FRESQUEZ DNTWN LEO DARTO LOCO 14 0 0.0 3 16.74 1.25 0
ANDREA AGUILARA VFW THE FOUR BS 7 0 0.0 0 15.08 2.05 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing