 | Schaumburg, IL | |
Dartboard Standings File for MH4M3G - Tuesday Triple Flight F22
Report Date: 7/06/2025 5:31 PM
|
League: MH4M3G, Tuesday Triple Flight F22
Report Date: 7/06/2025 5:31 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
Team | Win % | Games | Wins |
---------------------+-------+-------+------+
Darty Minds | 56.6 | 196 | 111 |
XXX | 57.8 | 192 | 111 |
JUST THE TIP | 56.1 | 189 | 106 |
BIG STONER | 56.6 | 182 | 103 |
Chairmen Of Board | 54.3 | 188 | 102 |
Drunkin Ninjas | 56.0 | 182 | 102 |
TADDK | 52.1 | 192 | 100 |
Half In The Baggers | 52.2 | 182 | 95 |
Ooops I Darted | 52.2 | 182 | 95 |
Darticus | 48.1 | 189 | 91 |
Steves Tappers | 45.1 | 182 | 82 |
One Last Game | 42.7 | 192 | 82 |
Beers Before Bulls | 43.4 | 182 | 79 |
Castaways | 39.6 | 182 | 72 |
D Ds Nuts | 36.3 | 190 | 69 |
---------------------+-------+-------+------+
All X01 games, sorted by Wins:
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Matt Deuser | JUST THE TIP | 1 | 57 | 20 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 150 | 72 | 89 |
RUSS Wilkes | Chairmen Of Board | 2 | 54 | 20 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 150 | 63 | 126 |
ROB DRAGON | BIG STONER | 3 | 52 | 20 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 180 | 82 | 130 |
CORY GLOVER | Darticus | 4 | 54 | 19 | 20.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 43 | 117 |
Scott Sondergard | Drunkin Ninjas | 5 | 48 | 19 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 150 | 38 | 104 |
Jamie Oswald | One Last Game | 6 | 62 | 18 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 30 | 78 |
Mark Gillespie | Darty Minds | 7 | 60 | 18 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 150 | 49 | 99 |
RUSS LANIER | JUST THE TIP | 8 | 57 | 18 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 82 | 160 |
JIM WALTERS | Half In The Baggers | 9 | 48 | 18 | 24.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 64 | 119 |
Kevin Christensen | TADDK | 10 | 61 | 17 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 | 70 | 120 |
Johnny Alvarez | Ooops I Darted | 11 | 56 | 17 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 72 | 135 |
Neal Sedlacko | BIG STONER | 12 | 56 | 16 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 150 | 53 | 138 |
TIM BOYD | Ooops I Darted | 13 | 48 | 16 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 160 | 68 | 98 |
John Allen | TADDK | 14 | 58 | 15 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 40 | 84 |
FRANK FELDE | XXX | 15 | 58 | 15 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 61 | 82 |
TODD STARAL | Beers Before Bulls | 16 | 56 | 15 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 43 | 114 |
GARY RUCKER | Steves Tappers | 17 | 52 | 15 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 24 | 91 |
June Leahy | Darty Minds | 18 | 55 | 14 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 150 | 64 | 112 |
RANDY BRODER | Steves Tappers | 19 | 48 | 14 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 37 | 93 |
Keith Dagnan | XXX | 20 | 58 | 13 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | 72 | 113 |
Chris Williams | One Last Game | 21 | 50 | 13 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 37 | 80 |
DUSTIN BOARDMAN | TADDK | 22 | 48 | 13 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 20 | 90 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
JOE JANKE | XXX | 23 | 62 | 12 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 54 | 150 |
Ray MAUCK | Half In The Baggers | 24 | 52 | 12 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 35 | 100 |
DAVID DENNIS | Chairmen Of Board | 25 | 52 | 12 | 20.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 46 | 63 |
PHIL WRAY | Darticus | 26 | 57 | 11 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157 | 63 | 100 |
DON McCOWAN | Castaways | 27 | 56 | 11 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 45 | 116 |
Alex Vodicka | TADDK | 28 | 55 | 11 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | 34 | 104 |
KENNY ROSS | Drunkin Ninjas | 29 | 52 | 11 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 47 | 150 |
PAT BRICE | Chairmen Of Board | 30 | 52 | 11 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 106 |
Joe Rodriguez | Darty Minds | 31 | 50 | 11 | 27.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 150 | 61 | 122 |
TONY WALTERS | Half In The Baggers | 32 | 48 | 11 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 28 | 133 |
JOE COLE | Beers Before Bulls | 33 | 48 | 11 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 16 | 64 |
Dave Bolton | D Ds Nuts | 34 | 61 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 150 | 52 | 136 |
Kimberly Potokar | D Ds Nuts | 35 | 60 | 10 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 26 | 50 |
AJ Coffman | One Last Game | 36 | 54 | 10 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 23 | 81 |
RAY STONER | BIG STONER | 37 | 52 | 10 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 25 | 126 |
JIM OBENAUF | Drunkin Ninjas | 38 | 48 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 39 | 103 |
ED VRANEY | Castaways | 39 | 56 | 9 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 30 | 69 |
CHRIS CROW | JUST THE TIP | 40 | 52 | 9 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 34 | 94 |
Liz Weyrough | Ooops I Darted | 41 | 56 | 8 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 9 | 77 |
Jason Richards | Chairmen Of Board | 42 | 42 | 8 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 31 | 84 |
BRIAN AMEDIO | Beers Before Bulls | 43 | 24 | 8 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5 | 60 |
Monty Coffman | One Last Game | 44 | 62 | 7 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 24 | 67 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
TODD KYRK | Darty Minds | 45 | 61 | 7 | 21.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 48 | 77 |
PAT JENKINS | Steves Tappers | 46 | 52 | 7 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 | 32 | 95 |
Tommy Stein | Drunkin Ninjas | 47 | 52 | 7 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 19 | 99 |
PAUL RONAYNE | XXX | 48 | 38 | 7 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 39 | 55 |
Steve Weincowski | D Ds Nuts | 49 | 28 | 7 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5 | 79 |
RICH BROWN | Drunkin Ninjas | 50 | 24 | 7 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 150 | 17 | 100 |
STEVE RUCKER | Steves Tappers | 51 | 56 | 6 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 157 | 16 | 55 |
Chuck Dragon | BIG STONER | 52 | 48 | 6 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7 | 49 |
Kaitelynd Gledhill | D Ds Nuts | 53 | 43 | 6 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 13 | 39 |
Justin Jagers | Chairmen Of Board | 54 | 28 | 6 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 30 | 109 |
Bryan Warren | Half In The Baggers | 55 | 24 | 6 | 20.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 18 | 93 |
ROBERT CARTER | {Substitutes} | 56 | 20 | 6 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 8 | 46 |
RICKY STEFFENSEN | Castaways | 57 | 48 | 5 | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 29 | 88 |
Katie Yurgaitis | Beers Before Bulls | 58 | 48 | 5 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 45 |
Kevin Formanski | Half In The Baggers | 59 | 44 | 5 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 10 | 74 |
Daniel Heasley | D Ds Nuts | 60 | 24 | 5 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 15 | 77 |
Brittany Wray | Darticus | 61 | 56 | 4 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12 | 83 |
Bob Zimmerman | Beers Before Bulls | 62 | 40 | 4 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 21 | 61 |
TAMMY PEARL | Castaways | 63 | 32 | 4 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 150 | 7 | 63 |
Buddy Hopkins | Ooops I Darted | 64 | 28 | 4 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 4 | 60 |
Joe Janke Jr | XXX | 65 | 20 | 4 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 18 | 50 |
ALLEN VEUGELER | Castaways | 66 | 20 | 4 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 22 | 95 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Jimmy Leahy | Darty Minds | 67 | 18 | 4 | 29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 150 | 23 | 136 |
RENE ZAMUDIO | Darticus | 68 | 8 | 4 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 6 | 136 |
Chris Ulanowski | Darticus | 69 | 24 | 3 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 24 | 25 |
JAKE THORSTEINS | JUST THE TIP | 70 | 16 | 3 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 74 |
Bob Orozco | Darticus | 71 | 12 | 3 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 8 | 27 |
Steven Todd | Darticus | 72 | 8 | 3 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5 | 112 |
Kevin Kruk | D Ds Nuts | 73 | 8 | 3 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 4 | 65 |
Mike Ultsch | JUST THE TIP | 74 | 40 | 2 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 19 | 43 |
BILL BROWN | BIG STONER | 75 | 12 | 2 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 65 |
BILL DOLAN | One Last Game | 76 | 12 | 2 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7 | 38 |
Ryan King | Castaways | 77 | 8 | 2 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3 | 75 |
Mike Roche | JUST THE TIP | 78 | 4 | 2 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 69 |
Tom Ultsch | JUST THE TIP | 79 | 4 | 2 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 7 | 30 |
DAVE SWANSON | Steves Tappers | 80 | 12 | 1 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 8 | 46 |
Peter Hopp | D Ds Nuts | 81 | 12 | 1 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 7 | 107 |
Todd Vanmaren | Chairmen Of Board | 82 | 8 | 1 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 27 |
Kylie Mills | Ooops I Darted | 83 | 4 | 1 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Mike Crow | JUST THE TIP | 84 | 4 | 1 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 2 | 66 |
Sean Trejo | Ooops I Darted | 85 | 4 | 1 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 6 | 120 |
Mike Tripp | BIG STONER | 86 | 4 | 1 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 4 | 3 |
TOM MASON | TADDK | 87 | 4 | 1 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4 | 6 |
Andy Akyol | XXX | 88 | 4 | 1 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 | 5 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Player | TeamName | Rank | Games | Wins | PPD | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10DO | 11DO | 4RO | Ton80 | Hat | HstTon | LTon | HstOut |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
Maggy Napoli | Darticus | 89 | 15 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 0 |
Caitlyn Smith | Beers Before Bulls | 90 | 8 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 |
Brandon | TADDK | 91 | 8 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3 | 0 |
TRACY Warren | Half In The Baggers | 92 | 8 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 | 0 |
Carrie Colburn | Castaways | 93 | 4 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAUL | Steves Tappers | 94 | 4 | 0 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 |
Buddy James | Ooops I Darted | 95 | 4 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawn Barnes | Ooops I Darted | 96 | 4 | 0 | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 0 |
Jeff Koepp | D Ds Nuts | 97 | 2 | 0 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------+---------------------+------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
All Cricket games, sorted by Wins:
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
PHIL WRAY | 1 | Darticus | 22 | 3.00 | 4 | 32 | 12 | 8 | 0 | 3 |
Johnny Alvarez | 2 | Ooops I Darted | 20 | 2.74 | 5 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Joe Rodriguez | 3 | Darty Minds | 19 | 2.86 | 5 | 16 | 9 | 10 | 0 | 2 |
Keith Dagnan | 4 | XXX | 17 | 2.74 | 1 | 24 | 8 | 13 | 0 | 0 |
John Allen | 5 | TADDK | 16 | 2.06 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
FRANK FELDE | 6 | XXX | 16 | 2.35 | 2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Neal Sedlacko | 7 | BIG STONER | 15 | 2.40 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ROB DRAGON | 8 | BIG STONER | 15 | 3.15 | 4 | 23 | 15 | 12 | 0 | 2 |
RUSS LANIER | 9 | JUST THE TIP | 14 | 2.89 | 2 | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 |
RUSS Wilkes | 10 | Chairmen Of Board | 14 | 2.65 | 1 | 18 | 10 | 9 | 1 | 1 |
Ray MAUCK | 11 | Half In The Baggers | 14 | 2.18 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
June Leahy | 12 | Darty Minds | 14 | 2.57 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 |
JIM WALTERS | 13 | Half In The Baggers | 14 | 2.34 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Matt Deuser | 14 | JUST THE TIP | 13 | 2.62 | 2 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 |
JOE JANKE | 15 | XXX | 13 | 2.27 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 |
DUSTIN BOARDMAN | 16 | TADDK | 13 | 2.02 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 |
DAVID DENNIS | 17 | Chairmen Of Board | 13 | 2.11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
TODD STARAL | 18 | Beers Before Bulls | 11 | 1.76 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GARY RUCKER | 19 | Steves Tappers | 11 | 1.96 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
KENNY ROSS | 20 | Drunkin Ninjas | 11 | 2.32 | 3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
RANDY BRODER | 21 | Steves Tappers | 11 | 1.87 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JIM OBENAUF | 22 | Drunkin Ninjas | 11 | 1.99 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
DON McCOWAN | 23 | Castaways | 10 | 2.20 | 1 | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 |
JOE COLE | 24 | Beers Before Bulls | 10 | 1.82 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TODD KYRK | 25 | Darty Minds | 9 | 2.28 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ED VRANEY | 26 | Castaways | 9 | 2.00 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jamie Oswald | 27 | One Last Game | 9 | 1.86 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Chris Williams | 28 | One Last Game | 9 | 2.08 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Mark Gillespie | 29 | Darty Minds | 9 | 2.49 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
RICKY STEFFENSEN | 30 | Castaways | 9 | 1.85 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
CHRIS CROW | 31 | JUST THE TIP | 9 | 1.98 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
TIM BOYD | 32 | Ooops I Darted | 9 | 2.90 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 |
RICH BROWN | 33 | Drunkin Ninjas | 9 | 2.38 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kevin Christensen | 34 | TADDK | 8 | 2.25 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
CORY GLOVER | 35 | Darticus | 8 | 2.27 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 |
RAY STONER | 36 | BIG STONER | 8 | 1.97 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tommy Stein | 37 | Drunkin Ninjas | 8 | 1.81 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 |
PAT JENKINS | 38 | Steves Tappers | 8 | 1.82 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TONY WALTERS | 39 | Half In The Baggers | 8 | 1.66 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scott Sondergard | 40 | Drunkin Ninjas | 8 | 2.29 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Dave Bolton | 41 | D Ds Nuts | 7 | 1.89 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Jason Richards | 42 | Chairmen Of Board | 7 | 1.87 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
PAUL RONAYNE | 43 | XXX | 7 | 2.20 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Bob Zimmerman | 44 | Beers Before Bulls | 7 | 1.67 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kimberly Potokar | 45 | D Ds Nuts | 6 | 1.88 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
AJ Coffman | 46 | One Last Game | 6 | 1.66 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liz Weyrough | 47 | Ooops I Darted | 6 | 1.50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Monty Coffman | 48 | One Last Game | 6 | 1.48 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STEVE RUCKER | 49 | Steves Tappers | 5 | 1.50 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alex Vodicka | 50 | TADDK | 5 | 1.91 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
PAT BRICE | 51 | Chairmen Of Board | 5 | 1.70 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | Rank | TeamName | Wins | MPR | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Chuck Dragon | 52 | BIG STONER | 5 | 1.84 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Katie Yurgaitis | 53 | Beers Before Bulls | 5 | 1.50 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Justin Jagers | 54 | Chairmen Of Board | 5 | 2.02 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Chris Ulanowski | 55 | Darticus | 5 | 2.40 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jimmy Leahy | 56 | Darty Minds | 5 | 3.08 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Joe Janke Jr | 57 | XXX | 5 | 2.35 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JAKE THORSTEINS | 58 | JUST THE TIP | 5 | 2.03 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BILL BROWN | 59 | BIG STONER | 5 | 2.39 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Formanski | 60 | Half In The Baggers | 4 | 1.63 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mike Ultsch | 61 | JUST THE TIP | 4 | 1.89 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ALLEN VEUGELER | 62 | Castaways | 4 | 2.15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DAVE SWANSON | 63 | Steves Tappers | 4 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bob Orozco | 64 | Darticus | 4 | 2.56 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brittany Wray | 65 | Darticus | 3 | 1.46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kaitelynd Gledhill | 66 | D Ds Nuts | 3 | 1.14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
