Amusement Devices Inc. Menasha, WI 54952 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
12 | A | BACHELORS ROB BACHELORS | ROB ROEHRBORN 1316 CROOKS AVE KAUKAUNA, WI 54130 | 920-279-6821 920-766-1601 |
1 | A | EAGLE LINKS AMBER EAGLE LINKS | AMBER EBERT 1700 HAAS RD KAUKAUNA, WI 54952 | 920-851-4652 920-759-0945 |
2 | A | EAGLE LINKS MELISSA EAGLE LINKS | MELISSA BEECHER 1700 HAAS RD KAUKAUNA, WI 54952 | 920-470-8952 920-759-0945 |
3 | A | ELECTRIC CITY MILES ELECTRIC CITY LANES | MILES HOLMES 136 W. Wisconsin Ave Kaukauna, WI 54130 | 920-750-2336 920-462-4822 |
6 | A | GENTLE JACKS MEGAN GENTLEMAN JACKS | MEGAN HOEFLER 431 GRAND AVE LITTLE CHUTE, WI 54140 | 920-659-3426 920-788-0409 |
10 | A | HARDWARE KURT HARDWARE STORE | KURTIS PAULSON 128 2ND ST KAUKAUNA, WI 54130 | 920-205-5668 920-766-7210 |
9 | A | HARDWARE STORE TYLER HARDWARE STORE | TYLER YAHR 128 2ND ST KAUKAUNA, WI 54130 | 920-585-6792 920-766-7210 |
11 | A | KTOWN BECKY K Town | BECKY BATHKE 220 DODGE ST KAUKAUNA, WI 54130 | 920-362-2370 920-766-0178 |
14 | A | PINE ST JESSE PINE ST | JESSE EFFA 517 PINE ST LITTLE CHUTE, WI 54140 | 920-419-3631 920-809-4460 |
13 | A | PINE ST MARK PINE ST | MARK HERZFELDT 517 PINE ST LITTLE CHUTE, WI 54140 | 920-915-3863 920-809-4460 |
4 | A | PUB 55 ADAM Pub 55 | ADAM VERBRUGGEN 1441 Arbor Way Kaukauna, WI 54130 | 920-427-2848 920-759-0696 |
8 | A | ROUNDABOUT TERA ROUNDABOUT | TERA LEX W1696 CTY RD KAUKAUNA, WI 54130 | 920-268-7610 920-209-6399 |
7 | A | TWO OF A KIND LUKE TWO OF A KIND | LUKE MANGOLD W3220 DUNDAS RD KAUKAUNA, WI 54130 | 920-843-3102 920-766-7106 |
5 | A | VERBETENS RUSS VERBETENS | RUSS BOLWERK 154 E 3RD ST KAUKAUNA, WI 54130 | 920-428-5502 920-766-7383 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/15/2022 | ||||
(13)PINE ST MARK | (2)EAGLE LINKS MELISSA | PINE ST | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (4)PUB 55 ADAM | TWO OF A KIND | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (9)HARDWARE STORE TYLER | GENTLEMAN JACKS | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (8)ROUNDABOUT TERA | EAGLE LINKS | |||
(10)HARDWARE KURT | (5)VERBETENS RUSS | HARDWARE STORE | |||
(11)KTOWN BECKY | (14)PINE ST JESSE | K Town | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (12)BACHELORS ROB | ELECTRIC CITY LANES | |||
2 | 9/22/2022 | ||||
(14)PINE ST JESSE | (2)EAGLE LINKS MELISSA | PINE ST | |||
(11)KTOWN BECKY | (3)ELECTRIC CITY MILES | K Town | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (6)GENTLE JACKS MEGAN | ROUNDABOUT | |||
(5)VERBETENS RUSS | (7)TWO OF A KIND LUKE | VERBETENS | |||
(10)HARDWARE KURT | (9)HARDWARE STORE TYLER | HARDWARE STORE | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (13)PINE ST MARK | EAGLE LINKS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (12)BACHELORS ROB | Pub 55 | |||
3 | 9/29/2022 | ||||
(12)BACHELORS ROB | (1)EAGLE LINKS AMBER | BACHELORS | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (4)PUB 55 ADAM | ROUNDABOUT | |||
(13)PINE ST MARK | (5)VERBETENS RUSS | PINE ST | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (7)TWO OF A KIND LUKE | HARDWARE STORE | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (10)HARDWARE KURT | ELECTRIC CITY LANES | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (11)KTOWN BECKY | EAGLE LINKS | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (14)PINE ST JESSE | GENTLEMAN JACKS | |||
4 | 10/06/2022 | ||||
(11)KTOWN BECKY | (1)EAGLE LINKS AMBER | K Town | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (3)ELECTRIC CITY MILES | HARDWARE STORE | |||
(5)VERBETENS RUSS | (6)GENTLE JACKS MEGAN | VERBETENS | |||
(13)PINE ST MARK | (8)ROUNDABOUT TERA | PINE ST | |||
(4)PUB 55 ADAM | (10)HARDWARE KURT | Pub 55 | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (12)BACHELORS ROB | EAGLE LINKS | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (14)PINE ST JESSE | TWO OF A KIND | |||
5 | 10/13/2022 | ||||
(8)ROUNDABOUT TERA | (2)EAGLE LINKS MELISSA | ROUNDABOUT | |||
(5)VERBETENS RUSS | (4)PUB 55 ADAM | VERBETENS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (6)GENTLE JACKS MEGAN | ELECTRIC CITY LANES | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (7)TWO OF A KIND LUKE | EAGLE LINKS | |||
(14)PINE ST JESSE | (9)HARDWARE STORE TYLER | PINE ST | |||
(10)HARDWARE KURT | (11)KTOWN BECKY | HARDWARE STORE | |||
(12)BACHELORS ROB | (13)PINE ST MARK | BACHELORS | |||
6 | 10/20/2022 | ||||
(4)PUB 55 ADAM | (1)EAGLE LINKS AMBER | Pub 55 | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (3)ELECTRIC CITY MILES | EAGLE LINKS | |||
(12)BACHELORS ROB | (5)VERBETENS RUSS | BACHELORS | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (7)TWO OF A KIND LUKE | ROUNDABOUT | |||
(14)PINE ST JESSE | (10)HARDWARE KURT | PINE ST | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (13)PINE ST MARK | HARDWARE STORE | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (11)KTOWN BECKY | GENTLEMAN JACKS | |||
7 | 10/27/2022 | ||||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (2)EAGLE LINKS MELISSA | GENTLEMAN JACKS | |||
(13)PINE ST MARK | (4)PUB 55 ADAM | PINE ST | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (5)VERBETENS RUSS | EAGLE LINKS | |||
(10)HARDWARE KURT | (8)ROUNDABOUT TERA | HARDWARE STORE | |||
(11)KTOWN BECKY | (9)HARDWARE STORE TYLER | K Town | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (14)PINE ST JESSE | ELECTRIC CITY LANES | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (12)BACHELORS ROB | TWO OF A KIND | |||
8 | 11/03/2022 | ||||
(10)HARDWARE KURT | (1)EAGLE LINKS AMBER | HARDWARE STORE | |||
(5)VERBETENS RUSS | (3)ELECTRIC CITY MILES | VERBETENS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (6)GENTLE JACKS MEGAN | Pub 55 | |||
(14)PINE ST JESSE | (8)ROUNDABOUT TERA | PINE ST | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (9)HARDWARE STORE TYLER | EAGLE LINKS | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (13)PINE ST MARK | TWO OF A KIND | |||
(11)KTOWN BECKY | (12)BACHELORS ROB | K Town | |||
9 | 11/10/2022 | ||||
(5)VERBETENS RUSS | (2)EAGLE LINKS MELISSA | VERBETENS | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (4)PUB 55 ADAM | HARDWARE STORE | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (6)GENTLE JACKS MEGAN | EAGLE LINKS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (7)TWO OF A KIND LUKE | ELECTRIC CITY LANES | |||
(13)PINE ST MARK | (10)HARDWARE KURT | PINE ST | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (11)KTOWN BECKY | ROUNDABOUT | |||
(12)BACHELORS ROB | (14)PINE ST JESSE | BACHELORS | |||
10 | 11/17/2022 | ||||
(14)PINE ST JESSE | (1)EAGLE LINKS AMBER | PINE ST | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (4)PUB 55 ADAM | EAGLE LINKS | |||
(11)KTOWN BECKY | (5)VERBETENS RUSS | K Town | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (10)HARDWARE KURT | TWO OF A KIND | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (8)ROUNDABOUT TERA | HARDWARE STORE | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (12)BACHELORS ROB | GENTLEMAN JACKS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (13)PINE ST MARK | ELECTRIC CITY LANES | |||
11 | 11/24/2022 | Holiday | THANKSGIVING | ||
12 | 12/01/2022 | ||||
(10)HARDWARE KURT | (2)EAGLE LINKS MELISSA | HARDWARE STORE | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (3)ELECTRIC CITY MILES | EAGLE LINKS | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (6)GENTLE JACKS MEGAN | TWO OF A KIND | |||
(5)VERBETENS RUSS | (8)ROUNDABOUT TERA | VERBETENS | |||
(12)BACHELORS ROB | (9)HARDWARE STORE TYLER | BACHELORS | |||
(13)PINE ST MARK | (11)KTOWN BECKY | PINE ST | |||
(4)PUB 55 ADAM | (14)PINE ST JESSE | Pub 55 | |||
13 | 12/08/2022 | ||||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (1)EAGLE LINKS AMBER | HARDWARE STORE | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (3)ELECTRIC CITY MILES | ROUNDABOUT | |||
(5)VERBETENS RUSS | (14)PINE ST JESSE | VERBETENS | |||
(13)PINE ST MARK | (6)GENTLE JACKS MEGAN | PINE ST | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (7)TWO OF A KIND LUKE | EAGLE LINKS | |||
(12)BACHELORS ROB | (10)HARDWARE KURT | BACHELORS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (11)KTOWN BECKY | Pub 55 | |||
14 | 12/15/2022 | END OF FIRST HALF | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (2)EAGLE LINKS MELISSA | EAGLE LINKS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (4)PUB 55 ADAM | ELECTRIC CITY LANES | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (5)VERBETENS RUSS | HARDWARE STORE | |||
(11)KTOWN BECKY | (7)TWO OF A KIND LUKE | K Town | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (10)HARDWARE KURT | GENTLEMAN JACKS | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (12)BACHELORS ROB | ROUNDABOUT | |||
(14)PINE ST JESSE | (13)PINE ST MARK | PINE ST | |||
15 | 12/22/2022 | Holiday | CHRISTMAS | ||
16 | 12/29/2022 | Holiday | NEW YEARS | ||
17 | 1/05/2023 | START OF SECOND HALF | |||
(13)PINE ST MARK | (1)EAGLE LINKS AMBER | PINE ST | |||
(10)HARDWARE KURT | (3)ELECTRIC CITY MILES | HARDWARE STORE | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (5)VERBETENS RUSS | TWO OF A KIND | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (8)ROUNDABOUT TERA | GENTLEMAN JACKS | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (14)PINE ST JESSE | EAGLE LINKS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (9)HARDWARE STORE TYLER | Pub 55 | |||
(12)BACHELORS ROB | (11)KTOWN BECKY | BACHELORS | |||
18 | 1/12/2023 | ||||
(11)KTOWN BECKY | (2)EAGLE LINKS MELISSA | K Town | |||
(10)HARDWARE KURT | (4)PUB 55 ADAM | HARDWARE STORE | |||
(14)PINE ST JESSE | (6)GENTLE JACKS MEGAN | PINE ST | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (8)ROUNDABOUT TERA | TWO OF A KIND | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (12)BACHELORS ROB | EAGLE LINKS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (9)HARDWARE STORE TYLER | ELECTRIC CITY LANES | |||
(5)VERBETENS RUSS | (13)PINE ST MARK | VERBETENS | |||
19 | 1/19/2023 | ||||
(8)ROUNDABOUT TERA | (1)EAGLE LINKS AMBER | ROUNDABOUT | |||
(12)BACHELORS ROB | (3)ELECTRIC CITY MILES | BACHELORS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (7)TWO OF A KIND LUKE | Pub 55 | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (6)GENTLE JACKS MEGAN | HARDWARE STORE | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (13)PINE ST MARK | EAGLE LINKS | |||
(5)VERBETENS RUSS | (10)HARDWARE KURT | VERBETENS | |||
(14)PINE ST JESSE | (11)KTOWN BECKY | PINE ST | |||
20 | 1/26/2023 | ||||
(12)BACHELORS ROB | (2)EAGLE LINKS MELISSA | BACHELORS | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (4)PUB 55 ADAM | GENTLEMAN JACKS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (5)VERBETENS RUSS | ELECTRIC CITY LANES | |||
(14)PINE ST JESSE | (7)TWO OF A KIND LUKE | PINE ST | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (11)KTOWN BECKY | EAGLE LINKS | |||
(10)HARDWARE KURT | (13)PINE ST MARK | HARDWARE STORE | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (9)HARDWARE STORE TYLER | ROUNDABOUT | |||
21 | 2/02/2023 | ||||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (1)EAGLE LINKS AMBER | TWO OF A KIND | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (3)ELECTRIC CITY MILES | GENTLEMAN JACKS | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (5)VERBETENS RUSS | EAGLE LINKS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (8)ROUNDABOUT TERA | Pub 55 | |||
(13)PINE ST MARK | (14)PINE ST JESSE | PINE ST | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (12)BACHELORS ROB | HARDWARE STORE | |||
(11)KTOWN BECKY | (10)HARDWARE KURT | K Town | |||
22 | 2/09/2023 | ||||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (2)EAGLE LINKS MELISSA | TWO OF A KIND | |||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (4)PUB 55 ADAM | EAGLE LINKS | |||
(11)KTOWN BECKY | (6)GENTLE JACKS MEGAN | K Town | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (8)ROUNDABOUT TERA | ELECTRIC CITY LANES | |||
(5)VERBETENS RUSS | (12)BACHELORS ROB | VERBETENS | |||
(10)HARDWARE KURT | (14)PINE ST JESSE | HARDWARE STORE | |||
(13)PINE ST MARK | (9)HARDWARE STORE TYLER | PINE ST | |||
23 | 2/16/2023 | ||||
(5)VERBETENS RUSS | (1)EAGLE LINKS AMBER | VERBETENS | |||
(14)PINE ST JESSE | (3)ELECTRIC CITY MILES | PINE ST | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (6)GENTLE JACKS MEGAN | EAGLE LINKS | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (12)BACHELORS ROB | TWO OF A KIND | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (10)HARDWARE KURT | ROUNDABOUT | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (11)KTOWN BECKY | HARDWARE STORE | |||
(4)PUB 55 ADAM | (13)PINE ST MARK | Pub 55 | |||
24 | 2/23/2023 | ||||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (9)HARDWARE STORE TYLER | EAGLE LINKS | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (2)EAGLE LINKS MELISSA | ELECTRIC CITY LANES | |||
(11)KTOWN BECKY | (4)PUB 55 ADAM | K Town | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (13)PINE ST MARK | GENTLEMAN JACKS | |||
(10)HARDWARE KURT | (7)TWO OF A KIND LUKE | HARDWARE STORE | |||
(14)PINE ST JESSE | (12)BACHELORS ROB | PINE ST | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (5)VERBETENS RUSS | ROUNDABOUT | |||
25 | 3/02/2023 | ||||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (1)EAGLE LINKS AMBER | GENTLEMAN JACKS | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (14)PINE ST JESSE | HARDWARE STORE | |||
(13)PINE ST MARK | (12)BACHELORS ROB | PINE ST | |||
(11)KTOWN BECKY | (8)ROUNDABOUT TERA | K Town | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (3)ELECTRIC CITY MILES | TWO OF A KIND | |||
(4)PUB 55 ADAM | (5)VERBETENS RUSS | Pub 55 | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (10)HARDWARE KURT | EAGLE LINKS | |||
26 | 3/09/2023 | ||||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (10)HARDWARE KURT | EAGLE LINKS | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (2)EAGLE LINKS MELISSA | HARDWARE STORE | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (14)PINE ST JESSE | ROUNDABOUT | |||
(13)PINE ST MARK | (7)TWO OF A KIND LUKE | PINE ST | |||
(5)VERBETENS RUSS | (11)KTOWN BECKY | VERBETENS | |||
(12)BACHELORS ROB | (6)GENTLE JACKS MEGAN | BACHELORS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (3)ELECTRIC CITY MILES | Pub 55 | |||
27 | 3/16/2023 | ||||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (1)EAGLE LINKS AMBER | ELECTRIC CITY LANES | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (5)VERBETENS RUSS | GENTLEMAN JACKS | |||
(10)HARDWARE KURT | (12)BACHELORS ROB | HARDWARE STORE | |||
(11)KTOWN BECKY | (13)PINE ST MARK | K Town | |||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (8)ROUNDABOUT TERA | EAGLE LINKS | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (9)HARDWARE STORE TYLER | TWO OF A KIND | |||
(14)PINE ST JESSE | (4)PUB 55 ADAM | PINE ST | |||
28 | 3/23/2023 | ||||
(1)EAGLE LINKS AMBER | (14)PINE ST JESSE | EAGLE LINKS | |||
(4)PUB 55 ADAM | (2)EAGLE LINKS MELISSA | Pub 55 | |||
(13)PINE ST MARK | (3)ELECTRIC CITY MILES | PINE ST | |||
(5)VERBETENS RUSS | (9)HARDWARE STORE TYLER | VERBETENS | |||
(10)HARDWARE KURT | (6)GENTLE JACKS MEGAN | HARDWARE STORE | |||
(7)TWO OF A KIND LUKE | (11)KTOWN BECKY | TWO OF A KIND | |||
(12)BACHELORS ROB | (8)ROUNDABOUT TERA | BACHELORS | |||
29 | 3/30/2023 | ||||
(2)EAGLE LINKS MELISSA | (1)EAGLE LINKS AMBER | EAGLE LINKS | |||
(14)PINE ST JESSE | (5)VERBETENS RUSS | PINE ST | |||
(8)ROUNDABOUT TERA | (13)PINE ST MARK | ROUNDABOUT | |||
(6)GENTLE JACKS MEGAN | (7)TWO OF A KIND LUKE | GENTLEMAN JACKS | |||
(9)HARDWARE STORE TYLER | (10)HARDWARE KURT | HARDWARE STORE | |||
(3)ELECTRIC CITY MILES | (11)KTOWN BECKY | ELECTRIC CITY LANES | |||
(12)BACHELORS ROB | (4)PUB 55 ADAM | BACHELORS | |||
30 | 4/06/2023 | Position Round | PLAY OFF |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing