Amusement Devices Inc. Menasha, WI 54952 |
# | Div. | Team / Site Name | Captain Name / Site Address | Captain / Site Phone |
---|---|---|---|---|
1 | A | DAIRYLAND KAREN Dairyland | KAREN HOLCOMB 1216 E Wisconsin Ave Appleton, WI 54911 | 920-944-7698 920-903-9708 |
3 | A | GENTLEMENJACKS KATIE GENTLEMAN JACKS | KATIE KUNSTMAN 431 GRAND AVE LITTLE CHUTE, WI 54140 | 920-636-5769 920-788-0409 |
7 | A | REDLINER MATT REDLINER | MATT SMITH 977 PLANK RD Menasha, WI 54952 | 920-585-3683 920-486-3828 |
6 | A | SIDELINES ROXANNE SIDELINES BAR | ROXANNE HANDEL W6278 Greenville Dr. Greenville, WI 54942 | 920-740-6267 920-757-9810 |
5 | A | SIDETRACKED TRAVIS SIDETRACKED | TRAVIS WOHLRABE 129 N LAKE ST NEENAH, WI 54956 | 920-427-9955 920-722-6887 |
8 | A | SILVER SPUR BRIAN SILVER SPUR | BRIAN FORBECK W5779 CTY TK KK APPLETON, WI 54915 | 920-850-9493 920-733-0762 |
4 | A | STONEYARD GVILL JOSH STONEYARD GREENVILLE | JOSH VAN STRATEN N1739 LILY OF THE VALLEY GREENVILLE, WI 54914 | 920-574-8734 9207506960 |
2 | A | WATERFRONT MICHAEL WATERFRONT | MICHAEL D PERKET 408 W. NORTH WATER NEW LONDON, WI 54961 | 920-359-0770 920-982-6550 |
Week | Date | Home | Away | At | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/17/2023 | ||||
(1)DAIRYLAND KAREN | (4)STONEYARD GVILL JOSH | Dairyland | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (2)WATERFRONT MICHAEL | GENTLEMAN JACKS | |||
(7)REDLINER MATT | (5)SIDETRACKED TRAVIS | REDLINER | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (8)SILVER SPUR BRIAN | SIDELINES BAR | |||
2 | 9/24/2023 | ||||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (7)REDLINER MATT | SILVER SPUR | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | STONEYARD GREENVILLE | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (6)SIDELINES ROXANNE | Dairyland | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (2)WATERFRONT MICHAEL | SIDETRACKED | |||
3 | 10/01/2023 | ||||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (1)DAIRYLAND KAREN | GENTLEMAN JACKS | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (4)STONEYARD GVILL JOSH | WATERFRONT | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (5)SIDETRACKED TRAVIS | SILVER SPUR | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (7)REDLINER MATT | SIDELINES BAR | |||
4 | 10/08/2023 | ||||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (1)DAIRYLAND KAREN | SIDETRACKED | |||
(7)REDLINER MATT | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | REDLINER | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (6)SIDELINES ROXANNE | WATERFRONT | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (8)SILVER SPUR BRIAN | STONEYARD GREENVILLE | |||
5 | 10/15/2023 | ||||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (2)WATERFRONT MICHAEL | SILVER SPUR | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (4)STONEYARD GVILL JOSH | SIDETRACKED | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (6)SIDELINES ROXANNE | GENTLEMAN JACKS | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (7)REDLINER MATT | Dairyland | |||
6 | 10/22/2023 | ||||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (1)DAIRYLAND KAREN | WATERFRONT | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | SILVER SPUR | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (5)SIDETRACKED TRAVIS | SIDELINES BAR | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (7)REDLINER MATT | STONEYARD GREENVILLE | |||
7 | 10/29/2023 | ||||
(7)REDLINER MATT | (2)WATERFRONT MICHAEL | REDLINER | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (4)STONEYARD GVILL JOSH | SIDELINES BAR | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (5)SIDETRACKED TRAVIS | GENTLEMAN JACKS | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (8)SILVER SPUR BRIAN | Dairyland | |||
8 | 11/05/2023 | ||||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (1)DAIRYLAND KAREN | STONEYARD GREENVILLE | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | WATERFRONT | |||
(7)REDLINER MATT | (6)SIDELINES ROXANNE | REDLINER | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (8)SILVER SPUR BRIAN | SIDETRACKED | |||
9 | 11/12/2023 | ||||
(1)DAIRYLAND KAREN | (2)WATERFRONT MICHAEL | Dairyland | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (4)STONEYARD GVILL JOSH | GENTLEMAN JACKS | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (6)SIDELINES ROXANNE | SILVER SPUR | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (7)REDLINER MATT | SIDETRACKED | |||
10 | 11/19/2023 | ||||
(6)SIDELINES ROXANNE | (1)DAIRYLAND KAREN | SIDELINES BAR | |||
(7)REDLINER MATT | (4)STONEYARD GVILL JOSH | REDLINER | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (5)SIDETRACKED TRAVIS | WATERFRONT | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (8)SILVER SPUR BRIAN | GENTLEMAN JACKS | |||
11 | 11/26/2023 | Holiday | THANKSGIVING | ||
12 | 12/03/2023 | ||||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (2)WATERFRONT MICHAEL | STONEYARD GREENVILLE | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | Dairyland | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (6)SIDELINES ROXANNE | SIDETRACKED | |||
(7)REDLINER MATT | (8)SILVER SPUR BRIAN | REDLINER | |||
13 | 12/10/2023 | ||||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (1)DAIRYLAND KAREN | SILVER SPUR | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | SIDETRACKED | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (6)SIDELINES ROXANNE | STONEYARD GREENVILLE | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (7)REDLINER MATT | WATERFRONT | |||
14 | 12/17/2023 | ||||
(6)SIDELINES ROXANNE | (2)WATERFRONT MICHAEL | SIDELINES BAR | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (4)STONEYARD GVILL JOSH | SILVER SPUR | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (5)SIDETRACKED TRAVIS | Dairyland | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (7)REDLINER MATT | GENTLEMAN JACKS | |||
15 | 1/07/2024 | ||||
(7)REDLINER MATT | (1)DAIRYLAND KAREN | REDLINER | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | SIDELINES BAR | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (5)SIDETRACKED TRAVIS | STONEYARD GREENVILLE | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (8)SILVER SPUR BRIAN | WATERFRONT | |||
16 | 12/31/2023 | Holiday | CHRISTMAS | ||
17 | 1/07/2024 | Holiday | NEW YEARS | ||
18 | 1/14/2024 | ||||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (1)DAIRYLAND KAREN | GENTLEMAN JACKS | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (4)STONEYARD GVILL JOSH | WATERFRONT | |||
(7)REDLINER MATT | (6)SIDELINES ROXANNE | REDLINER | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (8)SILVER SPUR BRIAN | SIDETRACKED | |||
19 | 1/21/2024 | ||||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (2)WATERFRONT MICHAEL | SIDETRACKED | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | SILVER SPUR | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (6)SIDELINES ROXANNE | Dairyland | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (7)REDLINER MATT | STONEYARD GREENVILLE | |||
20 | 1/28/2024 | ||||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (1)DAIRYLAND KAREN | SILVER SPUR | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (4)STONEYARD GVILL JOSH | GENTLEMAN JACKS | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (5)SIDETRACKED TRAVIS | SIDELINES BAR | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (7)REDLINER MATT | WATERFRONT | |||
21 | 2/04/2024 | ||||
(6)SIDELINES ROXANNE | (2)WATERFRONT MICHAEL | SIDELINES BAR | |||
(7)REDLINER MATT | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | REDLINER | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (5)SIDETRACKED TRAVIS | Dairyland | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (8)SILVER SPUR BRIAN | STONEYARD GREENVILLE | |||
22 | 2/11/2024 | ||||
(1)DAIRYLAND KAREN | (2)WATERFRONT MICHAEL | Dairyland | |||
(7)REDLINER MATT | (8)SILVER SPUR BRIAN | REDLINER | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (4)STONEYARD GVILL JOSH | SIDETRACKED | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (6)SIDELINES ROXANNE | GENTLEMAN JACKS | |||
23 | 2/18/2024 | ||||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (1)DAIRYLAND KAREN | STONEYARD GREENVILLE | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | WATERFRONT | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (6)SIDELINES ROXANNE | SILVER SPUR | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (7)REDLINER MATT | SIDETRACKED | |||
24 | 2/25/2024 | ||||
(1)DAIRYLAND KAREN | (7)REDLINER MATT | Dairyland | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (2)WATERFRONT MICHAEL | SILVER SPUR | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (4)STONEYARD GVILL JOSH | SIDELINES BAR | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (5)SIDETRACKED TRAVIS | GENTLEMAN JACKS | |||
25 | 3/03/2024 | ||||
(7)REDLINER MATT | (2)WATERFRONT MICHAEL | REDLINER | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (8)SILVER SPUR BRIAN | Dairyland | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | SIDELINES BAR | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (5)SIDETRACKED TRAVIS | STONEYARD GREENVILLE | |||
26 | 3/10/2024 | ||||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (1)DAIRYLAND KAREN | SIDETRACKED | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | STONEYARD GREENVILLE | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (6)SIDELINES ROXANNE | WATERFRONT | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (7)REDLINER MATT | SILVER SPUR | |||
27 | 3/17/2024 | ||||
(6)SIDELINES ROXANNE | (1)DAIRYLAND KAREN | SIDELINES BAR | |||
(7)REDLINER MATT | (4)STONEYARD GVILL JOSH | REDLINER | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (5)SIDETRACKED TRAVIS | WATERFRONT | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (8)SILVER SPUR BRIAN | GENTLEMAN JACKS | |||
28 | 3/24/2024 | ||||
(7)REDLINER MATT | (1)DAIRYLAND KAREN | REDLINER | |||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (8)SILVER SPUR BRIAN | WATERFRONT | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | SIDETRACKED | |||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (6)SIDELINES ROXANNE | STONEYARD GREENVILLE | |||
29 | 3/31/2024 | ||||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (5)SIDETRACKED TRAVIS | SILVER SPUR | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (7)REDLINER MATT | SIDELINES BAR | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (2)WATERFRONT MICHAEL | GENTLEMAN JACKS | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (4)STONEYARD GVILL JOSH | Dairyland | |||
30 | 4/07/2024 | ||||
(2)WATERFRONT MICHAEL | (1)DAIRYLAND KAREN | WATERFRONT | |||
(8)SILVER SPUR BRIAN | (4)STONEYARD GVILL JOSH | SILVER SPUR | |||
(5)SIDETRACKED TRAVIS | (6)SIDELINES ROXANNE | SIDETRACKED | |||
(3)GENTLEMENJACKS KATIE | (7)REDLINER MATT | GENTLEMAN JACKS | |||
31 | 4/14/2024 | ||||
(4)STONEYARD GVILL JOSH | (2)WATERFRONT MICHAEL | STONEYARD GREENVILLE | |||
(1)DAIRYLAND KAREN | (3)GENTLEMENJACKS KATIE | Dairyland | |||
(7)REDLINER MATT | (5)SIDETRACKED TRAVIS | REDLINER | |||
(6)SIDELINES ROXANNE | (8)SILVER SPUR BRIAN | SIDELINES BAR |
Created by LeagueLeader with ARACHNET™ processing