Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
KELLY TANK
League Coordinator
ktank@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612

Location Stats Report for 24THA1 - 24 THURSDAY APPLETON 1

Report Date: 10/26/2024 8:54 PM


League Message
WELCOME TO FALL LEAGUE! COST IS $6.00 PER PLAYER - 7:30PM START
QUESTIONS CALL/TEXT KELLY 920-422-1612
HAVE FUN!!

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win%
Division: A
JIMS PLACE BEN 364 228 136 62.6
THE PUB MIM 364 209 155 57.4
ROOKIES KENT 364 199 165 54.7
BENT KEG TYLER 364 189 175 51.9
BAZILS JAMES 364 186 178 51.1
BENT KEG ALEX 364 169 195 46.4
RICHMOND ST DON 364 144 220 39.6
CAPITOL CENTRE ALYSS 364 132 232 36.3

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
THE PUB MIM RICHMOND ST DON 4/11/2024 31 13 10 3 0
BENT KEG TYLER ROOKIES KENT 4/11/2024 31 13 7 6 0
BENT KEG ALEX CAPITOL CENTRE ALYSS 4/11/2024 31 13 7 6 0
JIMS PLACE BEN BAZILS JAMES 4/11/2024 31 13 7 6 0
BAZILS JAMES JIMS PLACE BEN 4/11/2024 31 13 6 7 0
CAPITOL CENTRE ALYSS BENT KEG ALEX 4/11/2024 31 13 6 7 0
ROOKIES KENT BENT KEG TYLER 4/11/2024 31 13 6 7 0
RICHMOND ST DON THE PUB MIM 4/11/2024 31 13 3 10 0

Most Improved Players for week 31, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
PAT GIESE THE PUB MIM 20.44 24.11 3.67
MIKE REHMAN BENT KEG TYLER 21.83 25.41 3.58
KIA PENGLASE CAPITOL CENTRE ALYSS 14.46 17.50 3.04

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
BAZILS JAMES
RUSS RADDATZ 19.98 88 27 5 0 0 0 51 0 0 0 0
JOHN HANSON 19.26 104 27 8 0 0 0 59 0 0 1 0
SCOTT PAGE 18.37 112 28 2 0 0 0 58 0 0 0 0
AL ZIEGENBEIN 17.17 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JAMES PAGE 16.69 112 14 2 0 0 1 36 0 0 0 1
DARREN STRONG 14.38 24 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
STEVE SCHERCK 13.57 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 18.17 448 103 17 0 0 1 213 0 0 1 1
 
BENT KEG ALEX
KEN QUELLA 24.63 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
PAUL RASMUSSEN 22.81 88 24 14 0 0 0 82 0 0 0 0
DALE JOHNSON 17.85 92 19 3 0 1 1 43 0 0 0 0
ALEX GHALI 16.72 76 11 2 1 0 1 19 0 0 0 0
DARRICK HOOVER 16.16 96 17 0 0 0 0 29 0 0 0 0
JOHN II RANES 16.01 92 12 0 0 0 0 32 0 0 0 0
Team Totals: 17.93 448 85 20 1 1 2 209 0 0 0 0
 
BENT KEG TYLER
MIKE REHMAN 21.99 88 22 12 0 1 1 78 0 0 0 0
RICH EVERS 21.44 32 11 4 0 0 0 25 0 0 0 0
TRENT FOSS 20.68 28 7 1 0 0 0 25 0 0 0 0
SHANNON SMITH 19.95 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DARREN WIMMER 19.69 104 21 4 0 0 0 59 0 0 0 0
TYLER ENGLAND 19.39 96 28 1 0 0 0 62 0 0 0 0
TONY MUELLER 17.42 96 13 1 0 0 0 42 0 0 0 0
Team Totals: 19.78 448 103 23 0 1 1 294 0 0 0 0
 
CAPITOL CENTRE ALYSS
PATRICK RAASCH 20.81 96 34 12 0 0 0 76 0 0 0 0
SAM BECKER 17.57 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JACK PENGLASE 17.07 108 20 3 0 0 0 35 0 0 0 1
JOE FIATOA 16.16 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
KIA PENGLASE 14.57 104 15 0 0 0 1 24 0 0 0 0
ALYSSA RAASCH 14.41 108 8 0 0 0 0 11 0 0 0 0
ART AMANN 13.42 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JILL PENGLASE 11.57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.39 448 77 15 0 0 1 152 0 0 0 1
 
JIMS PLACE BEN
ANDY ZARTNER 26.10 88 36 27 0 0 0 112 0 0 0 0
MICHAEL HURLEY 24.29 12 1 3 0 0 0 13 0 0 0 0
MIKE SHIMON 22.97 112 42 14 0 0 1 105 0 0 0 0
JUSTIN KRAUSE 19.04 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
TONY LILLGE 18.31 16 5 1 0 0 0 11 0 0 0 0
BENJAMIN STILLSON 17.83 112 21 3 0 0 1 41 0 0 0 0
GRANT STREBE 17.82 104 21 2 0 0 0 51 0 0 0 1
Team Totals: 20.88 448 126 50 0 0 2 336 0 0 0 1
 
RICHMOND ST DON
BRIAN I Dont Know 20.14 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
AMY HARRISON 17.95 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DONALD EBELT 17.46 104 19 0 0 0 0 44 0 0 0 0
BRODY BOSTWICK 17.46 76 18 0 0 0 0 28 0 0 0 0
AARON KENNEDY 17.07 108 18 3 0 0 2 40 0 0 1 1
JOHN RESCH 16.87 24 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0
TAYLOR EHRENBERG 16.28 100 19 1 0 0 0 30 0 0 0 0
BRIAN EHRENBERG 15.54 24 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 17.00 448 82 4 0 0 2 161 0 0 1 1
 
ROOKIES KENT
KENT SOVA 24.93 112 29 24 0 0 1 125 0 0 0 1
MATT DIEDRICH 22.92 12 4 3 0 0 0 14 0 0 0 0
ALEX SILER 22.16 104 23 13 0 0 0 98 0 0 0 0
KRISTIN WANTA 21.82 104 28 13 0 0 1 83 0 0 0 0
BRIAN VANDENBERG 17.65 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARYL SCHMIDT 16.85 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
HEIDI SOVA 15.38 104 12 1 0 0 2 23 0 0 0 0
Team Totals: 20.99 448 97 54 0 0 4 345 0 0 0 1
 
THE PUB MIM
CONNOR DELTOUR 21.14 104 25 16 0 0 0 67 0 0 0 0
PAT GIESE 20.59 92 25 7 0 0 1 60 0 0 0 0
KEVIN REISNER 20.51 92 27 5 0 0 0 65 0 0 1 1
TYLER ANDERSON 19.48 52 6 3 0 0 0 36 0 0 0 0
JIM DELTOUR 19.27 52 12 5 0 0 0 24 0 0 0 0
RICH KERRIGAN 18.85 52 12 4 0 0 0 18 0 0 0 0
DAVE DELTOUR 17.66 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 20.20 448 108 40 0 0 1 273 0 0 1 1
 

Most Improved Players for week 31, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
TYLER ANDERSON THE PUB MIM 1.99 3.33 1.34
BRIAN EHRENBERG RICHMOND ST DON 1.63 2.17 0.54
ALEX SILER ROOKIES KENT 2.34 2.88 0.54

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
BAZILS JAMES
STEVE SCHERCK 2.48 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0
SCOTT PAGE 2.08 84 19 22 1 0 33 8 6 0 0
RUSS RADDATZ 2.04 66 19 17 0 1 10 7 4 0 1
JOHN HANSON 2.04 78 26 18 3 0 24 7 4 0 0
AL ZIEGENBEIN 1.98 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
JAMES PAGE 1.59 84 14 21 0 0 7 9 0 0 0
DARREN STRONG 1.31 18 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.90 336 83 83 4 1 75 31 15 0 1
 
BENT KEG ALEX
KEN QUELLA 2.49 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0
PAUL RASMUSSEN 2.31 66 23 15 2 0 24 12 4 0 0
DALE JOHNSON 1.98 69 13 21 0 0 18 7 3 0 0
JOHN II RANES 1.76 69 16 16 0 0 7 7 6 1 0
DARRICK HOOVER 1.69 72 21 16 2 0 10 7 0 0 0
ALEX GHALI 1.54 57 9 15 1 0 10 2 2 0 0
Team Totals: 1.85 336 84 84 5 0 72 35 15 1 0
 
BENT KEG TYLER
SHANNON SMITH 2.67 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0
TRENT FOSS 2.29 21 6 9 1 0 5 4 2 0 0
RICH EVERS 2.26 24 9 3 1 0 5 5 4 0 0
MIKE REHMAN 2.23 66 21 13 1 0 16 14 5 0 0
TYLER ENGLAND 1.94 72 16 22 0 0 13 6 4 1 0
DARREN WIMMER 1.85 78 17 21 1 0 22 8 3 0 0
TONY MUELLER 1.70 72 15 17 0 0 19 7 0 1 0
Team Totals: 1.97 336 86 86 4 0 82 44 18 2 0
 
CAPITOL CENTRE ALYSS
JOE FIATOA 2.37 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0
PATRICK RAASCH 2.14 72 27 7 0 1 17 8 3 0 0
JACK PENGLASE 1.68 81 12 13 0 0 13 6 5 0 0
KIA PENGLASE 1.40 78 8 16 0 0 8 4 0 0 0
ALYSSA RAASCH 1.37 81 6 16 0 0 11 4 1 0 0
ART AMANN 1.23 15 1 1 0 0 0 1 0 0 0
JILL PENGLASE 1.07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM BECKER 1.05 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.60 336 55 55 0 1 51 23 9 0 0
 
JIMS PLACE BEN
MICHAEL HURLEY 3.19 9 4 3 1 0 7 2 1 0 0
ANDY ZARTNER 2.71 66 22 19 2 0 26 15 10 0 0
MIKE SHIMON 2.43 84 27 25 0 0 19 11 8 0 0
JUSTIN KRAUSE 2.18 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
GRANT STREBE 2.05 78 21 26 0 0 22 9 2 0 1
TONY LILLGE 2.04 12 6 2 0 0 4 1 0 0 0
BENJAMIN STILLSON 1.85 84 19 26 2 0 16 8 4 0 0
Team Totals: 2.24 336 101 101 5 0 95 46 25 0 1
 
RICHMOND ST DON
BRIAN I Dont Know 2.15 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
BRIAN EHRENBERG 1.71 18 2 3 0 0 1 1 1 0 0
AARON KENNEDY 1.68 81 18 15 2 0 19 7 3 0 0
TAYLOR EHRENBERG 1.65 75 14 18 0 0 13 5 2 0 0
DONALD EBELT 1.58 78 14 15 0 0 6 3 1 0 0
BRODY BOSTWICK 1.57 57 11 7 0 0 7 5 1 0 0
JOHN RESCH 1.48 18 1 3 1 0 2 0 0 0 0
AMY HARRISON 1.23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.62 336 61 61 3 0 48 22 8 0 0
 
ROOKIES KENT
MATT DIEDRICH 2.63 9 2 2 0 0 1 2 2 0 0
KENT SOVA 2.52 84 36 22 3 0 26 9 10 0 2
ALEX SILER 2.36 78 23 22 4 0 28 14 6 1 0
KRISTIN WANTA 2.31 78 28 22 2 3 19 6 7 0 0
DARYL SCHMIDT 2.18 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0
BRIAN VANDENBERG 2.00 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
HEIDI SOVA 1.56 78 11 33 0 0 11 2 2 0 0
Team Totals: 2.19 336 102 102 9 3 88 33 28 1 2
 
THE PUB MIM
PAT GIESE 2.13 69 25 19 3 0 13 12 7 0 0
KEVIN REISNER 2.07 69 24 20 0 0 19 5 4 1 0
TYLER ANDERSON 2.07 39 15 11 0 0 15 1 2 0 0
CONNOR DELTOUR 2.02 78 21 21 1 0 22 10 5 0 0
JIM DELTOUR 2.00 39 6 16 0 0 12 1 4 0 0
RICH KERRIGAN 1.94 39 7 13 0 1 9 5 1 0 0
DAVE DELTOUR 1.93 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.05 336 100 100 4 1 90 34 23 1 0
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing