Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
Robin Womble
League Coordinator
rwomble@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612
Service 920-722-1233 Option 1

Location Stats Report for 26M1 - THURSDAY MASTER 1

Report Date: 1/23/2026 2:23 AM


League Message
Welcome to Fall League!! Cost is $11.00 per person. This league is NADO
sanctioned.
This is a Remote league with a 7:00 PM start.
If you have questions reach out to Robin 920-422-1612

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win % Games Wins
Division: A
PUPS CONNOR 61.8 272 168
CR WATERFRONT MATT 61.4 272 167
WEENIES ADAM 61.0 272 166
REDLINER JIMMER 59.6 272 162
THIRST JADON 57.3 255 146
JOCKEY CLUB BILL 56.2 272 153
MILLTOWN JASON 49.8 255 127
WIGGYS BRANDON 48.2 255 123
BLIND NUB JAMES 46.6 238 111
OLD 41 CADE 46.0 272 125
GREEN BAY INDOOR GOL 34.9 272 95
TIGERS BOB 34.9 238 83
MT POCKETS TANYA 29.0 255 74

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
WIGGYS BRANDON MT POCKETS TANYA 1/22/2026 20 17 13 4 0
PUPS CONNOR BLIND NUB JAMES 1/22/2026 20 17 12 5 0
REDLINER JIMMER MILLTOWN JASON 1/22/2026 20 17 12 5 0
OLD 41 CADE GREEN BAY INDOOR GOL 1/22/2026 20 17 11 6 0
WEENIES ADAM JOCKEY CLUB BILL 1/22/2026 20 17 10 7 0
CR WATERFRONT MATT THIRST JADON 1/22/2026 20 17 9 8 0
THIRST JADON CR WATERFRONT MATT 1/22/2026 20 17 8 9 0
JOCKEY CLUB BILL WEENIES ADAM 1/22/2026 20 17 7 10 0
GREEN BAY INDOOR GOL OLD 41 CADE 1/22/2026 20 17 6 11 0
MILLTOWN JASON REDLINER JIMMER 1/22/2026 20 17 5 12 0
BLIND NUB JAMES PUPS CONNOR 1/22/2026 20 17 5 12 0
TIGERS BOB WEENIES ADAM 1/15/2026 19 17 5 12 0
MT POCKETS TANYA WIGGYS BRANDON 1/22/2026 20 17 4 13 0

Most Improved Players for week 20, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JADON SEERING THIRST JADON 29.12 35.12 6.00
ADAM HAFKEY WEENIES ADAM 32.03 37.45 5.42
DUSTIN MELLBERG WEENIES ADAM 27.33 32.75 5.42

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
BLIND NUB JAMES
JAMES HUSKIN 33.65 70 37 67 0 0 1 121 0 0 0 0
JON BUNNELL 31.21 10 3 8 0 0 0 18 0 0 0 0
DAVID MILLER 26.33 5 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
KURT WESOLOWSKI 25.74 60 8 20 0 0 0 77 0 0 0 0
JUSTIN HARPER 25.71 5 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
JOSH KILSDONK 24.87 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
KASEY RADER 23.74 55 6 12 0 0 0 66 0 0 0 0
YSMENE RAMIREZ 22.34 70 3 9 0 0 0 68 0 0 0 0
Team Totals: 26.60 280 58 121 0 0 1 366 0 0 0 0
 
CR WATERFRONT MATT
WILLIAM STIEBS 30.80 80 36 31 0 0 17 151 0 0 0 0
JOSH CRESCINI 29.26 80 31 26 0 0 7 129 0 0 0 0
MATT STUEBS 26.07 75 9 16 0 0 3 99 0 0 0 0
JOHN SEVERNS 25.53 5 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
DAVE STIEBS 24.48 80 10 17 0 0 0 79 0 0 0 0
Team Totals: 27.62 320 87 90 0 0 27 466 0 0 0 0
 
GREEN BAY INDOOR GOL
MATT HAVRILKO 26.91 80 20 29 0 0 3 123 0 0 0 0
TYLOR KROLL 26.72 55 18 28 0 0 0 75 0 0 0 0
CHRIS BAETEN 25.06 80 7 22 0 0 0 114 0 0 0 0
KEVIN GOFFARD 21.73 70 6 9 0 0 0 66 0 0 0 0
JEFF ANTONISSEN 20.44 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ERIC PERKOVICH 16.81 30 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Team Totals: 24.21 320 51 89 0 0 3 389 0 0 0 0
 
JOCKEY CLUB BILL
RAYMOND POFF 32.29 80 35 52 0 0 5 149 0 0 0 0
BILL MALOUF 31.57 75 22 55 0 0 7 120 0 0 0 0
SCOTTY LIND 25.03 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0
JAKE MALOUF 24.90 15 3 2 0 0 2 18 0 0 0 0
TYLER MALOUF 23.85 70 12 18 0 0 2 72 0 0 0 0
MIKE MALOUF 23.28 70 6 17 0 0 0 61 0 0 0 0
Keith Romenesko 19.86 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 27.51 320 78 146 0 0 16 432 0 0 0 0
 
MILLTOWN JASON
ERIC ZUELSDORF 29.63 75 28 41 0 0 0 128 0 0 0 0
BRENT PETERS 28.78 25 5 14 0 0 0 36 0 0 0 0
PAUL ASCHINGER 28.39 75 18 38 0 0 1 113 0 0 0 0
JORDAN DOUGLAS 27.88 20 4 10 0 0 1 28 0 0 0 0
RICH CUMMINGS 25.48 55 7 17 0 0 1 61 0 0 0 0
JASON DOUGLAS 23.72 50 6 13 0 0 0 56 0 0 0 0
Team Totals: 27.37 300 68 133 0 0 3 422 0 0 0 0
 
MT POCKETS TANYA
JEFF RESEBURG 30.42 30 11 22 0 0 3 51 0 0 0 0
JON FEUCHT 27.19 25 9 10 0 0 0 34 0 0 0 0
BILLY MEYER 26.78 45 6 19 0 0 2 64 0 0 0 0
JUSTIN POLZIN 25.05 60 7 12 0 0 1 81 0 0 0 0
JOHN SMITH 21.60 60 2 9 0 0 0 57 0 0 0 0
NICK GARIPAY 21.49 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
TANYA REESE 20.71 75 4 9 0 0 1 56 0 0 0 0
Team Totals: 24.13 300 39 82 0 0 7 348 0 0 0 0
 
OLD 41 CADE
GREG SPRINGSTROH 32.08 65 30 54 0 0 0 120 0 0 0 0
KENN KRESS 28.92 55 14 30 0 0 0 93 0 0 0 0
GENO JOHNSON 26.80 65 12 25 0 0 0 89 0 0 0 0
MARK WIEGMAN 26.37 10 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0
BRIAN KNAACK 24.29 60 2 14 0 0 0 69 0 0 0 0
CADE KUFAHL 23.96 60 5 15 0 0 0 70 0 0 0 0
GARRET JOHNSON 18.67 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 27.00 320 63 139 0 0 0 461 0 0 0 0
 
PUPS CONNOR
PAUL THORPE 31.70 75 36 69 0 0 1 122 0 0 0 0
ZAC DUNBAR 31.44 10 4 6 0 0 0 20 0 0 0 0
DYLAN MOELLER 28.45 65 18 32 0 0 1 99 0 0 0 0
JASON KENT 28.44 20 6 13 0 0 2 23 0 0 0 0
CONNOR LOUGHRIN 26.46 75 14 28 0 0 0 105 0 0 0 0
BRAD MOELLER 26.27 70 12 20 0 0 0 105 0 0 0 0
ANDY MOELLER 25.46 5 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
Team Totals: 28.28 320 91 170 0 0 4 480 0 0 0 0
 
REDLINER JIMMER
IAN CONANT 30.55 80 24 52 0 0 2 127 0 0 0 0
PAUL HARKE 29.92 70 24 35 0 0 2 129 0 0 0 0
DAVE HANDEL 29.14 5 2 3 0 0 0 8 0 0 0 0
JIM WOOD 28.34 70 22 35 0 0 4 110 0 0 0 0
DENNIS NIEMI 26.52 40 8 13 0 0 0 51 0 0 0 0
TRAVIS WOHLRABE 25.07 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
MARK ANDREWS 23.69 45 3 14 0 0 0 47 0 0 0 0
TRAVIS GERRITS 23.25 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Team Totals: 28.23 320 83 152 0 0 8 486 0 0 0 0
 
THIRST JADON
HUDSON SPENCER 31.01 65 39 45 0 0 0 123 0 0 0 0
JADON SEERING 29.46 70 23 35 0 0 1 115 0 0 0 0
ERIC REYNEBEAU 27.96 5 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0
ROBERT POLANCO 26.63 50 8 20 0 0 1 71 0 0 0 0
BRANDON SPENCER 25.89 40 5 18 0 0 0 41 0 0 0 0
JALEN POLANCO 25.73 70 7 14 0 0 0 99 0 0 0 0
Team Totals: 27.94 300 83 133 0 0 2 456 0 0 0 0
 
TIGERS BOB
JUSTIN WIESE 31.74 5 2 1 0 0 0 14 0 0 0 0
BRENT PETERS 27.76 5 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0
MARK WRIGHT 27.13 65 15 21 0 0 1 90 0 0 0 0
TYLER DELTOUR 25.02 70 11 16 0 0 0 85 0 0 0 0
BOB DELTOUR 24.88 60 11 17 0 0 0 80 0 0 0 0
MADDI Voigt 23.71 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
JODY PHILIPPI 22.04 65 3 2 0 0 0 68 0 0 0 0
MADISON DELTOUR 18.05 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 24.77 280 45 58 0 0 1 358 0 0 0 0
 
WEENIES ADAM
ADAM HAFKEY 32.32 80 42 59 0 0 1 148 0 0 0 0
BRENT PETERS 30.86 15 5 10 0 0 1 23 0 0 0 0
LARRY TANK 30.43 10 1 4 0 0 0 18 0 0 0 0
DUSTIN MELLBERG 27.62 80 17 31 0 0 0 128 0 0 0 0
SPENCER CAPTAIN 27.50 55 9 18 0 0 1 86 0 0 0 0
BLAYNE OTTO 27.41 80 16 32 0 0 0 132 0 0 0 0
Team Totals: 28.91 320 90 154 0 0 3 535 0 0 0 0
 
WIGGYS BRANDON
JEFF RESEBURG 29.00 5 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0
TROY CLOSE 28.58 70 17 35 0 0 1 111 0 0 0 0
MIKE HOEFLER 28.40 65 18 33 0 0 0 111 0 0 0 0
JIM WOOD 28.04 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0
BRANDON HOEFLER 25.81 65 10 27 0 0 0 70 0 0 0 0
TYLER HOEFLER 25.58 65 8 21 0 0 2 78 0 0 0 0
CRAIG SCHROEDER 23.15 10 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0
MATT WOLLNER 22.14 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0
LUKE WENHAM 21.52 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0
Team Totals: 26.74 300 57 123 0 0 3 413 0 0 0 0
 

Most Improved Players for week 20, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JOSH CRESCINI CR WATERFRONT MATT 3.41 4.43 1.02
MIKE HOEFLER WIGGYS BRANDON 3.10 4.06 0.96
ADAM HAFKEY WEENIES ADAM 3.74 4.67 0.93

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
BLIND NUB JAMES
JON BUNNELL 4.04 8 1 3 1 1 6 4 5 0 0
JAMES HUSKIN 3.93 56 21 16 11 2 50 24 28 3 4
KURT WESOLOWSKI 2.93 48 12 13 4 0 28 9 11 0 1
JOSH KILSDONK 2.68 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
KASEY RADER 2.60 44 5 12 0 0 10 8 10 1 0
JUSTIN HARPER 2.38 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0
YSMENE RAMIREZ 2.28 56 10 8 1 0 14 9 3 0 0
DAVID MILLER 2.22 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Team Totals: 2.95 224 53 53 18 3 114 55 57 4 5
 
CR WATERFRONT MATT
JOSH CRESCINI 3.49 64 18 24 7 0 40 28 16 1 7
WILLIAM STIEBS 3.39 64 30 17 7 0 39 10 22 5 2
MATT STUEBS 2.87 60 14 17 0 0 27 11 9 1 1
DAVE STIEBS 2.69 64 16 20 1 0 32 16 7 0 2
JOHN SEVERNS 2.59 4 2 2 1 0 2 1 0 0 0
Team Totals: 3.09 256 80 80 16 0 140 66 54 7 12
 
GREEN BAY INDOOR GOL
TYLOR KROLL 3.06 44 10 8 1 0 28 15 9 0 3
MATT HAVRILKO 2.98 64 18 8 2 0 29 16 14 1 2
CHRIS BAETEN 2.78 64 7 13 3 0 23 15 11 1 4
KEVIN GOFFARD 2.32 56 6 7 0 0 14 8 4 0 0
JEFF ANTONISSEN 2.01 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ERIC PERKOVICH 1.85 24 1 4 0 0 6 2 2 0 0
Team Totals: 2.69 256 42 42 6 0 100 56 40 2 9
 
JOCKEY CLUB BILL
RAYMOND POFF 3.74 64 28 16 4 2 54 30 22 0 3
SCOTTY LIND 3.40 4 0 2 0 0 3 0 2 0 0
BILL MALOUF 3.39 60 23 18 4 0 42 28 15 1 7
TYLER MALOUF 2.87 56 12 20 2 0 21 22 11 1 1
JAKE MALOUF 2.84 12 1 4 0 0 2 5 1 0 1
Keith Romenesko 2.34 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0
MIKE MALOUF 2.33 56 9 15 1 0 12 6 7 1 1
Team Totals: 3.08 256 75 75 11 2 137 91 59 3 13
 
MILLTOWN JASON
ERIC ZUELSDORF 3.44 60 15 17 5 1 36 22 29 1 3
PAUL ASCHINGER 3.24 60 15 15 3 0 31 18 17 2 3
JORDAN DOUGLAS 3.00 16 3 6 0 1 8 7 4 1 0
BRENT PETERS 2.88 20 2 9 0 0 8 2 6 0 1
JASON DOUGLAS 2.64 40 10 6 1 0 13 9 8 0 0
RICH CUMMINGS 2.55 44 13 5 1 0 23 16 5 0 1
Team Totals: 3.01 240 58 58 10 2 119 74 69 4 8
 
MT POCKETS TANYA
JEFF RESEBURG 3.69 24 8 4 4 0 16 9 9 1 2
BILLY MEYER 2.91 36 6 3 3 0 19 14 5 0 2
JUSTIN POLZIN 2.69 48 5 8 3 0 25 9 7 0 1
JON FEUCHT 2.52 20 3 4 1 0 8 5 2 0 1
JOHN SMITH 2.43 48 7 7 2 0 15 9 7 0 1
TANYA REESE 2.38 60 6 9 2 0 14 7 7 1 1
NICK GARIPAY 1.94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.66 240 35 35 15 0 97 53 37 2 8
 
OLD 41 CADE
GREG SPRINGSTROH 3.76 52 15 20 0 1 36 23 20 1 4
KENN KRESS 3.10 44 17 6 7 0 17 14 14 2 0
GENO JOHNSON 2.91 52 12 11 5 0 29 14 12 1 0
MARK WIEGMAN 2.77 8 2 1 0 0 7 0 0 0 0
CADE KUFAHL 2.44 48 9 10 3 0 20 10 4 0 0
BRIAN KNAACK 2.32 48 7 12 1 0 16 7 3 0 0
GARRET JOHNSON 2.08 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Team Totals: 2.88 256 62 62 16 1 126 69 53 4 4
 
PUPS CONNOR
PAUL THORPE 3.59 60 23 19 6 1 35 17 20 1 7
DYLAN MOELLER 3.43 52 16 15 4 0 36 23 14 0 3
JASON KENT 3.20 16 5 5 0 1 4 6 9 0 0
ZAC DUNBAR 3.08 8 4 2 0 0 0 1 2 1 0
BRAD MOELLER 3.02 56 15 14 1 0 19 18 16 0 2
CONNOR LOUGHRIN 2.92 60 14 20 2 0 26 22 12 1 2
ANDY MOELLER 2.75 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0
Team Totals: 3.21 256 77 77 13 2 120 89 74 3 14
 
REDLINER JIMMER
PAUL HARKE 3.39 56 22 14 5 0 36 22 13 0 3
IAN CONANT 3.32 64 21 22 6 0 45 15 20 0 3
JIM WOOD 3.14 56 15 22 4 1 26 17 17 0 3
TRAVIS WOHLRABE 3.05 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0
DAVE HANDEL 2.84 4 1 1 1 0 1 3 1 0 0
DENNIS NIEMI 2.82 32 8 9 2 0 12 10 8 0 2
MARK ANDREWS 2.65 36 8 8 0 0 15 8 7 0 0
TRAVIS GERRITS 2.63 4 1 0 0 0 2 1 2 0 0
Team Totals: 3.11 256 77 77 18 1 138 78 69 0 11
 
THIRST JADON
HUDSON SPENCER 3.33 52 20 16 6 0 32 25 16 0 6
JADON SEERING 2.98 56 17 10 1 0 28 11 13 0 2
ERIC REYNEBEAU 2.89 4 1 0 0 0 3 0 1 0 0
JALEN POLANCO 2.77 56 10 14 5 0 25 9 12 1 0
ROBERT POLANCO 2.76 40 9 14 1 0 17 8 10 0 2
BRANDON SPENCER 2.34 32 5 8 0 0 11 5 2 0 2
Team Totals: 2.88 240 62 62 13 0 116 58 54 1 12
 
TIGERS BOB
BRENT PETERS 3.36 4 0 2 0 0 2 1 2 0 0
JUSTIN WIESE 3.00 4 1 1 0 0 3 1 1 0 1
MARK WRIGHT 2.82 52 9 10 4 0 29 5 11 0 2
TYLER DELTOUR 2.76 56 13 6 3 0 24 9 12 0 2
BOB DELTOUR 2.69 48 12 8 3 0 15 10 6 0 0
JODY PHILIPPI 2.21 52 3 11 1 1 13 5 3 0 0
MADDI Voigt 1.81 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MADISON DELTOUR 1.70 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 2.60 224 38 38 11 1 87 32 35 0 5
 
WEENIES ADAM
ADAM HAFKEY 3.79 64 25 14 10 0 51 29 33 2 7
DUSTIN MELLBERG 3.20 64 16 21 6 0 31 31 20 0 1
SPENCER CAPTAIN 3.11 44 14 17 4 0 30 17 8 1 0
BLAYNE OTTO 2.98 64 16 22 3 1 36 19 16 0 2
BRENT PETERS 2.92 12 1 1 1 0 3 2 6 0 0
LARRY TANK 2.64 8 4 1 0 0 6 1 1 0 1
Team Totals: 3.24 256 76 76 24 1 157 99 84 3 11
 
WIGGYS BRANDON
JIM WOOD 3.49 4 2 1 0 0 4 0 3 0 0
TROY CLOSE 3.49 56 14 17 4 1 34 26 15 1 4
JEFF RESEBURG 3.46 4 2 1 0 0 5 1 1 0 1
MIKE HOEFLER 3.15 52 14 15 9 2 27 14 10 0 3
LUKE WENHAM 2.91 8 4 1 1 0 4 4 2 0 0
TYLER HOEFLER 2.79 52 14 10 5 0 20 10 11 0 0
BRANDON HOEFLER 2.66 52 11 18 2 0 34 9 7 1 1
CRAIG SCHROEDER 2.49 8 3 2 0 0 3 1 1 0 0
MATT WOLLNER 2.16 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 3.00 240 65 65 21 3 133 65 50 2 9
 

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader