Printing Help

[Print Report]   


Amusement Devices Inc.
1219 Appleton Rd
Menasha, WI 54952
KELLY TANK
League Coordinator
ktank@adigames.com
920-722-1233 Ext. 105
(c) 920-422-1612

Location Stats Report for 24TK1 - 24 TUESDAY KKKIMLC 1

Report Date: 7/26/2024 10:37 PM


League Message
WELCOME TO FALL LEAGUE! COST IS $7.00 PER PLAYER - 7:30PM START
QUESTIONS CALL/TEXT KELLY 920-422-1612
HAVE FUN!!

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Win%
Division: A
CASH AND SWILLIES 312 197 115 63.1
DOWN THE HILL DENISE 312 180 132 57.7
PLAN B SCOTT 312 178 134 57.1
BENCHWARMERS KEN 312 174 138 55.8
CLUB RITZ JON 312 170 142 54.5
CLUB RITZ HARVEY 312 163 149 52.2
SILVER SPUR JESSICA 312 159 153 51.0
LEAP IN JEREMY 312 156 156 50.0
X BAR DIANE 312 144 168 46.2
LEAP IN MELISSA 312 137 175 43.9
DOWN THE HILL WHITNE 312 134 178 42.9
VAUDETTE BOB 312 130 182 41.7
SCOTTYS KEVIN 312 106 206 34.0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
DOWN THE HILL DENISE SCOTTYS KEVIN 3/26/2024 29 13 11 2 0
SILVER SPUR JESSICA VAUDETTE BOB 3/26/2024 29 13 10 3 0
X BAR DIANE LEAP IN MELISSA 3/26/2024 29 13 10 3 0
PLAN B SCOTT LEAP IN JEREMY 3/26/2024 29 13 8 5 0
CLUB RITZ JON CLUB RITZ HARVEY 3/26/2024 29 13 8 5 0
CASH AND SWILLIES BENCHWARMERS KEN 3/26/2024 29 13 7 6 0
BENCHWARMERS KEN CASH AND SWILLIES 3/26/2024 29 13 6 7 0
DOWN THE HILL WHITNE CLUB RITZ JON 3/19/2024 28 13 6 7 0
CLUB RITZ HARVEY CLUB RITZ JON 3/26/2024 29 13 5 8 0
LEAP IN JEREMY PLAN B SCOTT 3/26/2024 29 13 5 8 0
VAUDETTE BOB SILVER SPUR JESSICA 3/26/2024 29 13 3 10 0
LEAP IN MELISSA X BAR DIANE 3/26/2024 29 13 3 10 0
SCOTTYS KEVIN DOWN THE HILL DENISE 3/26/2024 29 13 2 11 0

Most Improved Players for week 29, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
CHRISTINE ARNOLD BENCHWARMERS KEN 14.78 19.68 4.90
AL PHILIPSEN SILVER SPUR JESSICA 20.38 24.20 3.82
CODY SHEPARD LEAP IN JEREMY 18.54 22.35 3.81

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
BENCHWARMERS KEN
KRIS MILLER 23.08 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1
JARED BROCKMAN 23.02 88 23 8 0 0 0 87 0 0 1 0
CHRIS FLENORY 22.57 92 28 12 0 0 1 85 0 0 0 0
NEIL GREEN 21.52 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
KEN ZASTROW 21.45 88 19 8 0 0 0 62 0 0 0 0
RYAN BROCKMAN 18.35 92 17 1 0 0 0 47 0 0 0 0
JANIECE ZASTROW 16.96 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
CHRISTINE ARNOLD 16.24 12 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Team Totals: 21.13 384 91 30 0 0 1 292 0 0 1 1
 
CASH AND SWILLIES
JOSH BLUMREICH 28.08 96 51 41 0 0 6 134 0 0 0 0
WILLIS ASHAUER 23.56 68 21 11 0 0 0 76 0 0 0 0
MASON KUBLY 22.75 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
CHRIS ASHAUER 18.81 60 16 3 0 0 0 32 0 0 0 1
STEVE SIEBERS 16.31 96 10 1 0 0 0 27 0 0 0 0
MILES SCHULER 15.52 60 7 1 0 0 0 18 0 0 0 0
Team Totals: 20.77 384 107 57 0 0 6 292 0 0 0 1
 
CLUB RITZ HARVEY
JEFF DERCKS 25.33 84 40 25 0 0 0 121 0 0 0 0
JOSH TEPOLT 20.17 92 21 8 0 0 0 64 0 0 0 0
HARVEY SPRANGERS 15.55 76 9 2 0 0 0 20 0 0 0 0
JIM GILLIS 15.11 96 13 1 0 0 0 14 0 0 0 0
DAN KING 14.75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIAN VANDERLOOP 14.54 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
BRODY HIETPAS 14.32 24 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 18.48 384 89 36 0 0 0 224 0 0 0 0
 
CLUB RITZ JON
JON BUNNELL 31.78 32 20 16 0 0 1 50 0 0 0 1
JON FEUCHT 26.12 80 25 20 0 0 0 99 0 0 0 0
ADAM COLLAR 25.26 12 2 5 0 0 1 9 0 0 0 1
TRAVIS MORAN 22.76 24 9 1 0 0 0 31 0 0 0 0
JOHN SMITH 21.56 76 12 3 0 0 0 60 0 0 0 0
BRETT CULVER 21.47 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
KELLY TANK 20.74 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ERIN KOLB 20.34 8 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0
CHAD HIETPAS 18.94 36 5 1 0 0 0 23 0 0 0 1
JON SR BUNNELL 18.31 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
RYAN KOLB 17.93 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KENDRA PAPAPETRU 17.36 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JILL BARANCZYK 15.00 88 9 0 1 0 0 18 0 0 0 0
Team Totals: 21.36 384 86 47 1 0 2 308 0 0 0 3
 
DOWN THE HILL DENISE
TODD BOLWERK 25.53 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
BOBB SIPES 24.77 80 27 18 0 0 0 85 0 0 0 0
JAMIE KNUDSON 23.71 56 17 12 0 0 0 49 0 0 0 0
JASON VERBETEN 22.82 88 23 24 0 0 1 72 0 0 0 0
BRETT HURST 21.72 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0
JOE ECKER 21.18 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DENISE BORCHARDT 19.93 84 11 5 0 0 0 45 0 0 0 0
KRISTIN GINTHUM 18.57 20 4 2 0 0 0 9 0 0 0 0
NATE BOLDT 17.69 24 5 1 0 0 0 8 0 0 0 0
KEVIN WALLER 17.64 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
LEAH DEGOEY 17.05 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TIM BAMKE 16.20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMANDA SCHUCHART 15.78 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 21.85 384 92 65 0 0 1 282 0 0 0 0
 
DOWN THE HILL WHITNE
BRANDON HOEFLER 26.78 4 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0
TYLER HOEFLER 22.23 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
NICK KLEPPS 17.24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHITNEY WENHAM 16.65 96 26 1 0 0 0 33 0 0 0 0
MICHELLE PETERSON 16.37 88 21 3 0 0 0 34 0 0 0 0
TERI HEENAN 15.30 96 13 0 0 0 0 15 0 0 0 0
TINA HOEFLER 15.24 92 11 1 0 0 0 23 0 0 0 0
Team Totals: 16.06 384 75 8 0 0 0 113 0 0 0 0
 
LEAP IN JEREMY
ROBB BOWERS 20.73 76 22 10 0 0 0 61 0 0 0 1
CODY SHEPARD 18.67 92 17 4 0 0 0 48 0 0 0 0
CRYSTAL SHEPARD 18.51 88 14 2 0 0 0 38 0 0 0 0
JEFF WITT 18.39 36 7 3 0 0 0 15 0 0 0 0
JEREMY MITCHELL 18.07 88 19 3 0 0 0 48 0 0 0 0
RUSS BOLWERK 17.86 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 18.85 384 79 22 0 0 0 212 0 0 0 1
 
LEAP IN MELISSA
BRUCE DAUL 23.70 4 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
KYLE TANK 23.39 16 6 1 0 0 0 21 0 0 0 0
PAUL VALLEY 19.71 20 7 2 0 0 0 11 0 0 1 0
BRENT OLSON 19.57 88 21 8 0 0 0 59 0 0 0 0
MIKE BOSSHART 18.27 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
KEVIN NAZE 17.27 24 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
JEFF WITT 16.97 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TAMMY NAZE 16.64 76 19 1 0 0 0 29 0 0 0 1
KELLY WITT 16.20 48 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0
MELISSA BOWERS 14.94 92 11 1 0 0 0 16 0 0 0 0
ALYX SCHMIDT 13.77 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 17.31 384 78 13 0 0 0 165 0 0 1 1
 
PLAN B SCOTT
CRAIG VANDEN HEUVEL 32.88 12 4 8 0 0 0 23 0 0 0 0
TYLER HOEFLER 24.18 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
PHIL SENSO 23.35 4 3 1 0 0 0 7 0 0 0 0
ZACH SCHNEIDER 21.86 96 31 18 0 0 2 91 0 0 0 2
SCOTT LOPAS 21.33 96 24 11 0 0 0 83 0 0 1 0
MAX BARTMAN 21.25 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TRAVIS MIER 17.22 88 16 4 0 0 0 24 0 0 0 0
ANDY JOCHIMSEN 16.90 80 14 1 0 0 0 34 0 0 0 1
Team Totals: 19.93 384 95 45 0 0 2 265 0 0 1 3
 
SCOTTYS KEVIN
JAKE HUELLER 18.67 20 4 1 0 0 0 11 0 0 0 0
KEVIN CRUM 18.39 96 24 2 0 0 1 53 0 0 0 0
REBECCA CRUM 15.30 88 12 0 0 0 0 20 0 0 0 1
JOANNE WREGE 15.09 16 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
APRIL EMERICH 14.82 84 6 1 0 0 1 21 0 0 0 0
DON SPOEHR 14.49 80 9 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Team Totals: 15.95 384 56 4 0 0 2 125 0 0 0 1
 
SILVER SPUR JESSICA
AL PHILIPSEN 20.55 88 25 9 0 0 0 55 0 0 0 0
CHAD WILSON 18.30 92 31 4 0 0 0 39 0 0 0 0
DEL WENDT 17.60 20 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0
TINA WALTERS 15.80 84 11 1 0 0 0 21 0 0 0 0
JESSICA PAGEL 15.49 92 14 0 0 0 0 26 0 0 0 0
TONY HOGSETT 14.50 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.46 384 86 14 0 0 0 148 0 0 0 0
 
VAUDETTE BOB
GREG VERHAGEN 19.65 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
SPENCER GRUNDY 16.23 68 15 1 0 0 0 19 0 0 0 0
JUSTIN FRANK 16.08 92 13 1 0 0 0 25 0 0 0 0
BOB LARSON 15.54 96 27 0 0 0 1 24 0 0 0 0
JIM DUFRANE 14.74 80 9 0 0 0 0 17 0 0 0 0
BRAD HARDER 14.69 44 8 0 0 0 1 9 0 0 0 0
Team Totals: 15.56 384 74 2 0 0 2 96 0 0 0 0
 
X BAR DIANE
BRANDON LAU 25.80 96 39 38 0 0 2 117 0 0 0 1
KYLE WEYENBERG 19.56 16 5 3 1 0 0 6 0 0 0 0
DIANE KRUEGER 15.19 88 21 1 0 0 0 19 0 0 0 0
AMY GERMAIN 14.88 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATIE WEYENBERG 14.42 88 9 0 0 0 0 14 0 0 0 0
MEGAN LAU 14.38 92 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Team Totals: 17.52 384 79 42 1 0 2 165 0 0 0 1
 

Most Improved Players for week 29, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JEFF DERCKS CLUB RITZ HARVEY 2.72 3.48 0.76
CHRIS ASHAUER CASH AND SWILLIES 2.14 2.86 0.72
CODY SHEPARD LEAP IN JEREMY 1.85 2.52 0.67

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
BENCHWARMERS KEN
KRIS MILLER 2.59 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
CHRIS FLENORY 2.53 69 29 14 3 0 36 10 7 1 0
JARED BROCKMAN 2.50 66 18 17 6 0 29 13 7 0 0
NEIL GREEN 2.28 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
KEN ZASTROW 2.04 66 18 22 1 0 14 8 5 0 0
RYAN BROCKMAN 1.74 69 12 21 1 1 8 5 1 1 0
JANIECE ZASTROW 1.67 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CHRISTINE ARNOLD 1.56 9 2 3 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 2.16 288 82 82 11 1 89 36 20 2 0
 
CASH AND SWILLIES
JOSH BLUMREICH 2.99 72 31 20 6 2 44 17 12 0 0
WILLIS ASHAUER 2.48 51 17 18 1 1 25 6 2 0 0
MASON KUBLY 2.18 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0
CHRIS ASHAUER 2.17 45 15 13 1 0 12 4 3 1 0
STEVE SIEBERS 1.49 72 21 19 2 0 8 2 0 0 0
MILES SCHULER 1.43 45 4 19 2 0 6 0 2 0 0
Team Totals: 2.10 288 90 90 12 3 95 29 20 1 0
 
CLUB RITZ HARVEY
JEFF DERCKS 2.77 63 32 10 1 0 31 16 10 1 1
JOSH TEPOLT 1.93 69 20 17 1 0 11 5 1 0 0
DAN KING 1.71 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JIM GILLIS 1.67 72 14 22 0 0 11 8 2 0 0
BRODY HIETPAS 1.49 18 2 3 0 0 4 1 0 0 0
BRIAN VANDERLOOP 1.35 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0
HARVEY SPRANGERS 1.24 57 2 21 0 0 1 2 0 0 0
Team Totals: 1.85 288 74 74 2 0 58 33 13 1 1
 
CLUB RITZ JON
JON BUNNELL 3.71 24 12 2 2 1 17 6 10 0 0
JON FEUCHT 2.88 60 30 15 3 0 31 15 15 0 1
TRAVIS MORAN 2.71 18 5 5 0 0 6 5 2 0 0
ADAM COLLAR 2.61 9 3 1 0 0 5 1 2 0 0
BRETT CULVER 2.17 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0
ERIN KOLB 2.14 6 3 0 2 0 0 1 0 0 0
JOHN SMITH 2.12 57 16 16 0 1 15 7 1 0 1
KELLY TANK 1.88 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
CHAD HIETPAS 1.86 27 7 10 0 0 3 1 2 0 0
RYAN KOLB 1.82 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KENDRA PAPAPETRU 1.67 9 2 4 0 0 1 0 0 0 0
JILL BARANCZYK 1.36 66 5 28 0 0 10 2 2 0 0
JON SR BUNNELL 0.80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.19 288 84 84 7 2 90 38 36 0 2
 
DOWN THE HILL DENISE
JOE ECKER 2.50 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
BOBB SIPES 2.47 60 21 16 0 0 12 8 5 1 0
JASON VERBETEN 2.33 66 22 21 4 0 19 5 4 0 0
TODD BOLWERK 2.32 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1
DENISE BORCHARDT 2.29 63 19 22 0 0 14 11 3 0 0
JAMIE KNUDSON 2.14 42 14 10 1 0 8 3 3 0 0
BRETT HURST 2.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KEVIN WALLER 1.96 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0
TIM BAMKE 1.93 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0
NATE BOLDT 1.90 18 2 6 0 0 1 2 1 0 0
KRISTIN GINTHUM 1.70 15 2 6 0 0 3 0 0 0 0
LEAH DEGOEY 1.27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AMANDA SCHUCHART 0.71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.21 288 87 87 5 0 59 32 16 2 1
 
DOWN THE HILL WHITNE
TYLER HOEFLER 3.05 3 2 0 1 0 1 2 1 0 0
BRANDON HOEFLER 2.79 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0
NICK KLEPPS 1.80 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
WHITNEY WENHAM 1.72 72 17 13 0 0 10 6 2 0 0
MICHELLE PETERSON 1.61 66 16 12 0 0 12 4 1 0 1
TINA HOEFLER 1.50 69 12 16 0 0 5 4 1 0 0
TERI HEENAN 1.31 72 7 18 0 0 10 2 1 0 0
Team Totals: 1.56 288 59 59 1 0 41 19 6 0 1
 
LEAP IN JEREMY
RUSS BOLWERK 2.24 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
ROBB BOWERS 1.92 57 24 8 2 0 12 2 1 0 0
JEFF WITT 1.91 27 7 5 0 0 5 0 1 0 1
CODY SHEPARD 1.87 69 14 20 0 1 9 6 2 0 0
CRYSTAL SHEPARD 1.82 66 14 24 0 0 14 6 5 0 0
JEREMY MITCHELL 1.74 66 15 18 1 0 13 3 1 0 0
Team Totals: 1.85 288 76 76 3 1 54 17 10 0 1
 
LEAP IN MELISSA
KYLE TANK 2.29 12 2 3 1 0 5 2 2 0 0
BRUCE DAUL 2.22 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0
MIKE BOSSHART 2.12 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
BRENT OLSON 1.90 66 19 13 1 0 20 5 3 0 0
JEFF WITT 1.57 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KELLY WITT 1.55 36 4 7 0 0 6 1 0 0 0
TAMMY NAZE 1.55 57 14 10 0 0 3 1 0 0 0
PAUL VALLEY 1.52 15 4 4 0 0 2 1 0 0 0
KEVIN NAZE 1.45 18 2 3 0 0 3 0 0 0 0
MELISSA BOWERS 1.42 69 10 15 0 0 8 5 0 0 0
ALYX SCHMIDT 1.25 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.63 288 59 59 4 0 48 16 6 0 0
 
PLAN B SCOTT
TYLER HOEFLER 4.14 3 1 2 0 0 4 0 3 0 0
CRAIG VANDEN HEUVEL 3.64 9 3 3 0 0 3 3 5 0 0
ZACH SCHNEIDER 2.41 72 18 23 6 0 21 8 6 0 0
PHIL SENSO 2.37 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT LOPAS 2.33 72 32 18 4 1 21 19 7 0 1
TRAVIS MIER 1.79 66 11 23 0 0 11 9 3 0 0
ANDY JOCHIMSEN 1.69 60 14 14 2 0 11 2 2 0 2
MAX BARTMAN 1.44 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.10 288 83 83 12 1 71 41 26 0 3
 
SCOTTYS KEVIN
JAKE HUELLER 2.04 15 5 3 0 0 6 0 1 0 0
KEVIN CRUM 1.70 72 19 12 1 0 12 4 1 0 0
JOANNE WREGE 1.39 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0
REBECCA CRUM 1.33 66 13 10 0 0 2 3 1 0 0
APRIL EMERICH 1.24 63 4 9 1 0 6 2 1 0 0
DON SPOEHR 1.21 60 6 11 0 0 6 1 0 0 0
Team Totals: 1.42 288 49 49 2 0 32 10 4 0 0
 
SILVER SPUR JESSICA
AL PHILIPSEN 2.34 66 22 17 1 1 24 10 6 1 1
CHAD WILSON 1.89 69 24 12 1 0 9 8 4 0 1
JESSICA PAGEL 1.60 69 15 15 0 0 8 4 1 0 0
DEL WENDT 1.52 15 2 5 0 0 4 0 0 0 0
TINA WALTERS 1.43 63 9 21 1 0 13 1 1 0 1
TONY HOGSETT 1.26 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 1.78 288 73 73 3 1 58 23 12 1 3
 
VAUDETTE BOB
SPENCER GRUNDY 1.77 51 14 8 1 0 11 4 1 0 0
BOB LARSON 1.52 72 12 19 0 0 8 1 1 0 0
JUSTIN FRANK 1.52 69 12 10 0 0 9 2 2 1 0
GREG VERHAGEN 1.50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAD HARDER 1.41 33 6 2 0 0 2 1 0 0 0
JIM DUFRANE 1.26 60 10 16 1 0 8 2 0 0 0
Team Totals: 1.49 288 55 55 2 0 38 10 4 1 0
 
X BAR DIANE
BRANDON LAU 2.74 72 31 13 6 0 34 15 11 0 2
KYLE WEYENBERG 2.05 12 3 2 0 0 2 2 0 0 0
AMY GERMAIN 1.94 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0
DIANE KRUEGER 1.52 66 14 11 0 0 7 3 3 0 0
KATIE WEYENBERG 1.39 66 12 16 0 0 10 2 0 0 0
MEGAN LAU 1.21 69 4 22 0 0 6 2 2 0 0
Team Totals: 1.72 288 65 65 6 0 59 25 17 0 2
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing